Feedback
Feedback geben
22.01. – 25.01.2023
Korn Ferry Tour: The Bahamas Great Abaco Classic at The Abaco Club 2023
The Abaco Club on Winding Bay – Great Abaco, Bahamas
| # | Nationalität | Spieler | Tee Time (local) | Tee Time (DE) | Starting Tee |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEX | Roberto Díaz | 09:00 | 15:00 | 1 |
| 2 | USA | Brandon Crick | 09:00 | 15:00 | 1 |
| 3 | USA | Mac Meissner | 09:00 | 15:00 | 10 |
| 4 | CAN | Roger Sloan | 09:00 | 15:00 | 10 |
| 5 | USA | Jake Knapp | 09:00 | 15:00 | 10 |
| 6 | ARG | Alejandro Tosti | 09:00 | 15:00 | 10 |
| 7 | USA | John VanDerLaan | 09:11 | 15:11 | 1 |
| 8 | USA | Chandler Phillips | 09:11 | 15:11 | 10 |
| 9 | AUS | Curtis Luck | 09:11 | 15:11 | 10 |
| 10 | USA | Jacob Solomon | 09:11 | 15:11 | 10 |
| 11 | USA | Scott Gutschewski | 09:11 | 15:11 | 10 |
| 12 | USA | Noah Goodwin | 09:11 | 15:11 | 10 |
| 13 | ARG | Fabián Gómez | 09:22 | 15:22 | 1 |
| 14 | USA | Zack Fischer | 09:22 | 15:22 | 1 |
| 15 | NOR | Kris Ventura | 09:22 | 15:22 | 1 |
| 16 | USA | Ryan McCormick | 09:22 | 15:22 | 1 |
| 17 | USA | Norman Xiong | 09:22 | 15:22 | 1 |
| 18 | USA | Brandon McIver | 09:22 | 15:22 | 10 |
| 19 | USA | Colin Featherstone | 09:33 | 15:33 | 1 |
| 20 | USA | Curtis Thompson | 09:33 | 15:33 | 1 |
| 21 | USA | John Augenstein | 09:33 | 15:33 | 1 |
| 22 | USA | Mason Andersen | 09:33 | 15:33 | 10 |
| 23 | USA | Jared Sawada | 09:33 | 15:33 | 10 |
| 24 | USA | Rico Hoey | 09:33 | 15:33 | 10 |
| 25 | USA | Olin Browne, Jr. | 09:44 | 15:44 | 1 |
| 26 | USA | Joey Garber | 09:44 | 15:44 | 10 |
| 27 | USA | Matt McCarty | 09:44 | 15:44 | 10 |
| 28 | USA | Ben Kohles | 09:44 | 15:44 | 10 |
| 29 | GER | Thomas Rosenmueller | 09:44 | 15:44 | 10 |
| 30 | USA | Dan McCarthy | 09:44 | 15:44 | 10 |
| 31 | CHI | Cristobal Del Solar | 09:55 | 15:55 | 1 |
| 32 | USA | Evan Harmeling | 09:55 | 15:55 | 1 |
| 33 | USA | Scott Stevens | 09:55 | 15:55 | 1 |
| 34 | SWE | Pontus Nyholm | 09:55 | 15:55 | 10 |
| 35 | ARG | Jorge Fernández Valdés | 09:55 | 15:55 | 10 |
| 36 | USA | Rick Lamb | 09:55 | 15:55 | 10 |
| 37 | USA | Thomas Walsh | 10:06 | 16:06 | 1 |
| 38 | USA | Patrick Flavin | 10:06 | 16:06 | 1 |
| 39 | USA | Joshua Creel | 10:06 | 16:06 | 1 |
| 40 | USA | Carter Jenkins | 10:06 | 16:06 | 10 |
| 41 | USA | Frankie Capan III | 10:06 | 16:06 | 10 |
| 42 | USA | Kevin Velo | 10:06 | 16:06 | 10 |
| 43 | USA | Logan McAllister | 10:17 | 16:17 | 1 |
| 44 | USA | Brandon Harkins | 10:17 | 16:17 | 1 |
| 45 | MEX | José de Jesús Rodríguez | 10:17 | 16:17 | 1 |
| 46 | USA | Michael Johnson | 10:17 | 16:17 | 10 |
| 47 | USA | Josh Teater | 10:17 | 16:17 | 10 |
| 48 | ARG | Nelson Ledesma | 10:17 | 16:17 | 10 |
| 49 | USA | Joe Highsmith | 10:28 | 16:28 | 1 |
| 50 | USA | Paul Peterson | 10:28 | 16:28 | 1 |
| 51 | USA | Cooper Musselman | 10:28 | 16:28 | 1 |
| 52 | USA | A.J. Crouch | 10:28 | 16:28 | 1 |
| 53 | USA | Akshay Bhatia | 10:28 | 16:28 | 10 |
| 54 | PUR | Rafael Campos | 10:28 | 16:28 | 10 |
| 55 | USA | Jim Knous | 10:39 | 16:39 | 1 |
| 56 | USA | Shad Tuten | 10:39 | 16:39 | 10 |
| 57 | ARG | Alan Wagner | 10:39 | 16:39 | 10 |
| 58 | USA | Jimmy Stanger | 10:39 | 16:39 | 10 |
| 59 | USA | Martin Flores | 10:39 | 16:39 | 10 |
| 60 | ENG | David Skinns | 10:39 | 16:39 | 10 |
| 61 | USA | Jared Wolfe | 10:50 | 16:50 | 1 |
| 62 | USA | Max Greyserman | 10:50 | 16:50 | 10 |
| 63 | USA | Andrew Yun | 10:50 | 16:50 | 10 |
| 64 | USA | Tom Whitney | 10:50 | 16:50 | 10 |
| 65 | USA | David Kocher | 10:50 | 16:50 | 10 |
| 66 | USA | Cody Blick | 11:01 | 17:01 | 1 |
| 67 | USA | Chase Seiffert | 11:01 | 17:01 | 1 |
| 68 | CAN | Ben Silverman | 11:01 | 17:01 | 1 |
| 69 | USA | Matt Atkins | 11:01 | 17:01 | 1 |
| 70 | USA | Daniel Miernicki | 11:01 | 17:01 | 10 |
Werde Teil der aktivsten Golf Community
Golf Post Newsletter
Aktuelle Turnierergebnisse, TV-Zeiten, Trainingstipps, Equipment-Neuigkeiten, Tests, Gewinnspiele sowie alle Infos rund um Dein Golfspiel – kostenlos und jederzeit kündbar!
zu unseren Datenschutzrichtlinien oder mehr erfahren