Feedback
Feedback geben
11.07. – 14.07.2024
Korn Ferry Tour: The Ascendant presented by Blue 2024
TPC Colorado – Berthoud, Colorado, USA
| # | Nationalität | Spieler | Tee Time (local) | Tee Time (DE) | Starting Tee |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARG | Fabián Gómez | 06:30 | 14:30 | 1 |
| 2 | CAN | Myles Creighton | 06:30 | 14:30 | 1 |
| 3 | USA | Cooper Dossey | 06:30 | 14:30 | 1 |
| 4 | GER | Jeremy Paul | 06:30 | 14:30 | 10 |
| 5 | USA | Matt Atkins | 06:30 | 14:30 | 10 |
| 6 | USA | Bryce Hendrix | 06:30 | 14:30 | 10 |
| 7 | SWE | Tim Widing | 06:41 | 14:41 | 1 |
| 8 | AUS | Brett Drewitt | 06:41 | 14:41 | 1 |
| 9 | USA | Jacob Solomon | 06:41 | 14:41 | 1 |
| 10 | USA | Trevor Werbylo | 06:41 | 14:41 | 10 |
| 11 | USA | Daniel Summerhays | 06:41 | 14:41 | 10 |
| 12 | USA | Kyle Westmoreland | 06:41 | 14:41 | 10 |
| 13 | ARG | Nelson Ledesma | 06:52 | 14:52 | 1 |
| 14 | USA | Carter Jenkins | 06:52 | 14:52 | 1 |
| 15 | USA | Patrick Welch | 06:52 | 14:52 | 1 |
| 16 | USA | Kevin Stadler | 06:52 | 14:52 | 10 |
| 17 | USA | Thomas Walsh | 06:52 | 14:52 | 10 |
| 18 | USA | Chandler Blanchet | 06:52 | 14:52 | 10 |
| 19 | USA | Kevin Velo | 07:03 | 15:03 | 1 |
| 20 | USA | Seth Reeves | 07:03 | 15:03 | 1 |
| 21 | GER | Thomas Rosenmueller | 07:03 | 15:03 | 1 |
| 22 | USA | Isaiah Salinda | 07:03 | 15:03 | 10 |
| 23 | NOR | Kris Ventura | 07:03 | 15:03 | 10 |
| 24 | USA | Davis Chatfield | 07:03 | 15:03 | 10 |
| 25 | USA | Taylor Dickson | 07:14 | 15:14 | 1 |
| 26 | USA | Tag Ridings | 07:14 | 15:14 | 1 |
| 27 | MEX | Alvaro Ortiz | 07:14 | 15:14 | 1 |
| 28 | USA | Kyle Jones | 07:14 | 15:14 | 10 |
| 29 | USA | Kyle Stanley | 07:14 | 15:14 | 10 |
| 30 | USA | Danny Walker | 07:14 | 15:14 | 10 |
| 31 | USA | Dylan Healey | 07:14 | 15:14 | 10 |
| 32 | USA | Brent Grant | 07:25 | 15:25 | 1 |
| 33 | USA | Rob Oppenheim | 07:25 | 15:25 | 1 |
| 34 | USA | Jamie Lovemark | 07:25 | 15:25 | 1 |
| 35 | USA | Ben Crane | 07:25 | 15:25 | 10 |
| 36 | USA | Quade Cummins | 07:25 | 15:25 | 10 |
| 37 | USA | John Augenstein | 07:25 | 15:25 | 10 |
| 38 | AUS | Rhein Gibson | 07:36 | 15:36 | 1 |
| 39 | USA | Jackson Suber | 07:36 | 15:36 | 1 |
| 40 | USA | Ross Steelman | 07:36 | 15:36 | 1 |
| 41 | JPN | Kaito Onishi | 07:36 | 15:36 | 10 |
| 42 | USA | Spencer Levin | 07:36 | 15:36 | 10 |
| 43 | USA | Chris Baker | 07:36 | 15:36 | 10 |
| 44 | USA | Evan Harmeling | 07:47 | 15:47 | 1 |
| 45 | USA | Tain Lee | 07:47 | 15:47 | 1 |
| 46 | USA | Cole Sherwood | 07:47 | 15:47 | 1 |
| 47 | USA | Trevor Cone | 07:47 | 15:47 | 10 |
| 48 | USA | Bo Hoag | 07:47 | 15:47 | 10 |
| 49 | CHI | Cristobal Del Solar | 07:47 | 15:47 | 10 |
| 50 | USA | Marcus Byrd | 07:58 | 15:58 | 1 |
| 51 | USA | Van Holmgren | 07:58 | 15:58 | 1 |
| 52 | USA | Nick Gabrelcik | 07:58 | 15:58 | 1 |
| 53 | USA | Andrew Kozan | 07:58 | 15:58 | 10 |
| 54 | USA | Grant Hirschman | 07:58 | 15:58 | 10 |
| 55 | USA | William Moll | 07:58 | 15:58 | 10 |
| 56 | USA | Dawson Armstrong | 08:09 | 16:09 | 1 |
| 57 | USA | Davis Shore | 08:09 | 16:09 | 1 |
| 58 | USA | Dylan Meyer | 08:09 | 16:09 | 1 |
| 59 | USA | Ryan Hall | 08:09 | 16:09 | 10 |
| 60 | USA | Davis Lamb | 08:09 | 16:09 | 10 |
| 61 | USA | Matthew Riedel | 08:09 | 16:09 | 10 |
| 62 | USA | Austin Hitt | 08:20 | 16:20 | 1 |
| 63 | USA | Walker Lee | 08:20 | 16:20 | 1 |
| 64 | RSA | Christo Lamprecht | 08:20 | 16:20 | 1 |
| 65 | USA | Tanner Gore | 08:20 | 16:20 | 10 |
| 66 | USA | Jeffrey Kang | 08:20 | 16:20 | 10 |
| 67 | USA | Wes Homan | 08:20 | 16:20 | 10 |
| 68 | USA | Dalton Ward | 08:31 | 16:31 | 1 |
| 69 | USA | Daniel Miernicki | 08:31 | 16:31 | 1 |
| 70 | USA | Will Chandler | 08:31 | 16:31 | 1 |
| 71 | USA | Brandon Crick | 08:31 | 16:31 | 10 |
| 72 | USA | Jack Maguire | 08:31 | 16:31 | 10 |
| 73 | USA | Austin Greaser | 08:31 | 16:31 | 10 |
| 74 | DEN | Gustav Frimodt | 08:42 | 16:42 | 1 |
| 75 | USA | Austin Duncan | 08:42 | 16:42 | 1 |
| 76 | USA | Thomas Henson | 08:42 | 16:42 | 1 |
| 77 | AUS | Karl Vilips | 08:42 | 16:42 | 10 |
| 78 | USA | AJ Ott | 08:42 | 16:42 | 10 |
| 79 | USA | Timmy Crawford | 08:42 | 16:42 | 10 |
| 80 | USA | Bo Van Pelt | 12:00 | 20:00 | 1 |
| 81 | USA | Braden Thornberry | 12:00 | 20:00 | 1 |
| 82 | USA | William Mouw | 12:00 | 20:00 | 1 |
| 83 | USA | John Pak | 12:00 | 20:00 | 10 |
| 84 | AUS | Curtis Luck | 12:00 | 20:00 | 10 |
| 85 | USA | Sam Saunders | 12:00 | 20:00 | 10 |
| 86 | USA | Ryan Gerard | 12:11 | 20:11 | 1 |
| 87 | USA | Joey Garber | 12:11 | 20:11 | 1 |
| 88 | USA | Frankie Capan III | 12:11 | 20:11 | 1 |
| 89 | USA | Patrick Cover | 12:11 | 20:11 | 10 |
| 90 | ARG | Tano Goya | 12:11 | 20:11 | 10 |
| 91 | CAN | Sudarshan Yellamaraju | 12:11 | 20:11 | 10 |
| 92 | RSA | Aldrich Potgieter | 12:22 | 20:22 | 1 |
| 93 | USA | David Kocher | 12:22 | 20:22 | 1 |
| 94 | USA | Chase Seiffert | 12:22 | 20:22 | 1 |
| 95 | USA | Doc Redman | 12:22 | 20:22 | 10 |
| 96 | USA | Peter Kuest | 12:22 | 20:22 | 10 |
| 97 | BRA | Fred Biondi | 12:22 | 20:22 | 10 |
| 98 | USA | Jared Wolfe | 12:33 | 20:33 | 1 |
| 99 | USA | Richy Werenski | 12:33 | 20:33 | 1 |
| 100 | USA | Morgan Hoffmann | 12:33 | 20:33 | 1 |
| 101 | USA | Paul Haley II | 12:33 | 20:33 | 10 |
| 102 | RSA | Dawie van der Walt | 12:33 | 20:33 | 10 |
| 103 | CAN | Wil Bateman | 12:33 | 20:33 | 10 |
| 104 | USA | Andre Metzger | 12:33 | 20:33 | 10 |
| 105 | USA | Steven Fisk | 12:44 | 20:44 | 1 |
| 106 | USA | Hank Lebioda | 12:44 | 20:44 | 1 |
| 107 | COL | Marcelo Rozo | 12:44 | 20:44 | 1 |
| 108 | USA | Max McGreevy | 12:44 | 20:44 | 10 |
| 109 | USA | Matt McCarty | 12:44 | 20:44 | 10 |
| 110 | USA | Alistair Docherty | 12:44 | 20:44 | 10 |
| 111 | USA | Ollie Schniederjans | 12:55 | 20:55 | 1 |
| 112 | USA | Kevin Roy | 12:55 | 20:55 | 1 |
| 113 | USA | Brad Hopfinger | 12:55 | 20:55 | 1 |
| 114 | USA | John VanDerLaan | 12:55 | 20:55 | 10 |
| 115 | SWE | Pontus Nyholm | 12:55 | 20:55 | 10 |
| 116 | USA | Noah Goodwin | 12:55 | 20:55 | 10 |
| 117 | USA | Brian Campbell | 13:06 | 21:06 | 1 |
| 118 | USA | Chris Petefish | 13:06 | 21:06 | 1 |
| 119 | USA | Paul Peterson | 13:06 | 21:06 | 1 |
| 120 | MEX | Roberto Díaz | 13:06 | 21:06 | 10 |
| 121 | USA | Scott Harrington | 13:06 | 21:06 | 10 |
| 122 | USA | Michael Johnson | 13:06 | 21:06 | 10 |
| 123 | USA | Ricky Castillo | 13:17 | 21:17 | 1 |
| 124 | USA | Rick Lamb | 13:17 | 21:17 | 1 |
| 125 | USA | Logan McAllister | 13:17 | 21:17 | 1 |
| 126 | USA | Brandon Harkins | 13:17 | 21:17 | 10 |
| 127 | USA | Erik Compton | 13:17 | 21:17 | 10 |
| 128 | USA | Shad Tuten | 13:17 | 21:17 | 10 |
| 129 | USA | T.J. Vogel | 13:28 | 21:28 | 1 |
| 130 | USA | Sam Bennett | 13:28 | 21:28 | 1 |
| 131 | USA | Connor Howe | 13:28 | 21:28 | 1 |
| 132 | USA | Chris Naegel | 13:28 | 21:28 | 10 |
| 133 | USA | Keenan Huskey | 13:28 | 21:28 | 10 |
| 134 | USA | Mark Goetz | 13:28 | 21:28 | 10 |
| 135 | USA | Cole Hammer | 13:39 | 21:39 | 1 |
| 136 | USA | Peter Knade | 13:39 | 21:39 | 1 |
| 137 | USA | Julian Suri | 13:39 | 21:39 | 1 |
| 138 | MEX | Emilio Gonzalez | 13:39 | 21:39 | 10 |
| 139 | CAN | Étienne Papineau | 13:39 | 21:39 | 10 |
| 140 | CHN | Yi Cao | 13:39 | 21:39 | 10 |
| 141 | CAN | Jared du Toit | 13:50 | 21:50 | 1 |
| 142 | USA | Charles Porter | 13:50 | 21:50 | 1 |
| 143 | USA | Dillon Board | 13:50 | 21:50 | 1 |
| 144 | USA | Zach Bauchou | 13:50 | 21:50 | 10 |
| 145 | USA | Garett Reband | 13:50 | 21:50 | 10 |
| 146 | USA | Ryan Davis | 13:50 | 21:50 | 10 |
| 147 | USA | Joshua Creel | 14:01 | 22:01 | 1 |
| 148 | USA | Mitchell Meissner | 14:01 | 22:01 | 1 |
| 149 | USA | Ryan Cole | 14:01 | 22:01 | 1 |
| 150 | THA | KK Limbhasut | 14:01 | 22:01 | 10 |
| 151 | USA | Joe Weiler | 14:01 | 22:01 | 10 |
| 152 | USA | Brendon Jelley | 14:01 | 22:01 | 10 |
| 153 | USA | Caleb Hicks | 14:12 | 22:12 | 1 |
| 154 | USA | Turk Pettit | 14:12 | 22:12 | 1 |
| 155 | USA | Finn Meister | 14:12 | 22:12 | 1 |
| 156 | USA | Noah Hofman | 14:12 | 22:12 | 10 |
| 157 | USA | Charlie Reiter | 14:12 | 22:12 | 10 |
| 158 | USA | Brayden Garrison | 14:12 | 22:12 | 10 |
Werde Teil der aktivsten Golf Community
Golf Post Newsletter
Aktuelle Turnierergebnisse, TV-Zeiten, Trainingstipps, Equipment-Neuigkeiten, Tests, Gewinnspiele sowie alle Infos rund um Dein Golfspiel – kostenlos und jederzeit kündbar!
zu unseren Datenschutzrichtlinien oder mehr erfahren