Feedback
Feedback geben
20.08. – 23.08.2020
Korn Ferry Tour: Nationwide Children's Hospital Championship 2020
OSU GC – Columbus, Ohio (USA)
| # | Nationalität | Spieler | Tee Time (local) | Tee Time (DE) | Starting Tee |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | Peter Uihlein | 07:30 | 13:30 | 1 |
| 2 | SWE | Richard S. Johnson | 07:30 | 13:30 | 1 |
| 3 | USA | Greg Yates | 07:30 | 13:30 | 1 |
| 4 | USA | Will Zalatoris | 07:30 | 13:30 | 10 |
| 5 | USA | Curtis Thompson | 07:30 | 13:30 | 10 |
| 6 | CAN | Taylor Pendrith | 07:30 | 13:30 | 10 |
| 7 | MEX | Roberto Díaz | 07:41 | 13:41 | 1 |
| 8 | USA | Derek Ernst | 07:41 | 13:41 | 1 |
| 9 | CHN | Carl Yuan | 07:41 | 13:41 | 1 |
| 10 | USA | Seth Reeves | 07:41 | 13:41 | 10 |
| 11 | USA | David Lipsky | 07:41 | 13:41 | 10 |
| 12 | USA | Anders Albertson | 07:41 | 13:41 | 10 |
| 13 | USA | Kevin Dougherty | 07:52 | 13:52 | 1 |
| 14 | USA | Brandon Crick | 07:52 | 13:52 | 1 |
| 15 | USA | Austen Truslow | 07:52 | 13:52 | 1 |
| 16 | USA | Wes Roach | 07:52 | 13:52 | 10 |
| 17 | USA | Ben Kohles | 07:52 | 13:52 | 10 |
| 18 | USA | Scott Gutschewski | 07:52 | 13:52 | 10 |
| 19 | USA | Shad Tuten | 08:03 | 14:03 | 1 |
| 20 | USA | Chase Johnson | 08:03 | 14:03 | 1 |
| 21 | USA | Alex Chiarella | 08:03 | 14:03 | 1 |
| 22 | USA | Lee Hodges | 08:03 | 14:03 | 10 |
| 23 | USA | Scott Langley | 08:03 | 14:03 | 10 |
| 24 | USA | Robert Garrigus | 08:03 | 14:03 | 10 |
| 25 | USA | Joshua Creel | 08:14 | 14:14 | 1 |
| 26 | AUS | Curtis Luck | 08:14 | 14:14 | 1 |
| 27 | USA | Patrick Fishburn | 08:14 | 14:14 | 1 |
| 28 | USA | Chase Wright | 08:14 | 14:14 | 10 |
| 29 | USA | Ben Martin | 08:14 | 14:14 | 10 |
| 30 | USA | Tyson Alexander | 08:14 | 14:14 | 10 |
| 31 | CAN | Adam Svensson | 08:25 | 14:25 | 1 |
| 32 | ARG | Augusto Núñez | 08:25 | 14:25 | 1 |
| 33 | COL | Camilo Villegas | 08:25 | 14:25 | 1 |
| 34 | CHI | Mito Pereira | 08:25 | 14:25 | 10 |
| 35 | USA | Nicholas Thompson | 08:25 | 14:25 | 10 |
| 36 | AUS | Brett Coletta | 08:25 | 14:25 | 10 |
| 37 | USA | Brett Stegmaier | 08:36 | 14:36 | 1 |
| 38 | USA | Charlie Saxon | 08:36 | 14:36 | 1 |
| 39 | USA | Wade Binfield | 08:36 | 14:36 | 1 |
| 40 | USA | Dylan Wu | 08:36 | 14:36 | 10 |
| 41 | USA | Jimmy Stanger | 08:36 | 14:36 | 10 |
| 42 | USA | T.J. Vogel | 08:36 | 14:36 | 10 |
| 43 | USA | Davis Riley | 08:47 | 14:47 | 1 |
| 44 | USA | Paul Haley II | 08:47 | 14:47 | 1 |
| 45 | USA | Brian Campbell | 08:47 | 14:47 | 1 |
| 46 | USA | Tag Ridings | 08:47 | 14:47 | 10 |
| 47 | USA | Taylor Moore | 08:47 | 14:47 | 10 |
| 48 | KOR | Whee Kim | 08:47 | 14:47 | 10 |
| 49 | USA | Taylor Montgomery | 08:58 | 14:58 | 1 |
| 50 | USA | Chip McDaniel | 08:58 | 14:58 | 1 |
| 51 | USA | Eric Cole | 08:58 | 14:58 | 1 |
| 52 | USA | Michael Arnaud | 08:58 | 14:58 | 10 |
| 53 | ENG | Callum Tarren | 08:58 | 14:58 | 10 |
| 54 | USA | Mark Baldwin | 08:58 | 14:58 | 10 |
| 55 | ENG | David Skinns | 09:09 | 15:09 | 1 |
| 56 | USA | Andy Pope | 09:09 | 15:09 | 1 |
| 57 | USA | Mark Blakefield | 09:09 | 15:09 | 1 |
| 58 | USA | Trevor Cone | 09:09 | 15:09 | 10 |
| 59 | USA | Will Cannon | 09:09 | 15:09 | 10 |
| 60 | CAN | Stuart Macdonald | 09:09 | 15:09 | 10 |
| 61 | USA | J.T. Griffin | 09:20 | 15:20 | 1 |
| 62 | USA | Kevin Roy | 09:20 | 15:20 | 1 |
| 63 | AUS | Harrison Endycott | 09:20 | 15:20 | 1 |
| 64 | USA | Ryan McCormick | 09:20 | 15:20 | 10 |
| 65 | USA | Brandon Wu | 09:20 | 15:20 | 10 |
| 66 | USA | Dawson Armstrong | 09:20 | 15:20 | 10 |
| 67 | NZL | Nick Voke | 09:31 | 15:31 | 1 |
| 68 | USA | Stephen Franken | 09:31 | 15:31 | 1 |
| 69 | THA | KK Limbhasut | 09:31 | 15:31 | 1 |
| 70 | MEX | Sebastián Vázquez | 09:31 | 15:31 | 10 |
| 71 | USA | Hayden Buckley | 09:31 | 15:31 | 10 |
| 72 | USA | Shane Smith | 09:31 | 15:31 | 10 |
| 73 | USA | David Kocher | 12:35 | 18:35 | 1 |
| 74 | USA | Dan McCarthy | 12:35 | 18:35 | 1 |
| 75 | USA | Alex Prugh | 12:35 | 18:35 | 1 |
| 76 | USA | Chad Ramey | 12:35 | 18:35 | 10 |
| 77 | FRA | Paul Barjon | 12:35 | 18:35 | 10 |
| 78 | USA | Greyson Sigg | 12:35 | 18:35 | 10 |
| 79 | USA | Chris Kirk | 12:46 | 18:46 | 1 |
| 80 | USA | Rick Lamb | 12:46 | 18:46 | 1 |
| 81 | USA | Kyle Reifers | 12:46 | 18:46 | 1 |
| 82 | CHN | Zecheng Dou | 12:46 | 18:46 | 10 |
| 83 | USA | Steve Marino | 12:46 | 18:46 | 10 |
| 84 | USA | George Cunningham | 12:46 | 18:46 | 10 |
| 85 | MEX | José de Jesús Rodríguez | 12:57 | 18:57 | 1 |
| 86 | USA | Nick Hardy | 12:57 | 18:57 | 1 |
| 87 | USA | Braden Thornberry | 12:57 | 18:57 | 1 |
| 88 | GER | Stephan Jaeger | 12:57 | 18:57 | 10 |
| 89 | NOR | Kristoffer Ventura | 12:57 | 18:57 | 10 |
| 90 | USA | Grant Hirschman | 12:57 | 18:57 | 10 |
| 91 | USA | Andrew Novak | 13:08 | 19:08 | 1 |
| 92 | ARG | Julián Etulain | 13:08 | 19:08 | 1 |
| 93 | USA | Austin Smotherman | 13:08 | 19:08 | 1 |
| 94 | USA | Jared Wolfe | 13:08 | 19:08 | 10 |
| 95 | USA | Justin Lower | 13:08 | 19:08 | 10 |
| 96 | USA | Brent Grant | 13:08 | 19:08 | 10 |
| 97 | USA | Joey Garber | 13:19 | 19:19 | 1 |
| 98 | USA | Erik Compton | 13:19 | 19:19 | 1 |
| 99 | USA | Drew Weaver | 13:19 | 19:19 | 1 |
| 100 | USA | Brad Hopfinger | 13:19 | 19:19 | 10 |
| 101 | USA | Chandler Blanchet | 13:19 | 19:19 | 10 |
| 102 | USA | Cameron Young | 13:19 | 19:19 | 10 |
| 103 | USA | Kyle Jones | 13:30 | 19:30 | 1 |
| 104 | USA | John Chin | 13:30 | 19:30 | 1 |
| 105 | AUS | Jamie Arnold | 13:30 | 19:30 | 1 |
| 106 | KOR | Sangmoon Bae | 13:30 | 19:30 | 10 |
| 107 | USA | Andres Gonzales | 13:30 | 19:30 | 10 |
| 108 | USA | Brandon Harkins | 13:30 | 19:30 | 10 |
| 109 | USA | Ollie Schniederjans | 13:41 | 19:41 | 1 |
| 110 | RSA | Dawie van der Walt | 13:41 | 19:41 | 1 |
| 111 | USA | Will Wilcox | 13:41 | 19:41 | 1 |
| 112 | CAN | Ben Silverman | 13:41 | 19:41 | 10 |
| 113 | RSA | Tyrone Van Aswegen | 13:41 | 19:41 | 10 |
| 114 | COL | Nicolas Echavarria | 13:41 | 19:41 | 10 |
| 115 | USA | Tommy Gainey | 13:52 | 19:52 | 1 |
| 116 | USA | Luke Guthrie | 13:52 | 19:52 | 1 |
| 117 | USA | Justin Hueber | 13:52 | 19:52 | 1 |
| 118 | USA | Zach Wright | 13:52 | 19:52 | 10 |
| 119 | AUS | Ryan Ruffels | 13:52 | 19:52 | 10 |
| 120 | CHN | Bobby Bai | 13:52 | 19:52 | 10 |
| 121 | USA | Max McGreevy | 14:03 | 20:03 | 1 |
| 122 | USA | Nicholas Lindheim | 14:03 | 20:03 | 1 |
| 123 | USA | Martin Piller | 14:03 | 20:03 | 1 |
| 124 | USA | Erik Barnes | 14:03 | 20:03 | 10 |
| 125 | USA | Rico Hoey | 14:03 | 20:03 | 10 |
| 126 | USA | Theo Humphrey | 14:03 | 20:03 | 10 |
| 127 | USA | Matt Atkins | 14:14 | 20:14 | 1 |
| 128 | AUS | Brett Drewitt | 14:14 | 20:14 | 1 |
| 129 | USA | Robby Ormand | 14:14 | 20:14 | 1 |
| 130 | USA | Conrad Shindler | 14:14 | 20:14 | 10 |
| 131 | USA | Tom Whitney | 14:14 | 20:14 | 10 |
| 132 | USA | Mickey DeMorat | 14:14 | 20:14 | 10 |
| 133 | USA | Kevin Lucas | 14:25 | 20:25 | 1 |
| 134 | USA | Evan Harmeling | 14:25 | 20:25 | 1 |
| 135 | USA | James Nicholas | 14:25 | 20:25 | 1 |
| 136 | USA | Vince India | 14:25 | 20:25 | 10 |
| 137 | USA | Michael Miller | 14:25 | 20:25 | 10 |
| 138 | USA | John VanDerLaan | 14:25 | 20:25 | 10 |
| 139 | USA | Daniel Miernicki | 14:36 | 20:36 | 1 |
| 140 | USA | Taylor Dickson | 14:36 | 20:36 | 1 |
| 141 | ENG | Daniel Sutton | 14:36 | 20:36 | 1 |
| 142 | USA | Max Greyserman | 14:36 | 20:36 | 10 |
| 143 | USA | Jake Knapp | 14:36 | 20:36 | 10 |
| 144 | USA | Paul Peterson | 14:36 | 20:36 | 10 |
Werde Teil der aktivsten Golf Community
Golf Post Newsletter
Aktuelle Turnierergebnisse, TV-Zeiten, Trainingstipps, Equipment-Neuigkeiten, Tests, Gewinnspiele sowie alle Infos rund um Dein Golfspiel – kostenlos und jederzeit kündbar!
zu unseren Datenschutzrichtlinien oder mehr erfahren