Feedback
Feedback geben
15.06. – 18.06.2023
Korn Ferry Tour: Blue Cross and Blue Shield of Kansas Wichita Open 2023
Crestview Country Club – Wichita, Kansas, Vereinigte Staaten von Amerika
| # | Nationalität | Spieler | Tee Time (local) | Tee Time (DE) | Starting Tee |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | Scott Stevens | 01:00 | 08:00 | 10 |
| 2 | USA | David Kocher | 06:55 | 13:55 | 1 |
| 3 | USA | Joey Garber | 06:55 | 13:55 | 1 |
| 4 | USA | Jamie Lovemark | 06:55 | 13:55 | 1 |
| 5 | USA | Pierceson Coody | 06:55 | 13:55 | 10 |
| 6 | AUS | Dimi Papadatos | 06:55 | 13:55 | 10 |
| 7 | ENG | Brian Davis | 06:55 | 13:55 | 10 |
| 8 | NOR | Kris Ventura | 07:05 | 14:05 | 1 |
| 9 | CHN | Xinjun Zhang | 07:05 | 14:05 | 1 |
| 10 | GER | Jeremy Paul | 07:05 | 14:05 | 1 |
| 11 | USA | Rico Hoey | 07:05 | 14:05 | 10 |
| 12 | USA | Logan McAllister | 07:05 | 14:05 | 10 |
| 13 | USA | A.J. Crouch | 07:05 | 14:05 | 10 |
| 14 | AUS | Rhein Gibson | 07:16 | 14:16 | 1 |
| 15 | USA | Andrew Yun | 07:16 | 14:16 | 1 |
| 16 | USA | Zack Fischer | 07:16 | 14:16 | 1 |
| 17 | USA | Tommy Gainey | 07:16 | 14:16 | 10 |
| 18 | ARG | Fabián Gómez | 07:16 | 14:16 | 10 |
| 19 | USA | Patrick Fishburn | 07:16 | 14:16 | 10 |
| 20 | USA | Ryan Blaum | 07:26 | 14:26 | 1 |
| 21 | KOR | Sung Kang | 07:26 | 14:26 | 1 |
| 22 | USA | Bronson Burgoon | 07:26 | 14:26 | 1 |
| 23 | USA | Rob Oppenheim | 07:26 | 14:26 | 10 |
| 24 | USA | Chase Seiffert | 07:26 | 14:26 | 10 |
| 25 | USA | Mitchell Meissner | 07:26 | 14:26 | 10 |
| 26 | USA | Tom Whitney | 07:37 | 14:37 | 1 |
| 27 | USA | John VanDerLaan | 07:37 | 14:37 | 1 |
| 28 | USA | Max Greyserman | 07:37 | 14:37 | 1 |
| 29 | USA | T.J. Vogel | 07:37 | 14:37 | 10 |
| 30 | USA | Michael Gellerman | 07:37 | 14:37 | 10 |
| 31 | MEX | José de Jesús Rodríguez | 07:37 | 14:37 | 10 |
| 32 | PUR | Rafael Campos | 07:47 | 14:47 | 1 |
| 33 | USA | Kevin Dougherty | 07:47 | 14:47 | 1 |
| 34 | KOR | Whee Kim | 07:47 | 14:47 | 1 |
| 35 | USA | Max McGreevy | 07:47 | 14:47 | 10 |
| 36 | USA | Dan McCarthy | 07:47 | 14:47 | 10 |
| 37 | USA | Trent Phillips | 07:47 | 14:47 | 10 |
| 38 | USA | Daniel Miernicki | 07:58 | 14:58 | 1 |
| 39 | USA | Spencer Ralston | 07:58 | 14:58 | 1 |
| 40 | USA | Davis Chatfield | 07:58 | 14:58 | 1 |
| 41 | USA | Jack Maguire | 07:58 | 14:58 | 10 |
| 42 | CHI | Cristobal Del Solar | 07:58 | 14:58 | 10 |
| 43 | USA | Ryan Elmore | 07:58 | 14:58 | 10 |
| 44 | USA | Taylor Dickson | 08:08 | 15:08 | 1 |
| 45 | USA | Chris Naegel | 08:08 | 15:08 | 1 |
| 46 | USA | Matt Ryan | 08:08 | 15:08 | 1 |
| 47 | USA | Tripp Kinney | 08:08 | 15:08 | 10 |
| 48 | USA | Brandon McIver | 08:08 | 15:08 | 10 |
| 49 | USA | Brady Calkins | 08:08 | 15:08 | 10 |
| 50 | USA | Chase Parker | 08:19 | 15:19 | 1 |
| 51 | USA | Billy Tom Sargent | 08:19 | 15:19 | 1 |
| 52 | BRA | Fred Biondi | 08:19 | 15:19 | 1 |
| 53 | USA | Alex Weiss | 08:19 | 15:19 | 10 |
| 54 | USA | Trace Crowe | 08:19 | 15:19 | 10 |
| 55 | USA | Ian Holt | 08:19 | 15:19 | 10 |
| 56 | USA | Matt Atkins | 08:29 | 15:29 | 1 |
| 57 | USA | Vince India | 08:29 | 15:29 | 1 |
| 58 | JPN | Kaito Onishi | 08:29 | 15:29 | 1 |
| 59 | USA | Logan McCracken | 08:29 | 15:29 | 10 |
| 60 | USA | Patrick Welch | 08:29 | 15:29 | 10 |
| 61 | USA | Andrew Dorn | 08:29 | 15:29 | 10 |
| 62 | USA | Paul Peterson | 08:40 | 15:40 | 1 |
| 63 | USA | RJ Manke | 08:40 | 15:40 | 1 |
| 64 | USA | Joel Thelen | 08:40 | 15:40 | 1 |
| 65 | USA | Alex Chiarella | 08:40 | 15:40 | 10 |
| 66 | GUA | José Toledo | 08:40 | 15:40 | 10 |
| 67 | USA | Cole Hammer | 08:40 | 15:40 | 10 |
| 68 | USA | Kevin Velo | 08:50 | 15:50 | 1 |
| 69 | ARG | Alan Wagner | 08:50 | 15:50 | 1 |
| 70 | USA | William Mouw | 08:50 | 15:50 | 1 |
| 71 | USA | Willie Mack III | 08:50 | 15:50 | 10 |
| 72 | USA | Ricky Castillo | 08:50 | 15:50 | 10 |
| 73 | USA | Ross Steelman | 08:50 | 15:50 | 10 |
| 74 | FRA | Jeremy Gandon | 09:01 | 16:01 | 1 |
| 75 | USA | Blake McShea | 09:01 | 16:01 | 1 |
| 76 | KOR | T.K. Kim | 09:01 | 16:01 | 1 |
| 77 | MEX | Jorge Villar | 09:01 | 16:01 | 10 |
| 78 | USA | Michael Mattiace | 09:01 | 16:01 | 10 |
| 79 | USA | Luke Long | 09:01 | 16:01 | 10 |
| 80 | USA | Spencer Levin | 12:10 | 19:10 | 1 |
| 81 | USA | Cody Blick | 12:10 | 19:10 | 1 |
| 82 | USA | Kyle Stanley | 12:10 | 19:10 | 1 |
| 83 | USA | Norman Xiong | 12:10 | 19:10 | 10 |
| 84 | USA | Jimmy Stanger | 12:10 | 19:10 | 10 |
| 85 | USA | Ryan McCormick | 12:10 | 19:10 | 10 |
| 86 | BEL | Adrien Dumont de Chassart | 12:20 | 19:20 | 1 |
| 87 | USA | Andrew Kozan | 12:20 | 19:20 | 1 |
| 88 | USA | Shad Tuten | 12:20 | 19:20 | 1 |
| 89 | USA | Curtis Thompson | 12:20 | 19:20 | 10 |
| 90 | USA | Brandon Hagy | 12:20 | 19:20 | 10 |
| 91 | SWE | Pontus Nyholm | 12:20 | 19:20 | 10 |
| 92 | USA | Dawson Armstrong | 12:31 | 19:31 | 1 |
| 93 | USA | Jake Knapp | 12:31 | 19:31 | 1 |
| 94 | USA | Jacob Bergeron | 12:31 | 19:31 | 1 |
| 95 | USA | Scott Gutschewski | 12:31 | 19:31 | 10 |
| 96 | AUS | Brett Drewitt | 12:31 | 19:31 | 10 |
| 97 | ARG | Julián Etulain | 12:31 | 19:31 | 10 |
| 98 | USA | Chandler Phillips | 12:41 | 19:41 | 1 |
| 99 | USA | Brian Campbell | 12:41 | 19:41 | 1 |
| 100 | CAN | Wil Bateman | 12:41 | 19:41 | 1 |
| 101 | ARG | Jorge Fernández Valdés | 12:41 | 19:41 | 10 |
| 102 | USA | Kyle Jones | 12:41 | 19:41 | 10 |
| 103 | USA | Ollie Schniederjans | 12:41 | 19:41 | 10 |
| 104 | MEX | Roberto Díaz | 12:52 | 19:52 | 1 |
| 105 | USA | Bo Van Pelt | 12:52 | 19:52 | 1 |
| 106 | USA | Quade Cummins | 12:52 | 19:52 | 1 |
| 107 | USA | Tag Ridings | 12:52 | 19:52 | 10 |
| 108 | USA | Martin Flores | 12:52 | 19:52 | 10 |
| 109 | USA | Ashton Van Horne | 12:52 | 19:52 | 10 |
| 110 | USA | Blayne Barber | 13:02 | 20:02 | 1 |
| 111 | SWE | Daniel Chopra | 13:02 | 20:02 | 1 |
| 112 | ARG | Alejandro Tosti | 13:02 | 20:02 | 1 |
| 113 | USA | Jared Wolfe | 13:02 | 20:02 | 10 |
| 114 | USA | Sam Saunders | 13:02 | 20:02 | 10 |
| 115 | USA | Wilson Furr | 13:02 | 20:02 | 10 |
| 116 | USA | Chan Kim | 13:13 | 20:13 | 1 |
| 117 | USA | Danny Walker | 13:13 | 20:13 | 1 |
| 118 | USA | Ryan Burnett | 13:13 | 20:13 | 1 |
| 119 | USA | Christian Salzer | 13:13 | 20:13 | 10 |
| 120 | USA | Peter Knade | 13:13 | 20:13 | 10 |
| 121 | USA | Joe Weiler | 13:13 | 20:13 | 10 |
| 122 | USA | Brad Hopfinger | 13:23 | 20:23 | 1 |
| 123 | USA | Parker Coody | 13:23 | 20:23 | 1 |
| 124 | USA | Jake Staiano | 13:23 | 20:23 | 1 |
| 125 | USA | Jay Card III | 13:23 | 20:23 | 10 |
| 126 | USA | Jared Sawada | 13:23 | 20:23 | 10 |
| 127 | NED | Rowin Caron | 13:23 | 20:23 | 10 |
| 128 | USA | Patrick Newcomb | 13:34 | 20:34 | 1 |
| 129 | USA | Mason Andersen | 13:34 | 20:34 | 1 |
| 130 | USA | Manav Shah | 13:34 | 20:34 | 1 |
| 131 | USA | Thomas Walsh | 13:34 | 20:34 | 10 |
| 132 | USA | Bryson Nimmer | 13:34 | 20:34 | 10 |
| 133 | ARG | Abel Gallegos | 13:34 | 20:34 | 10 |
| 134 | USA | Chris Gotterup | 13:44 | 20:44 | 1 |
| 135 | USA | Michael Feagles | 13:44 | 20:44 | 1 |
| 136 | USA | Noah Goodwin | 13:44 | 20:44 | 1 |
| 137 | USA | Clay Feagler | 13:44 | 20:44 | 10 |
| 138 | USA | Jeffrey Kang | 13:44 | 20:44 | 10 |
| 139 | USA | William Holcomb | 13:44 | 20:44 | 10 |
| 140 | USA | Alistair Docherty | 13:55 | 20:55 | 1 |
| 141 | USA | Brett White | 13:55 | 20:55 | 1 |
| 142 | USA | Alex Scott | 13:55 | 20:55 | 1 |
| 143 | USA | Wade Binfield | 13:55 | 20:55 | 10 |
| 144 | USA | John Augenstein | 13:55 | 20:55 | 10 |
| 145 | USA | Cooper Musselman | 13:55 | 20:55 | 10 |
| 146 | ARG | Martin Contini | 14:05 | 21:05 | 1 |
| 147 | USA | Hayden Springer | 14:05 | 21:05 | 1 |
| 148 | USA | Brendon Jelley | 14:05 | 21:05 | 1 |
| 149 | USA | Grant Hirschman | 14:05 | 21:05 | 10 |
| 150 | USA | Joseph Winslow | 14:05 | 21:05 | 10 |
| 151 | USA | Dalton Ward | 14:05 | 21:05 | 10 |
| 152 | USA | Zach Bauchou | 14:16 | 21:16 | 1 |
| 153 | AUS | Louis Dobbelaar | 14:16 | 21:16 | 1 |
| 154 | USA | Trey Winstead | 14:16 | 21:16 | 1 |
| 155 | USA | Dodge Kemmer | 14:16 | 21:16 | 10 |
| 156 | AUS | Grant Booth | 14:16 | 21:16 | 10 |
| 157 | USA | Cooper Schultz | 14:16 | 21:16 | 10 |
Werde Teil der aktivsten Golf Community
Golf Post Newsletter
Aktuelle Turnierergebnisse, TV-Zeiten, Trainingstipps, Equipment-Neuigkeiten, Tests, Gewinnspiele sowie alle Infos rund um Dein Golfspiel – kostenlos und jederzeit kündbar!
zu unseren Datenschutzrichtlinien oder mehr erfahren