Feedback
																			
												Feedback geben
					
									 
					 
			23.01. – 27.01.2022
Korn Ferry Tour: The Bahamas Great Abaco Classic 2022
Abaco Golf Club – Great Abaco, Bahamas
| # | Nationalität | Spieler | Tee Time (local) | Tee Time (DE) | Starting Tee | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | Michael Arnaud | 06:56 | 12:56 | 1 | 
| 2 | GER | Alex Cejka | 06:56 | 12:56 | 1 | 
| 3 | USA | Martin Piller | 06:56 | 12:56 | 1 | 
| 4 | KOR | Sangmoon Bae | 07:00 | 13:00 | 1 | 
| 5 | USA | Ashton Van Horne | 07:00 | 13:00 | 1 | 
| 6 | ENG | Harry Hall | 07:00 | 13:00 | 1 | 
| 7 | USA | Ben Griffin | 07:00 | 13:00 | 10 | 
| 8 | USA | Bo Hoag | 07:00 | 13:00 | 10 | 
| 9 | ENG | Ben Taylor | 07:00 | 13:00 | 10 | 
| 10 | USA | Chase Wright | 07:07 | 13:07 | 1 | 
| 11 | USA | Wade Binfield | 07:07 | 13:07 | 1 | 
| 12 | USA | Derek Ernst | 07:07 | 13:07 | 1 | 
| 13 | USA | Brandon Matthews | 07:11 | 13:11 | 1 | 
| 14 | USA | Sam Saunders | 07:11 | 13:11 | 1 | 
| 15 | USA | Shad Tuten | 07:11 | 13:11 | 10 | 
| 16 | USA | Martin Flores | 07:11 | 13:11 | 10 | 
| 17 | USA | Jordan Niebrugge | 07:18 | 13:18 | 1 | 
| 18 | CAN | Taylor Pendrith | 07:18 | 13:18 | 1 | 
| 19 | USA | Jimmy Stanger | 07:18 | 13:18 | 1 | 
| 20 | USA | Josh Teater | 07:22 | 13:22 | 1 | 
| 21 | USA | Ryan McCormick | 07:22 | 13:22 | 1 | 
| 22 | USA | Anders Albertson | 07:22 | 13:22 | 10 | 
| 23 | CRC | Luis Gagne | 07:22 | 13:22 | 10 | 
| 24 | CAN | Stuart Macdonald | 07:22 | 13:22 | 10 | 
| 25 | SWE | David Lingmerth | 07:29 | 13:29 | 1 | 
| 26 | USA | Dawson Armstrong | 07:29 | 13:29 | 1 | 
| 27 | CHN | Carl Yuan | 07:29 | 13:29 | 1 | 
| 28 | USA | Vince India | 07:33 | 13:33 | 1 | 
| 29 | USA | Tyson Alexander | 07:33 | 13:33 | 10 | 
| 30 | USA | Ryan Brehm | 07:33 | 13:33 | 10 | 
| 31 | USA | Will Gordon | 07:33 | 13:33 | 10 | 
| 32 | USA | Mac Meissner | 07:33 | 13:33 | 10 | 
| 33 | USA | Patrick Newcomb | 07:33 | 13:33 | 10 | 
| 34 | USA | Dan McCarthy | 07:40 | 13:40 | 1 | 
| 35 | USA | Luke Guthrie | 07:40 | 13:40 | 1 | 
| 36 | COL | Camilo Villegas | 07:40 | 13:40 | 1 | 
| 37 | USA | Trevor Werbylo | 07:44 | 13:44 | 1 | 
| 38 | GER | Jeremy Paul | 07:44 | 13:44 | 1 | 
| 39 | USA | Max Greyserman | 07:44 | 13:44 | 1 | 
| 40 | USA | Ryan Blaum | 07:44 | 13:44 | 1 | 
| 41 | ARG | Fabián Gómez | 07:44 | 13:44 | 10 | 
| 42 | USA | Michael Feagles | 07:44 | 13:44 | 10 | 
| 43 | USA | Conrad Shindler | 07:51 | 13:51 | 1 | 
| 44 | USA | Brandon Crick | 07:51 | 13:51 | 1 | 
| 45 | USA | Justin Lower | 07:51 | 13:51 | 1 | 
| 46 | USA | John Chin | 07:55 | 13:55 | 1 | 
| 47 | USA | Matt McCarty | 07:55 | 13:55 | 1 | 
| 48 | USA | A.J. Crouch | 07:55 | 13:55 | 10 | 
| 49 | GER | Thomas Rosenmueller | 07:55 | 13:55 | 10 | 
| 50 | USA | Chase Parker | 07:55 | 13:55 | 10 | 
| 51 | NZL | Steven Alker | 08:02 | 14:02 | 1 | 
| 52 | USA | Stephen Franken | 08:02 | 14:02 | 1 | 
| 53 | USA | Brent Grant | 08:02 | 14:02 | 1 | 
| 54 | USA | Corey Shaun | 08:06 | 14:06 | 1 | 
| 55 | USA | George Cunningham | 08:06 | 14:06 | 1 | 
| 56 | USA | Andrew Kozan | 08:06 | 14:06 | 10 | 
| 57 | USA | Corey Pereira | 08:06 | 14:06 | 10 | 
| 58 | SWE | Richard S. Johnson | 08:13 | 14:13 | 1 | 
| 59 | AUS | Curtis Luck | 08:13 | 14:13 | 1 | 
| 60 | USA | Zach Wright | 08:13 | 14:13 | 1 | 
| 61 | USA | Clay Feagler | 08:17 | 14:17 | 1 | 
| 62 | KOR | Byeong Hun An | 08:17 | 14:17 | 1 | 
| 63 | USA | Scott Brown | 08:17 | 14:17 | 1 | 
| 64 | USA | John Augenstein | 08:17 | 14:17 | 10 | 
| 65 | ARG | Tano Goya | 08:17 | 14:17 | 10 | 
| 66 | USA | Tripp Kinney | 08:17 | 14:17 | 10 | 
| 67 | USA | Dylan Wu | 08:24 | 14:24 | 1 | 
| 68 | USA | Nicholas Lindheim | 08:24 | 14:24 | 1 | 
| 69 | USA | Ben Kohles | 08:24 | 14:24 | 1 | 
| 70 | SWE | Vincent Norrman | 08:28 | 14:28 | 1 | 
| 71 | USA | MJ Maguire | 08:28 | 14:28 | 1 | 
| 72 | USA | Kevin Dougherty | 08:28 | 14:28 | 10 | 
| 73 | USA | Mark Anguiano | 08:28 | 14:28 | 10 | 
| 74 | USA | Grayson Murray | 08:28 | 14:28 | 10 | 
| 75 | USA | Brady Schnell | 08:35 | 14:35 | 1 | 
| 76 | USA | John Oda | 08:35 | 14:35 | 1 | 
| 77 | RSA | Dawie van der Walt | 08:35 | 14:35 | 1 | 
| 78 | USA | Davis Thompson | 08:39 | 14:39 | 1 | 
| 79 | KOR | Seonghyeon Kim | 08:39 | 14:39 | 1 | 
| 80 | BRA | Alexandre Rocha | 08:39 | 14:39 | 1 | 
| 81 | USA | Garett Reband | 08:39 | 14:39 | 10 | 
| 82 | USA | Tag Ridings | 08:39 | 14:39 | 10 | 
| 83 | USA | Kyle Reifers | 08:39 | 14:39 | 10 | 
| 84 | USA | Austin Smotherman | 08:46 | 14:46 | 1 | 
| 85 | USA | Daniel Miernicki | 08:46 | 14:46 | 1 | 
| 86 | CAN | Adam Svensson | 08:46 | 14:46 | 1 | 
| 87 | ARG | Julián Etulain | 08:50 | 14:50 | 1 | 
| 88 | USA | Tain Lee | 08:50 | 14:50 | 1 | 
| 89 | USA | Evan Harmeling | 08:50 | 14:50 | 10 | 
| 90 | USA | Steven Fisk | 08:50 | 14:50 | 10 | 
| 91 | MEX | José de Jesús Rodríguez | 08:57 | 14:57 | 1 | 
| 92 | AUS | Jamie Arnold | 08:57 | 14:57 | 1 | 
| 93 | USA | Joey Garber | 08:57 | 14:57 | 1 | 
| 94 | MEX | Alvaro Ortiz | 09:01 | 15:01 | 1 | 
| 95 | USA | Eric Cole | 09:01 | 15:01 | 1 | 
| 96 | USA | David Kocher | 09:01 | 15:01 | 10 | 
| 97 | USA | Trevor Cone | 09:01 | 15:01 | 10 | 
| 98 | USA | Andrew Novak | 09:08 | 15:08 | 1 | 
| 99 | COL | Nicolas Echavarria | 09:08 | 15:08 | 1 | 
| 100 | USA | Mark Blakefield | 09:08 | 15:08 | 1 | 
| 101 | USA | Erik Barnes | 09:12 | 15:12 | 1 | 
| 102 | USA | Kyle Westmoreland | 09:12 | 15:12 | 1 | 
| 103 | ARG | Augusto Núñez | 09:20 | 15:20 | 1 | 
| 104 | USA | Drew Weaver | 09:20 | 15:20 | 1 | 
| 105 | USA | Braden Thornberry | 09:20 | 15:20 | 1 | 
| 106 | USA | Joshua Creel | 09:32 | 15:32 | 1 | 
| 107 | USA | Kyle Jones | 09:32 | 15:32 | 1 | 
| 108 | USA | Theo Humphrey | 09:32 | 15:32 | 1 | 
| 109 | USA | T.J. Vogel | 09:44 | 15:44 | 1 | 
| 110 | USA | Greyson Sigg | 09:44 | 15:44 | 1 | 
| 111 | USA | Chad Ramey | 09:44 | 15:44 | 1 | 
| 112 | USA | Billy Kennerly | 09:56 | 15:56 | 1 | 
| 113 | USA | Will Zalatoris | 09:56 | 15:56 | 1 | 
| 114 | CHN | Zecheng Dou | 09:56 | 15:56 | 1 | 
| 115 | CAN | Ben Silverman | 10:08 | 16:08 | 1 | 
| 116 | USA | Mickey DeMorat | 10:08 | 16:08 | 1 | 
| 117 | GER | Stephan Jaeger | 10:08 | 16:08 | 1 | 
| 118 | USA | Sean O'Hair | 10:20 | 16:20 | 1 | 
| 119 | USA | Alex Prugh | 10:20 | 16:20 | 1 | 
| 120 | USA | John VanDerLaan | 10:20 | 16:20 | 1 | 
| 121 | USA | Kevin Roy | 10:32 | 16:32 | 1 | 
| 122 | USA | Will Wilcox | 10:32 | 16:32 | 1 | 
| 123 | KOR | Whee Kim | 10:32 | 16:32 | 1 | 
| 124 | USA | Jack Maguire | 10:44 | 16:44 | 1 | 
| 125 | USA | Scott Gutschewski | 10:44 | 16:44 | 1 | 
| 126 | AUS | Ryan Ruffels | 10:44 | 16:44 | 1 | 
| 127 | USA | Curtis Thompson | 10:56 | 16:56 | 1 | 
| 128 | MEX | Roberto Díaz | 10:56 | 16:56 | 1 | 
| 129 | USA | Grant Hirschman | 10:56 | 16:56 | 1 | 
| 130 | USA | Nick Hardy | 11:08 | 17:08 | 1 | 
| 131 | ENG | Callum Tarren | 11:08 | 17:08 | 1 | 
| 132 | USA | Chip McDaniel | 11:08 | 17:08 | 1 | 
| 133 | USA | Jared Wolfe | 11:20 | 17:20 | 1 | 
| 134 | USA | Brandon Harkins | 11:20 | 17:20 | 1 | 
| 135 | USA | Greg Yates | 11:20 | 17:20 | 1 | 
Werde Teil der aktivsten Golf Community
Golf Post Newsletter
Aktuelle Turnierergebnisse, TV-Zeiten, Trainingstipps, Equipment-Neuigkeiten, Tests, Gewinnspiele sowie alle Infos rund um Dein Golfspiel – kostenlos und jederzeit kündbar!
zu unseren Datenschutzrichtlinien oder mehr erfahren