Feedback
																			
												Feedback geben
					
									 
					10.10. – 13.10.2019
Challenge Tour: Irish Challenge 2019
Headfort Golf Club – Co. Meath, Irland
| # | Nationalität | Spieler | Tee Time (local) | Tee Time (DE) | Starting Tee | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEN | Jeppe Huldahl | 11:00 | 12:00 | 1 | 
| 2 | IRL | Jonathan Yates | 11:00 | 12:00 | 1 | 
| 3 | ENG | Ryan Evans | 11:00 | 12:00 | 1 | 
| 4 | SCO | Chris Robb | 11:00 | 12:00 | 10 | 
| 5 | ENG | Tom Murray | 11:00 | 12:00 | 10 | 
| 6 | GER | Christian Braeunig | 11:00 | 12:00 | 10 | 
| 7 | BEL | Christopher Mivis | 11:11 | 12:11 | 1 | 
| 8 | IRL | David Carey | 11:11 | 12:11 | 1 | 
| 9 | KOR | Minkyu Kim | 11:11 | 12:11 | 1 | 
| 10 | POL | Mateusz Gradecki | 11:11 | 12:11 | 10 | 
| 11 | DEN | Peter L Baek | 11:11 | 12:11 | 10 | 
| 12 | ENG | Joseph Dean | 11:11 | 12:11 | 10 | 
| 13 | NIR | CALDWELL, Jonathan | 11:22 | 12:22 | 1 | 
| 14 | ENG | Ben Schmidt (am) | 11:22 | 12:22 | 1 | 
| 15 | FRA | Mathieu Decottignies-Lafon | 11:22 | 12:22 | 1 | 
| 16 | ENG | SPOONER,Billy | 11:22 | 12:22 | 10 | 
| 17 | ENG | Matt Ford | 11:22 | 12:22 | 10 | 
| 18 | DEN | Oliver JØrgensen | 11:22 | 12:22 | 10 | 
| 19 | ENG | Laurie Canter | 11:33 | 12:33 | 1 | 
| 20 | ENG | Jordan Wrisdale | 11:33 | 12:33 | 1 | 
| 21 | ESP | Sebastian Garcia Rodriguez | 11:33 | 12:33 | 1 | 
| 22 | ENG | Jonathan Thomson | 11:33 | 12:33 | 10 | 
| 23 | FRA | JOUVEN, Richard | 11:33 | 12:33 | 10 | 
| 24 | NIR | Michael Hoey | 11:33 | 12:33 | 10 | 
| 25 | SWE | Magnus A Carlsson | 11:44 | 12:44 | 1 | 
| 26 | DEN | HELLIGKILDE (AM), Marcus | 11:44 | 12:44 | 1 | 
| 27 | ENG | Max Orrin | 11:44 | 12:44 | 1 | 
| 28 | ENG | YOUNG, Mark | 11:44 | 12:44 | 10 | 
| 29 | SCO | Craig Howie | 11:44 | 12:44 | 10 | 
| 30 | ENG | Charlie Ford | 11:44 | 12:44 | 10 | 
| 31 | FRA | Damien Perrier | 11:55 | 12:55 | 1 | 
| 32 | FRA | Sebastien Gros | 11:55 | 12:55 | 1 | 
| 33 | FRA | Clément Berardo | 11:55 | 12:55 | 1 | 
| 34 | IRL | Stuart Grehan (am) | 11:55 | 12:55 | 10 | 
| 35 | WAL | David Boote | 11:55 | 12:55 | 10 | 
| 36 | SWE | Pelle Edberg | 11:55 | 12:55 | 10 | 
| 37 | NIR | Jr Galbraith (Am) | 12:06 | 13:06 | 1 | 
| 38 | SWE | Oscar Stark | 12:06 | 13:06 | 1 | 
| 39 | IRL | Gavin Moynihan | 12:06 | 13:06 | 1 | 
| 40 | ENG | Marcus Armitage | 12:06 | 13:06 | 10 | 
| 41 | ENG | Nick Mccarthy | 12:06 | 13:06 | 10 | 
| 42 | IRL | Conor O'rourke (am) | 12:06 | 13:06 | 10 | 
| 43 | NZL | Daniel Hillier (am) | 12:17 | 13:17 | 1 | 
| 44 | ENG | Richard Mansell | 12:17 | 13:17 | 1 | 
| 45 | NED | Darius Van Driel | 12:17 | 13:17 | 1 | 
| 46 | ENG | Dave Coupland | 12:17 | 13:17 | 10 | 
| 47 | FRA | Edouard Dubois | 12:17 | 13:17 | 10 | 
| 48 | GER | Allen John | 12:17 | 13:17 | 10 | 
| 49 | ISL | Gudmundur Krisjansson (Am) | 12:28 | 13:28 | 1 | 
| 50 | CAN | Aaron Cockerill | 12:28 | 13:28 | 1 | 
| 51 | NIR | Cormac Sharvin | 12:28 | 13:28 | 1 | 
| 52 | NOR | Aksel Olsen | 12:28 | 13:28 | 10 | 
| 53 | CZE | MATUS, Stanislav | 12:28 | 13:28 | 10 | 
| 54 | NIR | Dermot Mcelroy | 12:28 | 13:28 | 10 | 
| 55 | NED | Daan Huizing | 12:39 | 13:39 | 1 | 
| 56 | SWE | Henric Sturehed | 12:39 | 13:39 | 1 | 
| 57 | SCO | Bradley Neil | 12:39 | 13:39 | 1 | 
| 58 | SCO | ROSS (AM), Craig | 12:39 | 13:39 | 10 | 
| 59 | WAL | Mark Laskey | 12:39 | 13:39 | 10 | 
| 60 | ENG | Robert Dinwiddie | 12:39 | 13:39 | 10 | 
| 61 | SWE | Oscar Lengden | 12:50 | 13:50 | 1 | 
| 62 | SWE | Todd Clements | 12:50 | 13:50 | 1 | 
| 63 | ESP | Emilio Cuartero Blanco | 12:50 | 13:50 | 1 | 
Werde Teil der aktivsten Golf Community
Golf Post Newsletter
Aktuelle Turnierergebnisse, TV-Zeiten, Trainingstipps, Equipment-Neuigkeiten, Tests, Gewinnspiele sowie alle Infos rund um Dein Golfspiel – kostenlos und jederzeit kündbar!
zu unseren Datenschutzrichtlinien oder mehr erfahren