Feedback
																			
												Feedback geben
					
									 
					 
			24.11. – 27.11.2022
European Tour: Joburg Open 2022
Houghton GC – Johannesburg, Südafrika
| # | Nationalität | Spieler | Tee Time (local) | Tee Time (DE) | Starting Tee | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | FERREIRA,Stephen | 07:15 | 06:15 | 1 | 
| 2 | RSA | Sean BRADLEY | 07:15 | 06:15 | 1 | 
| 3 | RSA | Luke Brown | 07:15 | 06:15 | 1 | 
| 4 | ENG | Tom Murray | 07:15 | 06:15 | 10 | 
| 5 | RSA | BASSON,Dwayne | 07:15 | 06:15 | 10 | 
| 6 | USA | Aman GUPTA | 07:15 | 06:15 | 10 | 
| 7 | ENG | Dan BRADBURY | 07:25 | 06:25 | 1 | 
| 8 | RSA | NETHUNZWI,Musiwalo | 07:25 | 06:25 | 1 | 
| 9 | RSA | Franklin Manchest | 07:25 | 06:25 | 1 | 
| 10 | RSA | REDMAN,Jake | 07:25 | 06:25 | 10 | 
| 11 | RSA | NDWANDWE,Lindani | 07:25 | 06:25 | 10 | 
| 12 | GRE | Peter Karmis | 07:25 | 06:25 | 10 | 
| 13 | RSA | Michael Palmer G | 07:35 | 06:35 | 1 | 
| 14 | RSA | Luca FILIPPI | 07:35 | 06:35 | 1 | 
| 15 | USA | Joshua LEE | 07:35 | 06:35 | 1 | 
| 16 | RSA | Keith Horne | 07:35 | 06:35 | 10 | 
| 17 | RSA | Jayden Trey SCHAPER | 07:35 | 06:35 | 10 | 
| 18 | ENG | Matthew Baldwin | 07:35 | 06:35 | 10 | 
| 19 | RSA | Tristen STRYDOM | 07:45 | 06:45 | 1 | 
| 20 | ESP | Angel Hidalgo (am) | 07:45 | 06:45 | 1 | 
| 21 | RSA | Jacques Blaauw | 07:45 | 06:45 | 1 | 
| 22 | SCO | Marc Warren | 07:45 | 06:45 | 10 | 
| 23 | RSA | Christiaan Bezuidenhout | 07:45 | 06:45 | 10 | 
| 24 | RSA | George Coetzee | 07:45 | 06:45 | 10 | 
| 25 | RSA | Hennie DU PLESSIS | 07:55 | 06:55 | 1 | 
| 26 | ENG | Daniel Gavins | 07:55 | 06:55 | 1 | 
| 27 | SWE | Jens Dantorp | 07:55 | 06:55 | 1 | 
| 28 | RSA | Brandon Stone | 07:55 | 06:55 | 10 | 
| 29 | RSA | Zander Lombard | 07:55 | 06:55 | 10 | 
| 30 | SUI | Jeremy Freiburghaus (am) | 07:55 | 06:55 | 10 | 
| 31 | FRA | Julien Guerrier | 08:05 | 07:05 | 1 | 
| 32 | RSA | Nikhil RAMA | 08:05 | 07:05 | 1 | 
| 33 | RSA | MJ Viljoen | 08:05 | 07:05 | 1 | 
| 34 | ENG | James Morrison | 08:05 | 07:05 | 10 | 
| 35 | RSA | DAVIDSE,Keenan | 08:05 | 07:05 | 10 | 
| 36 | ENG | Dale Whitnell | 08:05 | 07:05 | 10 | 
| 37 | GER | Freddy SCHOTT | 08:15 | 07:15 | 1 | 
| 38 | RSA | PRINSLOO,Jaco | 08:15 | 07:15 | 1 | 
| 39 | SWE | Philip Eriksson | 08:15 | 07:15 | 1 | 
| 40 | RSA | Danie Van Tonder | 08:15 | 07:15 | 10 | 
| 41 | NED | Darius Van Driel | 08:15 | 07:15 | 10 | 
| 42 | SWE | LINDBERG, Mikael | 08:15 | 07:15 | 10 | 
| 43 | ENG | Daniel Brown (am) | 08:25 | 07:25 | 1 | 
| 44 | RSA | Louis Albertse (am) | 08:25 | 07:25 | 1 | 
| 45 | SWE | Anton Karlsson | 08:25 | 07:25 | 1 | 
| 46 | RSA | Haydn Porteous | 08:25 | 07:25 | 10 | 
| 47 | ZAM | MUTHIYA, Madalitso | 08:25 | 07:25 | 10 | 
| 48 | USA | Chase HANNA | 08:25 | 07:25 | 10 | 
| 49 | RSA | STRYDOM,Ockie | 08:35 | 07:35 | 1 | 
| 50 | NOR | Kristian Krogh Johannessen | 08:35 | 07:35 | 1 | 
| 51 | RSA | SCHIETEKAT,Neil | 08:35 | 07:35 | 1 | 
| 52 | RSA | Ruan Korb | 08:35 | 07:35 | 10 | 
| 53 | FRA | Clément Sordet | 08:35 | 07:35 | 10 | 
| 54 | RSA | Siyanda MWANDIA | 08:35 | 07:35 | 10 | 
| 55 | POR | Ricardo Gouveia | 08:45 | 07:45 | 1 | 
| 56 | RSA | STRYDOM,Jean-Paul | 08:45 | 07:45 | 1 | 
| 57 | ITA | Francesco Laporta | 08:45 | 07:45 | 1 | 
| 58 | RSA | Gerhard PEPLER | 08:45 | 07:45 | 10 | 
| 59 | SCO | David Drysdale | 08:45 | 07:45 | 10 | 
| 60 | RSA | MICHAEL,Anthony | 08:45 | 07:45 | 10 | 
| 61 | WAL | Rhys Enoch | 08:55 | 07:55 | 1 | 
| 62 | RSA | DU PLESSIS,CJ | 08:55 | 07:55 | 1 | 
| 63 | IRL | John MURPHY | 08:55 | 07:55 | 1 | 
| 64 | ENG | Sam Hutsby | 08:55 | 07:55 | 10 | 
| 65 | RSA | Jbe Kruger | 08:55 | 07:55 | 10 | 
| 66 | RSA | Ruan Conradie | 08:55 | 07:55 | 10 | 
| 67 | RSA | Estiaan Conradie | 09:05 | 08:05 | 1 | 
| 68 | ESP | DEL REY(AM), Alejandro | 09:05 | 08:05 | 1 | 
| 69 | SWE | Tobias EDEN | 09:05 | 08:05 | 1 | 
| 70 | BEL | Christopher Mivis | 09:05 | 08:05 | 10 | 
| 71 | RSA | Malcolm Mitchell (am) | 09:05 | 08:05 | 10 | 
| 72 | ITA | SCALISE (AM),Lorenzo | 09:05 | 08:05 | 10 | 
| 73 | RSA | HESS,Jacquin | 09:15 | 08:15 | 1 | 
| 74 | RSA | Quintin WILSNACH | 09:15 | 08:15 | 1 | 
| 75 | RSA | Hennie O'KENNEDY | 09:15 | 08:15 | 1 | 
| 76 | ESP | Javier Sainz | 09:15 | 08:15 | 10 | 
| 77 | RSA | Keagan Thomas | 09:15 | 08:15 | 10 | 
| 78 | FRA | Clément Berardo | 09:15 | 08:15 | 10 | 
| 79 | RSA | Hennie Otto | 11:40 | 10:40 | 10 | 
| 80 | RSA | Adriel Poonan | 12:00 | 11:00 | 1 | 
| 81 | RSA | SPACEY (AM), Matthew | 12:00 | 11:00 | 1 | 
| 82 | ENG | Harvey BYERS | 12:00 | 11:00 | 1 | 
| 83 | ENG | Nathan Kimsey | 12:00 | 11:00 | 10 | 
| 84 | RSA | Jordan DUMINY (AM) | 12:00 | 11:00 | 10 | 
| 85 | RSA | Casey JARVIS (AM) | 12:00 | 11:00 | 10 | 
| 86 | RSA | REBULA (AM),Jovan | 12:10 | 11:10 | 1 | 
| 87 | RSA | DINGLE, Wynand | 12:10 | 11:10 | 1 | 
| 88 | SCO | Craig Howie | 12:10 | 11:10 | 1 | 
| 89 | ENG | Oliver Fisher | 12:10 | 11:10 | 10 | 
| 90 | RSA | SENEKAL, JJ | 12:10 | 11:10 | 10 | 
| 91 | ENG | Ross Mcgowan | 12:10 | 11:10 | 10 | 
| 92 | FRA | Jeong weon Ko (am) | 12:20 | 11:20 | 1 | 
| 93 | RSA | Dylan MOSTERT | 12:20 | 11:20 | 1 | 
| 94 | RSA | Jean Hugo | 12:20 | 11:20 | 1 | 
| 95 | RSA | LOUBSER (AM), Herman | 12:20 | 11:20 | 10 | 
| 96 | ISL | Gudmundur Krisjansson (Am) | 12:20 | 11:20 | 10 | 
| 97 | RSA | Kyle Barker | 12:20 | 11:20 | 10 | 
| 98 | FIN | Sami Valimaki | 12:30 | 11:30 | 1 | 
| 99 | RSA | NAIDOO (AM),Dylan | 12:30 | 11:30 | 1 | 
| 100 | RSA | Oliver Bekker | 12:30 | 11:30 | 1 | 
| 101 | RSA | MOOLMAN, Pieter | 12:30 | 11:30 | 10 | 
| 102 | RSA | Darren Fichardt | 12:30 | 11:30 | 10 | 
| 103 | DEN | JB Hansen | 12:30 | 11:30 | 10 | 
| 104 | RSA | Shaun Norris | 12:40 | 11:40 | 1 | 
| 105 | RSA | Thriston Lawrence | 12:40 | 11:40 | 1 | 
| 106 | FRA | Romain Langasque | 12:40 | 11:40 | 1 | 
| 107 | GER | Alexander Knappe | 12:40 | 11:40 | 10 | 
| 108 | RSA | Merrick Bremner | 12:40 | 11:40 | 10 | 
| 109 | RSA | Louis De Jager | 12:40 | 11:40 | 10 | 
| 110 | RSA | KRUYSWIJK,Jacques | 12:50 | 11:50 | 1 | 
| 111 | ITA | Renato Paratore | 12:50 | 11:50 | 1 | 
| 112 | RSA | Richard Sterne | 12:50 | 11:50 | 1 | 
| 113 | CAN | Aaron Cockerill | 12:50 | 11:50 | 10 | 
| 114 | RSA | Jaco Van Zyl | 12:50 | 11:50 | 10 | 
| 115 | RSA | Martin Rohwer | 12:50 | 11:50 | 10 | 
| 116 | RSA | JC RITCHIE | 13:00 | 12:00 | 1 | 
| 117 | ENG | Matthew Southgate | 13:00 | 12:00 | 1 | 
| 118 | RSA | Jaco Ahlers | 13:00 | 12:00 | 1 | 
| 119 | RSA | DU PREEZ (AM),James | 13:00 | 12:00 | 10 | 
| 120 | NIR | MCKIBBIN (AM), Tom | 13:00 | 12:00 | 10 | 
| 121 | SWE | Todd Clements | 13:00 | 12:00 | 10 | 
| 122 | RSA | Wilco Nienaber | 13:10 | 12:10 | 1 | 
| 123 | RSA | Deon Germishuys (am) | 13:10 | 12:10 | 1 | 
| 124 | ESP | Santiago Tarrio ben | 13:10 | 12:10 | 1 | 
| 125 | BRA | Adilson Da Silva | 13:10 | 12:10 | 10 | 
| 126 | RSA | BRUINERS,Heinrich | 13:10 | 12:10 | 10 | 
| 127 | FRA | Robin Sciot-Siegrist | 13:10 | 12:10 | 10 | 
| 128 | RSA | Rourke Van Der Spuy | 13:20 | 12:20 | 1 | 
| 129 | RSA | Combrinck Smit | 13:20 | 12:20 | 1 | 
| 130 | FRA | David RAVETTO | 13:20 | 12:20 | 1 | 
| 131 | RSA | VENTER (AM),Albert | 13:20 | 12:20 | 10 | 
| 132 | RSA | Lyle Rowe | 13:20 | 12:20 | 10 | 
| 133 | DEN | Martin Simonsen | 13:20 | 12:20 | 10 | 
| 134 | RSA | Bryce Easton | 13:30 | 12:30 | 1 | 
| 135 | RSA | Thomas Aiken | 13:30 | 12:30 | 1 | 
| 136 | GER | Marcel Siem | 13:30 | 12:30 | 1 | 
| 137 | FRA | Grégory Bourdy | 13:30 | 12:30 | 10 | 
| 138 | ENG | Robin Williams (am) | 13:30 | 12:30 | 10 | 
| 139 | ENG | Toby Tree | 13:30 | 12:30 | 10 | 
| 140 | RSA | Luke Jerling | 13:40 | 12:40 | 1 | 
| 141 | GER | Nick BACHEM | 13:40 | 12:40 | 1 | 
| 142 | SWE | Jens Fahrbring | 13:40 | 12:40 | 1 | 
| 143 | RSA | Alex Haindl | 13:40 | 12:40 | 10 | 
| 144 | ESP | Emilio Cuartero Blanco | 13:40 | 12:40 | 10 | 
| 145 | RSA | Martin VORSTER (AM) | 13:40 | 12:40 | 10 | 
| 146 | SWE | Simon Forsström | 13:50 | 12:50 | 1 | 
| 147 | RSA | Ian SNYMAN | 13:50 | 12:50 | 1 | 
| 148 | ENG | Gary Boyd | 13:50 | 12:50 | 1 | 
| 149 | POL | Mateusz Gradecki | 13:50 | 12:50 | 10 | 
| 150 | RSA | Keelan VAN WYK | 13:50 | 12:50 | 10 | 
| 151 | ENG | Jake BOLTON | 13:50 | 12:50 | 10 | 
| 152 | RSA | Rupert KAMINSKI | 14:00 | 13:00 | 1 | 
| 153 | RSA | SIMON, Thabang | 14:00 | 13:00 | 1 | 
| 154 | NOR | Elias Bertheussen | 14:00 | 13:00 | 1 | 
| 155 | RSA | Therion NEL | 14:00 | 13:00 | 10 | 
| 156 | DEN | Oliver JØrgensen | 14:00 | 13:00 | 10 | 
| 157 | ENG | Pavan SAGOO | 14:00 | 13:00 | 10 | 
Werde Teil der aktivsten Golf Community
Golf Post Newsletter
Aktuelle Turnierergebnisse, TV-Zeiten, Trainingstipps, Equipment-Neuigkeiten, Tests, Gewinnspiele sowie alle Infos rund um Dein Golfspiel – kostenlos und jederzeit kündbar!
zu unseren Datenschutzrichtlinien oder mehr erfahren