Feedback
																			
												Feedback geben
					
									 
					 
			07.07. – 10.07.2022
European Tour: Genesis Scottish Open 2022
The Renaissance Club – North Berwick, Großbritannien
| # | Nationalität | Spieler | Tee Time (local) | Tee Time (DE) | Starting Tee | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RSA | Branden Grace | 07:15 | 08:15 | 1 | 
| 2 | ENG | Ian Poulter | 07:15 | 08:15 | 1 | 
| 3 | CAN | Mackenzie Hughes | 07:15 | 08:15 | 10 | 
| 4 | GER | Maximilian Kieffer | 07:15 | 08:15 | 10 | 
| 5 | KOR | Jaekyeong LEE | 07:15 | 08:15 | 10 | 
| 6 | USA | Maverick Mcnealy (Am) | 07:25 | 08:25 | 1 | 
| 7 | ENG | Matt Wallace | 07:25 | 08:25 | 1 | 
| 8 | BEL | Thomas Detry | 07:25 | 08:25 | 1 | 
| 9 | USA | Harold Varner Iii | 07:25 | 08:25 | 10 | 
| 10 | USA | Cameron Young | 07:25 | 08:25 | 10 | 
| 11 | ENG | Daniel Gavins | 07:25 | 08:25 | 10 | 
| 12 | FRA | Julien Guerrier | 07:25 | 08:25 | 10 | 
| 13 | USA | Kurt Kitayama | 07:35 | 08:35 | 1 | 
| 14 | ENG | James Morrison | 07:35 | 08:35 | 1 | 
| 15 | ENG | Jordan Smith | 07:35 | 08:35 | 1 | 
| 16 | USA | KOKRAK,Jason | 07:35 | 08:35 | 10 | 
| 17 | USA | Rickie Fowler | 07:35 | 08:35 | 10 | 
| 18 | IRL | Padraig Harrington | 07:35 | 08:35 | 10 | 
| 19 | IND | Anirban Lahiri | 07:45 | 08:45 | 1 | 
| 20 | RSA | Brandon Stone | 07:45 | 08:45 | 1 | 
| 21 | SCO | Connor Syme | 07:45 | 08:45 | 1 | 
| 22 | USA | Billy Horschel | 07:45 | 08:45 | 10 | 
| 23 | KOR | Sungjae Im | 07:45 | 08:45 | 10 | 
| 24 | NZL | Ryan Fox | 07:45 | 08:45 | 10 | 
| 25 | USA | Robert Streb | 07:55 | 08:55 | 1 | 
| 26 | DEN | Thomas Bjorn | 07:55 | 08:55 | 1 | 
| 27 | SWE | Marcus Kinhult | 07:55 | 08:55 | 1 | 
| 28 | USA | Xander Schauffele | 07:55 | 08:55 | 10 | 
| 29 | AUS | Min Woo Lee (am) | 07:55 | 08:55 | 10 | 
| 30 | SCO | MacIntyre, Robert | 07:55 | 08:55 | 10 | 
| 31 | RSA | Erik Van Rooyen | 08:05 | 09:05 | 1 | 
| 32 | FIN | Kalle Samooja | 08:05 | 09:05 | 1 | 
| 33 | ENG | Marcus Armitage | 08:05 | 09:05 | 1 | 
| 34 | ENG | Matthew Fitzpatrick | 08:05 | 09:05 | 10 | 
| 35 | USA | Collin Morikawa | 08:05 | 09:05 | 10 | 
| 36 | USA | Will Zalatoris (Am) | 08:05 | 09:05 | 10 | 
| 37 | USA | Lucas Glover | 08:15 | 09:15 | 1 | 
| 38 | AUS | Marc Leishman | 08:15 | 09:15 | 1 | 
| 39 | USA | CATLIN, John | 08:15 | 09:15 | 1 | 
| 40 | USA | Justin Thomas | 08:15 | 09:15 | 10 | 
| 41 | JPN | Hideki Matsuyama | 08:15 | 09:15 | 10 | 
| 42 | ENG | Tommy Fleetwood | 08:15 | 09:15 | 10 | 
| 43 | USA | Nick Watney | 08:25 | 09:25 | 1 | 
| 44 | ESP | Nacho Elvira | 08:25 | 09:25 | 1 | 
| 45 | RSA | Thriston Lawrence | 08:25 | 09:25 | 1 | 
| 46 | USA | Max Homa | 08:25 | 09:25 | 10 | 
| 47 | USA | Patrick Cantlay | 08:25 | 09:25 | 10 | 
| 48 | ITA | Francesco Molinari | 08:25 | 09:25 | 10 | 
| 49 | COL | Sebastian Munoz | 08:35 | 09:35 | 1 | 
| 50 | ESP | Jorge Campillo | 08:35 | 09:35 | 1 | 
| 51 | DEN | JB Hansen | 08:35 | 09:35 | 1 | 
| 52 | USA | HOGE, Tom | 08:35 | 09:35 | 10 | 
| 53 | KOR | Si Woo Kim | 08:35 | 09:35 | 10 | 
| 54 | DEN | Thorbjorn Olesen | 08:35 | 09:35 | 10 | 
| 55 | CAN | TAYLOR, Nick A | 08:45 | 09:45 | 1 | 
| 56 | ITA | Francesco Laporta | 08:45 | 09:45 | 1 | 
| 57 | DEN | Jeff Winther | 08:45 | 09:45 | 1 | 
| 58 | USA | Stewart Cink | 08:45 | 09:45 | 10 | 
| 59 | SWE | Henrik Stenson | 08:45 | 09:45 | 10 | 
| 60 | ENG | Danny Willett | 08:45 | 09:45 | 10 | 
| 61 | SCO | Richie Ramsay | 08:55 | 09:55 | 1 | 
| 62 | ITA | Andrea Pavan | 08:55 | 09:55 | 1 | 
| 63 | FRA | Antoine Rozner | 08:55 | 09:55 | 1 | 
| 64 | ENG | Callum Shinkwin | 08:55 | 09:55 | 1 | 
| 65 | USA | Matt Kuchar | 08:55 | 09:55 | 10 | 
| 66 | SWE | Alexander Noren | 08:55 | 09:55 | 10 | 
| 67 | ESP | Adri Arnaus | 08:55 | 09:55 | 10 | 
| 68 | USA | Brian Harman | 09:05 | 10:05 | 1 | 
| 69 | SCO | David Law | 09:05 | 10:05 | 1 | 
| 70 | ENG | Jack Senior | 09:05 | 10:05 | 1 | 
| 71 | USA | Matthew NESMITH | 09:05 | 10:05 | 10 | 
| 72 | ENG | David Horsey | 09:05 | 10:05 | 10 | 
| 73 | SWE | Joakim Lagergren | 09:05 | 10:05 | 10 | 
| 74 | USA | RODGERS, Patrick | 09:15 | 10:15 | 1 | 
| 75 | PAR | Fabrizio Zanotti | 09:15 | 10:15 | 1 | 
| 76 | JPN | Masahiro KAWAMURA | 09:15 | 10:15 | 1 | 
| 77 | GER | Jaeger, Stephan | 09:15 | 10:15 | 10 | 
| 78 | NED | Wil Besseling | 09:15 | 10:15 | 10 | 
| 79 | AUS | ANTCLIFF,Maverick | 09:15 | 10:15 | 10 | 
| 80 | USA | Andrew NOVAK | 09:25 | 10:25 | 1 | 
| 81 | ITA | Edoardo Molinari | 09:25 | 10:25 | 1 | 
| 82 | KOR | KIM,Bio | 09:25 | 10:25 | 1 | 
| 83 | USA | MERRITT,Troy | 12:25 | 13:25 | 1 | 
| 84 | ITA | Nino Bertasio | 12:25 | 13:25 | 1 | 
| 85 | USA | Sean Crocker | 12:25 | 13:25 | 1 | 
| 86 | RSA | Justin Harding | 12:25 | 13:25 | 10 | 
| 87 | ESP | Adrian Otaegui | 12:25 | 13:25 | 10 | 
| 88 | USA | Alex SMALLEY | 12:35 | 13:35 | 1 | 
| 89 | WAL | Jamie Donaldson | 12:35 | 13:35 | 1 | 
| 90 | SWE | Rikard Karlberg | 12:35 | 13:35 | 1 | 
| 91 | USA | KIRK, Chris | 12:35 | 13:35 | 10 | 
| 92 | USA | David Lipsky | 12:35 | 13:35 | 10 | 
| 93 | AUS | Jason Scrivener | 12:35 | 13:35 | 10 | 
| 94 | USA | ENGLISH, Harris | 12:45 | 13:45 | 1 | 
| 95 | ENG | Aaron Rai | 12:45 | 13:45 | 1 | 
| 96 | FRA | Victor Perez | 12:45 | 13:45 | 1 | 
| 97 | VEN | Jhonattan Vegas | 12:45 | 13:45 | 10 | 
| 98 | RSA | Christiaan Bezuidenhout | 12:45 | 13:45 | 10 | 
| 99 | KOR | Joohyung KIM | 12:45 | 13:45 | 10 | 
| 100 | SCO | Russell Knox | 12:55 | 13:55 | 1 | 
| 101 | ENG | Luke Donald | 12:55 | 13:55 | 1 | 
| 102 | DEN | Rasmus Højgaard | 12:55 | 13:55 | 1 | 
| 103 | USA | Brandon Wu (am) | 12:55 | 13:55 | 10 | 
| 104 | AUS | Scott Hend | 12:55 | 13:55 | 10 | 
| 105 | ENG | Andy Sullivan | 12:55 | 13:55 | 10 | 
| 106 | CHI | Joaquin Niemann (am) | 13:05 | 14:05 | 1 | 
| 107 | CHN | Haotong Li | 13:05 | 14:05 | 1 | 
| 108 | SCO | Ewen Ferguson | 13:05 | 14:05 | 1 | 
| 109 | USA | PALMER, Ryan | 13:05 | 14:05 | 10 | 
| 110 | USA | Charley Hoffman | 13:05 | 14:05 | 10 | 
| 111 | CHN | Ashun Wu | 13:05 | 14:05 | 10 | 
| 112 | ESP | Jon Rahm | 13:15 | 14:15 | 1 | 
| 113 | USA | SCHEFFLER (AM), Scotty | 13:15 | 14:15 | 1 | 
| 114 | NOR | Viktor Hovland | 13:15 | 14:15 | 1 | 
| 115 | KOR | Kyounghoon Lee | 13:15 | 14:15 | 10 | 
| 116 | SWE | Sebastian Soderberg | 13:15 | 14:15 | 10 | 
| 117 | USA | Johannes Veerman | 13:15 | 14:15 | 10 | 
| 118 | USA | Jordan Spieth | 13:25 | 14:25 | 1 | 
| 119 | AUS | Cameron Smith | 13:25 | 14:25 | 1 | 
| 120 | ENG | Tyrrell Hatton | 13:25 | 14:25 | 1 | 
| 121 | AUT | STRAKA, Sepp | 13:25 | 14:25 | 10 | 
| 122 | USA | Joel Dahmen | 13:25 | 14:25 | 10 | 
| 123 | FIN | Mikko Korhonen | 13:25 | 14:25 | 10 | 
| 124 | USA | BURNS (AM), Sam | 13:35 | 14:35 | 1 | 
| 125 | ENG | Justin Rose | 13:35 | 14:35 | 1 | 
| 126 | DEN | Nicolai HØjgaard | 13:35 | 14:35 | 1 | 
| 127 | USA | J J Spaun | 13:35 | 14:35 | 10 | 
| 128 | SWE | Kristoffer Broberg | 13:35 | 14:35 | 10 | 
| 129 | ENG | Steven Brown | 13:35 | 14:35 | 10 | 
| 130 | CAN | CONNORS (AM), Corey | 13:45 | 14:45 | 1 | 
| 131 | POL | Adrian Meronk | 13:45 | 14:45 | 1 | 
| 132 | RSA | Dean Burmester | 13:45 | 14:45 | 1 | 
| 133 | USA | Keith Mitchell | 13:45 | 14:45 | 10 | 
| 134 | NIR | CALDWELL, Jonathan | 13:45 | 14:45 | 10 | 
| 135 | RSA | Danie Van Tonder | 13:45 | 14:45 | 10 | 
| 136 | USA | Keegan Bradley | 13:55 | 14:55 | 1 | 
| 137 | SWE | Alexander Björk | 13:55 | 14:55 | 1 | 
| 138 | SCO | Grant Forrest | 13:55 | 14:55 | 1 | 
| 139 | AUS | Lucas Herbert | 13:55 | 14:55 | 10 | 
| 140 | RSA | Dylan Frittelli | 13:55 | 14:55 | 10 | 
| 141 | FIN | Sami Valimaki (Am) | 13:55 | 14:55 | 10 | 
| 142 | USA | LIST, Luke | 14:05 | 15:05 | 1 | 
| 143 | RSA | Garrick Higgo (am) | 14:05 | 15:05 | 1 | 
| 144 | SCO | Stephen Gallacher | 14:05 | 15:05 | 1 | 
| 145 | USA | Gary Woodland | 14:05 | 15:05 | 10 | 
| 146 | ESP | Rafa Cabrera-Bello | 14:05 | 15:05 | 10 | 
| 147 | ITA | Guido Migliozzi | 14:05 | 15:05 | 10 | 
| 148 | USA | Wyndham CLARK | 14:15 | 15:15 | 1 | 
| 149 | ENG | Chris Wood | 14:15 | 15:15 | 1 | 
| 150 | FRA | Matthieu Pavon | 14:15 | 15:15 | 1 | 
| 151 | USA | TRINGALE, Cameron | 14:15 | 15:15 | 10 | 
| 152 | CHI | Guillermo Pereira | 14:15 | 15:15 | 10 | 
| 153 | IND | Shubhankar Sharma | 14:15 | 15:15 | 10 | 
| 154 | USA | Doug Ghim (am) | 14:25 | 15:25 | 1 | 
| 155 | ENG | Callum Tarren | 14:25 | 15:25 | 1 | 
| 156 | THA | Jazz Janewattananond | 14:25 | 15:25 | 1 | 
| 157 | THA | Kiradech Aphibarnrat | 14:25 | 15:25 | 10 | 
| 158 | FIN | Tapio Pulkkanen | 14:25 | 15:25 | 10 | 
| 159 | ENG | Matthew Jordan | 14:25 | 15:25 | 10 | 
| 160 | USA | Ryan Armour | 14:35 | 15:35 | 10 | 
| 161 | SCO | Marc Warren | 14:35 | 15:35 | 10 | 
| 162 | ENG | Matthew Southgate | 14:35 | 15:35 | 10 | 
Werde Teil der aktivsten Golf Community
Golf Post Newsletter
Aktuelle Turnierergebnisse, TV-Zeiten, Trainingstipps, Equipment-Neuigkeiten, Tests, Gewinnspiele sowie alle Infos rund um Dein Golfspiel – kostenlos und jederzeit kündbar!
zu unseren Datenschutzrichtlinien oder mehr erfahren