Feedback
Feedback geben
21.08. – 24.08.2025
European Tour: Betfred British Masters hosted by Sir Nick Faldo 2025
The Belfry Hotel & Resort – Sutton Coldfield, England
# | Nationalität | Spieler | Tee Time (local) | Tee Time (DE) | Starting Tee |
---|---|---|---|---|---|
1 | USA | Brandon Wu | 07:30 | 08:30 | 1 |
2 | USA | Corey SHAUN | 07:30 | 08:30 | 1 |
3 | SWE | Niklas Lemke | 07:30 | 08:30 | 1 |
4 | ENG | Brandon Robinson-Thompson | 07:30 | 08:30 | 10 |
5 | GER | Nicolai von Dellingshausen | 07:30 | 08:30 | 10 |
6 | ITA | Guido Migliozzi | 07:30 | 08:30 | 10 |
7 | ESP | Ivan Cantero Gutierrez | 07:40 | 08:40 | 1 |
8 | Davis BRYANT | 07:40 | 08:40 | 1 | |
9 | ESP | Nacho Elvira | 07:40 | 08:40 | 1 |
10 | ESP | Jorge Campillo | 07:40 | 08:40 | 10 |
11 | ENG | Andy Sullivan | 07:40 | 08:40 | 10 |
12 | ENG | Richard Mansell | 07:40 | 08:40 | 10 |
13 | AUT | Matthias Schwab | 07:50 | 08:50 | 1 |
14 | FIN | Tapio Pulkkanen | 07:50 | 08:50 | 1 |
15 | ENG | Eddie Pepperell | 07:50 | 08:50 | 1 |
16 | ENG | Matt Wallace | 07:50 | 08:50 | 10 |
17 | ENG | John Parry | 07:50 | 08:50 | 10 |
18 | RSA | Thriston Lawrence | 07:50 | 08:50 | 10 |
19 | AUS | Danny List | 08:00 | 09:00 | 1 |
20 | FRA | Pierre Pineau (AM) | 08:00 | 09:00 | 1 |
21 | RSA | Deon Germishuys | 08:00 | 09:00 | 1 |
22 | ENG | Marco Penge | 08:00 | 09:00 | 10 |
23 | DEN | Nicolai Højgaard | 08:00 | 09:00 | 10 |
24 | ENG | Aaron Rai | 08:00 | 09:00 | 10 |
25 | SWE | Todd Clements | 08:10 | 09:10 | 1 |
26 | ESP | Alfredo GARCIA-HEREDIA | 08:10 | 09:10 | 1 |
27 | AUS | Jason Scrivener | 08:10 | 09:10 | 1 |
28 | DEN | Niklas Norgaard Møller | 08:10 | 09:10 | 10 |
29 | ENG | Danny Willett | 08:10 | 09:10 | 10 |
30 | CHN | Haotong Li | 08:10 | 09:10 | 10 |
31 | IND | Veer Ahlawat | 08:20 | 09:20 | 1 |
32 | Zihao JIN | 08:20 | 09:20 | 1 | |
33 | AUS | Harrison Endycott | 08:20 | 09:20 | 1 |
34 | FRA | Martin COUVRA | 08:20 | 09:20 | 10 |
35 | ENG | Jordan Smith | 08:20 | 09:20 | 10 |
36 | ENG | Dan Bradbury | 08:20 | 09:20 | 10 |
37 | Ryggs JOHNSTON | 08:30 | 09:30 | 1 | |
38 | THA | Kiradech Aphibarnrat | 08:30 | 09:30 | 1 |
39 | ENG | Matthew Baldwin | 08:30 | 09:30 | 1 |
40 | RSA | MJ DAFFUE | 08:30 | 09:30 | 10 |
41 | ENG | Alex Fitzpatrick | 08:30 | 09:30 | 10 |
42 | DEN | Rasmus NEERGAARD-PETERSEN | 08:30 | 09:30 | 10 |
43 | USA | Dan ERICKSON | 08:40 | 09:40 | 1 |
44 | ENG | Ross Fisher | 08:40 | 09:40 | 1 |
45 | NOR | Andreas Halvorsen | 08:40 | 09:40 | 1 |
46 | AUT | Bernd Wiesberger | 08:40 | 09:40 | 10 |
47 | ITA | Francesco Laporta | 08:40 | 09:40 | 10 |
48 | RSA | Jacques KRUYSWIJK | 08:40 | 09:40 | 10 |
49 | SCO | Marc Warren | 08:50 | 09:50 | 1 |
50 | RSA | Dylan Frittelli | 08:50 | 09:50 | 1 |
51 | SWE | Simon Forsström | 08:50 | 09:50 | 1 |
52 | ESP | Angel Hidalgo | 08:50 | 09:50 | 10 |
53 | DEN | Jeff Winther | 08:50 | 09:50 | 10 |
54 | FRA | Julien Guerrier | 08:50 | 09:50 | 10 |
55 | ENG | Jack Senior | 09:00 | 10:00 | 1 |
56 | Martin TRAINER | 09:00 | 10:00 | 1 | |
57 | ENG | Callum Tarren | 09:00 | 10:00 | 1 |
58 | FRA | Ugo Coussaud | 09:00 | 10:00 | 10 |
59 | ENG | Joseph Dean | 09:00 | 10:00 | 10 |
60 | ENG | Jean Bekirian (AM) | 09:00 | 10:00 | 10 |
61 | IRL | Conor Purcell (AM) | 09:10 | 10:10 | 1 |
62 | SWE | Mikael LINDBERG | 09:10 | 10:10 | 1 |
63 | BEL | Nicolas Colsaerts | 09:10 | 10:10 | 1 |
64 | RSA | Ockie Strydom | 09:10 | 10:10 | 10 |
65 | USA | Sean Crocker | 09:10 | 10:10 | 10 |
66 | GER | Freddy SCHOTT | 09:10 | 10:10 | 10 |
67 | AUS | Daniel Gale | 09:20 | 10:20 | 1 |
68 | FRA | Julien Brun | 09:20 | 10:20 | 1 |
69 | ESP | Angel AYORA | 09:20 | 10:20 | 1 |
70 | PAR | Fabrizio Zanotti | 09:20 | 10:20 | 10 |
71 | FRA | David RAVETTO | 09:20 | 10:20 | 10 |
72 | GER | Marcel Siem | 09:20 | 10:20 | 10 |
73 | ENG | Nathan Kimsey | 09:30 | 10:30 | 1 |
74 | GER | Alexander Knappe | 09:30 | 10:30 | 1 |
75 | Albert BONETA | 09:30 | 10:30 | 1 | |
76 | NED | Darius Van Driel | 09:30 | 10:30 | 10 |
77 | RSA | Brandon Stone | 09:30 | 10:30 | 10 |
78 | AUS | David Micheluzzi | 09:30 | 10:30 | 10 |
79 | ESP | Eugenio Lopez-chacarra (AM) | 12:30 | 13:30 | 1 |
80 | Jacob Skov OLESEN | 12:30 | 13:30 | 1 | |
81 | RSA | Jayden Trey SCHAPER | 12:30 | 13:30 | 1 |
82 | ENG | Ben Schmidt (AM) | 12:30 | 13:30 | 10 |
83 | RSA | Ryan VAN VELZEN | 12:30 | 13:30 | 10 |
84 | ENG | Matthew Southgate | 12:30 | 13:30 | 10 |
85 | AUS | Elvis SMYLIE | 12:40 | 13:40 | 1 |
86 | SCO | Ewen Ferguson | 12:40 | 13:40 | 1 |
87 | SCO | Calum Hill | 12:40 | 13:40 | 1 |
88 | DEN | Hamish BROWN (AM) | 12:40 | 13:40 | 10 |
89 | ENG | Robin Williams (AM) | 12:40 | 13:40 | 10 |
90 | SWE | Björn Åkesson | 12:40 | 13:40 | 10 |
91 | ENG | Matthew Jordan | 12:50 | 13:50 | 1 |
92 | ENG | Daniel Brown | 12:50 | 13:50 | 1 |
93 | FRA | Romain Langasque | 12:50 | 13:50 | 1 |
94 | ESP | Joel MOSCATEL | 12:50 | 13:50 | 10 |
95 | GER | Jannik DE BRUYN | 12:50 | 13:50 | 10 |
96 | ENG | Andrew Wilson | 12:50 | 13:50 | 10 |
97 | ENG | Luke Donald | 13:00 | 14:00 | 1 |
98 | NOR | Kristoffer Reitan (AM) | 13:00 | 14:00 | 1 |
99 | ENG | Laurie Canter | 13:00 | 14:00 | 1 |
100 | SVK | Tadeáš TETAK | 13:00 | 14:00 | 10 |
101 | SWE | Jens Dantorp | 13:00 | 14:00 | 10 |
102 | Erik BARNES | 13:00 | 14:00 | 10 | |
103 | ENG | Matthew Fitzpatrick | 13:10 | 14:10 | 1 |
104 | DEN | Rasmus Højgaard | 13:10 | 14:10 | 1 |
105 | SWE | Alexander Noren | 13:10 | 14:10 | 1 |
106 | ESP | Gonzalo Fdez-Castano | 13:10 | 14:10 | 10 |
107 | RSA | Richard Sterne | 13:10 | 14:10 | 10 |
108 | KOR | Minkyu Kim | 13:10 | 14:10 | 10 |
109 | USA | Brandt Snedeker | 13:20 | 14:20 | 1 |
110 | SCO | Grant Forrest | 13:20 | 14:20 | 1 |
111 | NZL | Daniel Hillier | 13:20 | 14:20 | 1 |
112 | IND | Shubhankar Sharma | 13:20 | 14:20 | 10 |
113 | NZL | Kazuma KOBORI | 13:20 | 14:20 | 10 |
114 | RSA | Casey JARVIS (AM) | 13:20 | 14:20 | 10 |
115 | JPN | Keita Nakajima | 13:30 | 14:30 | 1 |
116 | FRA | Frederic Lacroix | 13:30 | 14:30 | 1 |
117 | SWE | Jesper SVENSSON | 13:30 | 14:30 | 1 |
118 | JPN | Yuto Katsuragawa | 13:30 | 14:30 | 10 |
119 | MAS | Gavin Green | 13:30 | 14:30 | 10 |
120 | Pablo ERENO | 13:30 | 14:30 | 10 | |
121 | SCO | Connor Syme | 13:40 | 14:40 | 1 |
122 | GER | Yannik Paul | 13:40 | 14:40 | 1 |
123 | ENG | Chris Wood | 13:40 | 14:40 | 1 |
124 | ENG | Dale Whitnell | 13:40 | 14:40 | 10 |
125 | GER | Maximilian Kieffer | 13:40 | 14:40 | 10 |
126 | RSA | Darren Fichardt | 13:40 | 14:40 | 10 |
127 | USA | Johannes Veerman | 13:50 | 14:50 | 1 |
128 | RSA | Dylan NAIDOO (AM) | 13:50 | 14:50 | 1 |
129 | ENG | Marcus Armitage | 13:50 | 14:50 | 1 |
130 | FRA | Alexander Levy | 13:50 | 14:50 | 10 |
131 | Josh BERRY | 13:50 | 14:50 | 10 | |
132 | ESP | Rafa Cabrera-Bello | 13:50 | 14:50 | 10 |
133 | ESP | Alejandro DEL REY | 14:00 | 15:00 | 1 |
134 | Wenyi DING | 14:00 | 15:00 | 1 | |
135 | ENG | Sam Bairstow | 14:00 | 15:00 | 1 |
136 | POR | Ricardo Gouveia | 14:00 | 15:00 | 10 |
137 | ITA | Gregorio DE LEO | 14:00 | 15:00 | 10 |
138 | SCO | Paul O'hara | 14:00 | 15:00 | 10 |
139 | ITA | Andrea Pavan | 14:10 | 15:10 | 1 |
140 | WAL | Toby Hunt | 14:10 | 15:10 | 1 |
141 | GER | Marcel Schneider | 14:10 | 15:10 | 1 |
142 | RSA | Thomas Aiken | 14:10 | 15:10 | 10 |
143 | USA | Jordan Gumberg | 14:10 | 15:10 | 10 |
144 | FRA | Tom VAILLANT | 14:10 | 15:10 | 10 |
145 | ESP | Manuel Elvira | 14:20 | 15:20 | 1 |
146 | ESP | Adrian Otaegui | 14:20 | 15:20 | 1 |
147 | ENG | Callum Shinkwin | 14:20 | 15:20 | 1 |
148 | USA | Patrick RODGERS | 14:20 | 15:20 | 10 |
149 | SUI | Joel Girrbach | 14:20 | 15:20 | 10 |
150 | RSA | Zander Lombard | 14:20 | 15:20 | 10 |
151 | SCO | Richie Ramsay | 14:30 | 15:30 | 1 |
152 | FRA | Jeong weon Ko | 14:30 | 15:30 | 1 |
153 | Cameron ADAM | 14:30 | 15:30 | 1 | |
154 | DEN | Lucas Bjerregaard | 14:30 | 15:30 | 10 |
155 | FRA | Benjamin Hebert | 14:30 | 15:30 | 10 |
156 | FRA | Clément Sordet | 14:30 | 15:30 | 10 |
Werde Teil der aktivsten Golf Community
Golf Post Newsletter
Aktuelle Turnierergebnisse, TV-Zeiten, Trainingstipps, Equipment-Neuigkeiten, Tests, Gewinnspiele sowie alle Infos rund um Dein Golfspiel – kostenlos und jederzeit kündbar!
zu unseren Datenschutzrichtlinien oder mehr erfahren