Feedback
																			
												Feedback geben
					
									 
					03.08. – 06.08.2017
Web.com Tour: Ellie Mae Classic 2017
TPC Stonebrae / Kalifornien – Hayward
| # | Nationalität | Spieler | Tee Time (local) | Starting Tee | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | Eric Steger | 09:30 | 1 | 
| 2 | USA | Brady Schnell | 09:30 | 10 | 
| 3 | USA | Kent Bulle | 09:33 | 1 | 
| 4 | USA | Chris Naegel | 09:33 | 1 | 
| 5 | CAN | Albin Choi | 09:33 | 1 | 
| 6 | USA | Andrew Putnam | 09:33 | 10 | 
| 7 | NZL | Josh Geary | 09:33 | 10 | 
| 8 | USA | Trevor Simsby | 09:33 | 10 | 
| 9 | USA | Jonathan Hodge | 09:40 | 1 | 
| 10 | USA | Seth Reeves | 09:40 | 1 | 
| 11 | SCO | Jimmy Gunn | 09:40 | 10 | 
| 12 | USA | Sam Ryder | 09:45 | 1 | 
| 13 | RSA | Andre De Decker | 09:45 | 1 | 
| 14 | USA | Matt Davidson | 09:45 | 1 | 
| 15 | USA | Jeff Gove | 09:45 | 10 | 
| 16 | USA | Austin Cook | 09:45 | 10 | 
| 17 | USA | Zack Sucher | 09:45 | 10 | 
| 18 | USA | Vince Covello | 09:51 | 1 | 
| 19 | USA | Phillip Mollica | 09:51 | 1 | 
| 20 | AUS | Michael Sim | 09:51 | 1 | 
| 21 | CAN | Justin Shin | 09:51 | 10 | 
| 22 | USA | Joshua Creel | 09:51 | 10 | 
| 23 | USA | Joel Dahmen | 09:57 | 1 | 
| 24 | USA | Mark Silvers | 09:57 | 1 | 
| 25 | USA | Blake Adams | 09:57 | 1 | 
| 26 | USA | Ryan Armour | 09:57 | 10 | 
| 27 | CAN | Mackenzie Hughes | 09:57 | 10 | 
| 28 | USA | Drew Weaver | 09:57 | 10 | 
| 29 | USA | Rob Oppenheim | 10:01 | 1 | 
| 30 | MEX | Sebastián Vázquez | 10:01 | 1 | 
| 31 | USA | John Chin | 10:01 | 1 | 
| 32 | USA | Alex Kang | 10:01 | 10 | 
| 33 | USA | Matt Harmon | 10:01 | 10 | 
| 34 | MEX | Roberto Diaz | 10:01 | 10 | 
| 35 | USA | Russell Surber | 10:09 | 1 | 
| 36 | USA | Tyler Duncan | 10:09 | 1 | 
| 37 | CAN | Brad Fritsch | 10:09 | 1 | 
| 38 | USA | Peter Tomasulo | 10:09 | 10 | 
| 39 | USA | Ian Davis | 10:09 | 10 | 
| 40 | USA | Steve LeBrun | 10:09 | 10 | 
| 41 | USA | Stephen Gangluff | 10:12 | 1 | 
| 42 | USA | Vince India | 10:12 | 1 | 
| 43 | USA | Michael Weaver | 10:12 | 1 | 
| 44 | USA | Justin Lower | 10:12 | 10 | 
| 45 | FRA | Martin Trainer | 10:12 | 10 | 
| 46 | USA | Nicholas Thompson | 10:12 | 10 | 
| 47 | USA | Ryan Brehm | 10:21 | 1 | 
| 48 | USA | T.J. Vogel | 10:21 | 1 | 
| 49 | BRA | Alexandre Rocha | 10:21 | 1 | 
| 50 | USA | Charlie Danielson | 10:21 | 10 | 
| 51 | USA | Cody Blick | 10:21 | 10 | 
| 52 | CAN | Ben Silverman | 10:21 | 10 | 
| 53 | USA | Taylor Moore | 10:22 | 1 | 
| 54 | GER | Jeremy Paul | 10:22 | 1 | 
| 55 | RSA | Dawie van der Walt | 10:22 | 10 | 
| 56 | IRL | Seamus Power | 10:33 | 1 | 
| 57 | USA | Jason Millard | 10:33 | 1 | 
| 58 | USA | Jacob Eggers | 10:33 | 1 | 
| 59 | KOR | Kyoung-Hoon Lee | 10:33 | 1 | 
| 60 | FRA | Paul Barjon | 10:33 | 1 | 
| 61 | USA | Cameron Wilson | 10:33 | 1 | 
| 62 | USA | Justin Hueber | 10:33 | 10 | 
| 63 | AUS | Brett Drewitt | 10:33 | 10 | 
| 64 | RSA | Kyle Scott | 10:33 | 10 | 
| 65 | USA | Dan Woltman | 10:33 | 10 | 
| 66 | USA | Parker McLachlin | 10:33 | 10 | 
| 67 | USA | Brad Elder | 10:43 | 1 | 
| 68 | USA | Andrew Svoboda | 10:43 | 1 | 
| 69 | USA | Beau Hossler | 10:43 | 10 | 
| 70 | USA | Bo Hoag | 10:43 | 10 | 
| 71 | USA | Ted Potter, Jr. | 10:43 | 10 | 
| 72 | USA | Bhavik Patel | 10:45 | 1 | 
| 73 | ESP | Gonzalo Fdez-Castano | 10:45 | 1 | 
| 74 | USA | Adam Schenk | 10:45 | 1 | 
| 75 | AUS | Bryden MacPherson | 10:45 | 10 | 
| 76 | COL | Ricardo Celia | 10:45 | 10 | 
| 77 | Aaron Watkins | 10:45 | 10 | |
| 78 | MEX | Carlos Ortiz | 10:54 | 1 | 
| 79 | AUT | Sepp Straka | 10:54 | 1 | 
| 80 | AUS | Oliver Goss | 10:54 | 10 | 
| 81 | CHN | Xinjun Zhang | 10:54 | 10 | 
| 82 | USA | Denny McCarthy | 10:57 | 1 | 
| 83 | USA | JT Poston | 10:57 | 1 | 
| 84 | ARG | Tommy Cocha | 10:57 | 1 | 
| 85 | USA | Curtis Thompson | 10:57 | 10 | 
| 86 | USA | Ben Curtis | 10:57 | 10 | 
| 87 | USA | Chris Baker | 10:57 | 10 | 
| 88 | USA | Michael Hebert | 11:04 | 1 | 
| 89 | SWE | Henrik Norlander | 11:04 | 1 | 
| 90 | USA | William Kropp | 11:04 | 1 | 
| 91 | USA | Blake D. Trimble | 11:04 | 10 | 
| 92 | USA | Michael Letzig | 11:04 | 10 | 
| 93 | AUS | Mark Hensby | 11:04 | 10 | 
| 94 | USA | Alex Prugh | 11:09 | 1 | 
| 95 | TPE | Cheng Tsung Pan | 11:09 | 1 | 
| 96 | USA | Josh Teater | 11:09 | 1 | 
| 97 | USA | Ryan Spears | 11:09 | 10 | 
| 98 | USA | Bryan Bigley | 11:09 | 10 | 
| 99 | USA | Bill Lunde | 11:09 | 10 | 
| 100 | USA | Greg Yates | 11:15 | 1 | 
| 101 | USA | Kurt Kitayama | 11:15 | 1 | 
| 102 | USA | Timothy Madigan | 11:15 | 10 | 
| 103 | USA | Keith Mitchell | 11:21 | 1 | 
| 104 | KOR | Jin Park | 11:21 | 1 | 
| 105 | USA | Cody Gribble | 11:21 | 1 | 
| 106 | DEN | Sebastian Cappelen | 11:21 | 10 | 
| 107 | CAN | Ryan Yip | 11:21 | 10 | 
| 108 | MAR | Pete Fernandez | 11:21 | 10 | 
| 109 | USA | Brandon Harkins | 11:25 | 1 | 
| 110 | USA | Martin Piller | 11:25 | 1 | 
| 111 | USA | Zack Fischer | 11:25 | 10 | 
| 112 | RSA | Thomas Aiken | 11:25 | 10 | 
| 113 | USA | John Young Kim | 11:25 | 10 | 
| 114 | AUS | Rhein Gibson | 11:33 | 1 | 
| 115 | USA | Brandon Hagy | 11:33 | 1 | 
| 116 | USA | Eric Axley | 11:33 | 1 | 
| 117 | USA | Nate Lashley | 11:33 | 10 | 
| 118 | USA | Maverick McNealy | 11:33 | 10 | 
| 119 | USA | Andrew Yun | 11:36 | 1 | 
| 120 | USA | Jim Knous | 11:36 | 1 | 
| 121 | USA | Lanto Griffin | 11:36 | 1 | 
| 122 | USA | Conrad Shindler | 11:36 | 10 | 
| 123 | USA | Chris Wilson | 11:36 | 10 | 
| 124 | GER | Stephan Jaeger | 11:45 | 1 | 
| 125 | USA | Xander Schauffele | 11:45 | 1 | 
| 126 | USA | Matt Atkins | 11:45 | 1 | 
Werde Teil der aktivsten Golf Community
Golf Post Newsletter
Aktuelle Turnierergebnisse, TV-Zeiten, Trainingstipps, Equipment-Neuigkeiten, Tests, Gewinnspiele sowie alle Infos rund um Dein Golfspiel – kostenlos und jederzeit kündbar!
zu unseren Datenschutzrichtlinien oder mehr erfahren