Feedback
																			
												Feedback geben
					
									 
					24.05. – 27.05.2018
Challenge Tour: D+D REAL Czech Challenge 2018
Golf & Spa Kunětická Hora – Drítec, Tschechien
| # | Nationalität | Spieler | Tee Time (local) | Starting Tee | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ENG | Oliver Clarke | 07:25 | 1 | 
| 2 | ESP | Carlos Del moral | 07:25 | 1 | 
| 3 | DEN | Martin Ovesen | 07:35 | 1 | 
| 4 | RSA | Bryce Easton | 07:35 | 1 | 
| 5 | ITA | Edoardo Raffaele Lipparelli | 07:45 | 1 | 
| 6 | ESP | Mario Galiano aguilar | 07:45 | 1 | 
| 7 | NIR | Jonathan Caldwell | 07:45 | 1 | 
| 8 | FRA | Damien Perrier | 07:55 | 1 | 
| 9 | ESP | Jose I Marin | 07:55 | 1 | 
| 10 | CZE | Šimon Zach (am) | 07:55 | 1 | 
| 11 | WAL | Jack Davidson | 08:05 | 1 | 
| 12 | ENG | Nick Marsh | 08:05 | 1 | 
| 13 | WAL | Owen Edwards | 08:05 | 1 | 
| 14 | AUS | Dimitrios Papadatos | 08:15 | 1 | 
| 15 | NED | Wil Besseling | 08:15 | 1 | 
| 16 | SWE | Åke Nilsson | 08:15 | 1 | 
| 17 | POL | Mateusz Gradecki | 08:25 | 1 | 
| 18 | SCO | Chris Doak | 08:25 | 1 | 
| 19 | ENG | Joshua White | 08:25 | 1 | 
| 20 | CHI | Hugo Leon | 08:35 | 1 | 
| 21 | ITA | Enrico Di nitto | 08:35 | 1 | 
| 22 | IRL | Jack Hume | 08:35 | 1 | 
| 23 | POL | Adrian Meronk | 08:45 | 1 | 
| 24 | IRL | Gary Hurley | 08:45 | 1 | 
| 25 | CZE | Daniel Suchan | 08:45 | 1 | 
| 26 | SWE | Jens Fahrbring | 09:00 | 1 | 
| 27 | CZE | Jan Cafourek | 09:00 | 1 | 
| 28 | NED | Darius Van driel | 09:00 | 1 | 
| 29 | AUS | Matthew Millar | 09:10 | 1 | 
| 30 | GER | Moritz Lampert | 09:10 | 1 | 
| 31 | ENG | Ben Stow | 09:10 | 1 | 
| 32 | NOR | Eirik Tage Johansen | 09:20 | 1 | 
| 33 | SUI | Joel Girrbach | 09:20 | 1 | 
| 34 | ENG | Liam Robinson | 09:20 | 1 | 
| 35 | CZE | Ales Korinek | 09:30 | 1 | 
| 36 | SWE | Oscar Lengden | 09:30 | 1 | 
| 37 | ARG | Tommy Cocha | 09:30 | 1 | 
| 38 | FRA | Romain Langasque | 09:40 | 1 | 
| 39 | FRA | Adrien Bernadet | 09:40 | 1 | 
| 40 | ENG | Robert Dinwiddie | 09:40 | 1 | 
| 41 | SWE | Niklas Lemke | 09:50 | 1 | 
| 42 | FRA | Edouard Dubois | 09:50 | 1 | 
| 43 | ENG | Callum Tarren | 09:50 | 1 | 
| 44 | NED | Reinier Saxton | 10:00 | 1 | 
| 45 | ENG | Jack Singh brar | 10:00 | 1 | 
| 46 | USA | Sihwan Kim | 10:00 | 1 | 
| 47 | SCO | Ewen Ferguson | 10:15 | 1 | 
| 48 | POR | Ricardo Santos | 10:15 | 1 | 
| 49 | BEL | Christopher Mivis | 10:15 | 1 | 
| 50 | FRA | Jérôme Lando casanova | 10:25 | 1 | 
| 51 | AUT | Matthias Schwab | 10:25 | 1 | 
| 52 | SCO | Craig Howie | 10:25 | 1 | 
| 53 | GER | Marcel Schneider | 10:35 | 1 | 
| 54 | CZE | Filip Mruzek | 10:35 | 1 | 
| 55 | ISL | Birgir Hafthorsson | 10:35 | 1 | 
| 56 | ENG | Nathan Kimsey | 10:45 | 1 | 
| 57 | SWE | Niclas Johansson | 10:45 | 1 | 
| 58 | SUI | Marco Iten | 10:45 | 1 | 
| 59 | FRA | Edouard EspaÑa | 11:00 | 1 | 
| 60 | GER | Julian Kunzenbacher | 11:00 | 1 | 
| 61 | POR | José-Filipe Lima | 11:00 | 1 | 
| 62 | ESP | Adri Arnaus | 11:10 | 1 | 
| 63 | SWE | Simon ForsstrÖm | 11:10 | 1 | 
| 64 | ENG | Jamie Rutherford | 11:10 | 1 | 
| 65 | SWE | Sebastian Soderberg | 11:20 | 1 | 
| 66 | ENG | Toby Tree | 11:20 | 1 | 
| 67 | ENG | Gary Boyd | 11:20 | 1 | 
| 68 | RSA | Anthony Michael | 11:30 | 1 | 
| 69 | SCO | Grant Forrest | 11:30 | 1 | 
| 70 | ENG | Ross Mcgowan | 11:30 | 1 | 
| 71 | FRA | Thomas Linard | 11:40 | 1 | 
| 72 | KOR | Minkyu Kim | 11:40 | 1 | 
| 73 | DEN | Joachim B. Hansen | 11:40 | 1 | 
Werde Teil der aktivsten Golf Community
Golf Post Newsletter
Aktuelle Turnierergebnisse, TV-Zeiten, Trainingstipps, Equipment-Neuigkeiten, Tests, Gewinnspiele sowie alle Infos rund um Dein Golfspiel – kostenlos und jederzeit kündbar!
zu unseren Datenschutzrichtlinien oder mehr erfahren