Feedback
																			
												Feedback geben
					
									 
			11.06. – 14.06.2020
Korn Ferry Tour: Korn Ferry Challenge at TPC Sawgrass 2020
TPC Sawgrass – Ponte Vedra Beach, FL
| # | Nationalität | Spieler | Tee Time (local) | Starting Tee | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | John Chin | 04:57 | |
| 2 | DEN | Sebastian Cappelen | 04:57 | |
| 3 | ARG | Julián Etulain | 04:57 | |
| 4 | USA | Michael Thompson | 04:57 | |
| 5 | USA | Brady Schnell | 04:57 | |
| 6 | USA | Ben Martin | 04:57 | |
| 7 | USA | Kevin Dougherty | 04:57 | |
| 8 | USA | Tag Ridings | 04:57 | |
| 9 | ENG | Ben Taylor | 04:57 | |
| 10 | USA | Taylor Dickson | 04:57 | |
| 11 | USA | Brent Grant | 04:57 | |
| 12 | USA | Mark Anderson | 04:57 | |
| 13 | USA | Dylan Wu | 04:57 | |
| 14 | AUS | Brett Drewitt | 04:57 | |
| 15 | USA | Andrew Svoboda | 04:57 | |
| 16 | USA | Sean O'Hair | 04:57 | |
| 17 | USA | Kevin Roy | 04:57 | |
| 18 | USA | Jake Knapp | 04:57 | |
| 19 | CAN | Adam Svensson | 04:57 | |
| 20 | USA | Kyle Reifers | 04:57 | |
| 21 | SWE | David Lingmerth | 04:57 | |
| 22 | USA | Greg Yates | 04:57 | |
| 23 | USA | Hudson Swafford | 04:57 | |
| 24 | MEX | Sebastián Vázquez | 04:57 | |
| 25 | USA | Jack Maguire | 04:57 | |
| 26 | RSA | Tyrone Van Aswegen | 04:57 | |
| 27 | USA | John VanDerLaan | 04:57 | |
| 28 | AUS | Brett Coletta | 04:57 | |
| 29 | CAN | Taylor Pendrith | 04:57 | |
| 30 | USA | Alex Chiarella | 04:57 | |
| 31 | USA | Zach Wright | 04:57 | |
| 32 | USA | Shane Smith | 04:57 | |
| 33 | ENG | Harry Hall | 04:57 | |
| 34 | ARG | Fabián Gómez | 04:57 | |
| 35 | USA | Scott Gutschewski | 04:57 | |
| 36 | USA | Joey Garber | 04:57 | |
| 37 | USA | David Kocher | 04:57 | |
| 38 | USA | Justin Hueber | 04:57 | |
| 39 | USA | Billy Kennerly | 04:57 | |
| 40 | CHN | Zecheng Dou | 04:57 | |
| 41 | CAN | David Hearn | 04:57 | |
| 42 | USA | J.T. Griffin | 04:57 | |
| 43 | AUS | Harrison Endycott | 04:57 | |
| 44 | USA | Andrew Novak | 04:57 | |
| 45 | USA | Ryan Brehm | 04:57 | |
| 46 | USA | Charlie Saxon | 04:57 | |
| 47 | CAN | Mike Weir | 04:57 | |
| 48 | USA | Kyle Jones | 04:57 | |
| 49 | USA | Daniel Miernicki | 04:57 | |
| 50 | CHI | Mito Pereira | 04:57 | |
| 51 | USA | Jamie Lovemark | 04:57 | |
| 52 | NZL | Steven Alker | 04:57 | |
| 53 | USA | Dan Woltman | 04:57 | |
| 54 | USA | Dawson Armstrong | 04:57 | |
| 55 | AUS | Curtis Luck | 04:57 | |
| 56 | USA | Matt Nagy | 04:57 | |
| 57 | AUS | Ryan Ruffels | 04:57 | |
| 58 | USA | Steve LeBrun | 04:57 | |
| 59 | USA | Blayne Barber | 04:57 | |
| 60 | USA | Jordan Niebrugge | 04:57 | |
| 61 | USA | Mikel Martinson | 04:57 | |
| 62 | BRA | Rodrigo Lee | 04:57 | |
| 63 | USA | Rick Lamb | 04:57 | |
| 64 | USA | Braden Thornberry | 04:57 | |
| 65 | CAN | Michael Gligic | 04:57 | |
| 66 | USA | T.J. Vogel | 04:57 | |
| 67 | GER | Alex Cejka | 04:57 | |
| 68 | COL | Nicolas Echavarria | 04:57 | |
| 69 | USA | Ted Potter, Jr. | 04:57 | |
| 70 | USA | Tyson Alexander | 04:57 | |
| 71 | AUS | Robert Allenby | 04:57 | |
| 72 | MEX | José de Jesús Rodríguez | 04:57 | |
| 73 | USA | Dan McCarthy | 04:57 | |
| 74 | USA | Robert Garrigus | 04:57 | |
| 75 | JPN | Yuwa Kosaihira | 04:57 | |
| 76 | USA | Luke Guthrie | 04:57 | |
| 77 | USA | Davis Riley | 04:57 | |
| 78 | COL | Marcelo Rozo | 04:57 | |
| 79 | USA | Alex Smalley | 04:57 | |
| 80 | USA | D.A. Points | 04:57 | |
| 81 | USA | Zach Zaback | 04:57 | |
| 82 | USA | Seth Reeves | 04:57 | |
| 83 | USA | Taylor Montgomery | 04:57 | |
| 84 | USA | George Cunningham | 04:57 | |
| 85 | USA | Mark Baldwin | 04:57 | |
| 86 | USA | Andrew Alligood | 04:57 | |
| 87 | USA | Mark Blakefield | 04:57 | |
| 88 | USA | Jared Wolfe | 04:57 | |
| 89 | KOR | Whee Kim | 04:57 | |
| 90 | USA | Dominic Bozzelli | 04:57 | |
| 91 | USA | Grayson Murray | 04:57 | |
| 92 | USA | James Nicholas | 08:08 | 1 | 
| 93 | USA | Ryan McCormick | 08:08 | 1 | 
| 94 | NZL | Tim Wilkinson | 08:08 | 1 | 
| 95 | COL | Camilo Villegas | 08:08 | 10 | 
| 96 | USA | Brandon Harkins | 08:08 | 10 | 
| 97 | USA | Hank Lebioda | 08:08 | 10 | 
| 98 | USA | Nicholas Lindheim | 08:19 | 1 | 
| 99 | USA | Jimmy Stanger | 08:19 | 1 | 
| 100 | USA | Robert Streb | 08:19 | 1 | 
| 101 | USA | Joseph Bramlett | 08:19 | 10 | 
| 102 | USA | Brad Hopfinger | 08:19 | 10 | 
| 103 | USA | Michael Miller | 08:19 | 10 | 
| 104 | USA | Erik Compton | 08:30 | 1 | 
| 105 | USA | Greyson Sigg | 08:30 | 1 | 
| 106 | ARG | Augusto Núñez | 08:30 | 1 | 
| 107 | USA | Matt Atkins | 08:30 | 10 | 
| 108 | USA | Mickey DeMorat | 08:30 | 10 | 
| 109 | USA | Sam Saunders | 08:30 | 10 | 
| 110 | USA | Tom Whitney | 08:41 | 1 | 
| 111 | USA | Vincent Whaley | 08:41 | 1 | 
| 112 | ARG | Nelson Ledesma | 08:41 | 1 | 
| 113 | USA | Chad Ramey | 08:41 | 10 | 
| 114 | USA | Tommy Gainey | 08:41 | 10 | 
| 115 | USA | Wade Binfield | 08:41 | 10 | 
| 116 | GER | Stephan Jaeger | 08:52 | 1 | 
| 117 | USA | Luke List | 08:52 | 1 | 
| 118 | RSA | Dawie van der Walt | 08:52 | 1 | 
| 119 | USA | Austin Smotherman | 08:52 | 10 | 
| 120 | USA | Brian Campbell | 08:52 | 10 | 
| 121 | USA | Zach Cabra | 08:52 | 10 | 
| 122 | MEX | Roberto Díaz | 09:03 | 1 | 
| 123 | USA | Justin Lower | 09:03 | 1 | 
| 124 | USA | Max McGreevy | 09:03 | 1 | 
| 125 | USA | Martin Piller | 09:03 | 10 | 
| 126 | USA | Chris Baker | 09:03 | 10 | 
| 127 | ENG | Callum Tarren | 09:03 | 10 | 
| 128 | USA | Shad Tuten | 09:14 | 1 | 
| 129 | USA | Taylor Moore | 09:14 | 1 | 
| 130 | THA | KK Limbhasut | 09:14 | 1 | 
| 131 | USA | Jonathan Hodge | 09:14 | 10 | 
| 132 | USA | Drew Weaver | 09:14 | 10 | 
| 133 | USA | Jason Millard | 09:14 | 10 | 
| 134 | USA | Will Zalatoris | 09:25 | 1 | 
| 135 | USA | Brandon Crick | 09:25 | 1 | 
| 136 | USA | Theo Humphrey | 09:25 | 1 | 
| 137 | USA | Chase Seiffert | 09:25 | 10 | 
| 138 | USA | Rob Oppenheim | 09:25 | 10 | 
| 139 | USA | Jonathan Randolph | 09:25 | 10 | 
| 140 | USA | Andres Gonzales | 09:36 | 1 | 
| 141 | USA | Nick Hardy | 09:36 | 1 | 
| 142 | AUS | Jamie Arnold | 09:36 | 1 | 
| 143 | USA | Grant Hirschman | 09:36 | 10 | 
| 144 | USA | Stephen Franken | 09:36 | 10 | 
| 145 | CHN | Bobby Bai | 09:36 | 10 | 
| 146 | USA | Ben Kohles | 09:47 | 1 | 
| 147 | NOR | Kristoffer Ventura | 09:47 | 1 | 
| 148 | USA | Chase Wright | 09:47 | 1 | 
| 149 | USA | Zack Sucher | 09:47 | 10 | 
| 150 | USA | Anders Albertson | 09:47 | 10 | 
| 151 | USA | Vince India | 09:47 | 10 | 
| 152 | USA | Scott Langley | 09:58 | 1 | 
| 153 | USA | Lee Hodges | 09:58 | 1 | 
| 154 | FRA | Paul Barjon | 09:58 | 1 | 
| 155 | USA | Andy Pope | 09:58 | 10 | 
| 156 | ENG | Steve Lewton | 09:58 | 10 | 
Werde Teil der aktivsten Golf Community
Golf Post Newsletter
Aktuelle Turnierergebnisse, TV-Zeiten, Trainingstipps, Equipment-Neuigkeiten, Tests, Gewinnspiele sowie alle Infos rund um Dein Golfspiel – kostenlos und jederzeit kündbar!
zu unseren Datenschutzrichtlinien oder mehr erfahren