Feedback
																			
												Feedback geben
					
									 
			07.10. – 09.10.2022
Champions Tour: Constellation FURYK & FRIENDS 2022
Timuquana Country Club – Jacksonville, Florida, USA
| # | Nationalität | Spieler | Tee Time (local) | Tee Time (DE) | Starting Tee | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | Frank Lickliter II | 10:00 | 16:00 | 1 | 
| 2 | USA | Marco Dawson | 10:00 | 16:00 | 1 | 
| 3 | USA | Mark Calcavecchia | 10:00 | 16:00 | 1 | 
| 4 | USA | Brian Gay | 10:05 | 16:05 | 1 | 
| 5 | USA | Fred Couples | 10:05 | 16:05 | 10 | 
| 6 | USA | Paul Stankowski | 10:05 | 16:05 | 10 | 
| 7 | RSA | Keith Horne | 10:05 | 16:05 | 10 | 
| 8 | USA | Davis Love III | 10:10 | 16:10 | 1 | 
| 9 | USA | Brett Quigley | 10:10 | 16:10 | 1 | 
| 10 | USA | Kent Jones | 10:10 | 16:10 | 1 | 
| 11 | USA | Bob Estes | 10:10 | 16:10 | 10 | 
| 12 | USA | Scott Dunlap | 10:15 | 16:15 | 10 | 
| 13 | USA | Jerry Kelly | 10:15 | 16:15 | 10 | 
| 14 | USA | Tim Herron | 10:15 | 16:15 | 10 | 
| 15 | USA | Tom Byrum | 10:20 | 16:20 | 1 | 
| 16 | USA | Brandt Jobe | 10:20 | 16:20 | 1 | 
| 17 | USA | Olin Browne | 10:20 | 16:20 | 1 | 
| 18 | USA | Scott McCarron | 10:25 | 16:25 | 1 | 
| 19 | USA | Tom Gillis | 10:25 | 16:25 | 10 | 
| 20 | USA | Rocco Mediate | 10:25 | 16:25 | 10 | 
| 21 | USA | Joe Durant | 10:25 | 16:25 | 10 | 
| 22 | USA | Tom Lehman | 10:30 | 16:30 | 1 | 
| 23 | USA | Lee Janzen | 10:30 | 16:30 | 1 | 
| 24 | USA | Billy Andrade | 10:30 | 16:30 | 1 | 
| 25 | USA | John Huston | 10:30 | 16:30 | 10 | 
| 26 | KOR | Y.E. Yang | 10:30 | 16:30 | 10 | 
| 27 | RSA | Retief Goosen | 10:35 | 16:35 | 10 | 
| 28 | USA | Shane Bertsch | 10:35 | 16:35 | 10 | 
| 29 | RSA | David Frost | 10:35 | 16:35 | 10 | 
| 30 | FIJ | Vijay Singh | 10:40 | 16:40 | 1 | 
| 31 | USA | Rich Beem | 10:40 | 16:40 | 1 | 
| 32 | USA | Jay Haas | 10:40 | 16:40 | 1 | 
| 33 | CAN | Stephen Ames | 10:40 | 16:40 | 10 | 
| 34 | SWE | Jesper Parnevik | 10:40 | 16:40 | 10 | 
| 35 | KOR | Charlie Wi | 10:40 | 16:40 | 10 | 
| 36 | USA | Doug Barron | 10:45 | 16:45 | 10 | 
| 37 | USA | Dicky Pride | 10:45 | 16:45 | 10 | 
| 38 | AUS | Stephen Leaney | 10:45 | 16:45 | 10 | 
| 39 | USA | Gene Sauers | 10:50 | 16:50 | 1 | 
| 40 | COL | Jesús Rivas | 10:50 | 16:50 | 1 | 
| 41 | SWE | Robert Karlsson | 10:50 | 16:50 | 1 | 
| 42 | USA | Jeff Maggert | 10:55 | 16:55 | 10 | 
| 43 | USA | Michael Allen | 10:55 | 16:55 | 10 | 
| 44 | AUS | John Senden | 10:55 | 16:55 | 10 | 
| 45 | GER | Bernhard Langer | 11:00 | 17:00 | 1 | 
| 46 | NIR | Darren Clarke | 11:00 | 17:00 | 1 | 
| 47 | USA | Billy Mayfair | 11:00 | 17:00 | 1 | 
| 48 | USA | Steve Jones | 11:00 | 17:00 | 10 | 
| 49 | GER | Alex Cejka | 11:05 | 17:05 | 1 | 
| 50 | USA | Justin Leonard | 11:05 | 17:05 | 1 | 
| 51 | USA | John Daly | 11:05 | 17:05 | 10 | 
| 52 | SCO | Colin Montgomerie | 11:05 | 17:05 | 10 | 
| 53 | USA | Corey Pavin | 11:05 | 17:05 | 10 | 
| 54 | ENG | Paul Broadhurst | 11:10 | 17:10 | 1 | 
| 55 | AUS | Rod Pampling | 11:10 | 17:10 | 1 | 
| 56 | USA | Roger Rowland | 11:10 | 17:10 | 1 | 
| 57 | IRL | Padraig Harrington | 11:15 | 17:15 | 10 | 
| 58 | USA | Len Mattiace | 11:15 | 17:15 | 10 | 
| 59 | USA | Tim Petrovic | 11:15 | 17:15 | 10 | 
| 60 | USA | Cameron Beckman | 11:20 | 17:20 | 1 | 
| 61 | USA | Glen Day | 11:20 | 17:20 | 1 | 
| 62 | USA | Wes Short, Jr. | 11:20 | 17:20 | 1 | 
| 63 | USA | Notah Begay III | 11:20 | 17:20 | 10 | 
| 64 | USA | Mario Tiziani | 11:25 | 17:25 | 1 | 
| 65 | USA | Chris DiMarco | 11:25 | 17:25 | 10 | 
| 66 | USA | Loren Roberts | 11:25 | 17:25 | 10 | 
| 67 | USA | Fred Funk | 11:25 | 17:25 | 10 | 
| 68 | USA | Kevin Sutherland | 11:30 | 17:30 | 1 | 
| 69 | USA | Ken Duke | 11:30 | 17:30 | 1 | 
| 70 | AUS | Stuart Appleby | 11:30 | 17:30 | 1 | 
| 71 | USA | David Branshaw | 11:30 | 17:30 | 10 | 
| 72 | KOR | K.J. Choi | 11:35 | 17:35 | 10 | 
| 73 | USA | Tom Pernice Jr. | 11:35 | 17:35 | 10 | 
| 74 | USA | Ken Tanigawa | 11:35 | 17:35 | 10 | 
| 75 | USA | Jim Furyk | 11:40 | 17:40 | 1 | 
| 76 | NZL | Steven Alker | 11:40 | 17:40 | 1 | 
| 77 | CAN | Mike Weir | 11:40 | 17:40 | 1 | 
| 78 | WAL | Stephen Dodd | 11:40 | 17:40 | 10 | 
| 79 | USA | David Duval | 11:40 | 17:40 | 10 | 
| 80 | USA | Rob Labritz | 11:45 | 17:45 | 1 | 
| 81 | USA | Harrison Frazar | 11:45 | 17:45 | 1 | 
| 82 | USA | Duffy Waldorf | 11:45 | 17:45 | 10 | 
| 83 | AUS | Robert Allenby | 11:45 | 17:45 | 10 | 
| 84 | AUS | David McKenzie | 11:45 | 17:45 | 10 | 
| 85 | USA | Steve Stricker | 11:50 | 17:50 | 1 | 
| 86 | USA | David Toms | 11:50 | 17:50 | 1 | 
| 87 | USA | Scott Parel | 11:50 | 17:50 | 1 | 
| 88 | USA | Mark Brooks | 11:55 | 17:55 | 10 | 
| 89 | ESP | José María Olazábal | 11:55 | 17:55 | 10 | 
| 90 | USA | Jeff Sluman | 11:55 | 17:55 | 10 | 
| 91 | RSA | Ernie Els | 12:00 | 18:00 | 1 | 
| 92 | USA | Matt Gogel | 12:00 | 18:00 | 1 | 
| 93 | USA | Woody Austin | 12:00 | 18:00 | 1 | 
| 94 | USA | Kirk Triplett | 12:00 | 18:00 | 10 | 
| 95 | THA | Thongchai Jaidee | 12:05 | 18:05 | 1 | 
| 96 | USA | Joey Sindelar | 12:05 | 18:05 | 10 | 
| 97 | USA | Larry Mize | 12:05 | 18:05 | 10 | 
| 98 | USA | Scott Hoch | 12:05 | 18:05 | 10 | 
| 99 | USA | Phil Mickelson | 12:10 | 18:10 | 1 | 
| 100 | ESP | Miguel Angel Jiménez | 12:10 | 18:10 | 1 | 
| 101 | USA | Steve Flesch | 12:10 | 18:10 | 1 | 
| 102 | USA | Joe Summerhays | 12:10 | 18:10 | 10 | 
Werde Teil der aktivsten Golf Community
Golf Post Newsletter
Aktuelle Turnierergebnisse, TV-Zeiten, Trainingstipps, Equipment-Neuigkeiten, Tests, Gewinnspiele sowie alle Infos rund um Dein Golfspiel – kostenlos und jederzeit kündbar!
zu unseren Datenschutzrichtlinien oder mehr erfahren