Feedback
Feedback geben
30.09. – 03.10.2021
Challenge Tour: Swiss Challenge 2021
Golf Saint Apollinaire – Michelbach-Le-Haut, France
| # | Nationalität | Spieler | Tee Time (local) | Tee Time (DE) | Starting Tee |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CZE | ZACH (AM), Šimon | 08:00 | 08:00 | 1 |
| 2 | Max OELFKE | 08:00 | 08:00 | 1 | |
| 3 | SUI | Nicola Gerhardsen (am) | 08:00 | 08:00 | 1 |
| 4 | Alois KLUIBENSCHAEDL | 08:00 | 08:00 | 10 | |
| 5 | USA | Michael FEUERSTEIN | 08:00 | 08:00 | 10 |
| 6 | SUI | Cédric Gugler (am) | 08:00 | 08:00 | 10 |
| 7 | Sasha WORTELBEOR | 08:00 | 08:00 | 10 | |
| 8 | ESP | Javier Sainz | 08:11 | 08:11 | 1 |
| 9 | ENG | MOORE (AM), Bradley | 08:11 | 08:11 | 1 |
| 10 | FIN | KOIVU (AM), Kim | 08:11 | 08:11 | 1 |
| 11 | FIN | Oliver Lindell | 08:11 | 08:11 | 10 |
| 12 | ENG | Jordan Wrisdale | 08:11 | 08:11 | 10 |
| 13 | SWE | LINDBERG, Mikael | 08:11 | 08:11 | 10 |
| 14 | SWE | KENNEGARD, Jesper | 08:22 | 08:22 | 1 |
| 15 | ENG | Matthew Baldwin | 08:22 | 08:22 | 1 |
| 16 | ESP | Lucas Vacarisas | 08:22 | 08:22 | 1 |
| 17 | ESP | Eduard ROUSAUD | 08:22 | 08:22 | 10 |
| 18 | SWE | LANGFORS, Per | 08:22 | 08:22 | 10 |
| 19 | ITA | Filippo Bergamaschi | 08:22 | 08:22 | 10 |
| 20 | SCO | Craig Howie | 08:33 | 08:33 | 1 |
| 21 | NZL | Daniel Hillier (am) | 08:33 | 08:33 | 1 |
| 22 | FRA | Damien Perrier | 08:33 | 08:33 | 1 |
| 23 | SUI | Joel Girrbach | 08:33 | 08:33 | 10 |
| 24 | SWE | Henric Sturehed | 08:33 | 08:33 | 10 |
| 25 | POR | Ricardo Gouveia | 08:33 | 08:33 | 10 |
| 26 | GER | PAUL (AM), Yannik | 08:44 | 08:44 | 1 |
| 27 | AUS | Blake Windred (am) | 08:44 | 08:44 | 1 |
| 28 | FRA | David RAVETTO | 08:44 | 08:44 | 1 |
| 29 | SUI | Raphaël De sousa | 08:44 | 08:44 | 10 |
| 30 | FRA | Julien Brun | 08:44 | 08:44 | 10 |
| 31 | GER | Marcel Schneider | 08:44 | 08:44 | 10 |
| 32 | AUT | Niklas Regner (am) | 08:55 | 08:55 | 1 |
| 33 | FRA | Jeong weon Ko (am) | 08:55 | 08:55 | 1 |
| 34 | ENG | Andrew Wilson (am) | 08:55 | 08:55 | 1 |
| 35 | SUI | Jeremy Freiburghaus (am) | 08:55 | 08:55 | 10 |
| 36 | DEN | Niklas Norgaard Møller | 08:55 | 08:55 | 10 |
| 37 | GER | Alexander Knappe | 08:55 | 08:55 | 10 |
| 38 | DEN | KRISTENSEN, Nicolai | 09:06 | 09:06 | 1 |
| 39 | ESP | Ivan Cantero Gutierrez | 09:06 | 09:06 | 1 |
| 40 | SCO | Bradley Neil | 09:06 | 09:06 | 1 |
| 41 | SUI | Mathias Eggenberger | 09:06 | 09:06 | 10 |
| 42 | SWE | Jens Dantorp | 09:06 | 09:06 | 10 |
| 43 | ESP | Scott Fernandez | 09:06 | 09:06 | 10 |
| 44 | SWE | Mikael Lundberg | 09:17 | 09:17 | 1 |
| 45 | GER | Moritz Lampert | 09:17 | 09:17 | 1 |
| 46 | SCO | Euan Walker | 09:17 | 09:17 | 1 |
| 47 | IRL | Gavin Moynihan | 09:17 | 09:17 | 10 |
| 48 | GER | Rottluff, Max | 09:17 | 09:17 | 10 |
| 49 | SWE | Christofer Blomstrand | 09:17 | 09:17 | 10 |
| 50 | ENG | Steven Tiley | 09:28 | 09:28 | 1 |
| 51 | ITA | Edoardo Raffaele Lipparelli | 09:28 | 09:28 | 1 |
| 52 | ISL | Haraldur Magnus | 09:28 | 09:28 | 1 |
| 53 | ENG | Ben Evans | 09:28 | 09:28 | 10 |
| 54 | ESP | Jordi Garcia | 09:28 | 09:28 | 10 |
| 55 | SWE | Robin Petersson | 09:28 | 09:28 | 10 |
| 56 | GER | Kolbing, Jonas | 09:39 | 09:39 | 1 |
| 57 | ENG | Nathan Kimsey | 09:39 | 09:39 | 1 |
| 58 | Mauro GILARDI | 09:39 | 09:39 | 1 | |
| 59 | AUT | BALTL, Timon | 09:39 | 09:39 | 10 |
| 60 | NED | Robbie Van west | 09:39 | 09:39 | 10 |
| 61 | FIN | Lauri Ruuska | 09:39 | 09:39 | 10 |
| 62 | ISL | Gudmundur Krisjansson (Am) | 12:30 | 12:30 | 1 |
| 63 | POR | BESSA (AM), Tomás Guimarães | 12:30 | 12:30 | 1 |
| 64 | SWE | Christopher Sahlstrom | 12:30 | 12:30 | 1 |
| 65 | POR | LENCART SILVA (AM),Pedro | 12:30 | 12:30 | 10 |
| 66 | ENG | Connor WORSDALL | 12:30 | 12:30 | 10 |
| 67 | Marc KELLER | 12:30 | 12:30 | 10 | |
| 68 | SWE | Jens Fahrbring | 12:41 | 12:41 | 1 |
| 69 | FRA | Gary Stal | 12:41 | 12:41 | 1 |
| 70 | GER | Hinrich Arkenau | 12:41 | 12:41 | 1 |
| 71 | SWE | Jesper SVENSSON | 12:41 | 12:41 | 10 |
| 72 | ESP | DEL VAL, Samuel | 12:41 | 12:41 | 10 |
| 73 | ITA | SARACINO, Andrea | 12:41 | 12:41 | 10 |
| 74 | ENG | Jonathan Thomson | 12:52 | 12:52 | 1 |
| 75 | SWE | Bjorn Hellgren | 12:52 | 12:52 | 1 |
| 76 | ESP | BORDA,David | 12:52 | 12:52 | 1 |
| 77 | SWE | Todd Clements | 12:52 | 12:52 | 10 |
| 78 | SWE | Pelle Edberg | 12:52 | 12:52 | 10 |
| 79 | FRA | Jerome Lando Casanova | 12:52 | 12:52 | 10 |
| 80 | SUI | Benjamin Rusch | 13:03 | 13:03 | 1 |
| 81 | DEN | HELLIGKILDE (AM), Marcus | 13:03 | 13:03 | 1 |
| 82 | ENG | Alfie Plant (Am) | 13:03 | 13:03 | 1 |
| 83 | USA | Tyler KOIVISTO | 13:03 | 13:03 | 10 |
| 84 | FRA | Frederic Lacroix (Am) | 13:03 | 13:03 | 10 |
| 85 | RSA | Jacques Blaauw | 13:03 | 13:03 | 10 |
| 86 | SUI | Perry Cohen (am) | 13:14 | 13:14 | 1 |
| 87 | ESP | Angel Hidalgo (am) | 13:14 | 13:14 | 1 |
| 88 | FRA | Felix Mory (am) | 13:14 | 13:14 | 1 |
| 89 | NOR | Espen Kofstad | 13:14 | 13:14 | 10 |
| 90 | ITA | SCALISE (AM),Lorenzo | 13:14 | 13:14 | 10 |
| 91 | FRA | COUSSAUD (AM), Ugo | 13:14 | 13:14 | 10 |
| 92 | SUI | Alessandro Noseda (am) | 13:25 | 13:25 | 1 |
| 93 | NED | Daan Huizing | 13:25 | 13:25 | 1 |
| 94 | BEL | Christopher Mivis | 13:25 | 13:25 | 1 |
| 95 | AUT | Lukas Nemecz | 13:25 | 13:25 | 10 |
| 96 | ESP | Emilio Cuartero Blanco | 13:25 | 13:25 | 10 |
| 97 | WAL | Stuart Manley | 13:25 | 13:25 | 10 |
| 98 | GER | Hurly Long | 13:36 | 13:36 | 1 |
| 99 | ESP | DEL REY(AM), Alejandro | 13:36 | 13:36 | 1 |
| 100 | NOR | Kristian Krogh Johannessen | 13:36 | 13:36 | 1 |
| 101 | FIN | Roope Kakko | 13:36 | 13:36 | 10 |
| 102 | GER | Dominic Foos | 13:36 | 13:36 | 10 |
| 103 | BEL | ULENAERS (AM), Kristof | 13:36 | 13:36 | 10 |
| 104 | ITA | Enrico Di Nitto | 13:47 | 13:47 | 1 |
| 105 | AUT | Martin Wiegele | 13:47 | 13:47 | 1 |
| 106 | WAL | David Boote | 13:47 | 13:47 | 1 |
| 107 | DEN | Martin Simonsen | 13:47 | 13:47 | 10 |
| 108 | ESP | Borja Virto Astudillo | 13:47 | 13:47 | 10 |
| 109 | NOR | Elias Bertheussen | 13:47 | 13:47 | 10 |
| 110 | ENG | Matt Ford | 13:58 | 13:58 | 1 |
| 111 | ITA | Aron Zemmer | 13:58 | 13:58 | 1 |
| 112 | SCO | Scott Henry | 13:58 | 13:58 | 1 |
| 113 | ITA | Federico Maccario | 13:58 | 13:58 | 10 |
| 114 | POL | Mateusz Gradecki | 13:58 | 13:58 | 10 |
| 115 | SCO | Calum FYFE | 13:58 | 13:58 | 10 |
| 116 | GER | Allen John | 14:09 | 14:09 | 1 |
| 117 | SCO | ROSS (AM), Craig | 14:09 | 14:09 | 1 |
| 118 | SWE | Felix Palson | 14:09 | 14:09 | 1 |
| 119 | ITA | TERRAGNI, Cristiano | 14:09 | 14:09 | 10 |
| 120 | IRL | Stuart Grehan (am) | 14:09 | 14:09 | 10 |
| 121 | SUI | Fiorino CLERICI | 14:09 | 14:09 | 10 |
Werde Teil der aktivsten Golf Community
Golf Post Newsletter
Aktuelle Turnierergebnisse, TV-Zeiten, Trainingstipps, Equipment-Neuigkeiten, Tests, Gewinnspiele sowie alle Infos rund um Dein Golfspiel – kostenlos und jederzeit kündbar!
zu unseren Datenschutzrichtlinien oder mehr erfahren