Feedback
Feedback geben
03.07. – 06.07.2025
Challenge Tour: Interwetten Opem 2025
Schladming-Dachstein Golf Club – Oberhaus, Österreich
# | Nationalität | Spieler | Tee Time (local) | Tee Time (DE) | Starting Tee |
---|---|---|---|---|---|
1 | Michal BARGENDA | 10:30 | 10:30 | 1 | |
2 | Tyko TUOHIMAA | 10:30 | 10:30 | 1 | |
3 | Linus LANG | 10:30 | 10:30 | 1 | |
4 | Florian SCHWEIGHOFER | 10:30 | 10:30 | 10 | |
5 | ENG | Gary King | 10:30 | 10:30 | 10 |
6 | Oliver CSANYI | 10:30 | 10:30 | 10 | |
7 | ISL | Haraldur Magnus | 10:40 | 10:40 | 1 |
8 | Fabian LANG | 10:40 | 10:40 | 1 | |
9 | Jack MADDEN | 10:40 | 10:40 | 1 | |
10 | SCO | Jack Mcdonald | 10:40 | 10:40 | 10 |
11 | FIN | Lauri Ruuska | 10:40 | 10:40 | 10 |
12 | ENG | George BLOOR | 10:40 | 10:40 | 10 |
13 | ITA | Aron Zemmer | 10:50 | 10:50 | 1 |
14 | Hugo TOWNSEND | 10:50 | 10:50 | 1 | |
15 | ENG | Callan BARROW | 10:50 | 10:50 | 1 |
16 | ESP | Adri Arnaus | 10:50 | 10:50 | 10 |
17 | Christofer RAHM | 10:50 | 10:50 | 10 | |
18 | Gabriel MORGAN | 10:50 | 10:50 | 10 | |
19 | ITA | Lorenzo SCALISE (AM) | 11:00 | 11:00 | 1 |
20 | RSA | Bryce Easton | 11:00 | 11:00 | 1 |
21 | Julian PERICO | 11:00 | 11:00 | 1 | |
22 | Jens Kristian THYSTED | 11:00 | 11:00 | 10 | |
23 | NED | Vince VAN VEEN (AM) | 11:00 | 11:00 | 10 |
24 | ISL | Gudmundur Krisjansson | 11:00 | 11:00 | 10 |
25 | GER | Philipp KATICH | 11:10 | 11:10 | 1 |
26 | ENG | Chris Paisley | 11:10 | 11:10 | 1 |
27 | RSA | Louis Albertse (AM) | 11:10 | 11:10 | 1 |
28 | AUT | Timon BALTL | 11:10 | 11:10 | 10 |
29 | DEN | JB Hansen | 11:10 | 11:10 | 10 |
30 | ENG | Will Enefer | 11:10 | 11:10 | 10 |
31 | AUT | Lukas Nemecz | 11:20 | 11:20 | 1 |
32 | RSA | Oliver Bekker | 11:20 | 11:20 | 1 |
33 | RSA | Jovan REBULA (AM) | 11:20 | 11:20 | 1 |
34 | SCO | David Law | 11:20 | 11:20 | 10 |
35 | Rocco REPETTO TAYLOR | 11:20 | 11:20 | 10 | |
36 | NED | Lars Van meijel | 11:20 | 11:20 | 10 |
37 | RSA | Justin Harding | 11:30 | 11:30 | 1 |
38 | ENG | Oliver Wilson | 11:30 | 11:30 | 1 |
39 | ESP | Victor Pastor (AM) | 11:30 | 11:30 | 1 |
40 | ESP | Quim VIDAL | 11:30 | 11:30 | 10 |
41 | RSA | JC RITCHIE | 11:30 | 11:30 | 10 |
42 | Palmer JACKSON | 11:30 | 11:30 | 10 | |
43 | ZIM | Benjamin Follet-smith | 11:40 | 11:40 | 1 |
44 | RSA | Keenan DAVIDSE | 11:40 | 11:40 | 1 |
45 | ESP | Lucas Vacarisas | 11:40 | 11:40 | 1 |
46 | ESP | Santiago Tarrio ben | 11:40 | 11:40 | 10 |
47 | FRA | Oihan GUILLAMOUNDEGUY | 11:40 | 11:40 | 10 |
48 | Tobias JONSSON | 11:40 | 11:40 | 10 | |
49 | DEN | Martin Simonsen | 11:50 | 11:50 | 1 |
50 | GER | Anton ALBERS | 11:50 | 11:50 | 1 |
51 | NED | Wil Besseling | 11:50 | 11:50 | 1 |
52 | DEN | Nicolai KRISTENSEN | 11:50 | 11:50 | 10 |
53 | GER | Marc Hammer | 11:50 | 11:50 | 10 |
54 | USA | Chase HANNA | 11:50 | 11:50 | 10 |
55 | DEN | John AXELSEN | 12:00 | 12:00 | 1 |
56 | NED | Daan Huizing | 12:00 | 12:00 | 1 |
57 | Moritz RUSSLING | 12:00 | 12:00 | 1 | |
58 | IRL | John MURPHY | 12:00 | 12:00 | 10 |
59 | DEN | Soren BROHOLT LIND | 12:00 | 12:00 | 10 |
60 | FRA | Andoni ETCHENIQUE | 12:00 | 12:00 | 10 |
61 | WAL | Jack Davidson | 12:10 | 12:10 | 1 |
62 | FRA | Mathieu Decottignies-Lafon | 12:10 | 12:10 | 1 |
63 | SWE | Jonas Blixt | 12:10 | 12:10 | 1 |
64 | GER | Max Schmitt | 12:10 | 12:10 | 10 |
65 | Nicholas INFANTI | 12:10 | 12:10 | 10 | |
66 | Lukas BOANDL | 12:10 | 12:10 | 10 | |
67 | NED | Aydan Verdonk (AM) | 12:20 | 12:20 | 1 |
68 | FRA | Damien Perrier | 12:20 | 12:20 | 1 |
69 | SWE | Oliver Gillberg (AM) | 12:20 | 12:20 | 1 |
70 | ENG | Jack FLOYDD | 12:20 | 12:20 | 10 |
71 | NED | Wouter DE VRIES | 12:20 | 12:20 | 10 |
72 | DEN | Christian JACOBSEN | 12:20 | 12:20 | 10 |
73 | USA | Christopher WHITE | 12:30 | 12:30 | 1 |
74 | Gregor GRAHAM | 12:30 | 12:30 | 1 | |
75 | SCO | Craig Howie | 12:30 | 12:30 | 1 |
76 | Tom BEVINGTON | 12:30 | 12:30 | 10 | |
77 | AUS | Hayden HOPEWELL | 12:30 | 12:30 | 10 |
78 | CZE | Šimon ZACH (AM) | 12:30 | 12:30 | 10 |
79 | Tim TILLMANNS | 15:20 | 15:20 | 1 | |
80 | ENG | George MASON | 15:20 | 15:20 | 1 |
81 | RSA | Rupert KAMINSKI | 15:20 | 15:20 | 1 |
82 | Paul SCHEBESTA | 15:20 | 15:20 | 10 | |
83 | ENG | Tom Shadbolt | 15:20 | 15:20 | 10 |
84 | RSA | Kyle Barker | 15:20 | 15:20 | 10 |
85 | Ayden KNIGHT | 15:30 | 15:30 | 1 | |
86 | POR | Pedro Figueiredo | 15:30 | 15:30 | 1 |
87 | SWE | David LUNDGREN | 15:30 | 15:30 | 1 |
88 | ENG | Alfie Plant (AM) | 15:30 | 15:30 | 10 |
89 | George ASH | 15:30 | 15:30 | 10 | |
90 | SWE | Robin Petersson | 15:30 | 15:30 | 10 |
91 | FRA | Benjamin Kedochim | 15:40 | 15:40 | 1 |
92 | USA | Gunner Wiebe | 15:40 | 15:40 | 1 |
93 | SUI | Ronan Kleu (AM) | 15:40 | 15:40 | 1 |
94 | SUI | Cédric Gugler (AM) | 15:40 | 15:40 | 10 |
95 | POR | Tomas Gouveia (AM) | 15:40 | 15:40 | 10 |
96 | SWE | Albin Bergstrom (AM) | 15:40 | 15:40 | 10 |
97 | WAL | Rhys Enoch | 15:50 | 15:50 | 1 |
98 | SUI | Jeremy Freiburghaus | 15:50 | 15:50 | 1 |
99 | SWE | Jens Fahrbring | 15:50 | 15:50 | 1 |
100 | Bastien AMAT | 15:50 | 15:50 | 10 | |
101 | DEN | Sebastian Friedrichsen (AM) | 15:50 | 15:50 | 10 |
102 | Alexander SETTEMSDAL | 15:50 | 15:50 | 10 | |
103 | Albert BONETA | 16:00 | 16:00 | 1 | |
104 | SWE | Christofer Blomstrand | 16:00 | 16:00 | 1 |
105 | SCO | Euan Walker | 16:00 | 16:00 | 1 |
106 | RSA | Justin Walters | 16:00 | 16:00 | 10 |
107 | WAL | Oliver Farr | 16:00 | 16:00 | 10 |
108 | AUT | Niklas Regner (AM) | 16:00 | 16:00 | 10 |
109 | ITA | Filippo CELLI | 16:10 | 16:10 | 1 |
110 | BEL | Matthis Besard | 16:10 | 16:10 | 1 |
111 | Baard SKOGEN | 16:10 | 16:10 | 1 | |
112 | ENG | Frank KENNEDY | 16:10 | 16:10 | 10 |
113 | Clement CHARMASSON | 16:10 | 16:10 | 10 | |
114 | DEN | Victor Hougaard Sidal Svendsen | 16:10 | 16:10 | 10 |
115 | ESP | Sebastian Garcia Rodriguez | 16:20 | 16:20 | 1 |
116 | Nick CARLSON | 16:20 | 16:20 | 1 | |
117 | SWE | Per LANGFORS | 16:20 | 16:20 | 1 |
118 | AUT | Maximilian STEINLECHNER | 16:20 | 16:20 | 10 |
119 | FRA | Felix Mory (AM) | 16:20 | 16:20 | 10 |
120 | ENG | James Allan | 16:20 | 16:20 | 10 |
121 | Maxence GIBOUDOT | 16:30 | 16:30 | 1 | |
122 | CZE | Jiri ZUSKA (AM) | 16:30 | 16:30 | 1 |
123 | Keanu AKINA | 16:30 | 16:30 | 1 | |
124 | ITA | Renato Paratore | 16:30 | 16:30 | 10 |
125 | Sam JONES | 16:30 | 16:30 | 10 | |
126 | DEN | Jonathan GØTH-RASMUSSEN | 16:30 | 16:30 | 10 |
127 | ESP | Javier Sainz | 16:40 | 16:40 | 1 |
128 | Aymeric LAUSSOT | 16:40 | 16:40 | 1 | |
129 | TUR | Leon Acikalin (AM) | 16:40 | 16:40 | 1 |
130 | Nathan LEGENDRE | 16:40 | 16:40 | 10 | |
131 | CZE | Matyas Zapletal (AM) | 16:40 | 16:40 | 10 |
132 | WAL | David Boote | 16:40 | 16:40 | 10 |
133 | ITA | Michele Ortolani | 16:50 | 16:50 | 1 |
134 | AUT | Bernard NEUMAYER | 16:50 | 16:50 | 1 |
135 | CZE | Maximilian JELINEK | 16:50 | 16:50 | 1 |
136 | ITA | Luca Cianchetti (AM) | 16:50 | 16:50 | 10 |
137 | FIN | Kim KOIVU (AM) | 16:50 | 16:50 | 10 |
138 | ENG | Ashley Chesters | 16:50 | 16:50 | 10 |
139 | GER | Velten MEYER | 17:00 | 17:00 | 1 |
140 | ENG | Bradley BAWDEN | 17:00 | 17:00 | 1 |
141 | ENG | Bailey GILL | 17:00 | 17:00 | 1 |
142 | BEL | Yente VAN DOREN (AM) | 17:00 | 17:00 | 10 |
143 | Lukas PANY | 17:00 | 17:00 | 10 | |
144 | AUT | Christoph BLEIER | 17:00 | 17:00 | 10 |
145 | AUS | Tom Power Horan | 17:10 | 17:10 | 1 |
146 | SUI | Benjamin Rusch | 17:10 | 17:10 | 1 |
147 | SCO | Sam Locke (AM) | 17:10 | 17:10 | 1 |
148 | SCO | James ROSS | 17:10 | 17:10 | 10 |
149 | Michal TALANDA | 17:10 | 17:10 | 10 | |
150 | ENG | Ben Stow | 17:10 | 17:10 | 10 |
151 | ENG | Curtis Knipes (AM) | 17:20 | 17:20 | 1 |
152 | Daniel HEBENSTREIT | 17:20 | 17:20 | 1 | |
153 | Maximilian PUREGGER | 17:20 | 17:20 | 1 | |
154 | BEL | James MEYER DE BECO | 17:20 | 17:20 | 10 |
155 | Brandon KEWALRAMANI | 17:20 | 17:20 | 10 | |
156 | William HOPKINS | 17:20 | 17:20 | 10 |
Werde Teil der aktivsten Golf Community
Golf Post Newsletter
Aktuelle Turnierergebnisse, TV-Zeiten, Trainingstipps, Equipment-Neuigkeiten, Tests, Gewinnspiele sowie alle Infos rund um Dein Golfspiel – kostenlos und jederzeit kündbar!
zu unseren Datenschutzrichtlinien oder mehr erfahren