Feedback
Feedback geben
22.03. – 25.03.2023
Challenge Tour: Duncan Taylor Black Bull Challenge 2023
Karnataka Golf Association – Bangalore, Indien
| # | Nationalität | Spieler | Tee Time (local) | Tee Time (DE) | Starting Tee |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA | Frederic Lacroix | 07:30 | 03:00 | 1 |
| 2 | SUI | Joel Girrbach | 07:30 | 03:00 | 1 |
| 3 | SWE | Joel Sjöholm | 07:30 | 03:00 | 1 |
| 4 | IRL | Niall Kearney | 07:40 | 03:10 | 1 |
| 5 | FRA | Pierre Pineau (am) | 07:40 | 03:10 | 1 |
| 6 | IND | MANE,Udayan | 07:40 | 03:10 | 1 |
| 7 | FRA | Felix Mory (am) | 07:40 | 03:10 | 10 |
| 8 | SUI | Fiorino CLERICI | 07:40 | 03:10 | 10 |
| 9 | IND | LOHAN, Abhinav | 07:40 | 03:10 | 10 |
| 10 | IND | DWIVEDI (AM), Samarth | 07:50 | 03:20 | 1 |
| 11 | SCO | Craig Howie | 07:50 | 03:20 | 1 |
| 12 | SWE | Adam Blomme (Am) | 07:50 | 03:20 | 1 |
| 13 | NED | Lars Van meijel | 07:50 | 03:20 | 10 |
| 14 | ESP | Javier Sainz | 07:50 | 03:20 | 10 |
| 15 | WAL | Rhys Enoch | 07:50 | 03:20 | 10 |
| 16 | ENG | Steven Brown | 08:00 | 03:30 | 1 |
| 17 | ITA | Lorenzo Gagli | 08:00 | 03:30 | 1 |
| 18 | FRA | Mathieu Decottignies-Lafon | 08:00 | 03:30 | 1 |
| 19 | IRL | Conor Purcell (am) | 08:00 | 03:30 | 10 |
| 20 | SCO | STEWART, Michael | 08:00 | 03:30 | 10 |
| 21 | FRA | Tom VAILLANT | 08:00 | 03:30 | 10 |
| 22 | Karan PRATAP SINGH | 08:10 | 03:40 | 1 | |
| 23 | IND | DHARMA,M | 08:10 | 03:40 | 1 |
| 24 | ITA | Andrea Pavan | 08:10 | 03:40 | 1 |
| 25 | BEL | DE BONDT (AM), Alan | 08:10 | 03:40 | 10 |
| 26 | GER | Philipp KATICH | 08:10 | 03:40 | 10 |
| 27 | ENG | Arron EDWARDS-HILL | 08:10 | 03:40 | 10 |
| 28 | GER | Velten MEYER | 08:20 | 03:50 | 1 |
| 29 | WAL | Jack Davidson | 08:20 | 03:50 | 1 |
| 30 | DEN | KRISTENSEN, Nicolai | 08:20 | 03:50 | 1 |
| 31 | FRA | ROUSSEL, Robin | 08:20 | 03:50 | 10 |
| 32 | ENG | Oliver Fisher | 08:20 | 03:50 | 10 |
| 33 | Sudhir SHARMA | 08:20 | 03:50 | 10 | |
| 34 | ITA | Matteo Manassero | 08:30 | 04:00 | 1 |
| 35 | GER | Michael Hirmer (am) | 08:30 | 04:00 | 1 |
| 36 | ESP | Carlos Pigem | 08:30 | 04:00 | 1 |
| 37 | ENG | OJ FARRELL | 08:30 | 04:00 | 10 |
| 38 | ESP | Borja Virto Astudillo | 08:30 | 04:00 | 10 |
| 39 | NOR | Elias Bertheussen | 08:30 | 04:00 | 10 |
| 40 | FRA | COUSSAUD (AM), Ugo | 08:40 | 04:10 | 1 |
| 41 | IND | CHOUHAN,Om Prakash | 08:40 | 04:10 | 1 |
| 42 | Mari MUTHU R | 08:40 | 04:10 | 1 | |
| 43 | IRL | Robert MORAN | 08:40 | 04:10 | 10 |
| 44 | DEN | Jeppe Kristian ANDERSEN | 08:40 | 04:10 | 10 |
| 45 | Sukra BAHADUR RAI | 08:40 | 04:10 | 10 | |
| 46 | Aryan ROOPA ANAND | 08:50 | 04:20 | 1 | |
| 47 | SCO | Liam Johnston | 08:50 | 04:20 | 1 |
| 48 | ESP | Victor Pastor (am) | 08:50 | 04:20 | 1 |
| 49 | IND | Kartik Sharma (am) | 08:50 | 04:20 | 10 |
| 50 | ENG | Sam Bairstow | 08:50 | 04:20 | 10 |
| 51 | IND | SINGH,Gaurav Pratap | 08:50 | 04:20 | 10 |
| 52 | ITA | SCALISE (AM),Lorenzo | 09:00 | 04:30 | 1 |
| 53 | FRA | Benjamin Hebert | 09:00 | 04:30 | 1 |
| 54 | SWE | Henric Sturehed | 09:00 | 04:30 | 1 |
| 55 | IND | JOSHI,Khalin H | 09:00 | 04:30 | 10 |
| 56 | SRI | Mithun Perera | 09:00 | 04:30 | 10 |
| 57 | SWE | Robin Petersson | 09:00 | 04:30 | 10 |
| 58 | ENG | Ashley Chesters | 09:10 | 04:40 | 1 |
| 59 | WAL | Oliver Farr | 09:10 | 04:40 | 1 |
| 60 | ITA | MAZZOLI (AM), Stefano | 09:10 | 04:40 | 1 |
| 61 | GER | Jannik DE BRUYN | 09:10 | 04:40 | 10 |
| 62 | NIR | Dermot Mcelroy | 09:10 | 04:40 | 10 |
| 63 | ENG | Alfie Plant (Am) | 09:10 | 04:40 | 10 |
| 64 | IND | RAJ,Aman | 09:20 | 04:50 | 1 |
| 65 | SWE | Rikard Karlberg | 09:20 | 04:50 | 1 |
| 66 | ESP | Manuel Elvira | 09:20 | 04:50 | 1 |
| 67 | FRA | Clément Berardo | 09:20 | 04:50 | 10 |
| 68 | SCO | Euan Walker | 09:20 | 04:50 | 10 |
| 69 | Sunhit BISHNOI | 09:20 | 04:50 | 10 | |
Werde Teil der aktivsten Golf Community
Golf Post Newsletter
Aktuelle Turnierergebnisse, TV-Zeiten, Trainingstipps, Equipment-Neuigkeiten, Tests, Gewinnspiele sowie alle Infos rund um Dein Golfspiel – kostenlos und jederzeit kündbar!
zu unseren Datenschutzrichtlinien oder mehr erfahren