Feedback
Feedback geben
21.06. – 24.06.2018
European Tour: BMW International Open 2018
Golf Club Gut Laerchenhof – Pulheim, Deutschland
| # | Nationalität | Spieler | Tee Time (local) | Starting Tee |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ENG | Simon Khan | 00:00 | |
| 2 | SCO | Bradley Neil | 07:30 | 1 |
| 3 | FRA | Victor Perez | 07:30 | 1 |
| 4 | ENG | Charlie Ford | 07:30 | 1 |
| 5 | BEL | Christopher Mivis | 07:30 | 10 |
| 6 | ENG | James Heath | 07:30 | 10 |
| 7 | DEN | Lasse Jensen | 07:30 | 10 |
| 8 | ENG | Richard Mcevoy | 07:40 | 1 |
| 9 | WAL | Bradley Dredge | 07:40 | 1 |
| 10 | SWE | Christofer Blomstrand | 07:40 | 1 |
| 11 | ESP | Alejandro CaÑizares | 07:40 | 10 |
| 12 | MAS | Gavin Green | 07:40 | 10 |
| 13 | GER | Jonas Kolbing | 07:40 | 10 |
| 14 | NOR | Eirik Tage Johansen | 07:50 | 1 |
| 15 | USA | Daniel Im | 07:50 | 1 |
| 16 | AUS | Lucas Herbert | 07:50 | 1 |
| 17 | ESP | Pedro Oriol | 07:50 | 10 |
| 18 | ESP | Nacho Elvira | 07:50 | 10 |
| 19 | KOR | Soomin Lee | 07:50 | 10 |
| 20 | ENG | Ross Mcgowan | 08:00 | 1 |
| 21 | ENG | Aaron Rai | 08:00 | 1 |
| 22 | GER | Nicolai Von dellingshausen | 08:00 | 1 |
| 23 | ENG | Mark Foster | 08:00 | 10 |
| 24 | ENG | Chris Paisley | 08:00 | 10 |
| 25 | ESP | Scott Fernandez | 08:00 | 10 |
| 26 | ENG | Matthew Baldwin | 08:10 | 1 |
| 27 | CHN | Yanwei Liu | 08:10 | 1 |
| 28 | CHI | Nico Geyger | 08:10 | 1 |
| 29 | FRA | Raphaël Jacquelin | 08:10 | 10 |
| 30 | ESP | Gonzalo Fernandez - castaÑo | 08:10 | 10 |
| 31 | ITA | Andrea Pavan | 08:10 | 10 |
| 32 | DEN | Anders Hansen | 08:20 | 1 |
| 33 | RSA | Thomas Aiken | 08:20 | 1 |
| 34 | AUS | Jason Norris | 08:20 | 1 |
| 35 | ENG | Sam Horsfield | 08:20 | 10 |
| 36 | RSA | Haydn Porteous | 08:20 | 10 |
| 37 | GER | Stephan Jaeger | 08:20 | 10 |
| 38 | AUS | Adam Bland | 08:30 | 1 |
| 39 | ARG | Rafa Echenique | 08:30 | 1 |
| 40 | ENG | Laurie Canter | 08:30 | 1 |
| 41 | FIN | Mikko Korhonen | 08:30 | 10 |
| 42 | GER | Maximilian Kieffer | 08:30 | 10 |
| 43 | ENG | Andy Sullivan | 08:30 | 10 |
| 44 | FRA | Julien Guerrier | 08:40 | 1 |
| 45 | BEL | Thomas Detry | 08:40 | 1 |
| 46 | SWE | Henric Sturehed | 08:40 | 1 |
| 47 | GER | Martin Kaymer | 08:40 | 10 |
| 48 | ESP | Sergio Garcia | 08:40 | 10 |
| 49 | DEN | Thorbjørn Olesen | 08:40 | 10 |
| 50 | IND | S.S.P. Chawrasia | 08:50 | 1 |
| 51 | AUS | Marcus Fraser | 08:50 | 1 |
| 52 | THA | Phachara Khongwatmai | 08:50 | 1 |
| 53 | AUS | Wade Ormsby | 08:50 | 10 |
| 54 | SCO | Marc Warren | 08:50 | 10 |
| 55 | RSA | Brandon Stone | 08:50 | 10 |
| 56 | SWE | Pontus Widegren | 09:00 | 1 |
| 57 | KOR | Jinho Choi | 09:00 | 1 |
| 58 | ITA | Nino Bertasio | 09:00 | 1 |
| 59 | POR | José-Filipe Lima | 09:00 | 10 |
| 60 | RSA | Richard Sterne | 09:00 | 10 |
| 61 | AUT | Matthias Schwab | 09:00 | 10 |
| 62 | ITA | Edoardo Molinari | 09:10 | 1 |
| 63 | GER | Sebastian Heisele | 09:10 | 1 |
| 64 | DEN | Jeff Winther | 09:10 | 1 |
| 65 | ENG | Richard Bland | 09:10 | 10 |
| 66 | RSA | Zander Lombard | 09:10 | 10 |
| 67 | ITA | Renato Paratore | 09:10 | 10 |
| 68 | ITA | Lorenzo Gagli | 09:20 | 1 |
| 69 | CHI | Felipe Aguilar | 09:20 | 1 |
| 70 | GER | Hurly Long (am) | 09:20 | 1 |
| 71 | SCO | Stephen Gallacher | 09:20 | 10 |
| 72 | SCO | David Drysdale | 09:20 | 10 |
| 73 | SCO | Connor Syme | 09:20 | 10 |
| 74 | MEX | Óscar Serna | 09:30 | 1 |
| 75 | ENG | Ashley Chesters | 09:30 | 1 |
| 76 | GER | Michael Hirmer (am) | 09:30 | 1 |
| 77 | CHI | Mark Tullo | 09:30 | 10 |
| 78 | SWE | Marcus Kinhult | 09:30 | 10 |
| 79 | AUS | Nick Cullen | 09:30 | 10 |
| 80 | GER | Sean Einhaus | 12:30 | 1 |
| 81 | USA | Paul Peterson | 12:30 | 1 |
| 82 | FRA | Sébastien Gros | 12:30 | 1 |
| 83 | NZL | Josh Geary | 12:30 | 10 |
| 84 | FRA | Adrien Saddier | 12:30 | 10 |
| 85 | GER | Hinrich Arkenau | 12:30 | 10 |
| 86 | ENG | Lee Slattery | 12:40 | 1 |
| 87 | ESP | José María OlazÁbal | 12:40 | 1 |
| 88 | AUS | Sam Brazel | 12:40 | 1 |
| 89 | FRA | Joël Stalter | 12:40 | 10 |
| 90 | ENG | Daniel Brooks | 12:40 | 10 |
| 91 | ENG | Matthew Nixon | 12:40 | 10 |
| 92 | DEN | Søren Kjeldsen | 12:50 | 1 |
| 93 | ENG | Callum Shinkwin | 12:50 | 1 |
| 94 | USA | David Lipsky | 12:50 | 1 |
| 95 | RSA | Justin Walters | 12:50 | 10 |
| 96 | ESP | Carlos Pigem | 12:50 | 10 |
| 97 | ENG | Tom Lewis | 12:50 | 10 |
| 98 | FRA | Mike Lorenzo-vera | 13:00 | 1 |
| 99 | DEN | Thomas BjØrn | 13:00 | 1 |
| 100 | SCO | Scott Jamieson | 13:00 | 1 |
| 101 | GER | Julian Kunzenbacher | 13:00 | 1 |
| 102 | ENG | David Howell | 13:00 | 10 |
| 103 | GER | Alexander Knappe | 13:00 | 10 |
| 104 | ESP | Pep Angles | 13:00 | 10 |
| 105 | DEN | Lucas Bjerregaard | 13:10 | 1 |
| 106 | WAL | Jamie Donaldson | 13:10 | 1 |
| 107 | ESP | Adrian Otaegui | 13:10 | 1 |
| 108 | USA | Seungsu Han | 13:10 | 10 |
| 109 | ENG | Steven Brown | 13:10 | 10 |
| 110 | GER | Max Schmitt | 13:10 | 10 |
| 111 | SWE | Robert Karlsson | 13:20 | 1 |
| 112 | ENG | Chris Wood | 13:20 | 1 |
| 113 | ENG | Eddie Pepperell | 13:20 | 1 |
| 114 | ENG | Chris Hanson | 13:20 | 10 |
| 115 | GER | Max Kramer | 13:20 | 10 |
| 116 | SWE | Jens Dantorp | 13:20 | 10 |
| 117 | THA | Thongchai Jaidee | 13:30 | 1 |
| 118 | GER | Marcel Siem | 13:30 | 1 |
| 119 | SWE | Alexander BjÖrk | 13:30 | 1 |
| 120 | KOR | Rak hyun Cho | 13:30 | 10 |
| 121 | RSA | Christiaan Bezuidenhout | 13:30 | 10 |
| 122 | IRL | Paul Mcbride | 13:30 | 10 |
| 123 | RSA | Ernie Els | 13:40 | 1 |
| 124 | BEL | Thomas Pieters | 13:40 | 1 |
| 125 | ENG | Tommy Fleetwood | 13:40 | 1 |
| 126 | FRA | Grégory Havret | 13:40 | 10 |
| 127 | AUS | Brett Rumford | 13:40 | 10 |
| 128 | ESP | Jorge Campillo | 13:40 | 10 |
| 129 | AUS | Jordan Zunic | 13:40 | 10 |
| 130 | GER | Florian Fritsch | 13:50 | 1 |
| 131 | ARG | Andres Romero | 13:50 | 1 |
| 132 | ENG | Matt Wallace | 13:50 | 1 |
| 133 | RSA | Jacques Kruyswijk | 13:50 | 10 |
| 134 | ENG | Jonathan Thomson | 13:50 | 10 |
| 135 | RSA | Louis De jager | 13:50 | 10 |
| 136 | ITA | Matteo Manassero | 14:00 | 1 |
| 137 | AUS | Scott Hend | 14:00 | 1 |
| 138 | USA | Julian Suri | 14:00 | 1 |
| 139 | ENG | Oliver Fisher | 14:00 | 10 |
| 140 | GER | Marcel Schneider | 14:00 | 10 |
| 141 | WAL | Oliver Farr | 14:00 | 10 |
| 142 | ESP | Alvaro Quiros | 14:10 | 1 |
| 143 | ENG | David Horsey | 14:10 | 1 |
| 144 | GER | Bernd Ritthammer | 14:10 | 1 |
| 145 | SWE | Johan Edfors | 14:10 | 10 |
| 146 | SWE | Joel SjÖholm | 14:10 | 10 |
| 147 | USA | Chase Koepka | 14:10 | 10 |
| 148 | ISL | Birgir Hafthorsson | 14:20 | 1 |
| 149 | FRA | Grégory Bourdy | 14:20 | 1 |
| 150 | KOR | Jeunghun Wang | 14:20 | 1 |
| 151 | FRA | Julien Quesne | 14:20 | 10 |
| 152 | FRA | Clément Sordet | 14:20 | 10 |
| 153 | CAN | Austin Connelly | 14:20 | 10 |
| 154 | GER | Christian Braeunig | 14:30 | 1 |
| 155 | POR | Ricardo Gouveia | 14:30 | 1 |
| 156 | GER | Finn Fleer | 14:30 | 1 |
| 157 | SWE | Peter Hanson | 14:30 | 10 |
| 158 | JPN | Yusaku Miyazato | 14:30 | 10 |
Werde Teil der aktivsten Golf Community
Golf Post Newsletter
Aktuelle Turnierergebnisse, TV-Zeiten, Trainingstipps, Equipment-Neuigkeiten, Tests, Gewinnspiele sowie alle Infos rund um Dein Golfspiel – kostenlos und jederzeit kündbar!
zu unseren Datenschutzrichtlinien oder mehr erfahren