Feedback
																			
												Feedback geben
					
									 
					09.05. – 12.05.2019
PGA Tour: AT&T Byron Nelson 2019
Trinity Forest Golf Club – Dallas, USA
| # | Nationalität | Spieler | Tee Time (local) | Tee Time (DE) | Starting Tee | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUS | John Senden | 17:57 | 00:57 | |
| 2 | SWE | Freddie Jacobson | 17:57 | 00:57 | |
| 3 | USA | Dominic Bozzelli | 17:57 | 00:57 | |
| 4 | CAN | Mackenzie Hughes | 17:57 | 00:57 | |
| 5 | USA | Derek Oland | 17:57 | 00:57 | |
| 6 | USA | Ryan Blaum | 17:57 | 00:57 | |
| 7 | USA | Martin Piller | 17:57 | 00:57 | |
| 8 | USA | J.T. Poston | 17:57 | 00:57 | |
| 9 | USA | Will MacKenzie | 17:57 | 00:57 | |
| 10 | USA | Jim Herman | 17:57 | 00:57 | |
| 11 | USA | Scott Stallings | 17:57 | 00:57 | |
| 12 | USA | Brandon Hagy | 17:57 | 00:57 | |
| 13 | USA | Billy Hurley III | 17:57 | 00:57 | |
| 14 | USA | Jim Knous | 17:57 | 00:57 | |
| 15 | MEX | Alvaro Ortiz | 17:57 | 00:57 | |
| 16 | CAN | David Hearn | 17:57 | 00:57 | |
| 17 | USA | Hudson Swafford | 17:57 | 00:57 | |
| 18 | USA | Josh Teater | 17:57 | 00:57 | |
| 19 | RSA | Tyrone Van Aswegen | 17:57 | 00:57 | |
| 20 | USA | Wyndham Clark | 17:57 | 00:57 | |
| 21 | USA | Nick Watney | 17:57 | 00:57 | |
| 22 | AUS | Rod Pampling | 17:57 | 00:57 | |
| 23 | RSA | Ernie Els | 17:57 | 00:57 | |
| 24 | DEN | Lucas Bjerregaard | 17:57 | 00:57 | |
| 25 | CAN | Adam Svensson | 17:57 | 00:57 | |
| 26 | DEN | Thorbjørn Olesen | 17:57 | 00:57 | |
| 27 | USA | Adam Schenk | 17:57 | 00:57 | |
| 28 | USA | Brian Harman | 17:57 | 00:57 | |
| 29 | USA | Chris Stroud | 17:57 | 00:57 | |
| 30 | USA | Hank Lebioda | 17:57 | 00:57 | |
| 31 | USA | Jimmy Walker | 17:57 | 00:57 | |
| 32 | ARG | Andres Romero | 17:57 | 00:57 | |
| 33 | USA | John Chin | 17:57 | 00:57 | |
| 34 | USA | Cody Gribble | 17:57 | 00:57 | |
| 35 | CAN | Ben Silverman | 17:57 | 00:57 | |
| 36 | USA | Kelly Kraft | 17:57 | 00:57 | |
| 37 | USA | Colt Knost | 17:57 | 00:57 | |
| 38 | USA | Brendon Todd | 17:57 | 00:57 | |
| 39 | IND | Anirban Lahiri | 17:57 | 00:57 | |
| 40 | USA | Sam Saunders | 17:57 | 00:57 | |
| 41 | USA | Robert Streb | 17:57 | 00:57 | |
| 42 | ENG | Luke Donald | 17:57 | 00:57 | |
| 43 | CAN | Nick Taylor | 17:57 | 00:57 | |
| 44 | USA | Anders Albertson | 17:57 | 00:57 | |
| 45 | KOR | Sangmoon Bae | 17:57 | 00:57 | |
| 46 | USA | Parker McLachlin | 17:57 | 00:57 | |
| 47 | USA | Roland Thatcher | 17:57 | 00:57 | |
| 48 | USA | Michael Kim | 17:57 | 00:57 | |
| 49 | USA | Austin Cook | 17:57 | 00:57 | |
| 50 | USA | Trey Mullinax | 17:57 | 00:57 | |
| 51 | USA | Tom Lovelady | 17:57 | 00:57 | |
| 52 | MEX | José de Jesús Rodríguez | 17:57 | 00:57 | |
| 53 | USA | Chris Thompson | 17:57 | 00:57 | |
| 54 | USA | Zack Fischer | 17:57 | 00:57 | |
| 55 | USA | Ricky Barnes | 17:57 | 00:57 | |
| 56 | ARG | Julián Etulain | 17:57 | 00:57 | |
| 57 | AUS | Stuart Deane | 17:57 | 00:57 | |
| 58 | ARG | Fabián Gómez | 17:57 | 00:57 | |
| 59 | USA | George McNeill | 17:57 | 00:57 | |
| 60 | USA | Derek Fathauer | 17:57 | 00:57 | |
| 61 | USA | Kris Blanks | 17:57 | 00:57 | |
| 62 | USA | Kyle Jones | 17:57 | 00:57 | |
| 63 | USA | Will Claxton | 17:57 | 00:57 | |
| 64 | AUS | Todd Balkin | 17:57 | 00:57 | |
| 65 | USA | J.J. Henry | 17:57 | 00:57 | |
| 66 | USA | Tony Romo | 17:57 | 00:57 | |
| 67 | KOR | Whee Kim | 17:57 | 00:57 | |
| 68 | USA | Roberto Castro | 17:57 | 00:57 | |
| 69 | USA | Jonathan Byrd | 17:57 | 00:57 | |
| 70 | USA | Smylie Kaufman | 17:57 | 00:57 | |
| 71 | USA | Charles Howell III | 17:57 | 00:57 | |
| 72 | FRA | Martin Trainer | 17:57 | 00:57 | |
| 73 | USA | D.J. Trahan | 17:57 | 00:57 | |
| 74 | IRL | Padraig Harrington | 09:04 | 16:04 | 1 | 
| 75 | USA | Cameron Tringale | 09:04 | 16:04 | 1 | 
| 76 | USA | Morgan Hoffmann | 09:04 | 16:04 | 1 | 
| 77 | AUS | Curtis Luck | 09:04 | 16:04 | 10 | 
| 78 | USA | Bill Haas | 09:04 | 16:04 | 10 | 
| 79 | USA | Aaron Wise | 09:04 | 16:04 | 10 | 
| 80 | USA | Sam Burns | 09:16 | 16:16 | 1 | 
| 81 | USA | Patrick Reed | 09:16 | 16:16 | 1 | 
| 82 | USA | Pat Perez | 09:16 | 16:16 | 1 | 
| 83 | USA | Daniel Berger | 09:16 | 16:16 | 10 | 
| 84 | USA | Russell Henley | 09:16 | 16:16 | 10 | 
| 85 | USA | Chad Campbell | 09:16 | 16:16 | 10 | 
| 86 | USA | Joey Garber | 09:28 | 16:28 | 1 | 
| 87 | USA | Davis Riley | 09:28 | 16:28 | 1 | 
| 88 | MEX | Carlos Ortiz | 09:28 | 16:28 | 1 | 
| 89 | SWE | Alex Noren | 09:28 | 16:28 | 10 | 
| 90 | USA | Kramer Hickok | 09:28 | 16:28 | 10 | 
| 91 | RSA | Justin Harding | 09:28 | 16:28 | 10 | 
| 92 | USA | Ryan Palmer | 09:40 | 16:40 | 1 | 
| 93 | USA | Kevin Na | 09:40 | 16:40 | 1 | 
| 94 | SCO | Russell Knox | 09:40 | 16:40 | 1 | 
| 95 | USA | Ryan Moore | 09:40 | 16:40 | 10 | 
| 96 | SWE | Daniel Chopra | 09:40 | 16:40 | 10 | 
| 97 | USA | Peter Malnati | 09:40 | 16:40 | 10 | 
| 98 | USA | Shawn Stefani | 09:52 | 16:52 | 1 | 
| 99 | JPN | Hideki Matsuyama | 09:52 | 16:52 | 1 | 
| 100 | THA | Kiradech Aphibarnrat | 09:52 | 16:52 | 1 | 
| 101 | IRL | Seamus Power | 09:52 | 16:52 | 10 | 
| 102 | USA | Nicholas Lindheim | 09:52 | 16:52 | 10 | 
| 103 | USA | Brady Schnell | 09:52 | 16:52 | 10 | 
| 104 | USA | J.J. Spaun | 10:04 | 17:04 | 1 | 
| 105 | AUS | Cameron Davis | 10:04 | 17:04 | 1 | 
| 106 | USA | Ollie Schniederjans | 10:04 | 17:04 | 1 | 
| 107 | RSA | Branden Grace | 10:04 | 17:04 | 10 | 
| 108 | USA | Bud Cauley | 10:04 | 17:04 | 10 | 
| 109 | USA | Keith Mitchell | 10:04 | 17:04 | 10 | 
| 110 | TPE | C.T. Pan | 10:16 | 17:16 | 1 | 
| 111 | USA | Kevin Tway | 10:16 | 17:16 | 1 | 
| 112 | USA | Scott Piercy | 10:16 | 17:16 | 1 | 
| 113 | USA | Troy Merritt | 10:16 | 17:16 | 10 | 
| 114 | USA | Brian Stuard | 10:16 | 17:16 | 10 | 
| 115 | USA | Harris English | 10:16 | 17:16 | 10 | 
| 116 | USA | Seth Reeves | 10:28 | 17:28 | 1 | 
| 117 | BEL | Thomas Pieters | 10:28 | 17:28 | 1 | 
| 118 | USA | Vaughn Taylor | 10:28 | 17:28 | 1 | 
| 119 | SWE | David Lingmerth | 10:28 | 17:28 | 10 | 
| 120 | USA | Alex Prugh | 10:28 | 17:28 | 10 | 
| 121 | USA | Tom Hoge | 10:28 | 17:28 | 10 | 
| 122 | USA | Zack Sucher | 10:40 | 17:40 | 1 | 
| 123 | SWE | Henrik Stenson | 10:40 | 17:40 | 1 | 
| 124 | USA | Scottie Scheffler | 10:40 | 17:40 | 1 | 
| 125 | USA | Peter Uihlein | 10:40 | 17:40 | 10 | 
| 126 | ESP | Rafa Cabrera Bello | 10:40 | 17:40 | 10 | 
| 127 | CAN | Roger Sloan | 10:40 | 17:40 | 10 | 
| 128 | COL | Sebastián Muñoz | 10:52 | 17:52 | 1 | 
| 129 | GER | Stephan Jaeger | 10:52 | 17:52 | 1 | 
| 130 | USA | Doug Ghim | 10:52 | 17:52 | 1 | 
| 131 | KOR | Kyoung-Hoon Lee | 10:52 | 17:52 | 10 | 
| 132 | USA | Johnson Wagner | 10:52 | 17:52 | 10 | 
| 133 | USA | Chase Wright | 10:52 | 17:52 | 10 | 
| 134 | USA | Jordan Spieth | 11:04 | 18:04 | 1 | 
| 135 | AUS | Matt Jones | 11:04 | 18:04 | 1 | 
| 136 | SWE | Jonas Blixt | 11:04 | 18:04 | 1 | 
| 137 | RSA | Dylan Frittelli | 11:04 | 18:04 | 10 | 
| 138 | USA | Wes Roach | 11:04 | 18:04 | 10 | 
| 139 | USA | Brandon Harkins | 11:04 | 18:04 | 10 | 
| 140 | USA | Beau Hossler | 11:16 | 18:16 | 1 | 
| 141 | MEX | Roberto Díaz | 11:16 | 18:16 | 1 | 
| 142 | USA | Michael Thompson | 11:16 | 18:16 | 1 | 
| 143 | USA | Ben Crane | 11:16 | 18:16 | 10 | 
| 144 | USA | Denny McCarthy | 11:16 | 18:16 | 10 | 
| 145 | USA | Brian Gay | 11:16 | 18:16 | 10 | 
| 146 | USA | Brooks Koepka | 11:28 | 18:28 | 1 | 
| 147 | SVK | Rory Sabbatini | 11:28 | 18:28 | 1 | 
| 148 | SCO | Martin Laird | 11:28 | 18:28 | 1 | 
| 149 | MEX | Abraham Ancer | 11:28 | 18:28 | 10 | 
| 150 | KOR | Sungjae Im | 11:28 | 18:28 | 10 | 
| 151 | USA | Chad Collins | 11:28 | 18:28 | 10 | 
| 152 | KOR | Sung Kang | 11:40 | 18:40 | 1 | 
| 153 | USA | Matt Every | 11:40 | 18:40 | 1 | 
| 154 | USA | Tyler Duncan | 11:40 | 18:40 | 1 | 
| 155 | AUT | Sepp Straka | 11:40 | 18:40 | 10 | 
| 156 | USA | Nate Lashley | 11:40 | 18:40 | 10 | 
Werde Teil der aktivsten Golf Community
Golf Post Newsletter
Aktuelle Turnierergebnisse, TV-Zeiten, Trainingstipps, Equipment-Neuigkeiten, Tests, Gewinnspiele sowie alle Infos rund um Dein Golfspiel – kostenlos und jederzeit kündbar!
zu unseren Datenschutzrichtlinien oder mehr erfahren