Feedback
Feedback geben
02.02. – 05.02.2023
Asian Tour: PIF Saudi International 2023
Royal Greens Golf and Country Club – Jeddah, Saudi Arabien
| # | Nationalität | Spieler | Tee Time (local) | Tee Time (DE) | Starting Tee |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IND | Rashid Khan | 07:32 | 05:32 | 1 |
| 2 | MAR | El Mehdi Fakori | 07:32 | 05:32 | 1 |
| 3 | MAS | Ervin Chang | 07:43 | 05:43 | 1 |
| 4 | AUS | Kevin Yuan | 07:43 | 05:43 | 1 |
| 5 | AUS | Todd Sinnott | 07:43 | 05:43 | 1 |
| 6 | THA | Jazz Janewattananond | 07:54 | 05:54 | 1 |
| 7 | AUS | Scott Hend | 07:54 | 05:54 | 1 |
| 8 | USA | James Piot | 07:54 | 05:54 | 1 |
| 9 | BAN | Siddikur Rahman | 08:05 | 06:05 | 1 |
| 10 | EGY | Issa Abouelela | 08:05 | 06:05 | 1 |
| 11 | THA | Ratchanon Chantananuwat | 08:05 | 06:05 | 1 |
| 12 | AUS | Matt Jones | 08:16 | 06:16 | 1 |
| 13 | USA | Pat Perez | 08:16 | 06:16 | 1 |
| 14 | IND | Shiv Kapur | 08:16 | 06:16 | 1 |
| 15 | ENG | Laurie Canter | 08:27 | 06:27 | 1 |
| 16 | KOR | Taehee Lee | 08:27 | 06:27 | 1 |
| 17 | ENG | Lee Westwood | 08:27 | 06:27 | 1 |
| 18 | ESP | David Puig | 08:38 | 06:38 | 1 |
| 19 | THA | Phachara Khongwatmai | 08:38 | 06:38 | 1 |
| 20 | USA | Harold Varner III | 08:38 | 06:38 | 1 |
| 21 | KOR | Sanghyun Park | 08:49 | 06:49 | 1 |
| 22 | THA | Kosuke Hamamoto | 08:49 | 06:49 | 1 |
| 23 | AUS | Wade Ormsby | 08:49 | 06:49 | 1 |
| 24 | CAN | Richard T. Lee | 09:05 | 07:05 | 1 |
| 25 | USA | Peter Uihlein | 09:05 | 07:05 | 1 |
| 26 | KOR | Kyongjun Moon | 09:05 | 07:05 | 1 |
| 27 | JPN | Takumi Kanaya | 09:16 | 07:16 | 1 |
| 28 | ZIM | Scott Vincent | 09:16 | 07:16 | 1 |
| 29 | NIR | Graeme McDowell | 09:16 | 07:16 | 1 |
| 30 | USA | Cameron Tringale | 09:27 | 07:27 | 1 |
| 31 | KOR | Yeongsu Kim | 09:27 | 07:27 | 1 |
| 32 | RSA | Ian Snyman | 09:27 | 07:27 | 1 |
| 33 | RSA | Jbe Kruger | 09:38 | 07:38 | 1 |
| 34 | AUS | Andrew Dodt | 09:38 | 07:38 | 1 |
| 35 | ITA | Stefano Mazzoli | 09:38 | 07:38 | 1 |
| 36 | CHN | Wenyi Ding | 09:49 | 07:49 | 1 |
| 37 | THA | Kiradech Aphibarnrat | 09:49 | 07:49 | 1 |
| 38 | COL | Sebastian Munoz | 09:49 | 07:49 | 1 |
| 39 | USA | Andy Ogletree | 10:00 | 08:00 | 1 |
| 40 | AUS | Jediah Morgan | 10:00 | 08:00 | 1 |
| 41 | HKG | Matthew Cheung | 10:00 | 08:00 | 1 |
| 42 | RSA | Louis Oosthuizen | 10:11 | 08:11 | 1 |
| 43 | USA | Taylor Dickson | 10:11 | 08:11 | 1 |
| 44 | ESP | Sergio Garcia | 10:11 | 08:11 | 1 |
| 45 | SWE | Bjorn Hellgren | 10:22 | 08:22 | 1 |
| 46 | USA | Cameron Champ | 10:22 | 08:22 | 1 |
| 47 | USA | Brooks Koepka | 10:22 | 08:22 | 1 |
| 48 | IND | Shubhankar Sharma | 10:38 | 08:38 | 1 |
| 49 | RSA | Charl Schwartzel | 10:38 | 08:38 | 1 |
| 50 | JPN | Jinichiro Kozuma | 10:38 | 08:38 | 1 |
| 51 | SWE | Henrik Stenson | 10:49 | 08:49 | 1 |
| 52 | CHI | Joaquin Niemann | 10:49 | 08:49 | 1 |
| 53 | IND | Anirban Lahiri | 10:49 | 08:49 | 1 |
| 54 | ENG | Richard Bland | 11:00 | 09:00 | 1 |
| 55 | USA | Patrick Reed | 11:00 | 09:00 | 1 |
| 56 | RSA | Hennie Du Plessis | 11:00 | 09:00 | 1 |
| 57 | RSA | Branden Grace | 11:11 | 09:11 | 1 |
| 58 | THA | Nitithorn Thippong | 11:11 | 09:11 | 1 |
| 59 | AUT | Bernd Wiesberger | 11:11 | 09:11 | 1 |
| 60 | USA | Talor Gooch | 11:22 | 09:22 | 1 |
| 61 | ENG | Ian Poulter | 11:22 | 09:22 | 1 |
| 62 | AUS | Travis Smyth | 11:22 | 09:22 | 1 |
| 63 | AUS | Marc Leishman | 11:33 | 09:33 | 1 |
| 64 | ENG | Paul Casey | 11:33 | 09:33 | 1 |
| 65 | CHI | Mito Pereira | 11:33 | 09:33 | 1 |
| 66 | USA | Jason Kokrak | 11:44 | 09:44 | 1 |
| 67 | THA | Sadom Kaewkanjana | 11:44 | 09:44 | 1 |
| 68 | AUS | Lucas Herbert | 11:44 | 09:44 | 1 |
| 69 | USA | Matthew Wolff | 11:55 | 09:55 | 1 |
| 70 | USA | Cameron Young | 11:55 | 09:55 | 1 |
| 71 | MEX | Abraham Ancer | 11:55 | 09:55 | 1 |
Werde Teil der aktivsten Golf Community
Golf Post Newsletter
Aktuelle Turnierergebnisse, TV-Zeiten, Trainingstipps, Equipment-Neuigkeiten, Tests, Gewinnspiele sowie alle Infos rund um Dein Golfspiel – kostenlos und jederzeit kündbar!
zu unseren Datenschutzrichtlinien oder mehr erfahren