Feedback
Feedback geben
02.03. – 05.03.2023
Asian Tour: New Zealand Open 2023
Millbrook Resort – Neuseeland
| # | Nationalität | Spieler | Tee Time (local) | Starting Tee |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NZL | David Smail | 07:35 | 1 |
| 2 | AUS | Josh Armstrong | 07:35 | 1 |
| 3 | AUS | Douglas Klein | 07:45 | 1 |
| 4 | KOR | Soonsang Hong | 07:45 | 1 |
| 5 | AUS | Sam Brazel | 07:45 | 1 |
| 6 | USA | Todd Baek | 07:55 | 1 |
| 7 | USA | Michael Maguire | 07:55 | 1 |
| 8 | PHI | Lloyd Jefferson Go | 08:05 | 1 |
| 9 | TPE | Chan Shih-chang | 08:05 | 1 |
| 10 | ENG | Steve Lewton | 08:05 | 1 |
| 11 | NZL | Jayden Ford | 08:15 | 1 |
| 12 | AUS | Jay Mackenzie | 08:15 | 1 |
| 13 | AUS | Matt Stieger | 08:15 | 1 |
| 14 | AUS | Andrew Evans | 08:25 | 1 |
| 15 | ZIM | Kieran Vincent | 08:25 | 1 |
| 16 | AUS | Michael Sim | 08:35 | 1 |
| 17 | JPN | Mikumu Horikawa | 08:35 | 1 |
| 18 | AUS | David Micheluzzi | 08:35 | 1 |
| 19 | AUS | Brendan Jones | 08:45 | 1 |
| 20 | AUS | Haydn Barron | 08:45 | 1 |
| 21 | AUS | Jamie Arnold | 08:55 | 1 |
| 22 | AUS | Jason Scrivener | 08:55 | 1 |
| 23 | NZL | Kerry Mountcastle | 09:05 | 1 |
| 24 | NZL | Joshua Bai | 09:05 | 1 |
| 25 | KOR | Yongjun Bae | 09:05 | 1 |
| 26 | AUS | Todd Sinnott | 09:20 | 1 |
| 27 | THA | Natipong Srithong | 09:20 | 1 |
| 28 | AUS | Elvis Smylie | 09:20 | 1 |
| 29 | JPN | Ren Yonezawa | 09:30 | 1 |
| 30 | NZL | Luke Toomey | 09:30 | 1 |
| 31 | AUS | Zach Murray | 09:30 | 1 |
| 32 | AUS | Jake Higginbottom | 09:40 | 1 |
| 33 | NZL | Michael Hendry | 09:40 | 1 |
| 34 | AUS | Darren Beck | 09:40 | 1 |
| 35 | AUS | Jordan Zunic | 09:50 | 1 |
| 36 | AUS | Jordan Mullaney | 09:50 | 1 |
| 37 | NZL | Kit Bittle | 09:50 | 1 |
| 38 | AUS | Gavin Fairfax | 10:00 | 1 |
| 39 | AUS | Cory Crawford | 10:00 | 1 |
| 40 | AUS | Kevin Yuan | 10:10 | 1 |
| 41 | NZL | Daniel Hillier | 10:10 | 1 |
| 42 | KOR | Minkyu Kim | 10:10 | 1 |
| 43 | AUS | Brad Kennedy | 10:20 | 1 |
| 44 | AUS | Aaron Wilkin | 10:20 | 1 |
| 45 | JPN | Yosuke Asaji | 10:20 | 1 |
| 46 | NZL | Sam Jones | 10:30 | 1 |
| 47 | USA | Dodge Kemmer | 10:30 | 1 |
| 48 | KOR | Yeongsu Kim | 10:40 | 1 |
| 49 | NZL | Gareth Paddison | 10:40 | 1 |
| 50 | NZL | Harry Hillier | 10:40 | 1 |
| 51 | AUS | Max Mccardle | 10:50 | 1 |
| 52 | AUS | Aaron Pike | 10:50 | 1 |
| 53 | RSA | Ian Snyman | 11:05 | 1 |
| 54 | AUS | Lawry Flynn | 11:05 | 1 |
| 55 | NZL | Steve Alker | 11:15 | 1 |
| 56 | JPN | Jinichiro Kozuma | 11:15 | 1 |
| 57 | JPN | Tomoyo Ikemura | 11:25 | 1 |
| 58 | JPN | Ryosuke Kinoshita | 11:25 | 1 |
| 59 | CHN | Chen Guxin | 11:25 | 1 |
| 60 | NZL | Ben Campbell | 11:35 | 1 |
| 61 | JPN | Mikiya Akutsu | 11:35 | 1 |
| 62 | AUS | Louis James Dobbelaar | 11:35 | 1 |
| 63 | THA | Gunn Charoenkul | 11:45 | 1 |
| 64 | AUS | Thomas Power Horan | 11:45 | 1 |
| 65 | AUS | Terry Pilkadaris | 11:55 | 1 |
| 66 | AUS | Rhein Gibson | 11:55 | 1 |
| 67 | NZL | Kazuma Kobori | 12:05 | 1 |
| 68 | AUS | John Lyras | 12:05 | 1 |
| 69 | JPN | Terumichi Kakazu | 12:15 | 1 |
| 70 | KOR | Jaewoong Eom | 12:15 | 1 |
| 71 | AUS | Scott Hend | 12:15 | 1 |
| 72 | AUS | Shae Wools-Cobb | 12:25 | 1 |
| 73 | AUS | Christopher Wood | 12:25 | 1 |
Werde Teil der aktivsten Golf Community
Golf Post Newsletter
Aktuelle Turnierergebnisse, TV-Zeiten, Trainingstipps, Equipment-Neuigkeiten, Tests, Gewinnspiele sowie alle Infos rund um Dein Golfspiel – kostenlos und jederzeit kündbar!
zu unseren Datenschutzrichtlinien oder mehr erfahren