Feedback
																			
												Feedback geben
					
									20.06. – 23.06.2024
Asian Tour: Kolon Korea Open presented by ELORD 2024
Woo Jeong Hills Country Club – Cheonan, Korea
| # | Nationalität | Spieler | Tee Time (local) | Tee Time (DE) | Starting Tee | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HKG | Taichi Kho | 06:30 | 23:30 | 1 | 
| 2 | KOR | Sungyeol Kwon | 06:30 | 23:30 | 1 | 
| 3 | KOR | Junsung Kim | 06:30 | 23:30 | 1 | 
| 4 | KOR | Galam Jeon | 06:30 | 23:30 | 10 | 
| 5 | KOR | Hongtaek Kim | 06:30 | 23:30 | 10 | 
| 6 | KOR | Junghwan Lee | 06:30 | 23:30 | 10 | 
| 7 | KOR | Youngkyu Kim | 06:41 | 23:41 | 1 | 
| 8 | THA | Suradit Yongcharoenchai | 06:41 | 23:41 | 1 | 
| 9 | KOR | Beomsik Choi | 06:41 | 23:41 | 1 | 
| 10 | KOR | Kyungnam Kang | 06:41 | 23:41 | 10 | 
| 11 | KOR | Chanmin Jung | 06:41 | 23:41 | 10 | 
| 12 | KOR | Junhee Choi | 06:41 | 23:41 | 10 | 
| 13 | AUS | Jack Thompson | 06:52 | 23:52 | 1 | 
| 14 | KOR | Yeonggyu Park | 06:52 | 23:52 | 1 | 
| 15 | KOR | Junggon Hwang | 06:52 | 23:52 | 1 | 
| 16 | KOR | Sanghyun Park | 06:52 | 23:52 | 10 | 
| 17 | KOR | Inhoi Hur | 06:52 | 23:52 | 10 | 
| 18 | KOR | Sangmoon Bae | 06:52 | 23:52 | 10 | 
| 19 | KOR | Taehoon Kim | 07:03 | 00:03 | 1 | 
| 20 | ARG | Miguel Carballo | 07:03 | 00:03 | 1 | 
| 21 | KOR | Minjun Kim | 07:03 | 00:03 | 1 | 
| 22 | KOR | Sangpil Yoon | 07:03 | 00:03 | 10 | 
| 23 | CAN | Richard T. Lee | 07:03 | 00:03 | 10 | 
| 24 | THA | Denwit Boriboonsub | 07:03 | 00:03 | 10 | 
| 25 | KOR | Gwanwoo Ma | 07:14 | 00:14 | 1 | 
| 26 | KOR | Gyumin Lee | 07:14 | 00:14 | 1 | 
| 27 | TPE | Lee Chieh-po | 07:14 | 00:14 | 1 | 
| 28 | THA | Jazz Janewattananond | 07:14 | 00:14 | 10 | 
| 29 | KOR | Jeongwoo Ham | 07:14 | 00:14 | 10 | 
| 30 | KOR | Younghan Song | 07:14 | 00:14 | 10 | 
| 31 | USA | Sihwan Kim | 07:25 | 00:25 | 1 | 
| 32 | KOR | Heemin Chang | 07:25 | 00:25 | 1 | 
| 33 | KOR | Seungtaek Oh | 07:25 | 00:25 | 1 | 
| 34 | KOR | Minchel Choi | 07:25 | 00:25 | 10 | 
| 35 | KOR | Beomsoo Kim | 07:25 | 00:25 | 10 | 
| 36 | ENG | Steve Lewton | 07:25 | 00:25 | 10 | 
| 37 | KOR | Yeongsu Kim | 07:36 | 00:36 | 1 | 
| 38 | KOR | Doyeon Hwang | 07:36 | 00:36 | 1 | 
| 39 | THA | Settee Prakongvech | 07:36 | 00:36 | 1 | 
| 40 | THA | Nitithorn Thippong | 07:36 | 00:36 | 10 | 
| 41 | KOR | Seungbin Choi | 07:36 | 00:36 | 10 | 
| 42 | KOR | Doyeob Mun | 07:36 | 00:36 | 10 | 
| 43 | JPN | Shugo Imahira | 07:47 | 00:47 | 1 | 
| 44 | KOR | Dongmin Kim | 07:47 | 00:47 | 1 | 
| 45 | KOR | Seunghyeon Oh | 07:47 | 00:47 | 1 | 
| 46 | KOR | Mingyu Cho | 07:47 | 00:47 | 10 | 
| 47 | THA | Suteepat Prateeptienchai | 07:47 | 00:47 | 10 | 
| 48 | KOR | Seungtaek Lee | 07:47 | 00:47 | 10 | 
| 49 | MAS | Ben Leong | 07:58 | 00:58 | 1 | 
| 50 | KOR | Jinjae Byun | 07:58 | 00:58 | 1 | 
| 51 | KOR | Siyoon Kim | 07:58 | 00:58 | 1 | 
| 52 | KOR | Eunshin Park | 07:58 | 00:58 | 10 | 
| 53 | KOR | Jeonghyeob Hyun | 07:58 | 00:58 | 10 | 
| 54 | IND | Veer Ahlawat | 07:58 | 00:58 | 10 | 
| 55 | KOR | Donghwan Lee | 08:09 | 01:09 | 1 | 
| 56 | KOR | Jaewoong Eom | 08:09 | 01:09 | 1 | 
| 57 | THA | Poom Saksansin | 08:09 | 01:09 | 1 | 
| 58 | KOR | Songgyu Yoo | 08:09 | 01:09 | 10 | 
| 59 | PHI | Miguel Tabuena | 08:09 | 01:09 | 10 | 
| 60 | KOR | Hanmil Jung | 08:09 | 01:09 | 10 | 
| 61 | USA | Trevor Simsby | 08:20 | 01:20 | 1 | 
| 62 | KOR | Minsu Kim #921 | 08:20 | 01:20 | 1 | 
| 63 | KOR | Daihan Lee | 08:20 | 01:20 | 1 | 
| 64 | AUS | Wonjoon Lee | 08:20 | 01:20 | 10 | 
| 65 | IND | Chikkarangappa S. | 08:20 | 01:20 | 10 | 
| 66 | KOR | Jonghark Kim | 08:20 | 01:20 | 10 | 
| 67 | TPE | Chan Shih-chang | 08:31 | 01:31 | 1 | 
| 68 | KOR | Sungho Yun | 08:31 | 01:31 | 1 | 
| 69 | KOR | Simon Seungmin Lee | 08:31 | 01:31 | 1 | 
| 70 | KOR | Dokyu Park | 08:31 | 01:31 | 10 | 
| 71 | KOR | Kyongjun Moon | 08:31 | 01:31 | 10 | 
| 72 | KOR | Seonghyeon An | 08:31 | 01:31 | 10 | 
| 73 | KOR | Taehee Lee | 11:30 | 04:30 | 1 | 
| 74 | KOR | Bio Kim | 11:30 | 04:30 | 1 | 
| 75 | JPN | Takahiro Hataji | 11:30 | 04:30 | 1 | 
| 76 | KOR | Jiho Yang | 11:30 | 04:30 | 10 | 
| 77 | AUS | Kevin Yuan | 11:30 | 04:30 | 10 | 
| 78 | KOR | Seungmin Kim | 11:30 | 04:30 | 10 | 
| 79 | KOR | Guntaek Koh | 11:41 | 04:41 | 1 | 
| 80 | JPN | Takashi Ogiso | 11:41 | 04:41 | 1 | 
| 81 | KOR | Chanwoo Kim | 11:41 | 04:41 | 1 | 
| 82 | KOR | Taeho Kim | 11:41 | 04:41 | 10 | 
| 83 | IND | Ajeetesh Sandhu | 11:41 | 04:41 | 10 | 
| 84 | KOR | Kyojun Cheon | 11:41 | 04:41 | 10 | 
| 85 | USA | Seungsu Han | 11:52 | 04:52 | 1 | 
| 86 | KOR | Minkyu Kim | 11:52 | 04:52 | 1 | 
| 87 | AUS | Junseok Lee | 11:52 | 04:52 | 1 | 
| 88 | TPE | Chang Wei-lun | 11:52 | 04:52 | 10 | 
| 89 | KOR | Sungho Lee | 11:52 | 04:52 | 10 | 
| 90 | KOR | Seojun Han | 11:52 | 04:52 | 10 | 
| 91 | KOR | Meenwhee Kim | 12:03 | 05:03 | 1 | 
| 92 | AUS | Travis Smyth | 12:03 | 05:03 | 1 | 
| 93 | KOR | Yubin Jang | 12:03 | 05:03 | 1 | 
| 94 | KOR | Hyungjoon Lee | 12:03 | 05:03 | 10 | 
| 95 | KOR | Sengyong Kim | 12:03 | 05:03 | 10 | 
| 96 | USA | Berry Henson | 12:03 | 05:03 | 10 | 
| 97 | THA | Chonlatit Chuenboonngam | 12:14 | 05:14 | 1 | 
| 98 | KOR | Wooyoung Cho | 12:14 | 05:14 | 1 | 
| 99 | KOR | Junghun Park | 12:14 | 05:14 | 1 | 
| 100 | THA | Sarit Suwannarut | 12:14 | 05:14 | 10 | 
| 101 | KOR | Jaekyeong Lee | 12:14 | 05:14 | 10 | 
| 102 | KOR | Yetaek Lim | 12:14 | 05:14 | 10 | 
| 103 | SWE | Bjorn Hellgren | 12:25 | 05:25 | 1 | 
| 104 | KOR | Sanghee Lee | 12:25 | 05:25 | 1 | 
| 105 | KOR | Yongjun Bae | 12:25 | 05:25 | 1 | 
| 106 | KOR | Soomin Lee | 12:25 | 05:25 | 10 | 
| 107 | THA | Sadom Kaewkanjana | 12:25 | 05:25 | 10 | 
| 108 | NZL | Kevin Chun | 12:25 | 05:25 | 10 | 
| 109 | KOR | Seunghyuk Kim | 12:36 | 05:36 | 1 | 
| 110 | TPE | Hung Chien-yao | 12:36 | 05:36 | 1 | 
| 111 | KOR | Yoseop Seo | 12:36 | 05:36 | 1 | 
| 112 | KOR | Yujun Jung | 12:36 | 05:36 | 10 | 
| 113 | CAN | Yonggu Shin | 12:36 | 05:36 | 10 | 
| 114 | IND | Karandeep Kochhar | 12:36 | 05:36 | 10 | 
| 115 | KOR | Taehoon Ok | 12:47 | 05:47 | 1 | 
| 116 | THA | Atiruj Winaicharoenchai | 12:47 | 05:47 | 1 | 
| 117 | KOR | Jinho Choi | 12:47 | 05:47 | 1 | 
| 118 | THA | Rattanon Wannasrichan | 12:47 | 05:47 | 10 | 
| 119 | KOR | Seonghyeon Jeon | 12:47 | 05:47 | 10 | 
| 120 | KOR | Yustin Lee | 12:47 | 05:47 | 10 | 
| 121 | AUS | Brendan Jones | 12:58 | 05:58 | 1 | 
| 122 | KOR | Dongeun Kim | 12:58 | 05:58 | 1 | 
| 123 | KOR | Seunghyun Pi | 12:58 | 05:58 | 1 | 
| 124 | THA | Pavit Tangkamolprasert | 12:58 | 05:58 | 10 | 
| 125 | KOR | Dongmin Lee | 12:58 | 05:58 | 10 | 
| 126 | KOR | Seunghui Cheon | 12:58 | 05:58 | 10 | 
| 127 | THA | Gunn Charoenkul | 13:09 | 06:09 | 1 | 
| 128 | KOR | Sungmin Cho | 13:09 | 06:09 | 1 | 
| 129 | JPN | Kazuki Higa | 13:09 | 06:09 | 1 | 
| 130 | SCO | David Drysdale | 13:09 | 06:09 | 10 | 
| 131 | KOR | Yongtae Kim | 13:09 | 06:09 | 10 | 
| 132 | KOR | Taeyoung Lim | 13:09 | 06:09 | 10 | 
| 133 | KOR | Seukhyun Baek | 13:20 | 06:20 | 1 | 
| 134 | IND | Rashid Khan | 13:20 | 06:20 | 1 | 
| 135 | AUS | Todd Sinnott | 13:20 | 06:20 | 1 | 
| 136 | KOR | Minhyuk Song | 13:20 | 06:20 | 10 | 
| 137 | KOR | Woohyun Kim | 13:20 | 06:20 | 10 | 
| 138 | KOR | Changwoo Lee | 13:20 | 06:20 | 10 | 
| 139 | KOR | Jinsung Kim #875 | 13:31 | 06:31 | 1 | 
| 140 | RSA | Ian Snyman | 13:31 | 06:31 | 1 | 
| 141 | KOR | Joonhyeong Jeon | 13:31 | 06:31 | 1 | 
| 142 | KOR | Hanbyeol Kim | 13:31 | 06:31 | 10 | 
| 143 | KOR | Junghyun Um | 13:31 | 06:31 | 10 | 
| 144 | KOR | Yunseok Kang | 13:31 | 06:31 | 10 | 
Werde Teil der aktivsten Golf Community
Golf Post Newsletter
Aktuelle Turnierergebnisse, TV-Zeiten, Trainingstipps, Equipment-Neuigkeiten, Tests, Gewinnspiele sowie alle Infos rund um Dein Golfspiel – kostenlos und jederzeit kündbar!
zu unseren Datenschutzrichtlinien oder mehr erfahren