Feedback
Feedback geben
09.02. – 12.02.2023
Asian Tour: International Series Oman 2023
Al Mouj Golf – Oman
| # | Nationalität | Spieler | Tee Time (local) | Tee Time (DE) | Starting Tee |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IND | Veer Ahlawat | 07:00 | 04:00 | 1 |
| 2 | AUS | Kevin Yuan | 07:00 | 04:00 | 1 |
| 3 | THA | Poom Saksansin | 07:00 | 04:00 | 1 |
| 4 | KOR | Yikeun Chang | 07:00 | 04:00 | 10 |
| 5 | JPN | Ryosuke Kinoshita | 07:00 | 04:00 | 10 |
| 6 | THA | Gunn Charoenkul | 07:00 | 04:00 | 10 |
| 7 | SGP | Mardan Mamat | 07:10 | 04:10 | 1 |
| 8 | THA | Suteepat Prateeptienchai | 07:10 | 04:10 | 1 |
| 9 | MAS | Nicholas Fung | 07:10 | 04:10 | 1 |
| 10 | THA | Pavit Tangkamolprasert | 07:10 | 04:10 | 10 |
| 11 | USA | James Piot | 07:10 | 04:10 | 10 |
| 12 | AUS | Jediah Morgan | 07:10 | 04:10 | 10 |
| 13 | KOR | Sanghyun Park | 07:20 | 04:20 | 1 |
| 14 | JPN | Ryo Hisatsune | 07:20 | 04:20 | 1 |
| 15 | MAS | Ben Leong | 07:20 | 04:20 | 1 |
| 16 | JPN | Jinichiro Kozuma | 07:20 | 04:20 | 10 |
| 17 | INA | Naraajie E. Ramadhanputra | 07:20 | 04:20 | 10 |
| 18 | AUS | Todd Sinnott | 07:30 | 04:30 | 1 |
| 19 | CHN | Wocheng Ye | 07:30 | 04:30 | 1 |
| 20 | THA | Rattanon Wannasrichan | 07:30 | 04:30 | 1 |
| 21 | KOR | Sangmoon Bae | 07:30 | 04:30 | 10 |
| 22 | RSA | Branden Grace | 07:30 | 04:30 | 10 |
| 23 | USA | Peter Uihlein | 07:30 | 04:30 | 10 |
| 24 | USA | Jarin Todd | 07:40 | 04:40 | 1 |
| 25 | JPN | Takumi Kanaya | 07:40 | 04:40 | 1 |
| 26 | AUS | Andrew Dodt | 07:40 | 04:40 | 1 |
| 27 | THA | Nitithorn Thippong | 07:40 | 04:40 | 10 |
| 28 | AUS | Travis Smyth | 07:40 | 04:40 | 10 |
| 29 | JPN | Kazuki Higa | 07:40 | 04:40 | 10 |
| 30 | JPN | Yuki Inamori | 07:50 | 04:50 | 1 |
| 31 | IND | Rashid Khan | 07:50 | 04:50 | 1 |
| 32 | USA | Trevor Simsby | 07:50 | 04:50 | 1 |
| 33 | THA | Sadom Kaewkanjana | 07:50 | 04:50 | 10 |
| 34 | CHI | Mito Pereira | 07:50 | 04:50 | 10 |
| 35 | USA | Brooks Koepka | 07:50 | 04:50 | 10 |
| 36 | THA | Itthipat Buranatanyarat | 08:00 | 05:00 | 1 |
| 37 | KOR | Kyongjun Moon | 08:00 | 05:00 | 1 |
| 38 | IND | Karandeep Kochhar | 08:00 | 05:00 | 1 |
| 39 | AUS | Matt Jones | 08:00 | 05:00 | 10 |
| 40 | USA | Sihwan Kim | 08:00 | 05:00 | 10 |
| 41 | RSA | Charl Schwartzel | 08:00 | 05:00 | 10 |
| 42 | THA | Suradit Yongcharoenchai | 08:10 | 05:10 | 1 |
| 43 | RSA | Neil Schietekat | 08:10 | 05:10 | 1 |
| 44 | THA | Pawin Ingkhapradit | 08:10 | 05:10 | 1 |
| 45 | ESP | Eugenio Chacarra | 08:10 | 05:10 | 10 |
| 46 | MEX | Carlos Ortiz | 08:10 | 05:10 | 10 |
| 47 | USA | Andy Ogletree | 08:10 | 05:10 | 10 |
| 48 | RSA | Mathiam Keyser | 08:20 | 05:20 | 1 |
| 49 | THA | Atiruj Winaicharoenchai | 08:20 | 05:20 | 1 |
| 50 | IND | Chikkarangappa S | 08:20 | 05:20 | 1 |
| 51 | KOR | Taewoo Kim #1468 | 08:20 | 05:20 | 10 |
| 52 | IND | Jyoti Randhawa | 08:20 | 05:20 | 10 |
| 53 | KSA | Othman Almulla | 08:20 | 05:20 | 10 |
| 54 | EGY | Issa Abouelela | 08:30 | 05:30 | 1 |
| 55 | AUS | Jack Thompson | 08:30 | 05:30 | 1 |
| 56 | KSA | Saud Alsharif | 08:30 | 05:30 | 1 |
| 57 | BAN | Siddikur Rahman | 08:30 | 05:30 | 10 |
| 58 | KOR | Seungtaek Lee | 08:30 | 05:30 | 10 |
| 59 | JOR | Shergo Al Kurdi | 08:30 | 05:30 | 10 |
| 60 | MAR | El Mehdi Fakori | 08:40 | 05:40 | 1 |
| 61 | MAS | Galven Green | 08:40 | 05:40 | 1 |
| 62 | AUS | Peter Stojanovski | 08:40 | 05:40 | 1 |
| 63 | USA | Zach Bauchou | 08:40 | 05:40 | 10 |
| 64 | THA | Chonlatit Chuenboonngam | 08:40 | 05:40 | 10 |
| 65 | MAR | Ayoub Lguirati | 08:40 | 05:40 | 10 |
| 66 | MEX | Alvaro Ortiz | 11:30 | 08:30 | 1 |
| 67 | PHI | Miguel Tabuena | 11:30 | 08:30 | 1 |
| 68 | THA | Natipong Srithong | 11:30 | 08:30 | 1 |
| 69 | TPE | Lee Chieh-po | 11:30 | 08:30 | 10 |
| 70 | CAN | Yonggu Shin | 11:30 | 08:30 | 10 |
| 71 | THA | Settee Prakongvech | 11:30 | 08:30 | 10 |
| 72 | RSA | Ian Snyman | 11:40 | 08:40 | 1 |
| 73 | AUS | Wade Ormsby | 11:40 | 08:40 | 1 |
| 74 | ENG | Steve Lewton | 11:40 | 08:40 | 1 |
| 75 | PHI | Angelo Que | 11:40 | 08:40 | 10 |
| 76 | ZIM | Kieran Vincent | 11:40 | 08:40 | 10 |
| 77 | JPN | Hiroshi Iwata | 11:40 | 08:40 | 10 |
| 78 | AUS | Marcus Fraser | 11:50 | 08:50 | 1 |
| 79 | JPN | Hideto Tanihara | 11:50 | 08:50 | 1 |
| 80 | AUS | Scott Hend | 11:50 | 08:50 | 1 |
| 81 | KOR | Minkyu Kim | 11:50 | 08:50 | 10 |
| 82 | RSA | Jbe Kruger | 11:50 | 08:50 | 10 |
| 83 | THA | Danthai Boonma | 11:50 | 08:50 | 10 |
| 84 | RSA | Hennie Du Plessis | 12:00 | 09:00 | 1 |
| 85 | USA | Hudson Swafford | 12:00 | 09:00 | 1 |
| 86 | THA | Phachara Khongwatmai | 12:00 | 09:00 | 1 |
| 87 | USA | Chase Koepka | 12:00 | 09:00 | 10 |
| 88 | THA | Kosuke Hamamoto | 12:00 | 09:00 | 10 |
| 89 | JPN | Mikumu Horikawa | 12:00 | 09:00 | 10 |
| 90 | NIR | Graeme McDowell | 12:10 | 09:10 | 1 |
| 91 | RSA | Justin Harding | 12:10 | 09:10 | 1 |
| 92 | KOR | Bio Kim | 12:10 | 09:10 | 1 |
| 93 | IND | Jeev Milkha Singh | 12:10 | 09:10 | 10 |
| 94 | JPN | Tomoharu Otsuki | 12:10 | 09:10 | 10 |
| 95 | THA | Prayad Marksaeng | 12:10 | 09:10 | 10 |
| 96 | CHI | Joaquin Niemann | 12:20 | 09:20 | 1 |
| 97 | THA | Jazz Janewattananond | 12:20 | 09:20 | 1 |
| 98 | ESP | Sergio Garcia | 12:20 | 09:20 | 1 |
| 99 | USA | Berry Henson | 12:20 | 09:20 | 10 |
| 100 | ARG | Miguel Carballo | 12:20 | 09:20 | 10 |
| 101 | CAN | Richard T. Lee | 12:20 | 09:20 | 10 |
| 102 | USA | Jason Kokrak | 12:30 | 09:30 | 1 |
| 103 | ZIM | Scott Vincent | 12:30 | 09:30 | 1 |
| 104 | RSA | Louis Oosthuizen | 12:30 | 09:30 | 1 |
| 105 | USA | Turk Pettit | 12:30 | 09:30 | 10 |
| 106 | RSA | Jaco Ahlers | 12:30 | 09:30 | 10 |
| 107 | SWE | Bjorn Hellgren | 12:30 | 09:30 | 10 |
| 108 | ENG | Laurie Canter | 12:40 | 09:40 | 1 |
| 109 | IND | Gaganjeet Bhullar | 12:40 | 09:40 | 1 |
| 110 | TPE | Chan Shih-chang | 12:40 | 09:40 | 1 |
| 111 | THA | Prom Meesawat | 12:40 | 09:40 | 10 |
| 112 | AUS | Terry Pilkadaris | 12:40 | 09:40 | 10 |
| 113 | IND | Shiv Kapur | 12:40 | 09:40 | 10 |
| 114 | AUS | Zach Murray | 12:50 | 09:50 | 1 |
| 115 | KSA | Faisal Salhab | 12:50 | 09:50 | 1 |
| 116 | KOR | Taehee Lee | 12:50 | 09:50 | 1 |
| 117 | THA | Tirawat Kaewsiribandit | 12:50 | 09:50 | 10 |
| 118 | KOR | Yoseop Seo | 12:50 | 09:50 | 10 |
| 119 | TPE | Chang Wei-lun | 12:50 | 09:50 | 10 |
| 120 | TPE | Hung Chien-yao | 13:00 | 10:00 | 1 |
| 121 | IND | S.S.P Chawrasia | 13:00 | 10:00 | 1 |
| 122 | NZL | Ben Campbell | 13:00 | 10:00 | 1 |
| 123 | IND | Honey Baisoya | 13:00 | 10:00 | 10 |
| 124 | MAR | Adam Bresnu | 13:00 | 10:00 | 10 |
| 125 | OMA | Ayman Al Busaidi | 13:00 | 10:00 | 10 |
| 126 | QAT | Saleh Alkaabi | 13:10 | 10:10 | 1 |
| 127 | CHN | Zhengkai Bai | 13:10 | 10:10 | 1 |
| 128 | OMA | Ahmed Al Wahaibi | 13:10 | 10:10 | 1 |
| 129 | ENG | Matt Killen | 13:10 | 10:10 | 10 |
| 130 | OMA | Azzan Al Rumhy | 13:10 | 10:10 | 10 |
| 131 | MAR | Hugo Mazen Trommetter | 13:10 | 10:10 | 10 |
Werde Teil der aktivsten Golf Community
Golf Post Newsletter
Aktuelle Turnierergebnisse, TV-Zeiten, Trainingstipps, Equipment-Neuigkeiten, Tests, Gewinnspiele sowie alle Infos rund um Dein Golfspiel – kostenlos und jederzeit kündbar!
zu unseren Datenschutzrichtlinien oder mehr erfahren