Feedback
Feedback geben
06.06. – 08.06.2025
LPGA Tour: ShopRite LPGA Classic presented by Acer 2025
Seaview, A Dolce Hotel, Bay Course – Galloway, New Jersey, USA
# | Nationalität | Spieler | Tee Time (local) | Tee Time (DE) | Starting Tee |
---|---|---|---|---|---|
1 | ENG | Bronte Law | 07:15 | 13:15 | 1 |
2 | USA | Kristy McPherson | 07:15 | 13:15 | 1 |
3 | THA | Wichanee Meechai | 07:15 | 13:15 | 1 |
4 | USA | Christina Kim | 07:20 | 13:20 | 10 |
5 | USA | Marissa Steen | 07:20 | 13:20 | 10 |
6 | USA | Natalie Gulbis | 07:20 | 13:20 | 10 |
7 | JPN | Yuna Nishimura | 07:26 | 13:26 | 1 |
8 | USA | Asterisk Talley (a) | 07:26 | 13:26 | 1 |
9 | AUS | Sarah Kemp | 07:26 | 13:26 | 1 |
10 | USA | Mina Kreiter | 07:31 | 13:31 | 10 |
11 | FRA | Adela Cernousek | 07:31 | 13:31 | 10 |
12 | USA | Lauren Hartlage | 07:31 | 13:31 | 10 |
13 | SLO | Ana Belac | 07:37 | 13:37 | 1 |
14 | USA | Brianna Do | 07:37 | 13:37 | 1 |
15 | USA | Gurleen Kaur | 07:37 | 13:37 | 1 |
16 | AUS | Su Oh | 07:42 | 13:42 | 10 |
17 | GER | Alexandra Forsterling | 07:42 | 13:42 | 10 |
18 | USA | Mariel Galdiano | 07:42 | 13:42 | 10 |
19 | JPN | Chisato Iwai | 07:48 | 13:48 | 1 |
20 | THA | Patty Tavatanakit | 07:48 | 13:48 | 1 |
21 | JPN | Akie Iwai | 07:48 | 13:48 | 1 |
22 | RSA | Paula Reto | 07:53 | 13:53 | 10 |
23 | CHN | Miranda Wang | 07:53 | 13:53 | 10 |
24 | CHN | Muni He | 07:53 | 13:53 | 10 |
25 | THA | Jeeno Thitikul | 07:59 | 13:59 | 1 |
26 | SWE | Madelene Sagstrom | 07:59 | 13:59 | 1 |
27 | SWE | Linnea Strom | 07:59 | 13:59 | 1 |
28 | USA | Jenny Bae | 08:04 | 14:04 | 10 |
29 | ESP | Julia Lopez Ramirez | 08:04 | 14:04 | 10 |
30 | USA | Brooke Matthews | 08:04 | 14:04 | 10 |
31 | JPN | Hinako Shibuno | 08:10 | 14:10 | 1 |
32 | SUI | Albane Valenzuela | 08:10 | 14:10 | 1 |
33 | USA | Allisen Corpuz | 08:10 | 14:10 | 1 |
34 | JPN | Minami Katsu | 08:15 | 14:15 | 10 |
35 | KOR | Jeongeun Lee5 | 08:15 | 14:15 | 10 |
36 | GER | Caroline Masson | 08:15 | 14:15 | 10 |
37 | USA | Jennifer Kupcho | 08:21 | 14:21 | 1 |
38 | KOR | Jin Hee Im | 08:21 | 14:21 | 1 |
39 | RSA | Ashleigh Buhai | 08:21 | 14:21 | 1 |
40 | NED | Dewi Weber | 08:26 | 14:26 | 10 |
41 | IND | Aditi Ashok | 08:26 | 14:26 | 10 |
42 | AUS | Robyn Choi | 08:26 | 14:26 | 10 |
43 | USA | Alexa Pano | 08:32 | 14:32 | 1 |
44 | DEN | Nanna Koerstz Madsen | 08:32 | 14:32 | 1 |
45 | USA | Auston Kim | 08:32 | 14:32 | 1 |
46 | JPN | Saki Baba | 08:37 | 14:37 | 10 |
47 | TPE | Peiyun Chien | 08:37 | 14:37 | 10 |
48 | DEN | Emily Kristine Pedersen | 08:37 | 14:37 | 10 |
49 | MAS | Kelly Tan | 08:43 | 14:43 | 1 |
50 | ESP | Azahara Munoz | 08:43 | 14:43 | 1 |
51 | ENG | Caley McGinty | 08:43 | 14:43 | 1 |
52 | USA | Sarah White | 08:48 | 14:48 | 10 |
53 | USA | Malia Nam | 08:48 | 14:48 | 10 |
54 | CHN | Ruixin Liu | 08:48 | 14:48 | 10 |
55 | USA | Annie Park | 08:54 | 14:54 | 1 |
56 | AUS | Karis Davidson | 08:54 | 14:54 | 1 |
57 | THA | Natthakritta Vongtaveelap | 08:54 | 14:54 | 1 |
58 | CAN | Maude-Aimee Leblanc | 08:59 | 14:59 | 10 |
59 | ITA | Silvia Cavalleri | 08:59 | 14:59 | 10 |
60 | SUI | Morgane Metraux | 08:59 | 14:59 | 10 |
61 | USA | Daniela Iacobelli | 09:05 | 15:05 | 1 |
62 | USA | Jessica Porvasnik | 09:05 | 15:05 | 1 |
63 | CAN | Alena Sharp | 09:05 | 15:05 | 1 |
64 | GER | Polly Mack | 09:10 | 15:10 | 10 |
65 | USA | Danielle Kang | 09:10 | 15:10 | 10 |
66 | GER | Olivia Cowan | 09:10 | 15:10 | 10 |
67 | USA | Amelia Lewis | 09:16 | 15:16 | 1 |
68 | ESP | Fatima Fernandez Cano | 09:16 | 15:16 | 1 |
69 | KOR | Sung Hyun Park | 09:16 | 15:16 | 1 |
70 | USA | Amanda Doherty | 09:21 | 15:21 | 10 |
71 | MEX | Maria Fassi | 09:21 | 15:21 | 10 |
72 | ENG | Georgia Hall | 09:21 | 15:21 | 10 |
73 | PAR | Sofia Garcia | 12:15 | 18:15 | 1 |
74 | KOR | Ilhee Lee | 12:15 | 18:15 | 1 |
75 | CHN | Liqi Zeng | 12:15 | 18:15 | 1 |
76 | ECU | Daniela Darquea | 12:20 | 18:20 | 10 |
77 | NOR | Celine Borge | 12:20 | 18:20 | 10 |
78 | KOR | Kumkang Park | 12:20 | 18:20 | 10 |
79 | USA | Jennifer Chang | 12:26 | 18:26 | 1 |
80 | USA | Gabriella Then | 12:26 | 18:26 | 1 |
81 | USA | Kary Hollenbaugh (a) | 12:26 | 18:26 | 1 |
82 | USA | Lauren Morris | 12:31 | 18:31 | 10 |
83 | USA | Kaitlyn Papp Budde | 12:31 | 18:31 | 10 |
84 | RSA | Lee-Anne Pace | 12:31 | 18:31 | 10 |
85 | USA | Madison Young | 12:37 | 18:37 | 1 |
86 | THA | Pornanong Phatlum | 12:37 | 18:37 | 1 |
87 | USA | Kate Smith-Stroh | 12:37 | 18:37 | 1 |
88 | AUS | Sarah Jane Smith | 12:42 | 18:42 | 10 |
89 | PUR | Maria Torres | 12:42 | 18:42 | 10 |
90 | NZL | Fiona Xu | 12:42 | 18:42 | 10 |
91 | USA | Soo Bin Joo | 12:48 | 18:48 | 1 |
92 | ITA | Benedetta Moresco | 12:48 | 18:48 | 1 |
93 | CHN | Yahui Zhang | 12:48 | 18:48 | 1 |
94 | USA | Lauren Coughlin | 12:53 | 18:53 | 10 |
95 | KOR | Jin Young Ko | 12:53 | 18:53 | 10 |
96 | JPN | Rio Takeda | 12:53 | 18:53 | 10 |
97 | JPN | Miyu Yamashita | 12:59 | 18:59 | 1 |
98 | CHN | Jing Yan | 12:59 | 18:59 | 1 |
99 | JPN | Yuri Yoshida | 12:59 | 18:59 | 1 |
100 | USA | Nelly Korda | 13:04 | 19:04 | 10 |
101 | SWE | Maja Stark | 13:04 | 19:04 | 10 |
102 | JPN | Mao Saigo | 13:04 | 19:04 | 10 |
103 | FRA | Pauline Roussin-Bouchard | 13:10 | 19:10 | 1 |
104 | CHN | Yan Liu | 13:10 | 19:10 | 1 |
105 | USA | Elizabeth Szokol | 13:10 | 19:10 | 1 |
106 | JPN | Ayaka Furue | 13:15 | 19:15 | 10 |
107 | CAN | Brooke M. Henderson | 13:15 | 19:15 | 10 |
108 | USA | Stacy Lewis | 13:15 | 19:15 | 10 |
109 | USA | Gigi Stoll | 13:21 | 19:21 | 1 |
110 | KOR | Haeji Kang | 13:21 | 19:21 | 1 |
111 | KOR | Somi Lee | 13:21 | 19:21 | 1 |
112 | KOR | Sei Young Kim | 13:26 | 19:26 | 10 |
113 | GER | Aline Krauter | 13:26 | 19:26 | 10 |
114 | KOR | Ina Yoon | 13:26 | 19:26 | 10 |
115 | USA | Kristen Gillman | 13:32 | 19:32 | 1 |
116 | TPE | Wei-Ling Hsu | 13:32 | 19:32 | 1 |
117 | CHN | Mary Liu | 13:32 | 19:32 | 1 |
118 | THA | Pajaree Anannarukarn | 13:37 | 19:37 | 10 |
119 | USA | Lucy Li | 13:37 | 19:37 | 10 |
120 | USA | Bailey Tardy | 13:37 | 19:37 | 10 |
121 | GER | Sophia Popov | 13:43 | 19:43 | 1 |
122 | CHN | Yue Ren | 13:43 | 19:43 | 1 |
123 | FIN | Kiira Riihijarvi | 13:43 | 19:43 | 1 |
124 | JPN | Haru Moon | 13:48 | 19:48 | 10 |
125 | USA | Joanna Coe | 13:48 | 19:48 | 10 |
126 | PHI | Bianca Pagdanganan | 13:48 | 19:48 | 10 |
127 | TPE | Heather Lin | 13:54 | 19:54 | 1 |
128 | USA | Brittany Lincicome | 13:54 | 19:54 | 1 |
129 | CHN | Yu Liu | 13:54 | 19:54 | 1 |
130 | SWE | Frida Kinhult | 13:59 | 19:59 | 10 |
131 | USA | Cheyenne Knight | 13:59 | 19:59 | 10 |
132 | KOR | Mirim Lee | 13:59 | 19:59 | 10 |
133 | USA | Caroline Inglis | 14:05 | 20:05 | 1 |
134 | KOR | Hyo Joon Jang | 14:05 | 20:05 | 1 |
135 | KOR | Eun-Hee Ji | 14:05 | 20:05 | 1 |
136 | GBR | Jodi Ewart Shadoff | 14:10 | 20:10 | 10 |
137 | USA | Meaghan Francella | 14:10 | 20:10 | 10 |
138 | SWE | Dani Holmqvist | 14:10 | 20:10 | 10 |
139 | USA | Gianna Clemente (a) | 14:16 | 20:16 | 1 |
140 | USA | Jenny Coleman | 14:16 | 20:16 | 1 |
141 | FRA | Perrine Delacour | 14:16 | 20:16 | 1 |
142 | USA | Brittany Altomare | 14:21 | 20:21 | 10 |
143 | PHI | Dottie Ardina | 14:21 | 20:21 | 10 |
144 | THA | Jaravee Boonchant | 14:21 | 20:21 | 10 |
Werde Teil der aktivsten Golf Community
Golf Post Newsletter
Aktuelle Turnierergebnisse, TV-Zeiten, Trainingstipps, Equipment-Neuigkeiten, Tests, Gewinnspiele sowie alle Infos rund um Dein Golfspiel – kostenlos und jederzeit kündbar!
zu unseren Datenschutzrichtlinien oder mehr erfahren