Feedback
																			
												Feedback geben
					
									10.03. – 14.03.2022
PGA Tour: THE PLAYERS Championship 2022
TPC Sawgrass – Ponte Vedra Beach, Florida, USA
| # | Nationalität | Spieler | Tee Time (local) | Tee Time (DE) | Starting Tee | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | Adam Schenk | 06:45 | 12:45 | 1 | 
| 2 | USA | Kramer Hickok | 06:45 | 12:45 | 1 | 
| 3 | USA | Lee Hodges | 06:45 | 12:45 | 1 | 
| 4 | USA | Brian Harman | 06:45 | 12:45 | 10 | 
| 5 | SCO | Russell Knox | 06:45 | 12:45 | 10 | 
| 6 | USA | Beau Hossler | 06:45 | 12:45 | 10 | 
| 7 | USA | Charley Hoffman | 06:56 | 12:56 | 1 | 
| 8 | USA | Harold Varner III | 06:56 | 12:56 | 1 | 
| 9 | USA | Will Zalatoris | 06:56 | 12:56 | 1 | 
| 10 | USA | Kyle Stanley | 06:56 | 12:56 | 10 | 
| 11 | ENG | Tommy Fleetwood | 06:56 | 12:56 | 10 | 
| 12 | USA | Wyndham Clark | 06:56 | 12:56 | 10 | 
| 13 | USA | Kevin Streelman | 07:07 | 13:07 | 1 | 
| 14 | USA | Maverick McNealy | 07:07 | 13:07 | 1 | 
| 15 | CAN | Roger Sloan | 07:07 | 13:07 | 1 | 
| 16 | USA | Aaron Wise | 07:07 | 13:07 | 10 | 
| 17 | USA | Doc Redman | 07:07 | 13:07 | 10 | 
| 18 | CHI | Mito Pereira | 07:07 | 13:07 | 10 | 
| 19 | USA | Michael Thompson | 07:15 | 13:15 | 1 | 
| 20 | KOR | Sungjae Im | 07:18 | 13:18 | 1 | 
| 21 | SCO | Martin Laird | 07:18 | 13:18 | 1 | 
| 22 | USA | Richy Werenski | 07:18 | 13:18 | 1 | 
| 23 | USA | Tony Finau | 07:18 | 13:18 | 10 | 
| 24 | USA | Patrick Reed | 07:18 | 13:18 | 10 | 
| 25 | USA | Webb Simpson | 07:18 | 13:18 | 10 | 
| 26 | USA | Cameron Champ | 07:29 | 13:29 | 1 | 
| 27 | AUS | Matt Jones | 07:29 | 13:29 | 1 | 
| 28 | ITA | Francesco Molinari | 07:29 | 13:29 | 1 | 
| 29 | ESP | Sergio Garcia | 07:29 | 13:29 | 10 | 
| 30 | AUS | Adam Scott | 07:29 | 13:29 | 10 | 
| 31 | RSA | Louis Oosthuizen | 07:29 | 13:29 | 10 | 
| 32 | RSA | Erik van Rooyen | 07:40 | 13:40 | 1 | 
| 33 | RSA | Garrick Higgo | 07:40 | 13:40 | 1 | 
| 34 | USA | Ryan Palmer | 07:40 | 13:40 | 1 | 
| 35 | CHI | Joaquin Niemann | 07:40 | 13:40 | 10 | 
| 36 | JPN | Hideki Matsuyama | 07:40 | 13:40 | 10 | 
| 37 | AUS | Cameron Smith | 07:40 | 13:40 | 10 | 
| 38 | KOR | K.H. Lee | 07:51 | 13:51 | 1 | 
| 39 | USA | Adam Long | 07:51 | 13:51 | 1 | 
| 40 | USA | Kevin Tway | 07:51 | 13:51 | 1 | 
| 41 | NOR | Viktor Hovland | 07:51 | 13:51 | 10 | 
| 42 | USA | Patrick Cantlay | 07:51 | 13:51 | 10 | 
| 43 | ESP | Jon Rahm | 07:51 | 13:51 | 10 | 
| 44 | COL | Sebastián Muñoz | 08:02 | 14:02 | 1 | 
| 45 | RSA | Dylan Frittelli | 08:02 | 14:02 | 1 | 
| 46 | USA | Jimmy Walker | 08:02 | 14:02 | 1 | 
| 47 | USA | Sam Burns | 08:02 | 14:02 | 10 | 
| 48 | MEX | Abraham Ancer | 08:02 | 14:02 | 10 | 
| 49 | ENG | Paul Casey | 08:02 | 14:02 | 10 | 
| 50 | USA | Joel Dahmen | 08:13 | 14:13 | 1 | 
| 51 | USA | Brian Gay | 08:13 | 14:13 | 1 | 
| 52 | CAN | Corey Conners | 08:13 | 14:13 | 1 | 
| 53 | USA | Tom Hoge | 08:13 | 14:13 | 10 | 
| 54 | ENG | Tyrrell Hatton | 08:13 | 14:13 | 10 | 
| 55 | USA | Brandt Snedeker | 08:13 | 14:13 | 10 | 
| 56 | USA | Lanto Griffin | 08:24 | 14:24 | 1 | 
| 57 | USA | Gary Woodland | 08:24 | 14:24 | 1 | 
| 58 | USA | Keith Mitchell | 08:24 | 14:24 | 1 | 
| 59 | USA | Lucas Glover | 08:24 | 14:24 | 10 | 
| 60 | IRL | Shane Lowry | 08:24 | 14:24 | 10 | 
| 61 | USA | Matthew Wolff | 08:24 | 14:24 | 10 | 
| 62 | ENG | Ian Poulter | 08:35 | 14:35 | 1 | 
| 63 | USA | Pat Perez | 08:35 | 14:35 | 1 | 
| 64 | VEN | Jhonattan Vegas | 08:35 | 14:35 | 1 | 
| 65 | USA | Peter Malnati | 08:35 | 14:35 | 10 | 
| 66 | SWE | Alex Noren | 08:35 | 14:35 | 10 | 
| 67 | IND | Anirban Lahiri | 08:35 | 14:35 | 10 | 
| 68 | USA | Patrick Rodgers | 08:40 | 14:40 | 10 | 
| 69 | SWE | Henrik Norlander | 08:46 | 14:46 | 1 | 
| 70 | USA | Hank Lebioda | 08:46 | 14:46 | 1 | 
| 71 | CAN | Taylor Pendrith | 08:46 | 14:46 | 1 | 
| 72 | USA | Scott Piercy | 08:46 | 14:46 | 10 | 
| 73 | USA | Nick Watney | 08:46 | 14:46 | 10 | 
| 74 | USA | Hayden Buckley | 08:46 | 14:46 | 10 | 
| 75 | USA | Brian Stuard | 11:50 | 17:50 | 1 | 
| 76 | USA | Harry Higgs | 11:50 | 17:50 | 1 | 
| 77 | USA | Brandon Hagy | 11:50 | 17:50 | 1 | 
| 78 | USA | Chris Kirk | 11:50 | 17:50 | 10 | 
| 79 | ENG | Lee Westwood | 11:50 | 17:50 | 10 | 
| 80 | ENG | Matt Fitzpatrick | 11:50 | 17:50 | 10 | 
| 81 | USA | Keegan Bradley | 12:01 | 18:01 | 1 | 
| 82 | USA | Andrew Putnam | 12:01 | 18:01 | 1 | 
| 83 | USA | Cameron Young | 12:01 | 18:01 | 1 | 
| 84 | USA | Cameron Tringale | 12:01 | 18:01 | 10 | 
| 85 | USA | Sam Ryder | 12:01 | 18:01 | 10 | 
| 86 | ENG | Matt Wallace | 12:01 | 18:01 | 10 | 
| 87 | USA | Russell Henley | 12:12 | 18:12 | 1 | 
| 88 | CAN | Mackenzie Hughes | 12:12 | 18:12 | 1 | 
| 89 | BEL | Thomas Pieters | 12:12 | 18:12 | 1 | 
| 90 | USA | James Hahn | 12:12 | 18:12 | 10 | 
| 91 | USA | Chesson Hadley | 12:12 | 18:12 | 10 | 
| 92 | USA | J.J. Spaun | 12:12 | 18:12 | 10 | 
| 93 | USA | Ryan Brehm | 12:23 | 18:23 | 1 | 
| 94 | USA | Kevin Kisner | 12:23 | 18:23 | 1 | 
| 95 | AUS | Jason Day | 12:23 | 18:23 | 1 | 
| 96 | USA | Hudson Swafford | 12:23 | 18:23 | 10 | 
| 97 | USA | Talor Gooch | 12:23 | 18:23 | 10 | 
| 98 | USA | Jason Kokrak | 12:23 | 18:23 | 10 | 
| 99 | USA | Jordan Spieth | 12:34 | 18:34 | 1 | 
| 100 | USA | Daniel Berger | 12:34 | 18:34 | 1 | 
| 101 | USA | Dustin Johnson | 12:34 | 18:34 | 1 | 
| 102 | AUS | Cam Davis | 12:34 | 18:34 | 10 | 
| 103 | RSA | Branden Grace | 12:34 | 18:34 | 10 | 
| 104 | MEX | Carlos Ortiz | 12:34 | 18:34 | 10 | 
| 105 | USA | Scottie Scheffler | 12:45 | 18:45 | 1 | 
| 106 | USA | Brooks Koepka | 12:45 | 18:45 | 1 | 
| 107 | USA | Xander Schauffele | 12:45 | 18:45 | 1 | 
| 108 | AUT | Sepp Straka | 12:45 | 18:45 | 10 | 
| 109 | USA | Robert Streb | 12:45 | 18:45 | 10 | 
| 110 | USA | Bubba Watson | 12:45 | 18:45 | 10 | 
| 111 | NIR | Rory McIlroy | 12:56 | 18:56 | 1 | 
| 112 | USA | Collin Morikawa | 12:56 | 18:56 | 1 | 
| 113 | USA | Justin Thomas | 12:56 | 18:56 | 1 | 
| 114 | AUS | Lucas Herbert | 12:56 | 18:56 | 10 | 
| 115 | USA | Brendon Todd | 12:56 | 18:56 | 10 | 
| 116 | USA | Chez Reavie | 12:56 | 18:56 | 10 | 
| 117 | USA | Max Homa | 13:07 | 19:07 | 1 | 
| 118 | USA | Billy Horschel | 13:07 | 19:07 | 1 | 
| 119 | ENG | Justin Rose | 13:07 | 19:07 | 1 | 
| 120 | USA | Stewart Cink | 13:07 | 19:07 | 10 | 
| 121 | TPE | C.T. Pan | 13:07 | 19:07 | 10 | 
| 122 | USA | Patton Kizzire | 13:07 | 19:07 | 10 | 
| 123 | AUS | Marc Leishman | 13:18 | 19:18 | 1 | 
| 124 | USA | J.T. Poston | 13:18 | 19:18 | 1 | 
| 125 | USA | Zach Johnson | 13:18 | 19:18 | 1 | 
| 126 | USA | Luke List | 13:18 | 19:18 | 10 | 
| 127 | IRL | Seamus Power | 13:18 | 19:18 | 10 | 
| 128 | USA | Taylor Moore | 13:18 | 19:18 | 10 | 
| 129 | KOR | Si Woo Kim | 13:29 | 19:29 | 1 | 
| 130 | USA | Matt Kuchar | 13:29 | 19:29 | 1 | 
| 131 | SWE | Henrik Stenson | 13:29 | 19:29 | 1 | 
| 132 | USA | Brice Garnett | 13:29 | 19:29 | 10 | 
| 133 | CAN | Adam Hadwin | 13:29 | 19:29 | 10 | 
| 134 | NZL | Danny Lee | 13:29 | 19:29 | 10 | 
| 135 | RSA | Charl Schwartzel | 13:40 | 19:40 | 1 | 
| 136 | USA | Denny McCarthy | 13:40 | 19:40 | 1 | 
| 137 | USA | Tyler McCumber | 13:40 | 19:40 | 1 | 
| 138 | USA | Troy Merritt | 13:40 | 19:40 | 10 | 
| 139 | USA | Scott Stallings | 13:40 | 19:40 | 10 | 
| 140 | USA | Doug Ghim | 13:40 | 19:40 | 10 | 
| 141 | USA | Brendan Steele | 13:51 | 19:51 | 1 | 
| 142 | ARG | Emiliano Grillo | 13:51 | 19:51 | 1 | 
| 143 | USA | Matthew NeSmith | 13:51 | 19:51 | 1 | 
| 144 | USA | Joseph Bramlett | 13:51 | 19:51 | 10 | 
| 145 | GER | Stephan Jaeger | 13:51 | 19:51 | 10 | 
| 146 | USA | Sahith Theegala | 13:51 | 19:51 | 10 | 
Werde Teil der aktivsten Golf Community
Golf Post Newsletter
Aktuelle Turnierergebnisse, TV-Zeiten, Trainingstipps, Equipment-Neuigkeiten, Tests, Gewinnspiele sowie alle Infos rund um Dein Golfspiel – kostenlos und jederzeit kündbar!
zu unseren Datenschutzrichtlinien oder mehr erfahren