Feedback
Feedback geben
04.08. – 07.08.2022
PGA Tour: Wyndham Championship 2022
Sedgefield Country Club – Greensboro, NC, USA
| # | Nationalität | Spieler | Tee Time (local) | Tee Time (DE) | Starting Tee |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | Nick Watney | 06:50 | 12:50 | 1 |
| 2 | USA | John Huh | 06:50 | 12:50 | 1 |
| 3 | USA | Vince Whaley | 06:50 | 12:50 | 1 |
| 4 | USA | Scott Brown | 06:50 | 12:50 | 10 |
| 5 | USA | Tommy Gainey | 06:50 | 12:50 | 10 |
| 6 | USA | Doc Redman | 06:50 | 12:50 | 10 |
| 7 | USA | Brian Stuard | 07:01 | 13:01 | 1 |
| 8 | COL | Camilo Villegas | 07:01 | 13:01 | 1 |
| 9 | USA | Adam Schenk | 07:01 | 13:01 | 1 |
| 10 | USA | Kevin Chappell | 07:01 | 13:01 | 10 |
| 11 | AUS | Aaron Baddeley | 07:01 | 13:01 | 10 |
| 12 | USA | Kevin Streelman | 07:01 | 13:01 | 10 |
| 13 | IND | Anirban Lahiri | 07:12 | 13:12 | 1 |
| 14 | USA | Doug Ghim | 07:12 | 13:12 | 1 |
| 15 | GER | Stephan Jaeger | 07:12 | 13:12 | 1 |
| 16 | USA | Charley Hoffman | 07:12 | 13:12 | 10 |
| 17 | SWE | David Lingmerth | 07:12 | 13:12 | 10 |
| 18 | USA | Max McGreevy | 07:12 | 13:12 | 10 |
| 19 | USA | Ryan Brehm | 07:23 | 13:23 | 1 |
| 20 | USA | Brendon Todd | 07:23 | 13:23 | 1 |
| 21 | FRA | Martin Trainer | 07:23 | 13:23 | 1 |
| 22 | USA | Harris English | 07:23 | 13:23 | 10 |
| 23 | USA | Brian Harman | 07:23 | 13:23 | 10 |
| 24 | USA | Zach Johnson | 07:23 | 13:23 | 10 |
| 25 | USA | Chez Reavie | 07:34 | 13:34 | 1 |
| 26 | RSA | Garrick Higgo | 07:34 | 13:34 | 1 |
| 27 | USA | Andrew Landry | 07:34 | 13:34 | 1 |
| 28 | ENG | Tyrrell Hatton | 07:34 | 13:34 | 10 |
| 29 | ENG | Justin Rose | 07:34 | 13:34 | 10 |
| 30 | ENG | Luke Donald | 07:34 | 13:34 | 10 |
| 31 | USA | Michael Thompson | 07:45 | 13:45 | 1 |
| 32 | USA | Tyler Duncan | 07:45 | 13:45 | 1 |
| 33 | USA | Keith Mitchell | 07:45 | 13:45 | 1 |
| 34 | USA | Kevin Kisner | 07:45 | 13:45 | 10 |
| 35 | USA | Webb Simpson | 07:45 | 13:45 | 10 |
| 36 | USA | Davis Love III | 07:45 | 13:45 | 10 |
| 37 | SCO | Martin Laird | 07:56 | 13:56 | 1 |
| 38 | USA | Richy Werenski | 07:56 | 13:56 | 1 |
| 39 | USA | Patton Kizzire | 07:56 | 13:56 | 1 |
| 40 | USA | J.T. Poston | 07:56 | 13:56 | 10 |
| 41 | KOR | Sungjae Im | 07:56 | 13:56 | 10 |
| 42 | USA | Will Zalatoris | 07:56 | 13:56 | 10 |
| 43 | USA | Chad Ramey | 08:07 | 14:07 | 1 |
| 44 | USA | Cameron Champ | 08:07 | 14:07 | 1 |
| 45 | KOR | Sung Kang | 08:07 | 14:07 | 1 |
| 46 | USA | Chesson Hadley | 08:07 | 14:07 | 10 |
| 47 | THA | Kiradech Aphibarnrat | 08:07 | 14:07 | 10 |
| 48 | USA | Hank Lebioda | 08:07 | 14:07 | 10 |
| 49 | USA | Sam Ryder | 08:18 | 14:18 | 1 |
| 50 | USA | Mark Hubbard | 08:18 | 14:18 | 1 |
| 51 | AUS | Cameron Percy | 08:18 | 14:18 | 1 |
| 52 | USA | Scott Piercy | 08:18 | 14:18 | 10 |
| 53 | SWE | Henrik Norlander | 08:18 | 14:18 | 10 |
| 54 | USA | Brandon Hagy | 08:18 | 14:18 | 10 |
| 55 | USA | Aaron Wise | 08:29 | 14:29 | 1 |
| 56 | USA | Ben Martin | 08:29 | 14:29 | 1 |
| 57 | SVK | Rory Sabbatini | 08:29 | 14:29 | 1 |
| 58 | USA | Wesley Bryan | 08:29 | 14:29 | 10 |
| 59 | USA | Harry Higgs | 08:29 | 14:29 | 10 |
| 60 | CAN | Roger Sloan | 08:29 | 14:29 | 10 |
| 61 | CAN | Mackenzie Hughes | 08:40 | 14:40 | 1 |
| 62 | NZL | Danny Lee | 08:40 | 14:40 | 1 |
| 63 | AUT | Matthias Schwab | 08:40 | 14:40 | 1 |
| 64 | SWE | Jonas Blixt | 08:40 | 14:40 | 1 |
| 65 | USA | Brice Garnett | 08:40 | 14:40 | 10 |
| 66 | USA | Patrick Rodgers | 08:40 | 14:40 | 10 |
| 67 | USA | Davis Riley | 08:40 | 14:40 | 10 |
| 68 | RSA | Dawie van der Walt | 08:51 | 14:51 | 1 |
| 69 | USA | Andrew Novak | 08:51 | 14:51 | 1 |
| 70 | USA | Jared Wolfe | 08:51 | 14:51 | 1 |
| 71 | USA | Dylan Wu | 08:51 | 14:51 | 10 |
| 72 | USA | Joshua Creel | 08:51 | 14:51 | 10 |
| 73 | USA | Chris Gotterup | 08:51 | 14:51 | 10 |
| 74 | USA | Bo Hoag | 09:02 | 15:02 | 1 |
| 75 | USA | Austin Smotherman | 09:02 | 15:02 | 1 |
| 76 | USA | Tommy Gibson | 09:02 | 15:02 | 1 |
| 77 | USA | Ben Kohles | 09:02 | 15:02 | 10 |
| 78 | FRA | Paul Barjon | 09:02 | 15:02 | 10 |
| 79 | USA | Trent Phillips | 09:02 | 15:02 | 10 |
| 80 | USA | Ricky Barnes | 12:05 | 18:05 | 1 |
| 81 | CAN | Adam Svensson | 12:05 | 18:05 | 1 |
| 82 | USA | Hayden Buckley | 12:05 | 18:05 | 1 |
| 83 | USA | Vaughn Taylor | 12:05 | 18:05 | 10 |
| 84 | USA | Peter Malnati | 12:05 | 18:05 | 10 |
| 85 | USA | David Lipsky | 12:05 | 18:05 | 10 |
| 86 | USA | Kelly Kraft | 12:16 | 18:16 | 1 |
| 87 | RSA | Christiaan Bezuidenhout | 12:16 | 18:16 | 1 |
| 88 | USA | Taylor Moore | 12:16 | 18:16 | 1 |
| 89 | SCO | Russell Knox | 12:16 | 18:16 | 10 |
| 90 | USA | Denny McCarthy | 12:16 | 18:16 | 10 |
| 91 | USA | Lee Hodges | 12:16 | 18:16 | 10 |
| 92 | USA | Austin Cook | 12:27 | 18:27 | 1 |
| 93 | USA | Harold Varner III | 12:27 | 18:27 | 1 |
| 94 | CAN | Taylor Pendrith | 12:27 | 18:27 | 1 |
| 95 | USA | Ryan Armour | 12:27 | 18:27 | 10 |
| 96 | USA | Bo Van Pelt | 12:27 | 18:27 | 10 |
| 97 | USA | Brandon Wu | 12:27 | 18:27 | 10 |
| 98 | USA | Grayson Murray | 12:27 | 18:27 | 10 |
| 99 | COL | Sebastián Muñoz | 12:38 | 18:38 | 1 |
| 100 | CAN | Corey Conners | 12:38 | 18:38 | 1 |
| 101 | KOR | Joohyung Kim | 12:38 | 18:38 | 1 |
| 102 | USA | Brian Gay | 12:38 | 18:38 | 10 |
| 103 | CAN | Nick Taylor | 12:38 | 18:38 | 10 |
| 104 | ENG | Danny Willett | 12:38 | 18:38 | 10 |
| 105 | USA | Lucas Glover | 12:49 | 18:49 | 1 |
| 106 | USA | Stewart Cink | 12:49 | 18:49 | 1 |
| 107 | USA | Rickie Fowler | 12:49 | 18:49 | 1 |
| 108 | KOR | K.H. Lee | 12:49 | 18:49 | 10 |
| 109 | USA | Robert Streb | 12:49 | 18:49 | 10 |
| 110 | USA | Kevin Tway | 12:49 | 18:49 | 10 |
| 111 | USA | Billy Horschel | 13:00 | 19:00 | 1 |
| 112 | AUT | Sepp Straka | 13:00 | 19:00 | 1 |
| 113 | IRL | Shane Lowry | 13:00 | 19:00 | 1 |
| 114 | USA | Joel Dahmen | 13:00 | 19:00 | 10 |
| 115 | USA | Jim Herman | 13:00 | 19:00 | 10 |
| 116 | USA | William McGirt | 13:00 | 19:00 | 10 |
| 117 | KOR | Si Woo Kim | 13:11 | 19:11 | 1 |
| 118 | AUS | Adam Scott | 13:11 | 19:11 | 1 |
| 119 | AUS | Jason Day | 13:11 | 19:11 | 1 |
| 120 | USA | J.J. Spaun | 13:11 | 19:11 | 10 |
| 121 | TPE | C.T. Pan | 13:11 | 19:11 | 10 |
| 122 | USA | Adam Long | 13:11 | 19:11 | 10 |
| 123 | USA | Robert Garrigus | 13:22 | 19:22 | 1 |
| 124 | USA | Russell Henley | 13:22 | 19:22 | 1 |
| 125 | USA | Alex Smalley | 13:22 | 19:22 | 1 |
| 126 | USA | Ryan Moore | 13:22 | 19:22 | 10 |
| 127 | USA | James Hahn | 13:22 | 19:22 | 10 |
| 128 | USA | Scott Gutschewski | 13:22 | 19:22 | 10 |
| 129 | JPN | Satoshi Kodaira | 13:33 | 19:33 | 1 |
| 130 | ENG | Matt Wallace | 13:33 | 19:33 | 1 |
| 131 | ESP | Rafa Cabrera Bello | 13:33 | 19:33 | 1 |
| 132 | USA | Andrew Putnam | 13:33 | 19:33 | 10 |
| 133 | USA | Chris Stroud | 13:33 | 19:33 | 10 |
| 134 | ENG | Aaron Rai | 13:33 | 19:33 | 10 |
| 135 | USA | Bill Haas | 13:44 | 19:44 | 1 |
| 136 | USA | Scott Stallings | 13:44 | 19:44 | 1 |
| 137 | USA | Jonathan Byrd | 13:44 | 19:44 | 1 |
| 138 | USA | Jason Dufner | 13:44 | 19:44 | 10 |
| 139 | USA | Matthew NeSmith | 13:44 | 19:44 | 10 |
| 140 | USA | Kramer Hickok | 13:44 | 19:44 | 10 |
| 141 | USA | Chase Seiffert | 13:55 | 19:55 | 1 |
| 142 | ENG | Callum Tarren | 13:55 | 19:55 | 1 |
| 143 | USA | Ben Griffin | 13:55 | 19:55 | 1 |
| 144 | USA | Greyson Sigg | 13:55 | 19:55 | 10 |
| 145 | ENG | David Skinns | 13:55 | 19:55 | 10 |
| 146 | USA | Rick Lamb | 13:55 | 19:55 | 10 |
| 147 | USA | Nick Hardy | 14:06 | 20:06 | 1 |
| 148 | USA | Seth Reeves | 14:06 | 20:06 | 1 |
| 149 | USA | Cole Hammer | 14:06 | 20:06 | 1 |
| 150 | CAN | Michael Gligic | 14:06 | 20:06 | 10 |
| 151 | USA | Curtis Thompson | 14:06 | 20:06 | 10 |
| 152 | USA | Mickey DeMorat | 14:06 | 20:06 | 10 |
| 153 | USA | Justin Lower | 14:17 | 20:17 | 1 |
| 154 | AUS | Brett Drewitt | 14:17 | 20:17 | 1 |
| 155 | GER | Yannik Paul | 14:17 | 20:17 | 1 |
| 156 | USA | Joseph Bramlett | 14:17 | 20:17 | 10 |
| 157 | USA | Jim Knous | 14:17 | 20:17 | 10 |
| 158 | USA | Blake McShea | 14:17 | 20:17 | 10 |
Werde Teil der aktivsten Golf Community
Golf Post Newsletter
Aktuelle Turnierergebnisse, TV-Zeiten, Trainingstipps, Equipment-Neuigkeiten, Tests, Gewinnspiele sowie alle Infos rund um Dein Golfspiel – kostenlos und jederzeit kündbar!
zu unseren Datenschutzrichtlinien oder mehr erfahren