Feedback
Feedback geben
11.09. – 14.09.2025
PGA Tour: Procore Championship 2025
Silverado Resort and Spa – Napa, Kalifornien, Vereinigte Staaten von Amerika
# | Nationalität | Spieler | Tee Time (local) | Tee Time (DE) | Starting Tee |
---|---|---|---|---|---|
1 | USA | Nick Watney | 07:00 | 16:00 | 1 |
2 | USA | Jonathan Byrd | 07:00 | 16:00 | 1 |
3 | USA | David Lipsky | 07:00 | 16:00 | 1 |
4 | USA | Scott Piercy | 07:00 | 16:00 | 10 |
5 | USA | Will Gordon | 07:00 | 16:00 | 10 |
6 | NOR | Kris Ventura | 07:00 | 16:00 | 10 |
7 | USA | Chez Reavie | 07:11 | 16:11 | 1 |
8 | USA | Jason Dufner | 07:11 | 16:11 | 1 |
9 | USA | Sam Ryder | 07:11 | 16:11 | 1 |
10 | USA | Ryan Palmer | 07:11 | 16:11 | 10 |
11 | USA | Vince Whaley | 07:11 | 16:11 | 10 |
12 | USA | Hayden Buckley | 07:11 | 16:11 | 10 |
13 | USA | Chad Ramey | 07:22 | 16:22 | 1 |
14 | USA | Chan Kim | 07:22 | 16:22 | 1 |
15 | FIN | Sami Valimaki | 07:22 | 16:22 | 1 |
16 | USA | Joel Dahmen | 07:22 | 16:22 | 10 |
17 | USA | Mark Hubbard | 07:22 | 16:22 | 10 |
18 | USA | Carson Young | 07:22 | 16:22 | 10 |
19 | USA | Taylor Moore | 07:33 | 16:33 | 1 |
20 | CAN | Mackenzie Hughes | 07:33 | 16:33 | 1 |
21 | USA | Matt Kuchar | 07:33 | 16:33 | 1 |
22 | RSA | Garrick Higgo | 07:33 | 16:33 | 10 |
23 | USA | Joe Highsmith | 07:33 | 16:33 | 10 |
24 | USA | Patton Kizzire | 07:33 | 16:33 | 10 |
25 | USA | Matt McCarty | 07:44 | 16:44 | 1 |
26 | USA | Brice Garnett | 07:44 | 16:44 | 1 |
27 | COL | Camilo Villegas | 07:44 | 16:44 | 1 |
28 | USA | Austin Eckroat | 07:44 | 16:44 | 10 |
29 | USA | Sahith Theegala | 07:44 | 16:44 | 10 |
30 | ARG | Emiliano Grillo | 07:44 | 16:44 | 10 |
31 | USA | Peter Malnati | 07:55 | 16:55 | 1 |
32 | USA | Nick Hardy | 07:55 | 16:55 | 1 |
33 | USA | Max Greyserman | 07:55 | 16:55 | 1 |
34 | USA | Maverick McNealy | 07:55 | 16:55 | 10 |
35 | USA | Akshay Bhatia | 07:55 | 16:55 | 10 |
36 | USA | Max Homa | 07:55 | 16:55 | 10 |
37 | USA | Andrew Putnam | 08:06 | 17:06 | 1 |
38 | CAN | Adam Hadwin | 08:06 | 17:06 | 1 |
39 | USA | Alex Smalley | 08:06 | 17:06 | 1 |
40 | USA | Brian Campbell | 08:06 | 17:06 | 10 |
41 | USA | Davis Thompson | 08:06 | 17:06 | 10 |
42 | KOR | Byeong Hun An | 08:06 | 17:06 | 10 |
43 | USA | Lanto Griffin | 08:17 | 17:17 | 1 |
44 | FRA | Victor Perez | 08:17 | 17:17 | 1 |
45 | USA | Hayden Springer | 08:17 | 17:17 | 1 |
46 | USA | Trey Mullinax | 08:17 | 17:17 | 10 |
47 | USA | Ben Martin | 08:17 | 17:17 | 10 |
48 | ENG | David Skinns | 08:17 | 17:17 | 10 |
49 | USA | Chesson Hadley | 08:28 | 17:28 | 1 |
50 | SWE | Henrik Norlander | 08:28 | 17:28 | 1 |
51 | USA | Joseph Bramlett | 08:28 | 17:28 | 1 |
52 | SCO | Martin Laird | 08:28 | 17:28 | 10 |
53 | USA | Matt NeSmith | 08:28 | 17:28 | 10 |
54 | GER | Jeremy Paul | 08:28 | 17:28 | 10 |
55 | USA | Will Chandler | 08:39 | 17:39 | 1 |
56 | USA | Luke Clanton | 08:39 | 17:39 | 1 |
57 | USA | Corey Pereira | 08:39 | 17:39 | 1 |
58 | USA | Anders Albertson | 08:39 | 17:39 | 10 |
59 | USA | Taylor Dickson | 08:39 | 17:39 | 10 |
60 | USA | Jackson Koivun | 08:39 | 17:39 | 10 |
61 | USA | Quade Cummins | 08:50 | 17:50 | 1 |
62 | GER | Thomas Rosenmueller | 08:50 | 17:50 | 1 |
63 | USA | Gunner Wiebe | 08:50 | 17:50 | 1 |
64 | USA | Matthew Riedel | 08:50 | 17:50 | 10 |
65 | USA | David Ford | 08:50 | 17:50 | 10 |
66 | USA | Miles Russell | 08:50 | 17:50 | 10 |
67 | USA | Noah Goodwin | 09:01 | 18:01 | 1 |
68 | USA | John Pak | 09:01 | 18:01 | 1 |
69 | USA | Tom Johnson | 09:01 | 18:01 | 1 |
70 | USA | Trevor Cone | 09:01 | 18:01 | 10 |
71 | USA | Kevin Velo | 09:01 | 18:01 | 10 |
72 | CAY | Justin Hastings | 09:01 | 18:01 | 10 |
73 | USA | Austin Cook | 12:05 | 21:05 | 1 |
74 | USA | Isaiah Salinda | 12:05 | 21:05 | 1 |
75 | USA | Danny Walker | 12:05 | 21:05 | 1 |
76 | USA | George McNeill | 12:05 | 21:05 | 10 |
77 | USA | Jackson Suber | 12:05 | 21:05 | 10 |
78 | USA | Paul Peterson | 12:05 | 21:05 | 10 |
79 | USA | Harry Higgs | 12:16 | 21:16 | 1 |
80 | JPN | Ryo Hisatsune | 12:16 | 21:16 | 1 |
81 | USA | Ricky Castillo | 12:16 | 21:16 | 1 |
82 | USA | James Hahn | 12:16 | 21:16 | 10 |
83 | USA | Kevin Streelman | 12:16 | 21:16 | 10 |
84 | USA | Michael Thorbjornsen | 12:16 | 21:16 | 10 |
85 | USA | Max McGreevy | 12:27 | 21:27 | 1 |
86 | USA | Chandler Phillips | 12:27 | 21:27 | 1 |
87 | USA | Kevin Roy | 12:27 | 21:27 | 1 |
88 | USA | Beau Hossler | 12:27 | 21:27 | 10 |
89 | USA | Patrick Fishburn | 12:27 | 21:27 | 10 |
90 | DEN | Thorbjørn Olesen | 12:27 | 21:27 | 10 |
91 | USA | Scottie Scheffler | 12:38 | 21:38 | 1 |
92 | USA | J.J. Spaun | 12:38 | 21:38 | 1 |
93 | USA | Russell Henley | 12:38 | 21:38 | 1 |
94 | PUR | Rafael Campos | 12:38 | 21:38 | 10 |
95 | COL | Nico Echavarria | 12:38 | 21:38 | 10 |
96 | CAN | Adam Svensson | 12:38 | 21:38 | 10 |
97 | USA | Harris English | 12:49 | 21:49 | 1 |
98 | USA | Collin Morikawa | 12:49 | 21:49 | 1 |
99 | USA | Webb Simpson | 12:49 | 21:49 | 1 |
100 | KOR | Tom Kim | 12:49 | 21:49 | 10 |
101 | IRL | Seamus Power | 12:49 | 21:49 | 10 |
102 | USA | Adam Schenk | 12:49 | 21:49 | 10 |
103 | USA | Sam Burns | 13:00 | 22:00 | 1 |
104 | USA | Patrick Cantlay | 13:00 | 22:00 | 1 |
105 | USA | Gary Woodland | 13:00 | 22:00 | 1 |
106 | USA | Luke List | 13:00 | 22:00 | 10 |
107 | USA | Tom Hoge | 13:00 | 22:00 | 10 |
108 | USA | Keith Mitchell | 13:00 | 22:00 | 10 |
109 | USA | Cameron Young | 13:11 | 22:11 | 1 |
110 | USA | Ben Griffin | 13:11 | 22:11 | 1 |
111 | USA | Justin Thomas | 13:11 | 22:11 | 1 |
112 | USA | Doug Ghim | 13:11 | 22:11 | 10 |
113 | USA | Justin Lower | 13:11 | 22:11 | 10 |
114 | USA | Ben Kohles | 13:11 | 22:11 | 10 |
115 | AUS | Karl Vilips | 13:22 | 22:22 | 1 |
116 | USA | Cameron Champ | 13:22 | 22:22 | 1 |
117 | USA | Brandt Snedeker | 13:22 | 22:22 | 1 |
118 | USA | Troy Merritt | 13:22 | 22:22 | 10 |
119 | USA | Greyson Sigg | 13:22 | 22:22 | 10 |
120 | CAN | Ben Silverman | 13:22 | 22:22 | 10 |
121 | USA | Eric Cole | 13:33 | 22:33 | 1 |
122 | USA | Rico Hoey | 13:33 | 22:33 | 1 |
123 | USA | Mac Meissner | 13:33 | 22:33 | 1 |
124 | USA | Tommy Gainey | 13:33 | 22:33 | 10 |
125 | USA | Zac Blair | 13:33 | 22:33 | 10 |
126 | USA | Ryan Moore | 13:33 | 22:33 | 10 |
127 | SWE | Tim Widing | 13:44 | 22:44 | 1 |
128 | USA | Gordon Sargent | 13:44 | 22:44 | 1 |
129 | USA | Ethan Fang | 13:44 | 22:44 | 1 |
130 | CHI | Cristobal Del Solar | 13:44 | 22:44 | 10 |
131 | USA | Vince Covello | 13:44 | 22:44 | 10 |
132 | USA | Steven Fisk | 13:44 | 22:44 | 10 |
133 | AUS | Harrison Endycott | 13:55 | 22:55 | 1 |
134 | USA | Frankie Capan III | 13:55 | 22:55 | 1 |
135 | USA | Tyler Watts | 13:55 | 22:55 | 1 |
136 | USA | Taylor Montgomery | 13:55 | 22:55 | 10 |
137 | JPN | Kaito Onishi | 13:55 | 22:55 | 10 |
138 | USA | Matthew Adams | 13:55 | 22:55 | 10 |
139 | USA | Philip Knowles | 14:06 | 23:06 | 1 |
140 | USA | Mason Andersen | 14:06 | 23:06 | 1 |
141 | USA | Jim Knous | 14:06 | 23:06 | 1 |
142 | JPN | Takumi Kanaya | 14:06 | 23:06 | 10 |
143 | USA | Braden Thornberry | 14:06 | 23:06 | 10 |
144 | USA | Sangha Park | 14:06 | 23:06 | 10 |
Werde Teil der aktivsten Golf Community
Golf Post Newsletter
Aktuelle Turnierergebnisse, TV-Zeiten, Trainingstipps, Equipment-Neuigkeiten, Tests, Gewinnspiele sowie alle Infos rund um Dein Golfspiel – kostenlos und jederzeit kündbar!
zu unseren Datenschutzrichtlinien oder mehr erfahren