Charles Schwab Challenge
22 May

22.05. – 25.05.2025

PGA Tour: Charles Schwab Challenge 2025

Colonial Country Club – Fort Worth, Texas, Vereinigte Staaten

  • Runde 4/4
  • Official
  • Zählspiel
  • Preisgeld: $ 9,500,000
  • Titelverteidiger: Davis Riley
  • Live-TV: Do. bis So. ab 18:00 Uhr auf Sky

Teetimes & Paarungen Charles Schwab Challenge 2025 Runde 1 - PGA Tour

Erste Runde - Charles Schwab Challenge 2025 - PGA Tour

Teetimes Charles Schwab Challenge 2025 Runde 1 - PGA Tour in Fort Worth, Texas, Vereinigte Staaten

# Nationalität Spieler Tee Time (local) Tee Time (DE) Starting Tee
1 Olin Browne 07:00 14:00
2 Patrick Rodgers 07:00 14:00
3 Hayden Buckley 07:00 14:00
4 Sam Stevens 07:00 14:00
5 Jacob Bridgeman 07:00 14:00
6 Mac Meissner 07:00 14:00
7 Will Gordon 07:11 14:11
8 Ryo Hisatsune 07:11 14:11
9 Matti Schmid 07:11 14:11
10 Corey Pavin 07:11 14:11
11 Eric Cole 07:11 14:11
12 Chandler Phillips 07:11 14:11
13 Trey Mullinax 07:22 14:22
14 Ryan Palmer 07:22 14:22
15 Aldrich Potgieter 07:22 14:22
16 Lanto Griffin 07:22 14:22
17 Ben Kohles 07:22 14:22
18 Danny Walker 07:22 14:22
19 Rafael Campos 07:33 14:33
20 Erik van Rooyen 07:33 14:33
21 Luke List 07:33 14:33
22 Brian Harman 07:33 14:33
23 Hideki Matsuyama 07:33 14:33
24 Maverick McNealy 07:33 14:33
25 Patton Kizzire 07:44 14:44
26 Jake Knapp 07:44 14:44
27 Emiliano Grillo 07:44 14:44
28 Andrew Novak 07:44 14:44
29 Robert MacIntyre 07:44 14:44
30 Akshay Bhatia 07:44 14:44
31 Kevin Yu 07:55 14:55
32 Adam Schenk 07:55 14:55
33 Christiaan Bezuidenhout 07:55 14:55
34 Chris Kirk 07:55 14:55
35 Jordan Spieth 07:55 14:55
36 Tommy Fleetwood 07:55 14:55
37 Aaron Rai 08:06 15:06
38 Camilo Villegas 08:06 15:06
39 Webb Simpson 08:06 15:06
40 Jhonattan Vegas 08:06 15:06
41 Lucas Glover 08:06 15:06
42 Mackenzie Hughes 08:06 15:06
43 Brian Campbell 08:17 15:17
44 Matt Wallace 08:17 15:17
45 Charley Hoffman 08:17 15:17
46 Joe Highsmith 08:17 15:17
47 Matt McCarty 08:17 15:17
48 Tom Hoge 08:17 15:17
49 Kevin Kisner 08:28 15:28
50 Henrik Norlander 08:28 15:28
51 Max Greyserman 08:28 15:28
52 Justin Lower 08:28 15:28
53 Harry Higgs 08:28 15:28
54 Vince Whaley 08:28 15:28
55 Danny Willett 08:39 15:39
56 Beau Hossler 08:39 15:39
57 Greyson Sigg 08:39 15:39
58 Isaiah Salinda 08:39 15:39
59 Takumi Kanaya 08:39 15:39
60 Jackson Suber 08:39 15:39
61 William Mouw 08:50 15:50
62 Taylor Dickson 08:50 15:50
63 Blades Brown 08:50 15:50
64 Ricky Castillo 08:50 15:50
65 Jeremy Paul 08:50 15:50
66 John Pak 08:50 15:50
67 Kevin Roy 09:01 16:01
68 Frankie Capan III 09:01 16:01
69 Michael Block 09:01 16:01
70 Bud Cauley 11:50 18:50
71 Thorbjørn Olesen 11:50 18:50
72 Patrick Fishburn 11:50 18:50
73 Joel Dahmen 11:50 18:50
74 Nate Lashley 11:50 18:50
75 Sami Valimaki 11:50 18:50
76 Doug Ghim 12:01 19:01
77 Victor Perez 12:01 19:01
78 Ryan Gerard 12:01 19:01
79 Joseph Bramlett 12:01 19:01
80 Carson Young 12:01 19:01
81 Chan Kim 12:01 19:01
82 Chad Ramey 12:12 19:12
83 Robby Shelton 12:12 19:12
84 Ben Silverman 12:12 19:12
85 Michael Kim 12:12 19:12
86 Mark Hubbard 12:12 19:12
87 Alex Smalley 12:12 19:12
88 Harris English 12:23 19:23
89 J.T. Poston 12:23 19:23
90 Si Woo Kim 12:23 19:23
91 Austin Eckroat 12:23 19:23
92 Harry Hall 12:23 19:23
93 Chris Gotterup 12:23 19:23
94 Tom Kim 12:34 19:34
95 Rickie Fowler 12:34 19:34
96 Keith Mitchell 12:34 19:34
97 Nico Echavarria 12:34 19:34
98 Brice Garnett 12:34 19:34
99 Adam Svensson 12:34 19:34
100 Scottie Scheffler 12:45 19:45
101 Davis Riley 12:45 19:45
102 Daniel Berger 12:45 19:45
103 Lee Hodges 12:45 19:45
104 Taylor Moore 12:45 19:45
105 Andrew Putnam 12:45 19:45
106 Cam Davis 12:56 19:56
107 J.J. Spaun 12:56 19:56
108 Gary Woodland 12:56 19:56
109 Karl Vilips 12:56 19:56
110 Davis Thompson 12:56 19:56
111 Peter Malnati 12:56 19:56
112 Ben Griffin 13:07 20:07
113 Nick Hardy 13:07 20:07
114 Matt Kuchar 13:07 20:07
115 Kurt Kitayama 13:07 20:07
116 Seamus Power 13:07 20:07
117 Brandt Snedeker 13:07 20:07
118 Sam Ryder 13:18 20:18
119 David Lipsky 13:18 20:18
120 Rico Hoey 13:18 20:18
121 David Frost 13:18 20:18
122 Zac Blair 13:18 20:18
123 Dylan Wu 13:18 20:18
124 Kris Ventura 13:29 20:29
125 Jesper Svensson 13:29 20:29
126 Neal Shipley 13:29 20:29
127 Max McGreevy 13:29 20:29
128 Michael Thorbjornsen 13:29 20:29
129 David Ford 13:29 20:29
130 Alejandro Tosti 13:40 20:40
131 Pierceson Coody 13:40 20:40
132 Quade Cummins 13:40 20:40
133 Hayden Springer 13:40 20:40
134 Will Chandler 13:40 20:40
135 Steven Fisk 13:40 20:40

Charles Schwab Challenge 2025: Hilfreiche Links

Golf Post App

Golf Post App

Mit der Golf Post App bleibst Du immer auf dem Laufenden und in Kontakt mit Deinen Golfbuddys und den Golfclubs aus Deiner Region. Die redaktionellen Inhalte von Golf Post, Deals und Aktionen findest Du natürlich auch in der App. Sei dabei!

Golf Post Newsletter

Aktuelle Turnierergebnisse, TV-Zeiten, Trainingstipps, Equipment-Neuigkeiten, Tests, Gewinnspiele sowie alle Infos rund um Dein Golfspiel – kostenlos und jederzeit kündbar!

zu unseren Datenschutzrichtlinien oder mehr erfahren

Feedback