Feedback
Feedback geben
09.10. – 12.10.2025
Ladies European Tour: Hero Women's Indian Open 2025
DLF Golf and Country Club – Gurgaon, Delhi, Indien
# | Nationalität | Spieler | Tee Time (local) | Tee Time (DE) | Starting Tee |
---|---|---|---|---|---|
1 | IND | Saanvi Somu | 06:30 | 03:00 | 1 |
2 | IND | Kriti Chowhan | 06:30 | 03:00 | 1 |
3 | ARG | Magdalena Simmermacher | 06:30 | 03:00 | 1 |
4 | USA | Anvitha Narender | 06:30 | 03:00 | 10 |
5 | SWE | Moa Folke | 06:30 | 03:00 | 10 |
6 | NED | Mayka Hoogeboom | 06:30 | 03:00 | 10 |
7 | ESP | Marta Martin | 06:41 | 03:11 | 1 |
8 | IND | Gaurika Bishnoi | 06:41 | 03:11 | 1 |
9 | THA | Trichat Cheenglab | 06:41 | 03:11 | 1 |
10 | RSA | Danielle Du Toit | 06:41 | 03:11 | 10 |
11 | IND | Ananyaa Sood | 06:41 | 03:11 | 10 |
12 | IND | Khushi Khanijau | 06:41 | 03:11 | 10 |
13 | SWE | Kajsa Arwefjall | 06:52 | 03:22 | 1 |
14 | SUI | Chiara Tamburlini | 06:52 | 03:22 | 1 |
15 | ENG | Alice Hewson | 06:52 | 03:22 | 1 |
16 | IND | Durga Nittur | 06:52 | 03:22 | 10 |
17 | ESP | Marta Sanz Barrio | 06:52 | 03:22 | 10 |
18 | IND | Seher Atwal | 06:52 | 03:22 | 10 |
19 | ESP | Luna Sobron Galmes | 07:03 | 03:33 | 1 |
20 | IND | Diksha Dagar | 07:03 | 03:33 | 1 |
21 | SUI | Elena Moosmann | 07:03 | 03:33 | 1 |
22 | IND | Heena Kang | 07:03 | 03:33 | 10 |
23 | NOR | Tina Mazarino | 07:03 | 03:33 | 10 |
24 | NOR | Dorthea Forbrigd | 07:03 | 03:33 | 10 |
25 | IND | Vani Kapoor | 07:14 | 03:44 | 1 |
26 | ENG | Annabell Fuller | 07:14 | 03:44 | 1 |
27 | AUS | Maddison Hinson-Tolchard | 07:14 | 03:44 | 1 |
28 | MAR | Maha Haddioui | 07:14 | 03:44 | 10 |
29 | FRA | Celine Herbin | 07:14 | 03:44 | 10 |
30 | ENG | Esme Hamilton | 07:14 | 03:44 | 10 |
31 | ESP | Blanca Fernandez | 07:25 | 03:55 | 1 |
32 | NED | Romy Meekers | 07:25 | 03:55 | 1 |
33 | CZE | Klara Davidson Spilkova | 07:25 | 03:55 | 1 |
34 | GER | Carolin Kauffmann | 07:25 | 03:55 | 10 |
35 | IND | Agrima Manral | 07:25 | 03:55 | 10 |
36 | FIN | Elina Nummenpaa | 07:25 | 03:55 | 10 |
37 | FRA | Emie Peronnin | 07:36 | 04:06 | 1 |
38 | IND | Ridhima Dilawari | 07:36 | 04:06 | 1 |
39 | ENG | Eleanor Givens | 07:36 | 04:06 | 1 |
40 | USA | Shweta Mansingh | 07:36 | 04:06 | 10 |
41 | IND | Zara Anand | 07:36 | 04:06 | 10 |
42 | DEN | Cecilie Finne-Ipsen | 07:36 | 04:06 | 10 |
43 | AUT | Sarah Schober | 07:47 | 04:17 | 1 |
44 | IND | Keya Badugu | 07:47 | 04:17 | 1 |
45 | IND | Lavanya Jadon | 07:47 | 04:17 | 1 |
46 | FRA | Ariane Klotz | 07:47 | 04:17 | 10 |
47 | NIR | Annabel Wilson | 07:47 | 04:17 | 10 |
48 | IND | Pranavi Urs | 07:47 | 04:17 | 10 |
49 | IND | Vidhatri Urs | 07:58 | 04:28 | 1 |
50 | NGR | Georgia Iziemgbe Oboh | 07:58 | 04:28 | 1 |
51 | SCO | Lorna Mcclymont | 07:58 | 04:28 | 1 |
52 | IND | Mannat Brar | 07:58 | 04:28 | 10 |
53 | IRL | Canice Screene | 07:58 | 04:28 | 10 |
54 | IND | Neha Tripathi | 07:58 | 04:28 | 10 |
55 | SWE | Sofie Bringner | 11:00 | 07:30 | 1 |
56 | SCO | Kelsey Macdonald | 11:00 | 07:30 | 1 |
57 | RSA | Stacy Bregman | 11:00 | 07:30 | 1 |
58 | FIN | Ursula Wikstrom | 11:00 | 07:30 | 10 |
59 | AUS | Kelsey Bennett | 11:00 | 07:30 | 10 |
60 | IRL | Anna Foster | 11:00 | 07:30 | 10 |
61 | SWE | Linda Wessberg | 11:11 | 07:41 | 1 |
62 | ENG | Florentyna Parker | 11:11 | 07:41 | 1 |
63 | SWE | Anna Magnusson | 11:11 | 07:41 | 1 |
64 | FRA | Camille Chevalier | 11:11 | 07:41 | 10 |
65 | IND | Hitaashee Bakshi | 11:11 | 07:41 | 10 |
66 | ENG | Meghan MacLaren | 11:11 | 07:41 | 10 |
67 | GER | Celina Sattelkau | 11:22 | 07:52 | 1 |
68 | IND | Jasmine Shekar | 11:22 | 07:52 | 1 |
69 | FRA | Anne-Charlotte Mora | 11:22 | 07:52 | 1 |
70 | ENG | Liz Young | 11:22 | 07:52 | 10 |
71 | ENG | Mimi Rhodes | 11:22 | 07:52 | 10 |
72 | SIN | Shannon Tan | 11:22 | 07:52 | 10 |
73 | HKG | Ginnie Ding | 11:33 | 08:03 | 1 |
74 | IRL | Sara Byrne | 11:33 | 08:03 | 1 |
75 | DEN | Sofie Kibsgaard | 11:33 | 08:03 | 1 |
76 | CZE | Sara Kouskova | 11:33 | 08:03 | 10 |
77 | GER | Leonie Harm | 11:33 | 08:03 | 10 |
78 | AUS | Kirsten Rudgeley | 11:33 | 08:03 | 10 |
79 | ENG | Amy Taylor | 11:44 | 08:14 | 1 |
80 | DEN | Natacha Host Husted | 11:44 | 08:14 | 1 |
81 | NZL | Momoka Kobori | 11:44 | 08:14 | 1 |
82 | IND | Avani Prashanth | 11:44 | 08:14 | 10 |
83 | NOR | Marianne Skarpnord | 11:44 | 08:14 | 10 |
84 | SWE | Lisa Pettersson | 11:44 | 08:14 | 10 |
85 | ITA | Anna Zanusso | 11:55 | 08:25 | 1 |
86 | RSA | Kaiyuree Moodley | 11:55 | 08:25 | 1 |
87 | ENG | Thalia Martin | 11:55 | 08:25 | 1 |
88 | IND | Amandeep Drall | 11:55 | 08:25 | 10 |
89 | SCO | Laura Beveridge | 11:55 | 08:25 | 10 |
90 | VIR | Alexandra Swayne | 11:55 | 08:25 | 10 |
91 | ITA | Alessia Nobilio | 12:06 | 08:36 | 1 |
92 | ENG | Megan Dennis | 12:06 | 08:36 | 1 |
93 | FRA | Emma Grechi | 12:06 | 08:36 | 1 |
94 | WAL | Lydia Hall | 12:06 | 08:36 | 10 |
95 | JPN | Ayako Uehara | 12:06 | 08:36 | 10 |
96 | IND | Sneha Singh | 12:06 | 08:36 | 10 |
97 | ENG | Billie-Jo Smith | 12:17 | 08:47 | 1 |
98 | ESP | Ana Pelaez Trivino | 12:17 | 08:47 | 1 |
99 | FIN | Sanna Nuutinen | 12:17 | 08:47 | 1 |
100 | IND | Tvesa Malik | 12:17 | 08:47 | 10 |
101 | IND | Jahanvi Bakshi | 12:17 | 08:47 | 10 |
102 | FRA | Agathe Sauzon | 12:17 | 08:47 | 10 |
103 | POL | Dorota Zalewska | 12:28 | 08:58 | 1 |
104 | CZE | Tereza Melecka | 12:28 | 08:58 | 1 |
105 | SIN | Aloysa Atienza | 12:28 | 08:58 | 1 |
106 | ENG | Jess Baker | 12:28 | 08:58 | 10 |
107 | GER | Verena Gimmy | 12:28 | 08:58 | 10 |
108 | IND | Ananya Garg | 12:28 | 08:58 | 10 |
109 | IND | Rhea Purvi | 12:39 | 09:09 | 10 |
110 | IND | Karishma Govind | 12:39 | 09:09 | 10 |
111 | ESP | Harang Lee | 12:39 | 09:09 | 10 |
Werde Teil der aktivsten Golf Community
Golf Post Newsletter
Aktuelle Turnierergebnisse, TV-Zeiten, Trainingstipps, Equipment-Neuigkeiten, Tests, Gewinnspiele sowie alle Infos rund um Dein Golfspiel – kostenlos und jederzeit kündbar!
zu unseren Datenschutzrichtlinien oder mehr erfahren