Feedback
Feedback geben
17.07. – 20.07.2025
Challenge Tour: German Challenge powered by VcG 2025
Wittelsbacher Golfclub – Neuburg an der Donau, Deutschland
# | Nationalität | Spieler | Tee Time (local) | Tee Time (DE) | Starting Tee |
---|---|---|---|---|---|
1 | USA | Christopher WHITE | 07:25 | 07:25 | 1 |
2 | POL | Mateusz Gradecki | 07:25 | 07:25 | 1 |
3 | Kris KIM | 07:25 | 07:25 | 1 | |
4 | Lars VAN DER VIGHT | 07:30 | 07:30 | 10 | |
5 | CZE | Šimon ZACH (AM) | 07:30 | 07:30 | 10 |
6 | Matthew DODD-BERRY | 07:30 | 07:30 | 10 | |
7 | CZE | Filip Mruzek | 07:35 | 07:35 | 1 |
8 | ENG | Gary King | 07:35 | 07:35 | 1 |
9 | Vasco ALVES | 07:35 | 07:35 | 1 | |
10 | FRA | Sebastien Gros | 07:40 | 07:40 | 10 |
11 | ENG | Eddie Pepperell | 07:40 | 07:40 | 10 |
12 | DEN | Christian JACOBSEN | 07:40 | 07:40 | 10 |
13 | Hugh FOLEY | 07:45 | 07:45 | 1 | |
14 | FRA | Benjamin Kedochim | 07:45 | 07:45 | 1 |
15 | Maxwell MARTIN | 07:45 | 07:45 | 1 | |
16 | FRA | Damien Perrier | 07:50 | 07:50 | 10 |
17 | ITA | Stefano MAZZOLI (AM) | 07:50 | 07:50 | 10 |
18 | SCO | Calum FYFE | 07:50 | 07:50 | 10 |
19 | William HOPKINS | 07:55 | 07:55 | 1 | |
20 | ITA | Michele Ortolani | 07:55 | 07:55 | 1 |
21 | POR | Tomas Gouveia (AM) | 07:55 | 07:55 | 1 |
22 | FRA | Felix Mory (AM) | 08:00 | 08:00 | 10 |
23 | ZIM | Benjamin Follet-smith | 08:00 | 08:00 | 10 |
24 | Baard SKOGEN | 08:00 | 08:00 | 10 | |
25 | DEN | Peter L Baek | 08:05 | 08:05 | 1 |
26 | SCO | Marc Warren | 08:05 | 08:05 | 1 |
27 | FRA | Romain Wattel | 08:05 | 08:05 | 1 |
28 | USA | Matt OSHRINE | 08:10 | 08:10 | 10 |
29 | ESP | Santiago Tarrio ben | 08:10 | 08:10 | 10 |
30 | Julian PERICO | 08:10 | 08:10 | 10 | |
31 | ITA | Enrico Di Nitto | 08:15 | 08:15 | 1 |
32 | ENG | Bradley BAWDEN | 08:15 | 08:15 | 1 |
33 | Andrew GARNER | 08:15 | 08:15 | 1 | |
34 | AUS | Danny List | 08:20 | 08:20 | 10 |
35 | ESP | Lucas Vacarisas | 08:20 | 08:20 | 10 |
36 | ENG | Jack FLOYDD | 08:20 | 08:20 | 10 |
37 | ESP | Victor GARCIA BROTO | 08:25 | 08:25 | 1 |
38 | Oliver CSANYI | 08:25 | 08:25 | 1 | |
39 | ENG | Ryan Evans | 08:25 | 08:25 | 1 |
40 | FRA | Robin Sciot-Siegrist | 08:30 | 08:30 | 10 |
41 | POR | Pedro Figueiredo | 08:30 | 08:30 | 10 |
42 | RSA | Justin Harding | 08:30 | 08:30 | 10 |
43 | Bastien AMAT | 08:35 | 08:35 | 1 | |
44 | Charlie THORNTON | 08:35 | 08:35 | 1 | |
45 | RSA | Lyle Rowe | 08:35 | 08:35 | 1 |
46 | DEN | Christoffer BRING | 08:40 | 08:40 | 10 |
47 | ENG | Chris Paisley | 08:40 | 08:40 | 10 |
48 | FRA | Julien Quesne | 08:40 | 08:40 | 10 |
49 | POR | Tomás Guimarães BESSA (AM) | 08:45 | 08:45 | 1 |
50 | Tyko TUOHIMAA | 08:45 | 08:45 | 1 | |
51 | ESP | Eduard ROUSAUD | 08:45 | 08:45 | 1 |
52 | ENG | Jamie Rutherford | 08:50 | 08:50 | 10 |
53 | RSA | Kyle Barker | 08:50 | 08:50 | 10 |
54 | NED | Vince VAN VEEN (AM) | 08:50 | 08:50 | 10 |
55 | GER | Michael Hirmer | 08:55 | 08:55 | 1 |
56 | DEN | Gustav FRIMODT | 08:55 | 08:55 | 1 |
57 | POR | Pedro LENCART SILVA (AM) | 08:55 | 08:55 | 1 |
58 | Philipp MACIONGA | 09:00 | 09:00 | 10 | |
59 | ITA | Jacopo Vecchi Fossa | 09:00 | 09:00 | 10 |
60 | DEN | Martin Simonsen | 09:00 | 09:00 | 10 |
61 | GER | Max Schmitt | 09:05 | 09:05 | 1 |
62 | ENG | James Allan | 09:05 | 09:05 | 1 |
63 | ESP | David BORDA | 09:05 | 09:05 | 1 |
64 | Tim TILLMANNS | 09:10 | 09:10 | 10 | |
65 | SCO | Jack Mcdonald | 09:10 | 09:10 | 10 |
66 | NED | Wouter DE VRIES | 09:10 | 09:10 | 10 |
67 | Mauro GILARDI | 09:15 | 09:15 | 1 | |
68 | Jack MADDEN | 09:15 | 09:15 | 1 | |
69 | SVK | Tadeáš TETAK | 09:15 | 09:15 | 1 |
70 | Michal BARGENDA | 09:20 | 09:20 | 10 | |
71 | FRA | Andoni ETCHENIQUE | 09:20 | 09:20 | 10 |
72 | SWE | Jonas Blixt | 09:20 | 09:20 | 10 |
73 | DEN | Soren BROHOLT LIND | 09:25 | 09:25 | 1 |
74 | Gabriel MORGAN | 09:25 | 09:25 | 1 | |
75 | FIN | Lauri Ruuska | 09:25 | 09:25 | 1 |
76 | Jens Kristian THYSTED | 09:30 | 09:30 | 10 | |
77 | NED | Aydan Verdonk (AM) | 09:30 | 09:30 | 10 |
78 | Nils-Levi BOCK | 09:30 | 09:30 | 10 | |
79 | ENG | Tom Lewis | 12:25 | 12:25 | 10 |
80 | SCO | Graeme Robertson | 12:25 | 12:25 | 10 |
81 | ENG | John GOUGH | 12:25 | 12:25 | 10 |
82 | IRL | Robert MORAN | 12:30 | 12:30 | 1 |
83 | SWE | Oliver Gillberg (AM) | 12:30 | 12:30 | 1 |
84 | GER | Wolfgang GLAWE | 12:30 | 12:30 | 1 |
85 | GER | Velten MEYER | 12:35 | 12:35 | 10 |
86 | ITA | Filippo CELLI | 12:35 | 12:35 | 10 |
87 | ESP | Borja Virto Astudillo | 12:35 | 12:35 | 10 |
88 | AUS | Tom Power Horan | 12:40 | 12:40 | 1 |
89 | Max KENNEDY | 12:40 | 12:40 | 1 | |
90 | Brandon KEWALRAMANI | 12:40 | 12:40 | 1 | |
91 | GER | Anton ALBERS | 12:45 | 12:45 | 10 |
92 | Tobias JONSSON | 12:45 | 12:45 | 10 | |
93 | NIR | Dermot Mcelroy | 12:45 | 12:45 | 10 |
94 | GER | Philipp KATICH | 12:50 | 12:50 | 1 |
95 | Albert BONETA | 12:50 | 12:50 | 1 | |
96 | Liam NOLAN | 12:50 | 12:50 | 1 | |
97 | Clement CHARMASSON | 12:55 | 12:55 | 10 | |
98 | ITA | Renato Paratore | 12:55 | 12:55 | 10 |
99 | Josh BERRY | 12:55 | 12:55 | 10 | |
100 | NIR | Jonathan CALDWELL | 13:00 | 13:00 | 1 |
101 | DEN | Nicolai KRISTENSEN | 13:00 | 13:00 | 1 |
102 | SUI | Jeremy Freiburghaus | 13:00 | 13:00 | 1 |
103 | GER | Tiger Christensen | 13:05 | 13:05 | 10 |
104 | RSA | Jovan REBULA (AM) | 13:05 | 13:05 | 10 |
105 | AUT | Maximilian STEINLECHNER | 13:05 | 13:05 | 10 |
106 | CZE | Jiri ZUSKA (AM) | 13:10 | 13:10 | 1 |
107 | RSA | Bryce Easton | 13:10 | 13:10 | 1 |
108 | Sam JONES | 13:10 | 13:10 | 1 | |
109 | GER | Marc Hammer | 13:15 | 13:15 | 10 |
110 | ENG | David Horsey | 13:15 | 13:15 | 10 |
111 | AUT | Lukas Nemecz | 13:15 | 13:15 | 10 |
112 | GER | Hurly Long | 13:20 | 13:20 | 1 |
113 | ESP | Victor Pastor (AM) | 13:20 | 13:20 | 1 |
114 | DEN | Sebastian Friedrichsen (AM) | 13:20 | 13:20 | 1 |
115 | Nicolas HORDER | 13:20 | 13:20 | 1 | |
116 | ENG | James Morrison | 13:25 | 13:25 | 10 |
117 | FRA | Oihan GUILLAMOUNDEGUY | 13:25 | 13:25 | 10 |
118 | DEN | Victor Hougaard Sidal Svendsen | 13:25 | 13:25 | 10 |
119 | DEN | Jeppe Kristian ANDERSEN | 13:30 | 13:30 | 1 |
120 | ITA | Aron Zemmer | 13:30 | 13:30 | 1 |
121 | SWE | David NyfjÄll (AM) | 13:30 | 13:30 | 1 |
122 | ESP | Quim VIDAL | 13:35 | 13:35 | 10 |
123 | ENG | Lee Slattery | 13:35 | 13:35 | 10 |
124 | RSA | JC RITCHIE | 13:35 | 13:35 | 10 |
125 | BEL | James MEYER DE BECO | 13:40 | 13:40 | 1 |
126 | WAL | Oliver Farr | 13:40 | 13:40 | 1 |
127 | Javier BARCOS GARBAYO | 13:40 | 13:40 | 1 | |
128 | DEN | Jonathan GØTH-RASMUSSEN | 13:45 | 13:45 | 10 |
129 | SCO | Ryan Lumsden (AM) | 13:45 | 13:45 | 10 |
130 | ESP | Sebastian Garcia Rodriguez | 13:45 | 13:45 | 10 |
131 | SUI | Fiorino CLERICI | 13:50 | 13:50 | 1 |
132 | Ben SIGEL | 13:50 | 13:50 | 1 | |
133 | Matt SHARPSTENE | 13:50 | 13:50 | 1 | |
134 | ENG | Chris Wood | 13:55 | 13:55 | 10 |
135 | WAL | Stuart Manley | 13:55 | 13:55 | 10 |
136 | BEL | Matthis Besard | 13:55 | 13:55 | 10 |
137 | ESP | Alejandro Aguilera (AM) | 14:00 | 14:00 | 1 |
138 | AUT | Timon BALTL | 14:00 | 14:00 | 1 |
139 | SUI | Ronan Kleu (AM) | 14:00 | 14:00 | 1 |
140 | Luis MASAVEU | 14:05 | 14:05 | 10 | |
141 | ENG | Alfie Plant (AM) | 14:05 | 14:05 | 10 |
142 | SUI | Benjamin Rusch | 14:05 | 14:05 | 10 |
143 | Adam SANGALA | 14:10 | 14:10 | 1 | |
144 | ENG | Steven Brown | 14:10 | 14:10 | 1 |
145 | USA | Gunner Wiebe | 14:10 | 14:10 | 1 |
146 | SCO | Craig Howie | 14:10 | 14:10 | 1 |
147 | USA | Chase HANNA | 14:15 | 14:15 | 10 |
148 | FIN | Kim KOIVU (AM) | 14:15 | 14:15 | 10 |
149 | SWE | Jens Fahrbring | 14:15 | 14:15 | 10 |
150 | Denwit David BORIBOONSUB | 14:20 | 14:20 | 1 | |
151 | WAL | Jack Davidson | 14:20 | 14:20 | 1 |
152 | Aymeric LAUSSOT | 14:20 | 14:20 | 1 | |
153 | Richard SARKOZI | 14:25 | 14:25 | 10 | |
154 | SWE | Albin Bergstrom (AM) | 14:25 | 14:25 | 10 |
155 | Tjelle RIEGER | 14:25 | 14:25 | 10 | |
156 | SUI | Cédric Gugler (AM) | 14:30 | 14:30 | 1 |
157 | BEL | Yente VAN DOREN (AM) | 14:30 | 14:30 | 1 |
158 | SCO | Sam Locke (AM) | 14:30 | 14:30 | 1 |
Werde Teil der aktivsten Golf Community
Golf Post Newsletter
Aktuelle Turnierergebnisse, TV-Zeiten, Trainingstipps, Equipment-Neuigkeiten, Tests, Gewinnspiele sowie alle Infos rund um Dein Golfspiel – kostenlos und jederzeit kündbar!
zu unseren Datenschutzrichtlinien oder mehr erfahren