Feedback
Feedback geben
LIVE bei Golf Post: Die PGA Championship 2013 im Live Scoring. Verfolgt mit uns das aktuelle Turniergeschehen.
# | Nationalität | Spieler | Today | Loch | To Par | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USA | J. DufnerJason Dufner | -2 | F | -10 | 68 | 63 | 71 | 68 | 270 |
2 | USA | J. FurykJim Furyk | 1 | F | -8 | 65 | 68 | 68 | 71 | 272 |
3 | SWE | H. StensonHenrik Stenson | 0 | F | -7 | 68 | 66 | 69 | 70 | 273 |
4 | SWE | J. BlixtJonas Blixt | 0 | F | -6 | 68 | 70 | 66 | 70 | 274 |
T5 | USA | S. PiercyScott Piercy | -5 | F | -5 | 67 | 71 | 72 | 65 | 275 |
Rank | Spieler | To Par | Loch | Today | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jason Dufner | -10 | F | -2 | 68 | 63 | 71 | 68 | 270 |
2 | Jim Furyk | -8 | F | 1 | 65 | 68 | 68 | 71 | 272 |
3 | Henrik Stenson | -7 | F | 0 | 68 | 66 | 69 | 70 | 273 |
4 | Jonas Blixt | -6 | F | 0 | 68 | 70 | 66 | 70 | 274 |
T5 | Scott Piercy | -5 | F | -5 | 67 | 71 | 72 | 65 | 275 |
T5 | Adam Scott | -5 | F | 0 | 65 | 68 | 72 | 70 | 275 |
T8 | Jason Day | -3 | F | -3 | 67 | 71 | 72 | 67 | 277 |
T8 | Dustin Johnson | -3 | F | -1 | 72 | 71 | 65 | 69 | 277 |
T8 | Rory McIlroy | -3 | F | 0 | 69 | 71 | 67 | 70 | 277 |
T12 | Graeme McDowell | -2 | F | -4 | 70 | 69 | 73 | 66 | 278 |
T12 | Marc Leishman | -2 | F | -2 | 70 | 70 | 70 | 68 | 278 |
T12 | Marc Warren | -2 | F | -1 | 74 | 67 | 68 | 69 | 278 |
T12 | Kevin Streelman | -2 | F | 0 | 70 | 72 | 66 | 70 | 278 |
T12 | Steve Stricker | -2 | F | 3 | 68 | 67 | 70 | 73 | 278 |
T19 | Keegan Bradley | -1 | F | -4 | 69 | 72 | 72 | 66 | 279 |
T19 | Rickie Fowler | -1 | F | -1 | 70 | 68 | 72 | 69 | 279 |
T22 | Michael Thompson | 0 | F | -1 | 72 | 67 | 72 | 69 | 280 |
T22 | Matt Kuchar | 0 | F | 1 | 67 | 66 | 76 | 71 | 280 |
T25 | Kiradech Aphibarnrat | 1 | F | 1 | 68 | 71 | 71 | 71 | 281 |
T29 | Miguel Jimenez | 2 | F | -3 | 68 | 72 | 75 | 67 | 282 |
T29 | Rafael Cabrera Bello | 2 | F | 0 | 68 | 75 | 69 | 70 | 282 |
T29 | Scott Jamieson | 2 | F | 1 | 69 | 72 | 70 | 71 | 282 |
T33 | Justin Rose | 3 | F | 2 | 68 | 66 | 77 | 72 | 283 |
T33 | Francesco Molinari | 3 | F | 3 | 72 | 68 | 70 | 73 | 283 |
T33 | Lee Westwood | 3 | F | 6 | 66 | 73 | 68 | 76 | 283 |
T40 | Thorbjorn Olesen | 4 | F | -1 | 71 | 70 | 74 | 69 | 284 |
T40 | Danny Willett | 4 | F | -1 | 73 | 70 | 72 | 69 | 284 |
T40 | D.A. Points | 4 | F | -1 | 73 | 70 | 72 | 69 | 284 |
T40 | Tiger Woods | 4 | F | 0 | 71 | 70 | 73 | 70 | 284 |
T40 | Charley Hoffman | 4 | F | 5 | 69 | 67 | 73 | 75 | 284 |
T47 | Thongchai Jaidee | 5 | F | -1 | 70 | 71 | 75 | 69 | 285 |
T47 | John Merrick | 5 | F | -1 | 75 | 68 | 73 | 69 | 285 |
T47 | Ryan Palmer | 5 | F | 1 | 73 | 70 | 71 | 71 | 285 |
T47 | David Hearn | 5 | F | 2 | 66 | 76 | 71 | 72 | 285 |
T47 | Marcus Fraser | 5 | F | 4 | 67 | 69 | 75 | 74 | 285 |
T47 | Luke Guthrie | 5 | F | 4 | 71 | 71 | 69 | 74 | 285 |
T55 | Ryan Moore | 6 | F | 3 | 69 | 71 | 73 | 73 | 286 |
T57 | Hunter Mahan | 7 | F | 1 | 70 | 68 | 78 | 71 | 287 |
T57 | Shane Lowry | 7 | F | 1 | 71 | 70 | 75 | 71 | 287 |
T57 | Ken Duke | 7 | F | 4 | 75 | 68 | 70 | 74 | 287 |
T61 | Stephen Gallacher | 8 | F | -1 | 75 | 68 | 76 | 69 | 288 |
T61 | Ian Poulter | 8 | F | 0 | 70 | 71 | 77 | 70 | 288 |
T61 | Harris English | 8 | F | 3 | 74 | 69 | 72 | 73 | 288 |
T70 | Brooks Koepka | 11 | F | 7 | 71 | 72 | 71 | 77 | 291 |
T72 | Phil Mickelson | 12 | F | 2 | 71 | 71 | 78 | 72 | 292 |
T72 | Matteo Manassero | 12 | F | 7 | 72 | 69 | 74 | 77 | 292 |
74 | Gary Woodland | 13 | F | 0 | 73 | 70 | 80 | 70 | 293 |
75 | Darren Clarke | 16 | F | 10 | 69 | 73 | 74 | 80 | 296 |
Joost Luiten | 0 | -- | 0 | 71 | 73 | -- | -- | 144 | |
Nicolas Colsaerts | 0 | -- | 0 | 71 | 73 | -- | -- | 144 | |
Bubba Watson | 0 | -- | 0 | 70 | 74 | -- | -- | 144 | |
Martin Laird | 0 | -- | 0 | 71 | 73 | -- | -- | 144 | |
Charl Schwartzel | 0 | -- | 0 | 71 | 73 | -- | -- | 144 | |
Paul Lawrie | 0 | -- | 0 | 72 | 72 | -- | -- | 144 | |
Branden Grace | 0 | -- | 0 | 71 | 73 | -- | -- | 144 | |
Luke Donald | 0 | -- | 0 | 71 | 74 | -- | -- | 145 | |
Mikko Ilonen | 0 | -- | 0 | 73 | 72 | -- | -- | 145 | |
David Muttitt | 0 | -- | 0 | 75 | 70 | -- | -- | 145 | |
Marcel Siem | 0 | -- | 0 | 73 | 72 | -- | -- | 145 | |
Rich Beem | 0 | -- | 0 | 71 | 74 | -- | -- | 145 | |
Bernd Wiesberger | 0 | -- | 0 | 70 | 75 | -- | -- | 145 | |
Russell Henley | 0 | -- | 0 | 76 | 70 | -- | -- | 146 | |
Gonzalo Fdez-Castano | 0 | -- | 0 | 74 | 72 | -- | -- | 146 | |
Graham DeLaet | 0 | -- | 0 | 70 | 76 | -- | -- | 146 | |
Richard Sterne | 0 | -- | 0 | 72 | 74 | -- | -- | 146 | |
Brett Rumford | 0 | -- | 0 | 70 | 77 | -- | -- | 147 | |
Richie Ramsay | 0 | -- | 0 | 72 | 75 | -- | -- | 147 | |
Hiroyuki Fujita | 0 | -- | 0 | 71 | 76 | -- | -- | 147 | |
Billy Horschel | 0 | -- | 0 | 69 | 78 | -- | -- | 147 | |
Scott Brown | 0 | -- | 0 | 73 | 74 | -- | -- | 147 | |
Brian Gay | 0 | -- | 0 | 73 | 74 | -- | -- | 147 | |
Peter Uihlein | 0 | -- | 0 | 77 | 70 | -- | -- | 147 | |
Kohki Idoki | 0 | -- | 0 | 72 | 76 | -- | -- | 148 | |
Jeff Sorenson | 0 | -- | 0 | 73 | 75 | -- | -- | 148 | |
Alexander Noren | 0 | -- | 0 | 76 | 73 | -- | -- | 149 | |
JC Anderson | 0 | -- | 0 | 73 | 76 | -- | -- | 149 | |
Tom Watson | 0 | -- | 0 | 73 | 77 | -- | -- | 150 | |
George Coetzee | 0 | -- | 0 | 74 | 76 | -- | -- | 150 | |
Chris Wood | 0 | -- | 0 | 75 | 75 | -- | -- | 150 | |
Pablo Larrazabal | 0 | -- | 0 | 76 | 74 | -- | -- | 150 | |
David McNabb | 0 | -- | 0 | 74 | 76 | -- | -- | 150 | |
Ryan Polzin | 0 | -- | 0 | 73 | 77 | -- | -- | 150 | |
Jaco Van Zyl | 0 | -- | 0 | 74 | 76 | -- | -- | 150 | |
Daniel Balin | 0 | -- | 0 | 73 | 78 | -- | -- | 151 | |
Kyle Stanley | 0 | -- | 0 | 73 | 78 | -- | -- | 151 | |
Rob Labritz | 0 | -- | 0 | 78 | 73 | -- | -- | 151 | |
Bob Gaus | 0 | -- | 0 | 74 | 77 | -- | -- | 151 | |
Thomas Bjorn | 0 | -- | 0 | 70 | 81 | -- | -- | 151 | |
Caine Fitzgerald | 0 | -- | 0 | 75 | 76 | -- | -- | 151 | |
Paul McGinley | 0 | -- | 0 | 78 | 74 | -- | -- | 152 | |
Mike Small | 0 | -- | 0 | 76 | 76 | -- | -- | 152 | |
Shaun Micheel | 0 | -- | 0 | 76 | 76 | -- | -- | 152 | |
Freddie Jacobson | 0 | -- | 0 | 76 | 77 | -- | -- | 153 | |
Mark Sheftic | 0 | -- | 0 | 75 | 78 | -- | -- | 153 | |
Stuart Smith | 0 | -- | 0 | 78 | 75 | -- | -- | 153 | |
Kirk Hanefeld | 0 | -- | 0 | 76 | 78 | -- | -- | 154 | |
Bob Sowards | 0 | -- | 0 | 73 | 82 | -- | -- | 155 | |
Jeff Martin | 0 | -- | 0 | 78 | 78 | -- | -- | 156 | |
Rod Perry | 0 | -- | 0 | 78 | 78 | -- | -- | 156 | |
Sonny Skinner | 0 | -- | 0 | 76 | 80 | -- | -- | 156 | |
Mark R. Brown | 0 | -- | 0 | 77 | 82 | -- | -- | 159 | |
Chip Sullivan | 0 | -- | 0 | 84 | 76 | -- | -- | 160 | |
Lee Rhind | 0 | -- | 0 | 81 | 82 | -- | -- | 163 | |
Bo Van Pelt | 0 | -- | 0 | 80 | -- | -- | -- | 80 | |
Angel Cabrera | 0 | -- | 0 | 80 | -- | -- | -- | 80 | |
Jamie Donaldson | 0 | -- | 0 | 80 | -- | -- | -- | 80 |
Allerlei vor dem Finale im Oakmont Country Club: Sam Burns’ Papa-Freuden, Wyndham Clark als Wutnickel – und Bennett Scheffler hat Spaß.
McIlroy zeigt sich Down Under, Koepka hat fertig, Lawlor und Van Houten gewinnen G4D Open, PIF mit fünf Milliarden dabei. Die Back Nine.
Scottie Scheffler hält dem Druck durch Jon Rahm stand und gewinnt die PGA Championship 2025 in einem spannenden Finale.
Bei der PGA Championship 2025 gibt es mehr Preisgeld als jemals zuvor. Der vollständige Überblick über die Aufteilung des Preispotts.
13 Mal wurde die PGA Championship im Stroke-Play-Modus durch ein Stechen entschieden. Doch wie funktioniert das Playoff-Format?
Rory McIlroys Driver ist womöglich nicht der einzige, der vor der PGA Championship 2025 ausgetauscht werden musste.
In der Finalrunde der PGA Championship 2025 wollte sich ein Volunteer die Möglichkeit, einen Ball von Rory McIlroy zu bekommen, nicht entgehen lassen.
In der Finalrunde der PGA Championship 2025 macht Tommy Fleetwood einen Schlag, der sich so fast unmöglich wiederholen lässt.
Am Moving Day der PGA Championship 2025 positioniert sich der Favorit: Scottie Scheffler setzt sich vom Rest des Feldes ab, doch die Verfolger lauern.
Jon Rahm trifft bei der PGA Championship 2025 mit seinem Ball einen Zuschauer am Kopf – der Aufprall sieht heftig aus, doch der Mann steckt es locker weg.
Aufgrund von Gewittern verschiebt sich der Start der dritten Runde der PGA Championship 2025.
Shane Lowry ringt bei der PGA Championship 2025 mit Frust und Pech. Auf dem Fairway entlädt sich seine Wut in einem emotionalen Ausbruch.
Scottie Scheffler und Matt Fitzpatrick streben nach der Wanamaker Trophy, während Jäger und McIlroy ums Wochenende zittern.
Phil Mickelson landete bei der PGA Championship im Bunker und kam einfach nicht wieder raus.
Schon während der zweiten Runde der PGA Championship war diesem Profi klar: Das wird nichts mehr.
Bei der PGA Championship 2025 in Quail Hollow sind Essen und Softdrinks inklusive. Erfahren Sie, wie das Turnier neue Maßstäbe setzt.