Leaderboard – Deutsche Bank Championship

Deutsche Bank Championship



Auf dieser Seite wird das Leaderboard zum Turnier angezeigt, sobald dies im Gange ist.

Leaderboard LPGA

Rank Spieler To Par Loch Today R1 R2 R3 R4 Total
1 Henrik Stenson -22 F -5 67 63 66 66 262
2 Steve Stricker -20 F -4 66 68 63 67 264
3 Graham DeLaet -18 F -2 67 68 62 69 266
T4 Jordan Spieth -17 F -9 67 66 72 62 267
T4 Matt Kuchar -17 F -5 66 66 69 66 267
T4 Kevin Stadler -17 F -3 64 71 64 68 267
T4 Sergio Garcia -17 F 2 65 64 65 73 267
8 Brian Davis -16 F -4 63 72 66 67 268
T9 Brendon de Jonge -15 F -5 69 65 69 66 269
T9 Ian Poulter -15 F -2 66 68 66 69 269
T9 Jason Dufner -15 F 0 66 66 66 71 269
T9 Roberto Castro -15 F 0 65 65 68 71 269
T13 Jason Day -14 F -2 67 67 67 69 270
T13 Scott Piercy -14 F -2 68 66 67 69 270
T13 Hunter Mahan -14 F -2 65 70 66 69 270
T16 Justin Rose -13 F -2 70 63 69 69 271
T16 Chris Kirk -13 F -2 66 71 65 69 271
T16 Keegan Bradley -13 F -1 69 65 67 70 271
T16 Marc Leishman -13 F -1 70 67 64 70 271
T20 Ernie Els -12 F -2 66 69 68 69 272
T20 Brendan Steele -12 F -2 67 67 69 69 272
T22 Daniel Summerhays -11 F -3 68 68 69 68 273
T22 John Huh -11 F* -5 66 71 70 66 273
T22 Charl Schwartzel -11 F 0 67 68 67 71 273
T22 Kevin Chappell -11 F 0 68 70 64 71 273
T22 Nicholas Thompson -11 F 1 66 68 67 72 273
T27 Harris English -10 F -2 66 67 72 69 274
T27 Stewart Cink -10 F -2 66 69 70 69 274
T27 Dustin Johnson -10 F -2 68 69 68 69 274
T27 Lee Westwood -10 F* -4 66 72 69 67 274
T27 Brian Gay -10 F* -4 67 67 73 67 274
T27 Zach Johnson -10 F* -5 69 72 67 66 274
T27 Charley Hoffman -10 F 2 70 65 66 73 274
T27 Jim Furyk -10 F 2 70 68 63 73 274
T35 Scott Stallings -9 F* -2 68 69 69 69 275
T35 Chris Stroud -9 F* -2 69 70 67 69 275
T35 Camilo Villegas -9 F* -2 71 68 67 69 275
T35 David Hearn -9 F 0 68 69 67 71 275
T35 Boo Weekley -9 F -1 67 69 69 70 275
T35 Nick Watney -9 F* -4 69 67 72 67 275
T41 Phil Mickelson -8 F 0 63 71 71 71 276
T41 Gary Woodland -8 F 0 72 67 66 71 276
T41 Bryce Molder -8 F 0 71 67 67 71 276
T41 Kevin Streelman -8 F* -2 66 71 70 69 276
T41 K.J. Choi -8 F 3 67 67 68 74 276
T41 Luke Donald -8 F* -3 71 70 67 68 276
T47 Rory McIlroy -7 F* 1 70 71 64 72 277
T47 Bob Estes -7 F 1 66 69 70 72 277
T47 Brandt Snedeker -7 F 1 68 68 69 72 277
T47 Graeme McDowell -7 F* -1 72 66 69 70 277
T47 Martin Kaymer -7 F* -2 69 72 67 69 277
T47 Justin Leonard -7 F* -5 69 70 72 66 277
T53 Adam Scott -6 F* 1 73 66 67 72 278
T53 Charles Howell III -6 F* 0 71 67 69 71 278
T53 John Merrick -6 F 4 67 69 67 75 278
T53 Jerry Kelly -6 F* -1 66 72 70 70 278
T53 Bo Van Pelt -6 F* -1 68 71 69 70 278
T53 Webb Simpson -6 F* -1 73 68 67 70 278
T53 Rory Sabbatini -6 F* -3 70 71 69 68 278
T53 Jonas Blixt -6 F* -3 66 75 69 68 278
T53 Michael Thompson -6 F* -5 71 70 71 66 278
T62 Russell Henley -5 F* 2 70 70 66 73 279
T62 Matt Every -5 F* -1 70 67 72 70 279
T62 Josh Teater -5 F* -2 70 67 73 69 279
T65 Tiger Woods -4 F* 2 68 67 72 73 280
T65 Stuart Appleby -4 F* 0 74 67 68 71 280
T67 Brian Stuard -3 F* 2 71 66 71 73 281
T67 Bubba Watson -3 F* 0 71 69 70 71 281
T67 Cameron Tringale -3 F* -1 73 67 71 70 281
T70 Pat Perez -2 F* 5 68 72 66 76 282
T70 Billy Horschel -2 F* 1 72 66 72 72 282
T70 Patrick Reed -2 F* -2 68 72 73 69 282
T73 Richard H. Lee -1 F* 5 69 70 68 76 283
T73 Jason Kokrak -1 F* 1 70 71 70 72 283
75 Ryan Moore 0 F* 6 66 73 68 77 284
76 Angel Cabrera 4 F* 6 72 67 72 77 288
Sang-Moon Bae 0 -- 0 74 68 -- -- 142
Brian Harman 0 -- 0 73 69 -- -- 142
Ryan Palmer 0 -- 0 73 69 -- -- 142
Bill Haas 0 -- 0 71 71 -- -- 142
Jimmy Walker 0 -- 0 74 69 -- -- 143
Luke Guthrie 0 -- 0 70 73 -- -- 143
William McGirt 0 -- 0 69 74 -- -- 143
Freddie Jacobson 0 -- 0 70 73 -- -- 143
Ken Duke 0 -- 0 69 74 -- -- 143
Rickie Fowler 0 -- 0 71 73 -- -- 144
Tim Clark 0 -- 0 73 71 -- -- 144
John Rollins 0 -- 0 73 71 -- -- 144
Martin Laird 0 -- 0 74 70 -- -- 144
D.A. Points 0 -- 0 69 75 -- -- 144
Robert Garrigus 0 -- 0 67 77 -- -- 144
Kyle Stanley 0 -- 0 71 74 -- -- 145
Martin Flores 0 -- 0 73 72 -- -- 145
Matt Jones 0 -- 0 72 74 -- -- 146
Greg Chalmers 0 -- 0 71 75 -- -- 146
Erik Compton 0 -- 0 75 71 -- -- 146
David Lingmerth 0 -- 0 75 72 -- -- 147
David Lynn 0 -- 0 71 76 -- -- 147
Scott Brown 0 -- 0 72 75 -- -- 147
Derek Ernst 0 -- 0 72 80 -- -- 152

Aktuell beliebte Artikel

mehr lesen

mehr lesen

Aktuelle Gewinnspiele

Alle Gewinnspiele

Bevorstehende Events

alle Events

Aktuelle Blog Posts

alle Blog Posts

Feedback