Aktuell. Unabhängig. Nah.

Rangliste Herren Landesliga Nord 7

Rangliste DGL Herren // Rangliste DGL Damen
Nr Name Einsätze Über CR Punkte Hcp Golf Club Liga Ebene
1 Lennart Müller-Atzerodt 5 8.3 417 1,7 Kallin, GC Kallin, GC
2 Benjamin Reichl 5 25.3 247 4,1 Potsdam, Märkischer GC Potsdam, Märkischer GC
3 Christian Malze 3 7.4 226 4,0 Potsdam, Märkischer GC Potsdam, Märkischer GC
4 Luis Müller-Atzerodt 4 18.4 216 4,5 Kallin, GC Kallin, GC
5 Wolfgang Steeger 4 22.3 177 3,9 Potsdam, Märkischer GC Potsdam, Märkischer GC
6 Sven Wentland 4 22.4 176 4,1 Kallin, GC Kallin, GC
7 Max Schmidtberg 5 33.3 167 2,4 Kallin, GC Kallin, GC
8 Robin Conlan 4 25.4 146 5,3 Mahlow, GC Mahlow, GC
9 Nils Sommerfeld 2 6.9 131 8,1 Potsdamer GC Potsdamer GC
10 Jens Kintzel 5 37.3 127 6,0 Potsdam, Märkischer GC Potsdam, Märkischer GC
T11 André Bittmann 5 38.3 117 4,4 Potsdam, Märkischer GC Potsdam, Märkischer GC
T11 Max Ludwig 5 38.3 117 5,0 Wolfsburg, GC Wolfsburg, GC
13 Karl Traboulsi 4 28.8 112 5,0 Kallin, GC Kallin, GC
14 Felix Maschefski 3 19.3 107 4,9 Kallin, GC Kallin, GC
15 Ben Colwin 3 19.9 101 6,8 Potsdam, Märkischer GC Potsdam, Märkischer GC
T16 Edgar Lee Seemann 1 0.0 100 6,3 Potsdam, Märkischer GC Potsdam, Märkischer GC
T16 Mark Edge 2 10.0 100 4,7 Wolfsburg, GC Wolfsburg, GC
T16 Hans-Ulrich Doerenbruch 1 0.0 100 8,5 Wolfsburg, GC Wolfsburg, GC
T16 Jean Schwandt 1 0.0 100 9,9 Mahlow, GC Mahlow, GC
T16 Sven Schlegel 1 0.0 100 9,4 Mahlow, GC Mahlow, GC
21 Eric Kendelbacher 5 41.3 87 3,7 Kallin, GC Kallin, GC
22 Nils Gabriel 4 33.3 67 6,3 Kallin, GC Kallin, GC
23 Ron Knebel 2 14.0 60 5,2 Potsdam, Märkischer GC Potsdam, Märkischer GC
24 Tobias Sontopski 4 34.3 57 3,4 Potsdam, Märkischer GC Potsdam, Märkischer GC
T25 Marco Kremmeicke 2 15.9 41 8,6 Wolfsburg, GC Wolfsburg, GC
T25 Christian Seidlitz 3 25.9 41 8,5 Potsdamer GC Potsdamer GC
27 Fabian Kelling 5 47.3 27 6,7 Mahlow, GC Mahlow, GC
28 Marko Rehmann 3 28.5 15 6,6 Wolfsburg, GC Wolfsburg, GC
29 Thomas Werner 1 8.9 11 7,1 Mahlow, GC Mahlow, GC
30 Götz Straßburg 3 29.4 6 5,9 Wolfsburg, GC Wolfsburg, GC
31 Peter Bauer 2 19.9 1 7,5 Wolfsburg, GC Wolfsburg, GC
32 Sebastian Rodig 4 40.4 -4 8,8 Potsdamer GC Potsdamer GC
33 Andreas Hauptvogel 3 31.4 -14 5,3 Potsdam, Märkischer GC Potsdam, Märkischer GC
34 Niklas Nohl 4 41.8 -18 7,8 Potsdamer GC Potsdamer GC
35 Thomas Richter 2 22.5 -25 10,9 Mahlow, GC Mahlow, GC
36 Benno Kayser 1 12.9 -29 2,8 Potsdam, Märkischer GC Potsdam, Märkischer GC
37 Gerhard Hesse 1 14.0 -40 7,8 Wolfsburg, GC Wolfsburg, GC
38 Christian Kayser 3 35.4 -54 10,3 Potsdamer GC Potsdamer GC
39 Jannik Michel 5 56.3 -63 7,8 Potsdamer GC Potsdamer GC
40 Marvin Wassermann 4 46.8 -68 9,9 Potsdamer GC Potsdamer GC
41 René Lüttschwager 2 27.0 -70 7,0 Kallin, GC Kallin, GC
42 Torsten Fitz 4 47.3 -73 9,0 Wolfsburg, GC Wolfsburg, GC
43 Jonathan Stech 2 27.4 -74 8,2 Kallin, GC Kallin, GC
44 Armin Hink 3 38.4 -84 8,9 Potsdamer GC Potsdamer GC
45 Bernd Gröbel 1 19.0 -90 12,6 Mahlow, GC Mahlow, GC
46 Nikolai Schaffrath 4 50.3 -103 5,5 Potsdam, Märkischer GC Potsdam, Märkischer GC
47 Dennis Kieselhorst 4 51.8 -118 10,4 Mahlow, GC Mahlow, GC
T48 Axel Winkelmann 1 21.9 -119 11,2 Mahlow, GC Mahlow, GC
T48 Sebastian Zielke 1 21.9 -119 9,0 Potsdamer GC Potsdamer GC
50 Sebastian Holtkötter 4 52.4 -124 10,8 Wolfsburg, GC Wolfsburg, GC
51 Lukas Lechler 1 23.0 -130 5,1 Kallin, GC Kallin, GC
52 Dirk Weinerowski 3 47.3 -173 8,5 Wolfsburg, GC Wolfsburg, GC
53 André Bonck 1 27.5 -175 13,6 Mahlow, GC Mahlow, GC
54 Simon Wagerer 1 27.9 -179 4,5 Kallin, GC Kallin, GC
T55 Marcel Brandt 3 49.4 -194 6,4 Wolfsburg, GC Wolfsburg, GC
T55 Till Günther 4 59.4 -194 8,5 Potsdamer GC Potsdamer GC
57 Manuel Deimer 3 50.4 -204 14,6 Mahlow, GC Mahlow, GC
58 Gerhard Mennecke 3 54.3 -243 8,9 Wolfsburg, GC Wolfsburg, GC
59 Andreas Gasiorek 3 59.4 -294 11,8 Potsdamer GC Potsdamer GC
60 Leon Vanicek 1 40.9 -309 14,0 Mahlow, GC Mahlow, GC
T61 Anthony Ludwig 4 72.3 -323 10,1 Mahlow, GC Mahlow, GC
T61 Harald Nützel 5 82.3 -323 11,4 Mahlow, GC Mahlow, GC
63 Michael Liebe 1 42.9 -329 13,3 Wolfsburg, GC Wolfsburg, GC
64 Peter Babinszky 3 63.8 -338 10,7 Mahlow, GC Mahlow, GC
65 Holger Kleps 1 44.0 -340 15,0 Mahlow, GC Mahlow, GC
66 Mark Zander 2 55.4 -354 16,1 Mahlow, GC Mahlow, GC
67 Peter Kaulhausen 4 77.3 -373 8,8 Potsdamer GC Potsdamer GC
68 Elmar Licharz 3 79.8 -498 9,1 Wolfsburg, GC Wolfsburg, GC
Erläuterungen
    Die vorgestellten Daten basieren auf den Spiel-Daten der Kramski DGL (www.deutschegolfliga.de). Die Berechung der Reihenfolge erfolgte durch Golf Post. Stand der Ergebnisse: 09.06.2013.