Valspar Championship
21 Mar

21.03. – 24.03.2019

PGA Tour: Valspar Championship 2019

Innisbrook Resort, Copperhead Course – Palm Harbor

  • Runde 4/4
  • Official
  • Preisgeld: $6,700,000
  • Titelverteidiger: Paul Casey
  • Live-TV: Do. ab 20 Uhr auf Sky Sport 7/HD, Fr. ab 20 Uhr auf Sky Sport 2/HD, Sa. ab 20 Uhr auf Sky Sport 3/HD und So. ab 20 Uhr auf Sky Sport 2/HD
Golf Post Premium - jetzt entdecken

Teetimes Runde 1

# Nationalität Spieler Tee Time (local) Tee Time (DE) Starting Tee
1 J.J. Spaun 07:40 12:40 1
2 Scott Langley 07:40 12:40 1
3 Brandon Hagy 07:40 12:40 1
4 Alex Prugh 07:40 12:40 1
5 Brian Stuard 07:40 12:40 10
6 Rory Sabbatini 07:40 12:40 10
7 Tom Hoge 07:40 12:40 10
8 Bud Cauley 07:51 12:51 1
9 Rafa Cabrera Bello 07:51 12:51 1
10 Beau Hossler 07:51 12:51 1
11 Peter Malnati 07:51 12:51 10
12 Cameron Tringale 07:51 12:51 10
13 Joel Dahmen 07:51 12:51 10
14 Patrick Rodgers 08:02 13:02 1
15 Tyrrell Hatton 08:02 13:02 1
16 Peter Uihlein 08:02 13:02 1
17 Ryan Moore 08:02 13:02 10
18 Harold Varner III 08:02 13:02 10
19 Ollie Schniederjans 08:02 13:02 10
20 Kevin Tway 08:13 13:13 1
21 Ryan Armour 08:13 13:13 1
22 Russell Knox 08:13 13:13 1
23 Webb Simpson 08:13 13:13 10
24 Jason Day 08:13 13:13 10
25 Jon Rahm 08:13 13:13 10
26 Martin Trainer 08:24 13:24 1
27 Kevin Kisner 08:24 13:24 1
28 Luke Donald 08:24 13:24 1
29 Patrick Reed 08:24 13:24 10
30 Henrik Stenson 08:24 13:24 10
31 Sergio Garcia 08:24 13:24 10
32 Kevin Na 08:35 13:35 1
33 Jason Dufner 08:35 13:35 1
34 Zach Johnson 08:35 13:35 1
35 Curtis Luck 08:35 13:35 1
36 Keegan Bradley 08:35 13:35 10
37 Steve Stricker 08:35 13:35 10
38 Stewart Cink 08:35 13:35 10
39 Hudson Swafford 08:46 13:46 1
40 Jim Herman 08:46 13:46 1
41 Chez Reavie 08:46 13:46 1
42 Satoshi Kodaira 08:46 13:46 10
43 Russell Henley 08:46 13:46 10
44 Cody Gribble 08:46 13:46 10
45 Charley Hoffman 08:57 13:57 1
46 Hunter Mahan 08:57 13:57 1
47 C.T. Pan 08:57 13:57 1
48 Graeme McDowell 08:57 13:57 10
49 Nick Watney 08:57 13:57 10
50 Joaquin Niemann 08:57 13:57 10
51 Nick Taylor 09:08 14:08 1
52 Sangmoon Bae 09:08 14:08 1
53 Anirban Lahiri 09:08 14:08 1
54 Freddie Jacobson 09:08 14:08 10
55 Jason Kokrak 09:08 14:08 10
56 Kelly Kraft 09:08 14:08 10
57 Matt Jones 09:19 14:19 1
58 Brian Davis 09:19 14:19 1
59 Denny McCarthy 09:19 14:19 1
60 Vaughn Taylor 09:19 14:19 10
61 Sung Kang 09:19 14:19 10
62 Roger Sloan 09:19 14:19 10
63 Sam Burns 09:30 14:30 1
64 Sepp Straka 09:30 14:30 1
65 Rod Perry 09:30 14:30 1
66 Kyoung-Hoon Lee 09:30 14:30 10
67 Hank Lebioda 09:30 14:30 10
68 Kyle Jones 09:30 14:30 10
69 Julián Etulain 09:41 14:41 1
70 Cameron Davis 09:41 14:41 1
71 Dylan Meyer 09:41 14:41 1
72 Stephan Jaeger 09:41 14:41 10
73 Joey Garber 09:41 14:41 10
74 Austin Connelly 09:41 14:41 10
75 Alex Cejka 12:30 17:30 1
76 John Senden 12:30 17:30 1
77 Brian Gay 12:30 17:30 1
78 Scott Stallings 12:30 17:30 10
79 Harris English 12:30 17:30 10
80 Sungjae Im 12:30 17:30 10
81 David Hearn 12:41 17:41 1
82 Roberto Castro 12:41 17:41 1
83 J.T. Poston 12:41 17:41 1
84 Bill Haas 12:41 17:41 10
85 Kevin Streelman 12:41 17:41 10
86 Tyler Duncan 12:41 17:41 10
87 Billy Hurley III 12:52 17:52 1
88 Louis Oosthuizen 12:52 17:52 1
89 Kenny Perry 12:52 17:52 1
90 Robert Streb 12:52 17:52 10
91 John Huh 12:52 17:52 10
92 Trey Mullinax 12:52 17:52 10
93 Ben Silverman 12:52 17:52 10
94 Dustin Johnson 13:03 18:03 1
95 Paul Casey 13:03 18:03 1
96 Gary Woodland 13:03 18:03 1
97 Andrew Landry 13:03 18:03 10
98 Grayson Murray 13:03 18:03 10
99 D.A. Points 13:03 18:03 10
100 Brandt Snedeker 13:14 18:14 1
101 Bubba Watson 13:14 18:14 1
102 Jim Furyk 13:14 18:14 1
103 Patton Kizzire 13:14 18:14 10
104 Austin Cook 13:14 18:14 10
105 Mackenzie Hughes 13:14 18:14 10
106 Brendan Steele 13:25 18:25 1
107 Chris Stroud 13:25 18:25 1
108 Rod Pampling 13:25 18:25 1
109 Brian Harman 13:25 18:25 10
110 Adam Hadwin 13:25 18:25 10
111 Danny Willett 13:25 18:25 10
112 Michael Kim 13:36 18:36 1
113 Ted Potter, Jr. 13:36 18:36 1
114 Chesson Hadley 13:36 18:36 1
115 Brice Garnett 13:36 18:36 10
116 Jonas Blixt 13:36 18:36 10
117 K.J. Choi 13:36 18:36 10
118 Chris Kirk 13:47 18:47 1
119 Morgan Hoffmann 13:47 18:47 1
120 Sam Ryder 13:47 18:47 1
121 Scott Brown 13:47 18:47 10
122 Richy Werenski 13:47 18:47 10
123 Brandon Harkins 13:47 18:47 10
124 Charl Schwartzel 13:58 18:58 1
125 Sam Saunders 13:58 18:58 1
126 Seamus Power 13:58 18:58 1
127 Branden Grace 13:58 18:58 10
128 Michael Thompson 13:58 18:58 10
129 Ryan Blaum 13:58 18:58 10
130 Danny Lee 14:09 19:09 1
131 Lucas Glover 14:09 19:09 1
132 Shawn Stefani 14:09 19:09 1
133 Wyndham Clark 14:09 19:09 10
134 Adam Svensson 14:09 19:09 10
135 José de Jesús Rodríguez 14:09 19:09 10
136 Carlos Ortiz 14:20 19:20 1
137 Max Homa 14:20 19:20 1
138 Seth Reeves 14:20 19:20 1
139 Adam Schenk 14:20 19:20 10
140 Roberto Díaz 14:20 19:20 10
141 Jim Knous 14:20 19:20 10
142 Sebastián Muñoz 14:31 19:31 1
143 Dylan Frittelli 14:31 19:31 1
144 Ryan Vermeer 14:31 19:31 1
145 Chase Wright 14:31 19:31 10
146 Kramer Hickok 14:31 19:31 10
147 Akshay Bhatia 14:31 19:31 10
Golf Post App

Golf Post App

Mit der Golf Post App bleibst Du immer auf dem Laufenden und in Kontakt mit Deinen Golfbuddys und den Golfclubs aus Deiner Region. Die redaktionellen Inhalte von Golf Post, Deals und Aktionen findest Du natürlich auch in der App. Sei dabei!

Golf Post Newsletter

Aktuelle Turnierergebnisse, TV-Zeiten, Trainingstipps, Equipment-Neuigkeiten, Tests, Gewinnspiele sowie alle Infos rund um Dein Golfspiel – kostenlos und jederzeit kündbar!

zu unseren Datenschutzrichtlinien oder mehr erfahren

Feedback