Leaderboard – Turkish Open

Turkish Open



Auf dieser Seite wird das Leaderboard zum Turnier angezeigt, sobald dies im Gange ist.

Leaderboard LPGA

Rank Spieler To Par Loch Today R1 R2 R3 R4 Total
1 DUBUISSON, Victor -24 18 -3 67 65 63 69 264
2 DONALDSON, Jamie -22 18 -9 68 67 68 63 266
T3 ROSE, Justin -20 18 -7 70 66 67 65 268
T3 WOODS, Tiger -20 18 -5 70 63 68 67 268
T5 POULTER, Ian -19 18 -3 66 66 68 69 269
T5 JACQUELIN, Raphaël -19 18 -4 67 72 62 68 269
T7 WIESBERGER, Bernd -18 18 -8 68 72 66 64 270
T7 WARREN, Marc -18 18 -7 69 70 66 65 270
T7 STENSON, Henrik -18 18 -3 64 68 69 69 270
T10 FISHER, Ross -17 18 -7 68 68 70 65 271
T10 WALTERS, Justin -17 18 -3 66 66 70 69 271
T12 CASEY, Paul -16 18 -6 66 73 67 66 272
T12 COETZEE, George -16 18 -5 66 71 68 67 272
T12 QUESNE, Julien -16 18 -4 67 69 68 68 272
T15 FICHARDT, Darren -15 18 -7 64 73 71 65 273
T15 WOOD, Chris -15 18 -3 69 70 65 69 273
T15 AIKEN, Thomas -15 18 -3 71 67 66 69 273
T18 BJÖRN, Thomas -14 18 -5 64 72 71 67 274
T18 LUITEN, Joost -14 18 -5 72 70 65 67 274
T18 RAMSAY, Richie -14 18 -8 70 69 71 64 274
T18 KIEFFER, Maximilian -14 18 -5 66 73 68 67 274
T18 DERKSEN, Robert-Jan -14 18 -3 67 69 69 69 274
T18 MULROY, Garth -14 18 -3 70 69 66 69 274
T18 CAÑIZARES, Alejandro -14 18 1 67 68 66 73 274
T25 MOLINARI, Francesco -13 18 -5 69 68 71 67 275
T25 WARING, Paul -13 18 -4 68 68 71 68 275
T25 GALLACHER, Stephen -13 18 -4 68 71 68 68 275
T25 KAYMER, Martin -13 18 -2 69 68 68 70 275
T29 WESTWOOD, Lee -12 18 -5 70 66 73 67 276
T29 OLESEN, Thorbjørn -12 18 -5 66 72 71 67 276
T29 FRASER, Marcus -12 18 -5 67 71 71 67 276
T29 BLIXT, Jonas -12 18 -4 68 74 66 68 276
T29 JAIDEE, Thongchai -12 18 -3 69 68 70 69 276
T29 SCHWARTZEL, Charl -12 18 -2 68 70 68 70 276
T29 GRACE, Branden -12 18 -1 69 69 67 71 276
T36 FLEETWOOD, Tommy -11 18 -4 69 71 69 68 277
T36 CABRERA-BELLO, Rafa -11 18 -4 67 73 69 68 277
T36 LEE, Craig -11 18 -1 69 68 69 71 277
T36 STERNE, Richard -11 18 0 69 65 71 72 277
T36 LYNN, David -11 18 1 68 68 68 73 277
T41 AGUILAR, Felipe -10 18 -1 69 68 70 71 278
T41 SIEM, Marcel -10 18 -6 69 71 72 66 278
T41 HANSEN, JB -10 18 -6 72 71 69 66 278
T44 HOWELL, David -9 18 -2 70 72 67 70 279
T44 LAWRIE, Paul -9 18 -3 74 70 66 69 279
T44 LIANG, Wen-chong -9 18 0 71 66 70 72 279
T44 BOURDY, Grégory -9 18 0 69 72 66 72 279
T44 MANASSERO, Matteo -9 18 -3 70 70 70 69 279
T44 LOWRY, Shane -9 18 -5 72 75 65 67 279
T50 PEPPERELL, Eddie -8 18 0 69 74 65 72 280
T50 HARRINGTON, Padraig -8 18 -1 68 70 71 71 280
T50 COLSAERTS, Nicolas -8 18 -5 73 68 72 67 280
53 LARRAZÁBAL, Pablo -7 18 -1 68 70 72 71 281
T54 HAVRET, Grégory -6 18 1 72 69 68 73 282
T54 APHIBARNRAT, Kiradech -6 18 -1 66 73 72 71 282
T54 GONZALEZ, Ricardo -6 18 -2 66 75 71 70 282
T57 UIHLEIN, Peter -4 18 2 67 72 71 74 284
T57 PARRY, John -4 18 -5 78 67 72 67 284
T59 DE LA RIVA, Eduardo -3 18 0 70 73 70 72 285
T59 WEBSTER, Steve -3 18 -2 65 75 75 70 285
T61 HORSEY, David -2 18 1 69 71 73 73 286
T61 SANTOS, Ricardo -2 18 0 68 75 71 72 286
T63 DRYSDALE, David -1 18 1 70 73 71 73 287
T63 MADSEN, Morten Ørum -1 18 -1 73 71 72 71 287
T63 MONTGOMERIE, Colin -1 18 -3 72 72 74 69 287
T63 WILLETT, Danny -1 18 -5 75 71 74 67 287
T67 OOSTHUIZEN, Louis 0 18 1 72 74 69 73 288
T67 STORM, Graeme 0 18 -5 70 79 72 67 288
69 JAMIESON, Scott 1 18 -4 74 69 78 68 289
T70 MCGRANE, Damien 2 18 3 70 73 72 75 290
T70 JIMÉNEZ, Miguel Angel 2 18 1 73 71 73 73 290
72 RUMFORD, Brett 3 18 -2 72 71 78 70 291
73 KHAN, Simon 6 18 4 73 73 72 76 294
74 KJELDSEN, Søren 8 18 2 69 77 76 74 296
75 KEMALOGLU (AM), Ediz 9 18 1 76 74 74 73 297
76 SAYIN, Hamza 12 18 -2 75 79 76 70 300
77 ALTUNTAS (AM), Ali 23 18 3 80 77 79 75 311
RETD NOREN, Alex 3 - 0 73 70 4 - 0

Aktuell beliebte Artikel

mehr lesen

mehr lesen

Aktuelle Gewinnspiele

Alle Gewinnspiele

Bevorstehende Events

alle Events

Aktuelle Blog Posts

alle Blog Posts

Feedback