Leaderboard – DP World Tour

DP World Tour Championship



Auf dieser Seite wird das Leaderboard zum Turnier angezeigt, sobald dies im Gange ist.

Leaderboard LPGA

Rank Spieler To Par Loch Today R1 R2 R3 R4 Total
1 STENSON, Henrik -25 18 -8 68 64 67 64 263
2 POULTER, Ian -19 18 -6 69 68 66 66 269
3 DUBUISSON, Victor -17 18 -1 70 66 64 71 271
4 LUITEN, Joost -16 18 -6 73 68 65 66 272
T5 MCILROY, Rory -15 18 -5 71 67 68 67 273
T5 DONALD, Luke -15 18 -5 73 66 67 67 273
T5 WESTWOOD, Lee -15 18 -4 70 70 65 68 273
T8 DONALDSON, Jamie -14 18 -5 68 72 67 67 274
T8 JIMÉNEZ, Miguel Angel -14 18 -2 72 66 66 70 274
T10 HANSON, Peter -13 18 -5 70 68 70 67 275
T10 ROSE, Justin -13 18 -2 70 67 68 70 275
12 BLIXT, Jonas -12 18 -4 72 65 71 68 276
13 MOLINARI, Francesco -11 18 -3 70 68 70 69 277
T14 STERNE, Richard -10 18 -4 70 70 70 68 278
T14 CABRERA-BELLO, Rafa -10 18 -1 68 71 68 71 278
T14 CAÑIZARES, Alejandro -10 18 3 66 67 70 75 278
T17 OLESEN, Thorbjørn -9 18 -3 69 70 71 69 279
T17 MCDOWELL, Graeme -9 18 -1 72 68 68 71 279
T19 KAYMER, Martin -8 18 -3 70 69 72 69 280
T19 ILONEN, Mikko -8 18 -1 72 68 69 71 280
T21 BJÖRN, Thomas -7 18 -5 71 74 69 67 281
T21 BOURDY, Grégory -7 18 -3 76 70 66 69 281
T21 MANASSERO, Matteo -7 18 -2 71 72 68 70 281
T21 FICHARDT, Darren -7 18 0 71 71 67 72 281
T21 FRASER, Marcus -7 18 1 67 69 72 73 281
T26 JAMIESON, Scott -6 18 -3 73 70 70 69 282
T26 FISHER, Ross -6 18 -1 75 64 72 71 282
T26 LARRAZÁBAL, Pablo -6 18 0 72 66 72 72 282
T29 HORSEY, David -5 18 -1 72 72 68 71 283
T29 WOOD, Chris -5 18 1 73 66 71 73 283
T29 APHIBARNRAT, Kiradech -5 18 4 67 70 70 76 283
T32 OOSTHUIZEN, Louis -4 18 -2 73 70 71 70 284
T32 COETZEE, George -4 18 2 74 67 69 74 284
T34 GALLACHER, Stephen -3 18 -6 77 71 71 66 285
T34 HOWELL, David -3 18 2 75 66 70 74 285
T34 WIESBERGER, Bernd -3 18 2 72 73 66 74 285
T37 FLEETWOOD, Tommy -2 18 -4 72 76 70 68 286
T37 FDEZ-CASTAÑO, Gonzalo -2 18 2 71 74 67 74 286
T39 KHAN, Simon -1 18 -3 72 72 74 69 287
T39 LOWRY, Shane -1 18 -1 71 71 74 71 287
T39 SIEM, Marcel -1 18 3 75 67 70 75 287
T42 COLSAERTS, Nicolas 0 18 -1 71 75 71 71 288
T42 LYNN, David 0 18 0 71 72 73 72 288
T44 JACQUELIN, Raphaël 1 18 2 77 66 72 74 289
T44 DE LA RIVA, Eduardo 1 18 3 71 71 72 75 289
T44 LEE, Craig 1 18 3 73 70 71 75 289
T47 AGUILAR, Felipe 2 18 0 79 66 73 72 290
T47 RUMFORD, Brett 2 18 1 71 72 74 73 290
T47 QUESNE, Julien 2 18 2 74 73 69 74 290
T47 JAIDEE, Thongchai 2 18 5 69 70 74 77 290
51 UIHLEIN, Peter 3 18 -1 72 72 76 71 291
T52 WARREN, Marc 4 18 2 74 71 73 74 292
T52 GRACE, Branden 4 18 3 76 70 71 75 292
54 CASEY, Paul 5 18 5 75 68 73 77 293
55 AIKEN, Thomas 9 18 2 76 74 73 74 297
56 MULROY, Garth 15 18 6 76 75 74 78 303

Aktuell beliebte Artikel

mehr lesen

mehr lesen

Aktuelle Gewinnspiele

Alle Gewinnspiele

Bevorstehende Events

alle Events

Aktuelle Blog Posts

alle Blog Posts

Feedback