Aktuell. Unabhängig. Nah.

Rangliste Herren Landesliga

Rangliste DGL Herren // Rangliste DGL Damen
Nr Name Einsätze Über CR Punkte Hcp Golf Club Liga Ebene
51 Jan-Henning Siemen 5 1.8 482 +2,1 Waldshagen, GC Gut Landesliga Nord 4
61 Rudolf Dobmann 5 3.1 469 3,1 Oberpfälzer Wald, G&LC Landesliga Süd 3
T62 Julian Baumeister 5 3.2 468 +0,8 Overbach, GC Burg Landesliga West 8
92 Florian Muthmann 5 6.1 439 0,9 Gäuboden GC Landesliga Süd 3
T98 Jonas Eisold 5 -3.6 436 0,7 Dresden Ullersdorf, GC Landesliga Nord 8
T102 Benjamin Gerber 5 6.8 432 0,7 Jura Golf Hilzhofen Landesliga Süd 2
T112 Benny Kree-Lange 5 7.4 426 3,2 Werl, GC Landesliga West 5
T112 Michael Muthreich 5 -2.6 426 +0,9 Dresden Ullersdorf, GC Landesliga Nord 8
116 Deniz Sari 5 7.7 423 1,0 Bad Ems, Mittelrh. GC Landesliga Mitte 1
117 Florian Schmiedel 5 7.8 422 0,2 Mülheim an der Ruhr, GC Landesliga West 6
T124 Lennart Müller-Atzerodt 5 8.3 417 1,7 Kallin, GC Landesliga Nord 7
T124 Dennis Naumann 5 8.3 417 +0,1 Hof Hausen, GC Landesliga Mitte 3
127 Mario Schröer 5 8.5 415 2,9 Overbach, GC Burg Landesliga West 8
T139 Mark Härting 5 9.4 406 4,2 GolfRange Augsburg Landesliga Süd 7
147 Christoph Schwab 5 10.1 399 3,0 Oberpfälzer Wald, G&LC Landesliga Süd 3
T152 Thor Erben 5 10.3 397 2,5 Friedberg/H., GC Landesliga Mitte 2
T154 Peter Buth 5 10.4 396 1,8 Ingolstadt, GC Landesliga Süd 7
T154 Philipp Schapfl 5 10.4 396 1,4 Ingolstadt, GC Landesliga Süd 7
T160 Tobias Hense 5 10.6 394 +0,7 Peine-Edemissen, GC Landesliga West 1
T166 Christoph Gerards 5 11.1 389 2,2 Deinster Mühle, GC Landesliga Nord 5
179 Marcel Liesenfeld 5 11.7 383 1,5 V-Golf St. Urbanus Landesliga Mitte 1
T182 Mergim Gjinovci 4 2.1 379 0,5 Baden G&CC Landesliga Mitte 6
T190 Marc Basler 5 12.4 376 4,1 Ingolstadt, GC Landesliga Süd 7
T190 Felix Oberfrank 5 12.4 376 3,9 GolfRange Augsburg Landesliga Süd 7
192 Valentin Menne 5 12.5 375 0,4 Siegerland, GC Landesliga West 8
T193 Torben Lars Böger 5 12.8 372 1,9 Sachsenwald, GC Am Landesliga Nord 2
T193 Mike Szlufcik 4 2.8 372 2,9 Schwanhof, GC Landesliga Süd 2
T201 Michael Lidl 5 13.2 368 2,5 Sagmühle, GC Landesliga Süd 4
207 Jürgen Wolf 5 13.3 367 2,0 Heidelberg-Lobenfeld, GC Landesliga Mitte 5
210 Tim Kürten 5 13.5 365 0,0 Dreibäumen, GC Landesliga West 8
T211 David Müller 5 13.7 363 3,7 V-Golf St. Urbanus Landesliga Mitte 1
T218 Sebastian Appold 5 14.0 360 +0,9 Bad Kissingen, GC Landesliga Süd 1
T220 Tobias Niemczyk 5 14.1 359 4,0 Gäuboden GC Landesliga Süd 3
T226 Mahmut Ciftci 5 14.3 357 1,5 Saarbrücken, GC Landesliga Mitte 4
T226 Christian Fritsch 5 14.3 357 +0,6 Heidelberg-Lobenfeld, GC Landesliga Mitte 5
T226 Jan Götze 5 14.3 357 2,2 Darmstadt Traisa, GC Landesliga Mitte 3
T236 Alexander Tranacher 5 14.7 353 4,1 Bad Ems, Mittelrh. GC Landesliga Mitte 1
T239 Thomas Goetsch 5 14.8 352 0,8 Gelsenkirchener GC Landesliga West 6
T239 Ralf Hilbrig 5 14.8 352 1,1 St. Dionys, GC Landesliga Nord 2
T243 Jan Barucki 5 14.9 351 4,2 Markgräflerland, GC Landesliga Mitte 7
T248 Niko Maier 4 5.1 349 3,9 Berchtesgadener Land, GC Landesliga Süd 5
T248 Alexander Oebels 5 15.1 349 3,4 Lärchenhof, GC Gut Landesliga West 7
T248 Dominik Steger 5 15.1 349 2,6 Oberpfälzer Wald, G&LC Landesliga Süd 3
T248 Florian Voll 4 5.1 349 3,5 Straubing, GC Landesliga Süd 3
257 Lee Zettlemoyer 4 5.4 346 2,5 Rottbach, GC Landesliga Süd 7
T259 Jürgen Kellerhals 4 5.6 344 4,1 Ingolstadt, GC Landesliga Süd 7
T259 Michael Urban 4 5.6 344 3,6 Herrnhof, GC Landesliga Süd 2
T261 Vincent Palm 5 15.7 343 2,2 Bad Ems, Mittelrh. GC Landesliga Mitte 1
T264 Florian Threbank 5 15.8 342 2,9 Herrnhof, GC Landesliga Süd 2
T270 Fabian Obieglo 5 16.1 339 2,8 Soltau, GC Landesliga Nord 5
277 Thomas Bolduan 5 16.3 337 4,1 Idstein, GP Landesliga Mitte 3
283 Heinrich Wolf 5 16.7 333 2,3 Eifel, GC Landesliga Mitte 1
T288 Nikolaj Strätz 4 7.1 329 +0,6 Bad Rappenau, GC Landesliga Mitte 6
T291 Jasper Marken 5 17.2 328 3,3 Hatten, GC Landesliga Nord 6
T298 Karsten Gail 5 17.3 327 1,4 Dillenburg, GC Landesliga Mitte 2
T298 Nico Wildt 5 17.3 327 4,1 Lohersand, GC Landesliga Nord 1
T307 Roger Lane 4 7.6 324 5,1 Ingolstadt, GC Landesliga Süd 7
T312 Gregor Biernath 5 17.7 323 1,5 V-Golf St. Urbanus Landesliga Mitte 1
T321 Niklas Griffiths 4 7.9 321 1,9 Worpswede, GC Landesliga Nord 6
T321 Michael Wenzel 5 17.9 321 3,6 Hechingen-Hohenzollern,GC Landesliga Mitte 7
T330 Julian Wasner 5 18.2 318 3,6 Sagmühle, GC Landesliga Süd 4
342 Jürgen Loichinger 4 8.6 314 7,3 Jura Golf Hilzhofen Landesliga Süd 2
T343 Lino Capurro 5 18.8 312 4,4 Mülheim an der Ruhr, GC Landesliga West 6
T343 Jeffrey Hallauer 4 8.8 312 +0,2 Schwanhof, GC Landesliga Süd 2
T343 Niko Lange 5 18.8 312 4,4 Sachsenwald, GC Am Landesliga Nord 2
T349 Maximilian Ahlers 5 18.9 311 3,1 Münster-Tinnen, GC Landesliga West 2
T353 Jonathan Griffiths 5 19.2 308 1,2 Worpswede, GC Landesliga Nord 6
T358 Sergio Prior 5 19.3 307 2,3 Saarbrücken, GC Landesliga Mitte 4
T364 Dominik Grabherr 4 9.4 306 1,4 Pforzheim, GC Landesliga Mitte 8
T364 Christian Taeuffenbach 4 9.4 306 2,7 GolfRange Augsburg Landesliga Süd 7
T369 David Gött 4 9.7 303 +2,0 Lindau, GC Landesliga Süd 8
T375 Karsten Kreßmann 5 19.8 302 3,8 Strelasund GmbH & Co. KG Landesliga Nord 4
T375 Michael Lesewa 5 19.8 302 3,7 Herrnhof, GC Landesliga Süd 2
T375 Wolfgang Linz 5 19.8 302 3,6 Jura Golf Hilzhofen Landesliga Süd 2
T375 Thomas Zwilling 5 19.8 302 2,1 Jura Golf Hilzhofen Landesliga Süd 2
T383 Daniel Nies 5 19.9 301 1,5 Haseldorf, GC Gut Landesliga Nord 3
T386 Markus Harrer 3 0.0 300 2,7 Gäuboden GC Landesliga Süd 3
T390 Connor Engelmohr 5 20.1 299 4,2 Hockenberg, G&CC Am Landesliga Nord 5
T395 Luis Diechtl 4 10.2 298 2,3 Erding-Grünbach, GC Landesliga Süd 4
T400 Lutz Schöne 5 20.3 297 2,5 Dillenburg, GC Landesliga Mitte 2
T400 Sebastian Schröder 5 20.3 297 3,4 Spessart, GC Landesliga Mitte 5
T403 Sebastian Lang 4 10.4 296 2,8 Donauwörth, GP Landesliga Süd 7
411 Lars Hermes 5 20.7 293 3,4 V-Golf St. Urbanus Landesliga Mitte 1
T415 Fabian Jarck 5 20.9 291 3,2 Bissenmoor, G&CC Gut Landesliga Nord 3
T419 Marc Huxoll 5 21.1 289 4,7 Gäuboden GC Landesliga Süd 3
T419 Alexander Lauer 4 11.1 289 +0,6 Tietlingen, GC Landesliga Nord 5
T419 Adi Mayer 4 11.1 289 2,3 Gäuboden GC Landesliga Süd 3
T419 Christopher Rochel 5 21.1 289 1,2 Deinster Mühle, GC Landesliga Nord 5
T428 Deniz Steiger 4 11.2 288 3,6 Aschheim, GP Landesliga Süd 4
T428 Thomas Widl 5 21.2 288 4,2 Sagmühle, GC Landesliga Süd 4
T435 Sven Klaes 5 21.3 287 4,3 Saarbrücken, GC Landesliga Mitte 4
T435 Nico Kumst 5 21.3 287 2,1 Winnerod, GC Landesliga Mitte 2
T437 Fabian Chowanetz 4 11.4 286 3,3 Tutzing, GC Landesliga Süd 6
T437 Andreas Popp 4 11.4 286 2,2 Pforzheim, GC Landesliga Mitte 8
T437 Norbert Schmuck 4 11.4 286 4,0 Dachau, GC Landesliga Süd 7
T443 Florian Fries 5 21.6 284 3,8 Maxlrain, GC Schloss Landesliga Süd 5
T443 Daniel Lichwar 5 21.6 284 4,1 Bad Salzdetfurth, GC Landesliga West 1
T443 Christian Wißotzki 4 11.6 284 1,7 Wittenbeck, Ostsee GC Landesliga Nord 4
T450 Reiner Kolb 4 11.7 283 3,3 Lindau, GC Landesliga Süd 8
T454 Patrick Heinisch 4 1.8 282 0,9 Waldegg-Wiggensbach, GC Landesliga Süd 8
T454 Michael Licha 4 11.8 282 4,6 Oberpfälzer Wald, G&LC Landesliga Süd 3
T454 Andreas Murr 4 11.8 282 4,6 Habsberg, GC Landesliga Süd 2
T454 Ludwig Ochsenkühn 4 11.8 282 4,1 Lauterhofen, GC Landesliga Süd 2
T454 Arndt Oertzen 5 21.8 282 4,3 St. Dionys, GC Landesliga Nord 2
T454 Niklas Ruchser 5 21.8 282 6,7 Jura Golf Hilzhofen Landesliga Süd 2
T466 Philipp Gatzke 5 22.1 279 2,7 Lärchenhof, GC Gut Landesliga West 7
T466 Peter Scheel 5 22.1 279 3,9 Erftaue, GC Landesliga West 7
T478 Alexander Heidingsfelder 5 22.2 278 3,5 Sagmühle, GC Landesliga Süd 4
T483 Christian Axhausen 4 12.3 277 1,6 St. Dionys, GC Landesliga Nord 2
T483 Robin Haupenthal 5 22.3 277 3,4 Saarbrücken, GC Landesliga Mitte 4
T483 Jochen Karcher 5 22.3 277 2,6 Homburger GC 1899 Landesliga Mitte 2
T488 Christoph Gisin 5 22.4 276 --- Markgräflerland, GC Landesliga Mitte 7
T488 Thomas Kuhn 4 12.4 276 4,3 Rottbach, GC Landesliga Süd 7
T488 Jens Pribil 4 12.4 276 +1,2 Donauwörth, GP Landesliga Süd 7
T493 Torben Krieger 5 22.5 275 3,3 Overbach, GC Burg Landesliga West 8
T501 Erik Winecker 5 22.7 273 1,7 Donau-Riss, GC Landesliga Süd 8
T504 Elmar Zieglmeier 4 12.8 272 3,5 Ingolstadt, GC Landesliga Süd 7
T504 Andrew Wilkinson 5 22.8 272 2,0 Brodauer Mühle, GC Landesliga Nord 4
T515 Sven Graf 5 23.0 270 4,2 Bad Kissingen, GC Landesliga Süd 1
T515 Lorenz Thäle 3 3.0 270 4,0 Bad Griesbach, GR Landesliga Süd 4
T519 Alex Biethahn 5 23.1 269 4,2 Hockenberg, G&CC Am Landesliga Nord 5
T519 Stefan Botzenhardt 5 23.1 269 3,8 Wiesloch, GC Landesliga Mitte 6
T519 Sven Oltmann 5 23.1 269 3,2 Deinster Mühle, GC Landesliga Nord 5
T527 Alexander Jirgal 4 13.2 268 5,8 Baden G&CC Landesliga Mitte 6
T533 Suat Bicer 5 13.4 266 3,5 Berliner G&CC MotzenerSee Landesliga Nord 8
T533 Martin Weber 4 13.4 266 2,7 Jura Golf Hilzhofen Landesliga Süd 2
T541 Karl Schuhmann 4 13.5 265 3,5 Erding-Grünbach, GC Landesliga Süd 4
T549 Matthias Heiligensetzer 4 3.8 262 1,0 Allgäuer G&LC Landesliga Süd 8
T549 Rainer Lehnert 4 13.8 262 2,7 Habsberg, GC Landesliga Süd 2
T549 Nils Serfort 5 23.8 262 3,1 Mülheim an der Ruhr, GC Landesliga West 6
T563 Jörgen Keller 4 14.0 260 4,1 Markgräflerland, GC Landesliga Mitte 7
T565 PD Dr. Erwin Gäbele 4 14.1 259 3,2 Oberpfälzer Wald, G&LC Landesliga Süd 3
T571 Sebastian Krause 4 14.2 258 4,9 Johannesthal, GC Landesliga Mitte 6
T571 Norbert Bauernschmidt 3 4.2 258 3,5 Lauterhofen, GC Landesliga Süd 2
T571 Philippe Pilath 4 14.2 258 2,7 V-Golf St. Urbanus Landesliga Mitte 1
T577 Achim Blum 5 24.3 257 4,4 Friedberg/H., GC Landesliga Mitte 2
T577 Mario Wirth 5 24.3 257 8,5 Mainzer GC Landesliga Mitte 3
T583 Jörg Griesbach 4 14.4 256 3,5 Bergkramerhof, G&LC Landesliga Süd 6
T583 Kristian Kemmler 4 14.4 256 PRO Reutlingen-Sonnenbühl, GC Landesliga Mitte 8
T588 Tobias Klein 5 24.5 255 2,2 Georghausen, GC Schloß Landesliga West 8
T590 Kai Schiemann 5 24.6 254 4,4 Gleidingen, GC Landesliga West 1
T594 Tom Ruess 4 14.7 253 3,2 Klingenburg, GC Schloß Landesliga Süd 8
T598 Christian Stibor 4 14.8 252 4,3 Habsberg, GC Landesliga Süd 2
T598 Markus Ziegler 3 4.8 252 0,7 Pforzheim, GC Landesliga Mitte 8
T603 Philipp Schertel 5 24.9 251 4,2 Urloffen, GC Landesliga Mitte 7
T606 Sebastian Buczowsky 4 15.1 249 2,2 Gäuboden GC Landesliga Süd 3
T606 Marco Venghaus 5 25.1 249 3,6 Sinsheim Buchenauerhof,GC Landesliga Mitte 6
T606 Thomas Wiederer 5 25.1 249 4,0 Oberpfälzer Wald, G&LC Landesliga Süd 3
T612 Kai Schuller 3 5.2 248 9,2 Schwanhof, GC Landesliga Süd 2
T612 Michael Pröbster 4 15.2 248 8,2 Herrnhof, GC Landesliga Süd 2
T612 Thomas Weideneder 4 15.2 248 4,7 Aschheim, GP Landesliga Süd 4
T621 Benjamin Reichl 5 25.3 247 4,1 Potsdam, Märkischer GC Landesliga Nord 7
T623 Björn Bürkel 4 15.4 246 7,0 Urloffen, GC Landesliga Mitte 7
T623 Hendrik Hoffmann 5 25.4 246 3,9 Castrop-Rauxel, GC Landesliga West 5
T623 Walter Kauderer 4 15.4 246 4,7 Rottbach, GC Landesliga Süd 7
T627 Yannik Adams 5 25.5 245 5,0 Op de Niep, GC Landesliga West 4
T627 Alfred Grumann 3 5.5 245 0,3 Pleiskirchen, GC Landesliga Süd 4
T635 Reimund jun. Dirr 4 15.7 243 5,3 Klingenburg, GC Schloß Landesliga Süd 8
T635 Marc Gratzl 4 15.7 243 2,6 Klingenburg, GC Schloß Landesliga Süd 8
T643 Richard Brandl jr. 5 25.8 242 7,5 Herrnhof, GC Landesliga Süd 2
T643 Sven Czyperreck 4 15.8 242 2,8 Habsberg, GC Landesliga Süd 2
T643 Marcus Hofmann 4 15.8 242 4,6 Habsberg, GC Landesliga Süd 2
T643 Michael Keck 4 15.8 242 3,7 Lauterhofen, GC Landesliga Süd 2
T643 Felix Kurz 4 5.8 242 3,3 Waldegg-Wiggensbach, GC Landesliga Süd 8
T643 Nico Beckmann 3 5.8 242 3,6 Allgäuer G&LC Landesliga Süd 8
T654 Yves Kopp 5 25.9 241 3,5 Markgräflerland, GC Landesliga Mitte 7
T660 Benjamin Baier 4 16.1 239 2,2 Oberpfälzer Wald, G&LC Landesliga Süd 3
T660 Jan Jansen 5 26.1 239 4,6 Green Eagle, GA Landesliga Nord 5
T660 Bastian Schnoor 5 26.1 239 5,9 Deinster Mühle, GC Landesliga Nord 5
T665 Christopher Scherm 4 16.2 238 4,1 Erding-Grünbach, GC Landesliga Süd 4
T672 Jakob Bürkner 5 26.3 237 4,4 Darmstadt Traisa, GC Landesliga Mitte 3
T672 Tim Willius 5 26.3 237 4,1 Friedberg/H., GC Landesliga Mitte 2
T677 Markus Maier 4 16.4 236 1,9 Reutlingen-Sonnenbühl, GC Landesliga Mitte 8
T681 Uwe Küster 3 6.5 235 1,4 Bad Orb Jossgrund, GC Landesliga Mitte 5
T681 Ralph Neumann 3 6.5 235 2,8 Aschheim, GP Landesliga Süd 4
T681 Justin Ostrowski 5 26.5 235 4,6 Schwarze Heide Bottrop,GC Landesliga West 4
T686 Michael Moser 5 26.6 234 4,2 Maxlrain, GC Schloss Landesliga Süd 5
T686 Marius Schierwagen 3 6.6 234 6,0 Deinster Mühle, GC Landesliga Nord 5
T692 Thiemo Dürbaum 5 26.7 233 3,0 West Golf Landesliga Mitte 1
T696 Florian Holle 4 6.8 232 2,3 Sporting Club Berlin Landesliga Nord 8
T696 Matthias Spiegel 5 26.8 232 2,9 Etuf Golfriege Landesliga West 6
T704 Jannik de Bruyn 4 17.0 230 4,6 Myllendonk, GC Schloss Landesliga West 7
T706 Bernd Könn 3 7.1 229 6,9 Tietlingen, GC Landesliga Nord 5
T706 Stefan Kutsch 5 27.1 229 7,6 Baden G&CC Landesliga Mitte 6
T706 Axel Requard 5 27.1 229 2,3 Soltau, GC Landesliga Nord 5
T706 Helmut Rosbach 5 27.1 229 3,7 Düsseldorf Grafenberg, GC Landesliga West 7
T714 Michael Francziszki 5 27.2 228 4,1 Worpswede, GC Landesliga Nord 6
T714 Ian MacNiven 3 7.2 228 0,5 Schwanhof, GC Landesliga Süd 2
T714 Michael Popp 3 7.2 228 4,9 Jura Golf Hilzhofen Landesliga Süd 2
T714 Philipp Pfeiffer 4 17.2 228 3,5 Erding-Grünbach, GC Landesliga Süd 4
T714 Dominik Stärk 3 7.2 228 2,9 Erding-Grünbach, GC Landesliga Süd 4
T724 Valentin Smits 5 27.3 227 2,3 Hof Hausen, GC Landesliga Mitte 3
T727 Christian Malze 3 7.4 226 4,0 Potsdam, Märkischer GC Landesliga Nord 7
T727 Marcel Grabherr 4 17.4 226 4,3 Pforzheim, GC Landesliga Mitte 8
T727 Eric Schumak 5 27.4 226 4,6 GolfRange Augsburg Landesliga Süd 7
T734 Philipp Riermeier 3 7.5 225 4,5 Urloffen, GC Landesliga Mitte 7
T740 Christian Kiermeier 4 17.6 224 8,4 Maxlrain, GC Schloss Landesliga Süd 5
T740 Valentin Schöffel 5 27.6 224 5,2 Maxlrain, GC Schloss Landesliga Süd 5
T740 Joachim Siegmann 4 17.6 224 4,8 Chieming, GC Landesliga Süd 5
T746 Robert Maximilian Jobski 3 7.7 223 2,1 St. Dionys, GC Landesliga Nord 2
T746 Sebastian Kaiser 4 17.7 223 4,7 Thülsfelder Talsperre, GC Landesliga Nord 6
T749 Lukas Becker 3 7.8 222 4,1 Werdenfels L&GC Landesliga Süd 6
T749 Nikolas Haindl 3 7.8 222 4,2 Starnberg, GC Landesliga Süd 6
T749 Noah Knoop-Jagusch 4 17.8 222 3,0 Gelsenkirchener GC Landesliga West 6
T749 Henri Kreiker 5 27.8 222 4,1 St. Dionys, GC Landesliga Nord 2
T749 Roland Reiser 4 17.8 222 4,7 Lauterhofen, GC Landesliga Süd 2
T749 Hendrik Schmidt 5 27.8 222 4,3 Herrnhof, GC Landesliga Süd 2
T749 Frank Süllentrup 5 27.8 222 3,8 Strelasund GmbH & Co. KG Landesliga Nord 4
T763 Maximilian Arlt 4 17.9 221 2,5 WINSTONgolf Landesliga Nord 4
770 Steffen Oppel 4 18.0 220 2,2 Fränkische Schweiz, GC Landesliga Süd 1
T771 Martin Hipp 5 28.1 219 2,0 Wiesloch, GC Landesliga Mitte 6
T771 Florian Moll 5 28.1 219 5,6 Bad Rappenau, GC Landesliga Mitte 6
T771 Rudolf, jun. Lipp 3 8.1 219 5,2 Tutzing, GC Landesliga Süd 6
T777 Andy Berger 4 18.2 218 2,4 Aschheim, GP Landesliga Süd 4
T777 Rainer Wirth 3 8.2 218 3,1 Bad Griesbach, GR Landesliga Süd 4
T785 Justus Goerke 5 28.3 217 3,6 Uhlenhorst, G&LC Landesliga Nord 1
T785 Stefan Kirstein 4 18.3 217 0,2 Mainzer GC Landesliga Mitte 3
T785 Adam Zajdel 5 28.3 217 4,6 Homburger GC 1899 Landesliga Mitte 2
T789 Stephan Künzer 3 8.4 216 4,4 Sinsheim Buchenauerhof,GC Landesliga Mitte 6
T789 Oliver Bell 4 18.4 216 4,3 Georghausen, GC Schloß Landesliga West 8
T789 Gerrit Oberle 4 18.4 216 2,4 Urloffen, GC Landesliga Mitte 7
T789 Greg Larson 4 18.4 216 4,4 Neckartal, GC Landesliga Mitte 8
T789 Luis Müller-Atzerodt 4 18.4 216 4,5 Kallin, GC Landesliga Nord 7
T789 Maximilian Schimann 5 28.4 216 4,0 Castrop-Rauxel, GC Landesliga West 5
T800 Linnart Ebel 4 18.5 215 3,7 Lutzhorn, GC Landesliga Nord 3
T800 Andreas Wessels 5 18.5 215 4,4 Osnabrück-Dütetal, GC Landesliga West 2
T805 Claus Israel 5 28.6 214 5,0 Berchtesgadener Land, GC Landesliga Süd 5
T809 Oliver Leffin 5 28.7 213 4,1 West Golf Landesliga Mitte 1
T809 Armin Schink 4 18.7 213 3,8 Weinberg GA Landesliga Mitte 3
T809 Norbert Tietze 3 8.7 213 8,8 Johannesthal, GC Landesliga Mitte 6
T819 Julian Müller 5 28.9 211 7,1 Breisgau, GC Landesliga Mitte 7
T819 Daniel Stein 5 28.9 211 5,3 Breisgau, GC Landesliga Mitte 7
T827 Paul Cormann 4 19.1 209 3,4 Schmidmühlen, G&LC Landesliga Süd 3
T827 Markus Klein-Reesink 5 29.1 209 4,5 Wiesloch, GC Landesliga Mitte 6
T832 Felix Mey 3 9.2 208 4,6 Hof Hausen, GC Landesliga Mitte 3
T832 Ferdinand Golsch 4 19.2 208 3,7 Bad Griesbach, GR Landesliga Süd 4
T832 Dirk Konopatzki 4 19.2 208 2,8 Mülheim an der Ruhr, GC Landesliga West 6
T832 Rainer Wasner 5 29.2 208 4,3 Sagmühle, GC Landesliga Süd 4
T832 Maximilian Wiedmann 4 19.2 208 4,7 Bad Rappenau, GC Landesliga Mitte 6
T842 Lars Erichsen 5 29.3 207 3,0 Büsum, GC Landesliga Nord 1
T842 Benedikt Witt 4 19.3 207 1,5 Saarbrücken, GC Landesliga Mitte 4
T846 Dirk Becker 5 29.4 206 3,2 Senne GC Gut Welschof Landesliga West 3
T846 Karl Langwieder 4 19.4 206 3,0 Rottbach, GC Landesliga Süd 7
T846 Friedrich Lindhammer 5 29.4 206 4,9 GolfRange Augsburg Landesliga Süd 7
T849 Stefan Neumann 5 29.5 205 3,1 Georghausen, GC Schloß Landesliga West 8
T849 Bodo Rüdiger 4 9.5 205 3,2 Wilkendorf Golf Landesliga Nord 8
T856 Carsten Schenk 5 29.6 204 3,8 Gleidingen, GC Landesliga West 1
860 Leonard Lichius 4 19.7 203 2,4 V-Golf St. Urbanus Landesliga Mitte 1
T861 Gordian Julius Curtius-S.v.L. 3 9.8 202 +0,1 Lindau, GC Landesliga Süd 8
T861 Helmut Ernst 3 9.8 202 8,8 Dachau, GC Landesliga Süd 7
T861 Raphael Jacobs 4 19.8 202 2,5 Wittenbeck, Ostsee GC Landesliga Nord 4
T861 Marco Koschmieder 5 29.8 202 7,1 Gelsenkirchener GC Landesliga West 6
T867 Fabian Rachel 3 9.9 201 3,7 Baden G&CC Landesliga Mitte 6
T873 Adam Lamont-Brown 2 0.0 200 7,2 Donau-Riss, GC Landesliga Süd 8
T873 Tomas Buchhorn 2 0.0 200 Gäuboden GC Landesliga Süd 3
T873 Carl Zickenheiner 2 0.0 200 6,2 Markgräflerland, GC Landesliga Mitte 7
T873 Christoph Kattner 2 0.0 200 2,8 Green Eagle, GA Landesliga Nord 5
T873 Flemming Sörensen 2 0.0 200 1,6 Deinster Mühle, GC Landesliga Nord 5
T873 Frank Wachter 2 0.0 200 --- Coburg Schloss Tambach,GC Landesliga Süd 1
T873 Fritz Michael Bischoff 2 0.0 200 6,9 GolfRange Augsburg Landesliga Süd 7
T873 Georg Graf 2 0.0 200 6,8 Regensburg-Sinzing, GC Landesliga Süd 3
T873 Heinrich Prandstätter 2 0.0 200 5,2 Berchtesgadener Land, GC Landesliga Süd 5
T873 Shervin Heshmadzat 2 0.0 200 9,7 St. Dionys, GC Landesliga Nord 2
T873 Jörg Henkel 2 0.0 200 --- Coburg Schloss Tambach,GC Landesliga Süd 1
T873 Martin Bollwerk 2 0.0 200 9,3 Hatten, GC Landesliga Nord 6
T873 Matthias Festin 2 0.0 200 3,2 Erding-Grünbach, GC Landesliga Süd 4
T873 Patrick Ober 2 0.0 200 6,8 Erding-Grünbach, GC Landesliga Süd 4
T873 Peter Venohr 2 0.0 200 6,1 Bad Kissingen, GC Landesliga Süd 1
T873 Nico Wagner 2 0.0 200 6,0 Oberpfälzer Wald, G&LC Landesliga Süd 3
T907 Matthias Bachmeier 4 20.1 199 10,5 Straubing, GC Landesliga Süd 3
T907 Torben Clöer 4 20.1 199 3,9 Werl, GC Landesliga West 5
T907 Jan Eggers 5 30.1 199 3,0 Soltau, GC Landesliga Nord 5
T907 Johannes Schwarzbach 3 10.1 199 1,7 Bergkramerhof, G&LC Landesliga Süd 6
T907 Dustin Mai 5 30.1 199 4,9 Soltau, GC Landesliga Nord 5
T920 Payam Farahi 4 20.2 198 4,1 Gleidingen, GC Landesliga West 1
T920 Thomas Melzer 3 10.2 198 5,4 Baden G&CC Landesliga Mitte 6
T925 Dirk A. Krentorz 5 30.3 197 4,1 Idstein, GP Landesliga Mitte 3
T925 Maximilian Nellessen 3 10.3 197 4,0 Etuf Golfriege Landesliga West 6
T925 Oliver Schiebener 5 30.3 197 5,5 Hof Hausen, GC Landesliga Mitte 3
T925 David Witte 5 30.3 197 0,8 Edelstein-Hunsrück, GC Landesliga Mitte 4
T925 Christian Zipf 5 30.3 197 1,2 Spessart, GC Landesliga Mitte 5
T932 Stefan Kleindienst 4 20.4 196 5,2 Dachau, GC Landesliga Süd 7
T932 Ferdinand Kloos 4 20.4 196 5,6 Hechingen-Hohenzollern,GC Landesliga Mitte 7
T932 Dominik Mehr 4 20.4 196 2,9 Starnberg, GC Landesliga Süd 6
T932 Benno Rudel 5 20.4 196 2,5 Dresden Ullersdorf, GC Landesliga Nord 8
T938 Maximilian Elster 3 10.5 195 3,9 Overbach, GC Burg Landesliga West 8
T938 Sebastian Scheeser 4 20.5 195 3,7 Erding-Grünbach, GC Landesliga Süd 4
T942 Patrick Wassel 4 20.6 194 4,2 Hoisdorf, GC Landesliga Nord 2
T946 Philipp Romberger 5 30.7 193 4,4 Donau-Riss, GC Landesliga Süd 8
T953 Mirco Grütz 3 10.8 192 4,3 Regensburg-Sinzing, GC Landesliga Süd 3
T953 Andreas Lörup 5 20.8 192 4,2 WINSTONgolf Landesliga Nord 4
T957 Johann Walter 5 30.9 191 3,7 Widukind-Land, GC Landesliga West 2
T957 Marc Aurel Walter 5 30.9 191 3,5 Weitenburg, GC Schloss Landesliga Mitte 7
962 Werner Einbecker 4 21.0 190 4,4 Hassberge, GC Landesliga Süd 1
T963 Bernd Jastremski 3 11.1 189 9,9 Tietlingen, GC Landesliga Nord 5
T963 Nikolai Beranek 3 11.1 189 3,9 Klingenburg, GC Schloß Landesliga Süd 8
T963 Fintan Hummel 2 1.1 189 0,7 Neckartal, GC Landesliga Mitte 8
