Aktuell. Unabhängig. Nah.

Rangliste Damen Regionalliga

Rangliste DGL Damen // Rangliste DGL Herren
Nr Name Einsätze Über CR Punkte Hcp Golf Club Liga Ebene
1 Olivia Cowan 5 -12.1 621 +2,9 Barbarossa, GC Regionalliga Mitte 2
T4 Anne-Kathrin Albrecht 5 -2.3 523 +0,9 Langenhagen, GC Regionalliga West 1
11 Patricia Isabel Schmidt 5 2.5 475 0,9 Hetzenhof, GC Regionalliga Süd 1
12 Antonia Wnuck 4 -5.7 457 +2,9 Hamburger L&GC Hittfeld Regionalliga West 1
19 Asta Birna Magnusdottir 5 7.7 423 0,9 Paderborner Land, GC Regionalliga West 2
T23 Carina Kunz 4 0.0 400 10,6 Hetzenhof, GC Regionalliga Süd 1
T23 Daniela Neuhaus 4 0.0 400 6,1 Garmisch-Partenkirchen,GC Regionalliga Süd 2
T23 Sabine Albrecht 4 0.0 400 4,5 Bad Liebenzell, GC Regionalliga Süd 1
41 Kristin Lorenz 5 11.5 385 3,4 Neckartal, GC Regionalliga Süd 1
44 Laura-Sophie Zurmöhle 5 12.7 373 2,0 Hardenberg, GC Regionalliga West 1
T45 Sonya Knebel 4 3.1 369 1,5 Garmisch-Partenkirchen,GC Regionalliga Süd 2
48 Friederike Nützmann 5 13.3 367 1,6 Stolper Heide, GC Regionalliga Nord 2
T60 Carolin Kauffmann 5 15.4 346 2,7 Marienburger GC Regionalliga Mitte 1
T60 Heike Werres 5 15.4 346 2,5 Bonn-Godesberg, GC Regionalliga Mitte 1
62 Laura Oker 5 15.9 341 1,9 Main-Taunus, GC Regionalliga Mitte 2
66 Julia Haas 5 16.5 335 4,1 Bad Liebenzell, GC Regionalliga Süd 1
T67 Marleen Lemke 5 16.7 333 +0,6 Hannover, GC Regionalliga West 1
70 Friederike Kaehler 5 17.3 327 4,3 Sachsenwald, GC Am Regionalliga Nord 2
T72 Fiona Liddell 4 7.7 323 +0,1 Gütersloh, Westf. GC Regionalliga West 1
75 Lauren Mackintosh 5 17.8 322 3,6 Hamburg-Holm, GC Regionalliga Nord 1
T76 Sunny Kilian 4 8.1 319 4,4 Garmisch-Partenkirchen,GC Regionalliga Süd 2
T76 Louisa Tichy 5 18.1 319 4,3 Wörthsee, GC Regionalliga Süd 2
T80 Ilka Wolf 5 18.7 313 3,5 Dortmunder GC Regionalliga West 2
82 Hannah Karg 5 18.8 312 5,8 Hamburg-Holm, GC Regionalliga Nord 1
T83 Alena Oppenheimer 5 18.9 311 2,0 Main-Taunus, GC Regionalliga Mitte 2
86 Yvonne Friedrichsen 5 19.3 307 3,4 Wentorf-Reinbeker GC Regionalliga Nord 2
87 Diana Böhm 4 9.4 306 2,4 Marienburger GC Regionalliga Mitte 1
90 Laura Bergerhausen 5 19.8 302 4,0 Wendlohe, GC auf der Regionalliga Nord 1
T91 Catana Dispan 3 0.0 300 10,6 Heidelberg-Lobenfeld, GC Regionalliga Süd 1
T91 Christina Ignor 3 0.0 300 3,4 Herzogenaurach, GC Regionalliga Süd 1
T91 Franziska Raufer 3 0.0 300 8,1 Wörthsee, GC Regionalliga Süd 2
T91 Hannah Karolina Stollenwerk 3 0.0 300 12,1 Marienburger GC Regionalliga Mitte 1
T91 Julia Gasche 3 0.0 300 1,6 Main-Taunus, GC Regionalliga Mitte 2
T91 Martina Schumacher 3 0.0 300 0,8 Wörthsee, GC Regionalliga Süd 2
T91 Sirah Steinhoff 3 0.0 300 17,1 Paderborner Land, GC Regionalliga West 2
T91 Stephanie Burschberg 3 0.0 300 6,0 Wendlohe, GC auf der Regionalliga Nord 1
T91 Susan Reichert 3 0.0 300 9,6 Hetzenhof, GC Regionalliga Süd 1
T91 Uschi F. Hummel 3 0.0 300 3,1 Neckartal, GC Regionalliga Süd 1
T131 Ulrike Dammann 5 20.3 297 3,5 Wentorf-Reinbeker GC Regionalliga Nord 2
T139 Kerrin Neben 5 20.7 293 2,5 Hamburger L&GC Hittfeld Regionalliga West 1
142 Catja Ciurko 5 21.7 283 3,7 Bergisch Land, GC Regionalliga West 2
T147 Anna Heibel 5 22.9 271 3,9 Bad Ems, Mittelrh. GC Regionalliga Mitte 2
T147 Hülya Sari 5 22.9 271 3,7 Bad Ems, Mittelrh. GC Regionalliga Mitte 2
T152 Polly Annika Mack 5 23.3 267 4,0 Stolper Heide, GC Regionalliga Nord 2
156 Maxi Roth 3 3.4 266 2,5 Hetzenhof, GC Regionalliga Süd 1
163 Sabine Zipf 5 24.9 251 2,8 Spessart, GC Regionalliga Mitte 2
T164 Carolin Pongratz 5 25.1 249 4,7 Garmisch-Partenkirchen,GC Regionalliga Süd 2
T169 Paulina Trockle 5 25.7 243 4,3 Bergisch Land, GC Regionalliga West 2
T173 Alexandra Philipp 4 15.9 241 2,9 Hanau-Wilhelmsbad, GC Regionalliga Mitte 2
179 Stephanie Laier 5 26.5 235 3,0 Heidelberg-Lobenfeld, GC Regionalliga Süd 1
T187 Larissa Skodda 3 7.3 227 +0,7 Bergisch Land, GC Regionalliga West 2
189 Lara Patricia Lehnstaedt 4 17.7 223 3,1 Köln, G&LC Regionalliga Mitte 1
T190 Kristina Viktoria Segelke 5 27.8 222 4,3 Wendlohe, GC auf der Regionalliga Nord 1
T196 Charlotte Stojan 4 18.7 213 3,6 Gütersloh, Westf. GC Regionalliga West 1
T196 Sonja Wickemeyer 5 28.7 213 3,7 Gütersloh, Westf. GC Regionalliga West 1
211 Nathalie Weber 4 19.8 202 3,9 Bad Ems, Mittelrh. GC Regionalliga Mitte 2
212 Chantal Weber 5 29.9 201 5,7 Bad Ems, Mittelrh. GC Regionalliga Mitte 2
T213 Alina Busch 2 0.0 200 10,0 Hamburger L&GC Hittfeld Regionalliga West 1
T213 Beverley Cardew 2 0.0 200 5,9 Herzogenaurach, GC Regionalliga Süd 1
T213 Charlotte Ahlschwede 2 0.0 200 4,0 Lübeck-Travemünder, GK Regionalliga Nord 1
T213 Charlotte Fischer 2 0.0 200 9,5 Wörthsee, GC Regionalliga Süd 2
T213 Daniela Dixon 2 0.0 200 4,2 Main-Taunus, GC Regionalliga Mitte 2
T213 Daniela Kiesendahl 2 0.0 200 23,0 Schwarze Heide Bottrop,GC Regionalliga West 2
T213 Dr. Natalie Beeke 2 0.0 200 9,8 Osnabrück-Dütetal, GC Regionalliga West 2
T213 Dr. Susanne Rück 2 0.0 200 9,6 Ulm, GC Regionalliga Süd 2
T213 Johanna Wollenhaupt 2 0.0 200 4,6 Sachsenwald, GC Am Regionalliga Nord 2
T213 Judith Walter 2 0.0 200 9,7 Kallin, GC Regionalliga Nord 2
T213 Julia Friederich 2 0.0 200 4,4 Hamburger L&GC Hittfeld Regionalliga West 1
T213 Luisa Maren Braunstein 2 0.0 200 10,6 Neckartal, GC Regionalliga Süd 1
T213 Nathalie Schaer 2 0.0 200 11,7 Sachsenwald, GC Am Regionalliga Nord 2
T213 Sabine Dickhaeuser 2 0.0 200 9,8 Hannover, GC Regionalliga West 1
T213 Sabine Rupprecht-Schmidt 2 0.0 200 9,4 Hetzenhof, GC Regionalliga Süd 1
T213 Saskia Hartung 2 0.0 200 5,8 Main-Taunus, GC Regionalliga Mitte 2
T213 Stefanie Berwein 2 0.0 200 14,4 Garmisch-Partenkirchen,GC Regionalliga Süd 2
T213 Sylke Petzold-Witt 2 0.0 200 6,0 Hamburg-Holm, GC Regionalliga Nord 1
T301 Tessa Oldenbourg 3 10.1 199 1,2 Wörthsee, GC Regionalliga Süd 2
303 Katharina Schallenberg 3 10.2 198 +0,9 Bergisch Land, GC Regionalliga West 2
307 Susanne Eitelbach 5 30.9 191 4,5 Bad Ems, Mittelrh. GC Regionalliga Mitte 2
T314 Fee Butterwegge 5 31.7 183 5,0 Osnabrück-Dütetal, GC Regionalliga West 2
T314 Anna-Theresia Witt 3 11.7 183 3,1 Hamburg-Holm, GC Regionalliga Nord 1
T320 Susanne Böck 5 32.1 179 2,9 Thailing, GC Regionalliga Süd 2
T326 Tanja Frank 5 32.3 177 4,2 Wentorf-Reinbeker GC Regionalliga Nord 2
T330 Valerie Beneke 3 12.4 176 2,9 Langenhagen, GC Regionalliga West 1
T330 Kristina Eich 5 32.4 176 3,5 Bonn-Godesberg, GC Regionalliga Mitte 1
T336 Frederike Kutschinski 4 22.8 172 3,9 Hamburg-Holm, GC Regionalliga Nord 1
T343 Katharina Munsche 4 23.1 169 3,9 Köln, G&LC Regionalliga Mitte 1
T343 Katja Ostermayer 4 23.1 169 4,8 Thailing, GC Regionalliga Süd 2
T346 Jessica Jensen 5 33.3 167 4,8 Stolper Heide, GC Regionalliga Nord 2
T350 Maxi Bernard 4 23.5 165 5,6 Bad Liebenzell, GC Regionalliga Süd 1
T350 Cornelia Kisgen 5 33.5 165 8,7 Heidelberg-Lobenfeld, GC Regionalliga Süd 1
T360 Barbara Hipp 3 14.0 160 8,3 Wörthsee, GC Regionalliga Süd 2
T362 Birgid Bartelt 4 24.1 159 6,5 Garmisch-Partenkirchen,GC Regionalliga Süd 2
T362 Stefanie Kriechbaum 2 4.1 159 2,1 Chieming, GC Regionalliga Süd 2
T366 Sabrina Bellerich 5 34.3 157 6,2 Stolper Heide, GC Regionalliga Nord 2
T370 Nina Schmitz 4 24.4 156 3,8 Marienburger GC Regionalliga Mitte 1
T373 Carolin Farr 5 34.7 153 3,5 Osnabrück-Dütetal, GC Regionalliga West 2
T378 Melanie Kroll 4 25.3 147 5,4 Bad Liebenzell, GC Regionalliga Süd 1
380 Alexandra Glattbach 3 15.4 146 4,0 Hanau-Wilhelmsbad, GC Regionalliga Mitte 2
381 Ann-Kathrin Nahl 5 35.5 145 5,0 Hetzenhof, GC Regionalliga Süd 1
T385 Luisa Emmelmann 5 35.7 143 4,0 Hamburger L&GC Hittfeld Regionalliga West 1
T385 Alexandra Kölker 5 35.7 143 3,8 Bergisch Land, GC Regionalliga West 2
T385 Andrea Marx 5 35.7 143 4,3 Dortmunder GC Regionalliga West 2
T390 Britta Schneider 5 35.9 141 4,9 Spessart, GC Regionalliga Mitte 2
T393 Ann-Katrin Knops 3 16.1 139 3,8 Ulm, GC Regionalliga Süd 2
T399 Saskia Merz 3 16.3 137 4,3 Barbarossa, GC Regionalliga Mitte 2
T415 Lara Grosse 2 7.1 129 2,6 Hamburg-Treudelberg, G&CC Regionalliga Nord 1
T415 Christine Hounsgaard 2 7.1 129 4,7 Chieming, GC Regionalliga Süd 2
T423 Vivien Richter 5 37.3 127 5,7 Kallin, GC Regionalliga Nord 2
T423 Gerlinde Wunderlich 5 37.3 127 4,0 Semlin am See, G&LC Regionalliga Nord 2
T427 Yvonne Evers 4 27.4 126 3,0 Marienburger GC Regionalliga Mitte 1
T427 Bettina Gude 5 37.4 126 6,1 Bonn-Godesberg, GC Regionalliga Mitte 1
T427 Sarah Plocher 5 37.4 126 5,8 Köln, G&LC Regionalliga Mitte 1
T427 Ricarda Röller 5 37.4 126 3,8 Leverkusen, GC Regionalliga Mitte 1
431 Tara Bettle 4 17.5 125 9,2 Stolper Heide, GC Regionalliga Nord 2
T435 Sabine Nagel 4 27.8 122 6,4 Barbarossa, GC Regionalliga Mitte 2
T435 Carlotta Overheu 5 37.8 122 6,0 Wendlohe, GC auf der Regionalliga Nord 1
T440 Julia-Katharina Kunkel 4 27.9 121 3,9 Paderborner Land, GC Regionalliga West 2
449 Jessica Thais Werner 5 38.4 116 4,7 Leverkusen, GC Regionalliga Mitte 1
450 Sabine Sieber 4 28.5 115 4,5 Herzogenaurach, GC Regionalliga Süd 1
T455 Pia Böhmer 5 38.7 113 4,4 Langenhagen, GC Regionalliga West 1
T455 Deborah Wehle 5 38.7 113 4,9 Schwarze Heide Bottrop,GC Regionalliga West 2
T460 Yvonne-V. Hageleit-Schreckenberg 4 29.1 109 5,1 Leverkusen, GC Regionalliga Mitte 1
T460 Claudia Heinemann-Nath 2 9.1 109 4,4 Chieming, GC Regionalliga Süd 2
T460 Cosima Schmitt 4 29.1 109 4,9 Wörthsee, GC Regionalliga Süd 2
T460 Simone Uhl 4 29.1 109 4,1 Wörthsee, GC Regionalliga Süd 2
471 Louisa Filusch 5 39.4 106 4,2 Bonn-Godesberg, GC Regionalliga Mitte 1
T472 Sabine Groß 4 29.5 105 3,2 Herzogenaurach, GC Regionalliga Süd 1
T472 Julia Kathrin Siebeck 5 39.5 105 5,2 Heidelberg-Lobenfeld, GC Regionalliga Süd 1
477 Katharina Schneider 2 9.8 102 3,2 Bergisch Land, GC Regionalliga West 2
T478 Kristine Lieder 5 39.9 101 4,5 Spessart, GC Regionalliga Mitte 2
T482 Nina Müller 4 30.0 100 4,7 Semlin am See, G&LC Regionalliga Nord 2
T482 Andrea Graf 1 0.0 100 12,5 Lübeck-Travemünder, GK Regionalliga Nord 1
T482 Andrea Kiesendahl 1 0.0 100 9,5 Schwarze Heide Bottrop,GC Regionalliga West 2
T482 Anita Susa 1 0.0 100 15,4 Ulm, GC Regionalliga Süd 2
T482 Anja Korallus 1 0.0 100 17,3 Hannover, GC Regionalliga West 1
T482 Anke Dröge 1 0.0 100 5,7 Gütersloh, Westf. GC Regionalliga West 1
T482 Astrid Schütt 1 0.0 100 4,6 Hamburg-Holm, GC Regionalliga Nord 1
T482 Babette Wiese 1 0.0 100 16,0 Kitzeberg, GC Regionalliga Nord 1
T482 Barbara Pott 1 0.0 100 2,7 Gütersloh, Westf. GC Regionalliga West 1
T482 Bärbel Nikol 1 0.0 100 10,5 Hamburg-Treudelberg, G&CC Regionalliga Nord 1
T482 Birgit Bahle 1 0.0 100 14,2 Ulm, GC Regionalliga Süd 2
T482 Brit Geywitz 1 0.0 100 4,9 Ulm, GC Regionalliga Süd 2
T482 Britta Kilian 1 0.0 100 5,9 Hanau-Wilhelmsbad, GC Regionalliga Mitte 2
T482 Caroline Goos 1 0.0 100 Heidelberg-Lobenfeld, GC Regionalliga Süd 1
T482 Cathrin Lüke 1 0.0 100 14,4 Paderborner Land, GC Regionalliga West 2
T482 Chiara Olivia Paul 1 0.0 100 13,6 Bonn-Godesberg, GC Regionalliga Mitte 1
T482 Christiane Danker 1 0.0 100 10,1 Wentorf-Reinbeker GC Regionalliga Nord 2
T482 Christine Reiser 1 0.0 100 19,2 Thailing, GC Regionalliga Süd 2
T482 Claire Fry 1 0.0 100 3,9 Sachsenwald, GC Am Regionalliga Nord 2
T482 Daniela Mercks-Kerpen 1 0.0 100 10,7 Köln, G&LC Regionalliga Mitte 1
T482 Doris Schneider 1 0.0 100 12,3 Spessart, GC Regionalliga Mitte 2
T482 Dr. Charlotte Gehlen-Staerk 1 0.0 100 6,8 Dortmunder GC Regionalliga West 2
T482 Dr. Christiane Becker 1 0.0 100 10,7 Bad Ems, Mittelrh. GC Regionalliga Mitte 2
T482 Elizabeth Sommer 1 0.0 100 14,9 Bonn-Godesberg, GC Regionalliga Mitte 1
T482 Esther Schütze 1 0.0 100 29,0 Kitzeberg, GC Regionalliga Nord 1
T482 Etha W. Kaiser 1 0.0 100 10,3 Köln, G&LC Regionalliga Mitte 1
T482 Eva Bernsmann 1 0.0 100 8,8 Ulm, GC Regionalliga Süd 2
T482 Eva Schönhuber 1 0.0 100 5,3 Chieming, GC Regionalliga Süd 2
T482 Franziska Brust 1 0.0 100 14,3 Hetzenhof, GC Regionalliga Süd 1
T482 Franziska Rösch 1 0.0 100 13,7 Hetzenhof, GC Regionalliga Süd 1
T482 Inga Lafrenz 1 0.0 100 14,4 Kitzeberg, GC Regionalliga Nord 1
T482 Ira-Verena Unruh 1 0.0 100 9,8 Ulm, GC Regionalliga Süd 2
T482 Iris Hansmann 1 0.0 100 9,6 Hannover, GC Regionalliga West 1
T482 Johanna Alina Wolters 1 0.0 100 12,6 Hamburger L&GC Hittfeld Regionalliga West 1
T482 Julie Noack 1 0.0 100 5,4 Bergisch Land, GC Regionalliga West 2
T482 Katrin Klose 1 0.0 100 12,9 Kitzeberg, GC Regionalliga Nord 1
T482 Laura Kohlmaier 1 0.0 100 Bad Liebenzell, GC Regionalliga Süd 1
T482 Laura Küppers 1 0.0 100 9,9 Schwarze Heide Bottrop,GC Regionalliga West 2
T482 Laura Madaus 1 0.0 100 13,6 Marienburger GC Regionalliga Mitte 1
T482 Margarethe Zakrzewski 1 0.0 100 Bad Liebenzell, GC Regionalliga Süd 1
T482 Monica Esser 1 0.0 100 9,0 Alten Fliess, GC Am Regionalliga Mitte 1
T482 Muriel Drewes 1 0.0 100 6,1 Hamburger L&GC Hittfeld Regionalliga West 1
T482 Nancy Wockenfuss 1 0.0 100 9,8 Alten Fliess, GC Am Regionalliga Mitte 1
T482 Nina Gstatter 1 0.0 100 13,1 Chieming, GC Regionalliga Süd 2
T482 Olga Pröll 1 0.0 100 Hetzenhof, GC Regionalliga Süd 1
T482 Petra Dawidowicz 1 0.0 100 8,7 Thailing, GC Regionalliga Süd 2
T482 Petra Semler 1 0.0 100 11,3 Hetzenhof, GC Regionalliga Süd 1
T482 Prof. Dr. Nikola Golenhofen 1 0.0 100 11,7 Ulm, GC Regionalliga Süd 2
T482 Regina Magnus 1 0.0 100 8,2 Alten Fliess, GC Am Regionalliga Mitte 1
T482 Renate Schinckel 1 0.0 100 6,3 Hamburg-Holm, GC Regionalliga Nord 1
T482 Rosemarie Utecht 1 0.0 100 15,7 Kitzeberg, GC Regionalliga Nord 1
T482 Saskia Diehl 1 0.0 100 6,6 Marienburger GC Regionalliga Mitte 1
T482 Greta Schoenen 1 0.0 100 23,9 Kitzeberg, GC Regionalliga Nord 1
T482 Stephanie Debus 1 0.0 100 6,3 Bonn-Godesberg, GC Regionalliga Mitte 1
T482 Susanna Diekmann 1 0.0 100 Garmisch-Partenkirchen,GC Regionalliga Süd 2
T482 Svenja Becker 1 0.0 100 14,1 Hardenberg, GC Regionalliga West 1
T482 Teresa Klemm 1 0.0 100 13,9 Neckartal, GC Regionalliga Süd 1
T482 Thessa Streibl 1 0.0 100 Garmisch-Partenkirchen,GC Regionalliga Süd 2
T482 Ulrike Eichler 1 0.0 100 8,3 Garmisch-Partenkirchen,GC Regionalliga Süd 2
T482 Ulrike Kögler 1 0.0 100 11,0 Paderborner Land, GC Regionalliga West 2
T482 Ute Bielenberg 1 0.0 100 8,5 Köln, G&LC Regionalliga Mitte 1
T482 Victoria Wulff Norrby 1 0.0 100 21,0 Kitzeberg, GC Regionalliga Nord 1
T482 Vivian Niehaus 1 0.0 100 7,6 Bad Ems, Mittelrh. GC Regionalliga Mitte 2
T482 Barbara Walcher 1 0.0 100 7,9 Ulm, GC Regionalliga Süd 2
T482 Willemijn Schonewille 1 0.0 100 4,5 Hannover, GC Regionalliga West 1
T678 Florentine Klenner 4 30.3 97 4,6 Paderborner Land, GC Regionalliga West 2
T681 Tatjana Röller 5 40.4 96 3,6 Leverkusen, GC Regionalliga Mitte 1
T683 Juliane Haller 4 30.6 94 7,4 Bad Liebenzell, GC Regionalliga Süd 1
T689 Rebecca Röller 3 21.1 89 5,3 Leverkusen, GC Regionalliga Mitte 1
T694 Kirstin Gabriel 5 41.3 87 4,2 Kallin, GC Regionalliga Nord 2
T694 Brit Gericke 2 11.3 87 6,3 Wentorf-Reinbeker GC Regionalliga Nord 2
T702 Regina Bernecker 5 41.5 85 5,3 Neckartal, GC Regionalliga Süd 1
T702 Victoria Jung 3 21.5 85 5,2 Bergisch Land, GC Regionalliga West 2
704 Miriam Breunsbach 4 31.6 84 2,3 Alten Fliess, GC Am Regionalliga Mitte 1
T705 Talina Drewes 4 31.7 83 6,3 Hamburger L&GC Hittfeld Regionalliga West 1
T712 Berit Briesenick 5 42.3 77 6,4 Sachsenwald, GC Am Regionalliga Nord 2
717 Karin Gumpert 5 42.4 76 2,1 Köln, G&LC Regionalliga Mitte 1
T720 Svenja Diehl 2 12.7 73 10,3 Marienburger GC Regionalliga Mitte 1
T723 Julia Kaeding 5 42.8 72 5,3 Hamburg-Treudelberg, G&CC Regionalliga Nord 1
T723 Hannah Schwabe 4 32.8 72 8,4 Alten Fliess, GC Am Regionalliga Mitte 1
T728 Andrea Staudacher 1 3.1 69 3,6 Ulm, GC Regionalliga Süd 2
T732 Kira Vanessa Abraham 2 13.3 67 8,2 Stolper Heide, GC Regionalliga Nord 2
T732 Maximiliane Haut 3 23.3 67 4,7 Gütersloh, Westf. GC Regionalliga West 1
T741 Louisa Engelhardt 2 14.1 59 7,4 Alten Fliess, GC Am Regionalliga Mitte 1
T747 Michaela Stöbitsch 4 34.3 57 6,4 Osnabrück-Dütetal, GC Regionalliga West 2
T757 Katrin Eggeling 2 14.8 52 8,8 Marienburger GC Regionalliga Mitte 1
764 Christiane Porten 4 35.0 50 11,2 Thailing, GC Regionalliga Süd 2
T768 Christina Koerbs 3 25.4 46 2,6 Hardenberg, GC Regionalliga West 1
770 Isabel Pfitzenmaier-Wolf 5 45.5 45 9,0 Heidelberg-Lobenfeld, GC Regionalliga Süd 1
771 Daniela Schusta 2 15.6 44 4,4 Spessart, GC Regionalliga Mitte 2
T773 Claire Cowan 5 45.9 41 4,2 Barbarossa, GC Regionalliga Mitte 2
T773 Sophie Isabell Greeve 3 25.9 41 8,5 Paderborner Land, GC Regionalliga West 2
T773 Sabine Roth 3 25.9 41 6,3 Alten Fliess, GC Am Regionalliga Mitte 1
T773 Eva Schönwald 2 15.9 41 1,1 Schwarze Heide Bottrop,GC Regionalliga West 2
T778 Katharina Latzel 3 26.1 39 6,2 Hanau-Wilhelmsbad, GC Regionalliga Mitte 2
T778 Ellen Swars 4 36.1 39 5,6 Köln, G&LC Regionalliga Mitte 1
T783 Clara Burmann 4 36.3 37 8,0 Dortmunder GC Regionalliga West 2
T783 Ae-Kyong Shin 4 36.3 37 7,4 Kallin, GC Regionalliga Nord 2
T794 Hannah Nietzsch 5 46.7 33 10,5 Paderborner Land, GC Regionalliga West 2
T796 Sylvie Sandmann 5 46.8 32 7,8 Hamburg-Holm, GC Regionalliga Nord 1
T796 Annette Schimetzek 2 16.8 32 6,1 Bergisch Land, GC Regionalliga West 2
T804 Lisa Holzmüller 2 17.1 29 9,2 Hamburg-Treudelberg, G&CC Regionalliga Nord 1
T804 Julia Hohnecker 1 7.1 29 2,6 Ulm, GC Regionalliga Süd 2
T807 Stephanie Hagenlocher 3 27.3 27 8,8 Semlin am See, G&LC Regionalliga Nord 2
811 Joanna Lorberg 3 27.4 26 5,4 Hannover, GC Regionalliga West 1
T812 Luisa Gartmann 3 27.7 23 3,9 Hannover, GC Regionalliga West 1
T812 Natascha Németh 4 37.7 23 5,1 Hannover, GC Regionalliga West 1
T816 Alexandra Preuß 2 17.8 22 7,7 Osnabrück-Dütetal, GC Regionalliga West 2
T816 Jessica Kock 4 37.8 22 4,8 Wendlohe, GC auf der Regionalliga Nord 1
T821 Christiane Hunsicker 5 47.9 21 7,1 Barbarossa, GC Regionalliga Mitte 2
T825 Martina Meyer 4 38.1 19 9,4 Thailing, GC Regionalliga Süd 2
828 Jana Baumann 3 28.2 18 6,1 Dortmunder GC Regionalliga West 2
T836 Charlotte Kierdorf 1 8.7 13 +0,7 Köln, G&LC Regionalliga Mitte 1
T839 Louisa Burmeister 5 48.8 12 7,0 Wendlohe, GC auf der Regionalliga Nord 1
T839 Kristina Piwonski 5 48.8 12 6,7 Kitzeberg, GC Regionalliga Nord 1
842 Louisa Kube 2 19.0 10 7,4 Hannover, GC Regionalliga West 1
T843 Anne Bannwarth 4 39.1 9 4,4 Bonn-Godesberg, GC Regionalliga Mitte 1
T843 Claudia Götzinger 4 39.1 9 7,3 Thailing, GC Regionalliga Süd 2
T843 Helen Pfitzer 1 9.1 9 3,4 Paderborner Land, GC Regionalliga West 2
T851 Katharina Garbs 4 39.3 7 4,4 Sachsenwald, GC Am Regionalliga Nord 2
854 Juliane Feldhaus 3 29.4 6 9,8 Gütersloh, Westf. GC Regionalliga West 1
855 Isabelle Lorenz 4 39.5 5 7,1 Neckartal, GC Regionalliga Süd 1
862 Cornelia Schneider 3 29.8 2 4,0 Semlin am See, G&LC Regionalliga Nord 2
T863 Maria-Luisa Esser 3 30.1 -1 9,2 Marienburger GC Regionalliga Mitte 1
T863 Anika Steuernagel 1 10.1 -1 3,7 Bergisch Land, GC Regionalliga West 2
T868 Ingrid Range 4 40.3 -3 6,7 Kallin, GC Regionalliga Nord 2
T878 Annalena Bogya 5 50.7 -7 6,0 Langenhagen, GC Regionalliga West 1
T878 Anja Kettelhack 5 50.7 -7 7,5 Dortmunder GC Regionalliga West 2
T883 Theresa Marcus 2 21.0 -10 2,7 Main-Taunus, GC Regionalliga Mitte 2
T894 Katja Richter 2 21.4 -14 8,9 Dortmunder GC Regionalliga West 2
896 Katja Bunselmeyer 3 31.5 -15 10,5 Osnabrück-Dütetal, GC Regionalliga West 2
T899 Stefanie Ostermayer 4 42.1 -21 7,2 Thailing, GC Regionalliga Süd 2
T899 Laura Pauli 1 12.1 -21 7,5 Wendlohe, GC auf der Regionalliga Nord 1
T905 Britta Lauer-Gwosdek 3 32.3 -23 8,7 Leverkusen, GC Regionalliga Mitte 1
T905 Sabine Nentwig 2 22.3 -23 10,9 Köln, G&LC Regionalliga Mitte 1
909 Christiane Stenger 1 12.4 -24 3,2 Hetzenhof, GC Regionalliga Süd 1
T910 Kerstin Goerke 3 32.5 -25 8,6 Alten Fliess, GC Am Regionalliga Mitte 1
T917 Anja Dietrich 4 42.7 -27 7,3 Osnabrück-Dütetal, GC Regionalliga West 2
T919 Isabel Rotkirch 3 32.8 -28 5,3 Hanau-Wilhelmsbad, GC Regionalliga Mitte 2
T926 Ines Nagel 2 23.1 -31 10,6 Wörthsee, GC Regionalliga Süd 2
T926 Petra Radenkovic 2 23.1 -31 6,9 Chieming, GC Regionalliga Süd 2
T926 Romina Ziehler 3 33.1 -31 5,4 Ulm, GC Regionalliga Süd 2
936 Marina Müller 1 13.4 -34 5,9 Hetzenhof, GC Regionalliga Süd 1
T937 Janet Dahn 4 43.5 -35 5,8 Herzogenaurach, GC Regionalliga Süd 1
T942 Virginia Strelen 1 13.7 -37 5,7 Marienburger GC Regionalliga Mitte 1
947 Susanne Jeffrey 4 43.9 -39 4,7 Osnabrück-Dütetal, GC Regionalliga West 2
T954 Sabrina Keßler 1 14.3 -43 8,9 Kallin, GC Regionalliga Nord 2
T954 Ilona Kubitza 1 14.3 -43 6,6 Sachsenwald, GC Am Regionalliga Nord 2
T956 Sandra Geburek 2 24.6 -46 7,8 Wendlohe, GC auf der Regionalliga Nord 1
T958 Dana Wirth 3 34.7 -47 5,9 Lübeck-Travemünder, GK Regionalliga Nord 1
T964 Regine Halbig 1 15.0 -50 9,5 Hanau-Wilhelmsbad, GC Regionalliga Mitte 2
T966 Tanja Feth 1 15.1 -51 9,2 Barbarossa, GC Regionalliga Mitte 2
T969 Christine Eidenschink 1 15.3 -53 10,9 Langenhagen, GC Regionalliga West 1
T969 Jana Hanke 5 55.3 -53 8,0 Stolper Heide, GC Regionalliga Nord 2
T972 Lena-Marie Albrecht 4 45.4 -54 5,0 Langenhagen, GC Regionalliga West 1
T974 Sonja Kuntzmann 3 35.5 -55 8,1 Semlin am See, G&LC Regionalliga Nord 2
T974 Cornelia Heim 5 55.5 -55 9,8 Neckartal, GC Regionalliga Süd 1
