Golf Post Quali

AP.R Golf vs. Golf Post Wir wurden herausgefordert: AP.R Golf vs. Golf Post - natürlich haben wir angenommen, hier findet Ihr alle Infos zum Golf Post Team!

Golf Post wurde von A.PR Golf herausgefordert - das lassen wir natürlich nicht auf uns sitzen. Acht Spieler haben sich beim Golf Post Qualifikationsturnier direkt für das Finale am 10.8.2013 qualifiziert. 4 Wildcards werden noch vergeben.

Ein gelungenes Quali-Turnier

Das Golf Post Qualifikationsturnier war restlos ausgebucht - 55 Teilnehmer versuchten in vier Handicapklassen ganz vorne zu landen.

In jeder Handicapklasse wurde je ein Platz für den oder die erste Netto-Siegerin und den oder die erste Brutto-Siegerin für das große A.PR vs. Golf Post Finale am 10.8.2013 vergeben. Für den Fall, dass der erste Brutto Sieger auch der erste Netto-Sieger sein sollte, hat sich der zweite Netto-Sieger direkt für das Finale qualifiziert.

Wilson Flop-Shot-Challenge nach der Runde

Ein besonderer Leckerbissen erwartete die Teilnehmer des Turniers nach der absolvierten 9-Loch-Runde: Die Wilson-Flop-Shot-Challenge. Jeder Teilnehmer durfte sich dreimal an einem Schlag über einen Bunker + Hindernis versuchen. Und das nicht ohne Belohnung, denn der Gewinner der Challenge durfte ein brandneues Wedge von Wilson mit nach Hause nehmen. Die beste Annäherung mit einem Wilson Wedge gelang Thomas - sein Ball lag nur 34 Zentimeter neben dem Loch! Hier nochmal ein ganz großes Dankeschöne für die tolle Aktion an Sven vom Wilson Staff.

Die Ergebnisse der 4 Handicapklassen

Die ersten acht Spieler des Golf Post Teams für das Finale gegen A.PR stehen fest. Wir freuen uns auf ein starkes Team.

Klasse I Klasse II Klasse III Klasse IV
Handicap  bis 10,0 10,1 - 18,0 18,1 - 35,5 36 - 54
1. Brutto  Blech, Christopher Krull, Julia Pfeiffer, Thomas Herzog, Matthias
1.Netto Müller, Marnie Luise Kiesinger, Matthias Nickel, Reinhold Solbach, Sandra

Einen herzlichen Glückwunsch an Teilnehmer des Gewinner-Teams: Golf Post freut sich über das, jetzt schon, ganz starke Golf Post Team!

Die kompletten Ergebnisse findet Ihr hier unten auf der Seite.

Die Bildergalerie zum Turnier

Gewinner der Tombola

Über ein neues Wedge von Wilson darf sich Thomas Kreuz freuen - er hat die Wilson Flop Shot Challenge gewonnen. Ein Golfbuch geht an Thomas Brecher, 12 Wilson Bälle im Golf Post Design gehen an Andreas Häfner, ein Titleist Handschuh hat Michael Schlosser gewonnen und den Preis für den longest Drive, eine schicke Handtasche von Femme de Legionnaire, hat Marnie Müller gewonnen!

Die Ergebnisse

Ergebnislisten
Golf Post Qualifikation
Datum: 04.07.2013
Spielart: Einzel - Stableford über 9 Löcher
CBA: für Runde 1: ---
Brutto HCP 0,4 bis 10,0
Nr. Name Heimatclub STV Brutto Netto gew. Pkt. Neu
1 Blech, Christopher Rhein-Sieg, GC 3.9 18 20 38 3.9
2 Müller, Marnie Luise Felderbach Sprockhöv 8.0 14 18 36 8.0
3 Häfner, Andreas Kölner GC 6.4 13 16 34 6.5
4 Brecher, Ingo Velderhof, G&CC 10.0 10 14 32 10.1
5 Leonhard, Daniela Auel, GC Schloß 8.3 10 14 32 8.4
Netto HCP 0,4 bis 10,0
Nr. Name Heimatclub STV Brutto Netto gew. Pkt. Neu
1 Blech, Christopher Rhein-Sieg, GC 3.9 18 20 38 3.9
2 Müller, Marnie Luise Felderbach Sprockhöv 8.0 14 18 36 8.0
3 Häfner, Andreas Kölner GC 6.4 13 16 34 6.5
4 Brecher, Ingo Velderhof, G&CC 10.0 10 14 32 10.1
5 Leonhard, Daniela Auel, GC Schloß 8.3 10 14 32 8.4
Brutto HCP 10,1 bis 18,0
Nr. Name Heimatclub STV Brutto Netto gew. Pkt. Neu
1 Krull, Julia 17.6 12 20 38 17.0
2 Polzer, Alfred 15.6 11 17 35 15.6
3 Schrankel, Ralf Brunstorf, G&CC 15.6 11 18 36 15.6
4 Kiesinger, Matthias VcG 18.0 10 18 36 18.0
5 Zartmann, Rolf V-Golf St. Urbanus 11.9 9 14 32 12.0
6 Gräf, Matthias Warnemünde GA 11.6 9 13 31 11.7
7 Rotte, Andreas Velderhof, G&CC 17.6 8 16 34 17.7
8 Kreuz, Thomas Kölner GC 13.6 6 11 29 13.7
9 Wasserkordt, Stephan Velderhof, G&CC 16.9 6 14 32 17.0
10 Terjung, Christian A. München West, GC 17.6 6 14 32 17.7
11 Corts, Cornelia Varmert, GC 15.0 5 11 29 15.1
Netto HCP 10,1 bis 18,0
Nr. Name Heimatclub STV Brutto Netto gew. Pkt. Neu
1 Krull, Julia 17.6 12 20 38 17.0
2 Kiesinger, Matthias VcG 18.0 10 18 36 18.0
3 Schrankel, Ralf Brunstorf, G&CC 15.6 11 18 36 15.6
4 Polzer, Alfred 15.6 11 17 35 15.6
5 Rotte, Andreas Velderhof, G&CC 17.6 8 16 34 17.7
6 Zartmann, Rolf V-Golf St. Urbanus 11.9 9 14 32 12.0
7 Wasserkordt, Stephan Velderhof, G&CC 16.9 6 14 32 17.0
8 Terjung, Christian A. München West, GC 17.6 6 14 32 17.7
9 Gräf, Matthias Warnemünde GA 11.6 9 13 31 11.7
10 Kreuz, Thomas Kölner GC 13.6 6 11 29 13.7
11 Corts, Cornelia Varmert, GC 15.0 5 11 29 15.1
Brutto HCP 18,1 bis 35,5
Nr. Name Heimatclub STV Brutto Netto gew. Pkt. Neu
1 Pfeiffer, Thomas Pulheim GolfCity 21.4 13 23 41 19.4
2 Nickel, Reinhold Neuss, Golf+Sport 23.1 11 22 40 21.5
3 Drees, Ricarda Oberberg, GC 23.5 9 19 37 23.1
4 Hartinger, Andreas Rügen, GC 29.5 7 20 38 28.5
5 Bünck, Carsten Westheim, TUS 33.0 7 21 39 31.5
6 Müller, Christian Köln, GC Ford 22.5 7 16 34 22.5
7 Will, Kristina VcG 32.1 7 20 38 31.1
8 Hanl, Thorsten Bayerwald, G&LC 34.8 7 21 39 33.3
9 Fenners, Stephan 30.5 6 19 37 30.0
10 Wittich, Heinz-Emil Köln, GC Ford 22.6 6 17 35 22.6
11 Heinen, Marc Pulheim GolfCity 23.2 6 15 33 23.3
12 Witbach, Heinz F. European GC Fichtelg 19.1 6 15 33 19.2
13 Thoenes, Stefan V-Golf St. Urbanus 31.0 5 18 36 31.0
14 Brecher, Thomas GOFUS 18.6 4 10 28 18.7
15 Schnitzler, Theo Bayerwald, G&LC 21.5 4 10 28 21.6
16 Held, Beate Neuss, Golf+Sport 26.3 4 10 28 26.4
17 Schneider, Olaf Velderhof, G&CC 24.9 4 16 34 24.9
18 Schlosser, Michael Jammertal Landhotel 33.7 3 13 31 33.9
19 Klatt, Jörg Am Deister, GC 22.4 3 10 28 22.5
20 Gräf, Dr. Lorenz Kölner GC 23.7 3 12 30 23.8
21 Lünstroth, Rolf Pulheim GolfCity 32.5 3 13 31 32.7
22 Kistemann, Karl-Josef Bad Münstereifel, GC 22.1 3 13 31 22.2
23 Lässig, Frank 31.5 3 12 30 31.7
24 Stelzner, Cosima Warnemünde GA 34.5 2 13 31 34.7
25 Solbach, Bernd 35.5 1 12 30 35.7
26 König, Martin 32.4 0 9 27 32.6
Netto HCP 18,1 bis 35,9
Nr. Name Heimatclub STV Brutto Netto gew. Pkt. Neu
1 Pfeiffer, Thomas Pulheim GolfCity 21.4 13 23 41 19.4
2 Nickel, Reinhold Neuss, Golf+Sport 23.1 11 22 40 21.5
3 Arps, Dr. Volker Grömitz 35.7 7 22 40 33.7
4 Hanl, Thorsten Bayerwald, G&LC 34.8 7 21 39 33.3
5 Bünck, Carsten Westheim, TUS 33.0 7 21 39 31.5
6 Hartinger, Andreas Rügen, GC 29.5 7 20 38 28.5
7 Will, Kristina VcG 32.1 7 20 38 31.1
8 Fenners, Stephan 30.5 6 19 37 30.0
9 Drees, Ricarda Oberberg, GC 23.5 9 19 37 23.1
10 Thoenes, Stefan V-Golf St. Urbanus 31.0 5 18 36 31.0
11 Wittich, Heinz-Emil Köln, GC Ford 22.6 6 17 35 22.6
12 Schneider, Olaf Velderhof, G&CC 24.9 4 16 34 24.9
13 Müller, Christian Köln, GC Ford 22.5 7 16 34 22.5
14 Heinen, Marc Pulheim GolfCity 23.2 6 15 33 23.3
15 Witbach, Heinz F. European GC Fichtelg 19.1 6 15 33 19.2
16 Stelzner, Cosima Warnemünde GA 34.5 2 13 31 34.7
17 Kistemann, Karl-Josef Bad Münstereifel, GC 22.1 3 13 31 22.2
18 Schlosser, Michael Jammertal Landhotel 33.7 3 13 31 33.9
19 Lünstroth, Rolf Pulheim GolfCity 32.5 3 13 31 32.7
20 Gräf, Dr. Lorenz Kölner GC 23.7 3 12 30 23.8
21 Lässig, Frank 31.5 3 12 30 31.7
22 Solbach, Bernd 35.5 1 12 30 35.7
23 Klatt, Jörg Am Deister, GC 22.4 3 10 28 22.5
24 Schnitzler, Theo Bayerwald, G&LC 21.5 4 10 28 21.6
25 Brecher, Thomas GOFUS 18.6 4 10 28 18.7
26 Held, Beate Neuss, Golf+Sport 26.3 4 10 28 26.4
27 König, Martin 32.4 0 9 27 32.6
Brutto HCP 36,0 bis 54
Nr. Name Heimatclub STV Brutto Netto gew. Pkt. Neu
1 Herzog, Matthias Rottaler G&CC 48 6 22 40 44
2 Lütgenau, Jens Grömitz 36.0 6 21 39 34.5
3 Schorn, Stephani 46 4 16 34 46
4 Winkhold, Niclas Göhrde, GC An der 54 3 24 42 48
5 Dostert, Dennis VcG 54 3 22 40 50
6 Mück, Dr. Norbert 44 3 15 33 44
7 König, Stefan 39 3 14 32 39
8 Kuhn, Peter GOFUS 41 3 17 35 41
9 Pollmanns, Christian Baltic Hills 45 2 11 29 45
10 Solbach, Sandra 54 2 25 43 47
11 Johann, Susanne 54 1 15 33 54
12 Baensch, Stephan Wutzschleife, GC Die 38 1 7 25 38
13 Hill, Johannes Peiner Hof, GP 47 1 12 30 47
14 Jakob, Martin European GC Fichtelg 54 0 7 25 54
Netto HCP 36,0 bis 54
Nr. Name Heimatclub STV Brutto Netto gew. Pkt. Neu
1 Solbach, Sandra 54 2 25 43 47
2 Winkhold, Niclas Göhrde, GC An der 54 3 24 42 48
3 Herzog, Matthias Rottaler G&CC 48 6 22 40 44
4 Dostert, Dennis VcG 54 3 22 40 50
5 Lütgenau, Jens Grömitz 36.0 6 21 39 34.5
6 Kuhn, Peter GOFUS 41 3 17 35 41
7 Schorn, Stephani 46 4 16 34 46
8 Mück, Dr. Norbert 44 3 15 33 44
9 Johann, Susanne 54 1 15 33 54
10 König, Stefan 39 3 14 32 39
11 Hill, Johannes Peiner Hof, GP 47 1 12 30 47
12 Pollmanns, Christian Baltic Hills 45 2 11 29 45
13 Jakob, Martin European GC Fichtelg 54 0 7 25 54
14 Baensch, Stephan Wutzschleife, GC Die 38 1 7 25 38

Aktuell beliebte Artikel

mehr lesen

mehr lesen

Aktuelle Gewinnspiele

Alle Gewinnspiele

Bevorstehende Events

alle Events

Aktuelle Blog Posts

alle Blog Posts

Feedback